本页展示2.28万多只场外基金信息,更新时间:2025-03-26
基金类型 | 基金代码 | 基金名称 | 最新净值 | 更新日期 | 日涨幅% | 近1周% | 近1月% | 近3月% | 近6月% | 近1年% | 近2年% | 近3年% | 近5年% | 今年来% | 成立以来% |
---|
债券型 | 008125 | 创金合信中债1-3年国开债A | 1.0557 | 2025-03-25 | 0.08 | 0.32 | 0.00 | -0.58 | 0.79 | 3.14 | 6.29 | 8.74 | 15.01 | -0.64 | 17.50 |
债券型 | 016932 | 国泰丰祺纯债债券C | 1.0553 | 2025-03-25 | 0.03 | 0.17 | 0.00 | 0.04 | 1.55 | 4.16 | 8.86 | 8.79 | 8.79 | -0.21 | 8.79 |
债券型 | 005531 | 华安安悦债券A | 1.0544 | 2025-03-25 | 0.09 | 0.24 | 0.00 | 0.24 | 1.34 | 3.35 | 7.02 | 9.82 | 16.02 | 0.15 | 28.85 |
债券型 | 970166 | 招商资管增益添彩一个月持有期中 | 1.0543 | 2025-03-25 | 0.01 | 0.14 | 0.00 | -0.29 | 0.47 | 2.03 | 4.54 | 5.43 | 5.43 | -0.41 | 5.43 |
债券型 | 009050 | 易方达恒裕一年定开债 | 1.0543 | 2025-03-25 | 0.09 | 0.41 | 0.00 | 0.22 | 1.52 | 4.51 | 11.75 | 14.15 | 24.02 | -0.28 | 23.82 |
债券型 | 006633 | 博时中债1-3政金债指数A | 1.0543 | 2025-03-25 | 0.00 | 0.08 | 0.00 | -0.39 | 0.92 | 3.47 | 7.10 | 9.51 | 14.68 | -0.54 | 20.57 |
债券型 | 008257 | 南方中债1-5年国开行债券指数C | 1.0538 | 2025-03-25 | 0.12 | 0.51 | 0.00 | -0.91 | 0.59 | 3.93 | 7.85 | 10.58 | 16.57 | -1.10 | 16.57 |
债券型 | 022780 | 南方中债1-5年国开行债券指数D | 1.0533 | 2025-03-25 | 0.12 | 0.51 | 0.00 | -0.90 | -0.18 | -0.18 | -0.18 | -0.18 | -0.18 | -1.10 | -0.18 |
债券型 | 008783 | 南方乐元中短利率债A | 1.0533 | 2025-03-25 | 0.03 | 0.14 | 0.00 | -0.44 | 0.88 | 3.30 | 6.99 | 9.65 | 14.28 | -0.59 | 14.29 |
债券型 | 008256 | 南方中债1-5年国开行债券指数A | 1.0531 | 2025-03-25 | 0.12 | 0.51 | 0.00 | -0.91 | 0.59 | 3.93 | 7.96 | 10.79 | 17.07 | -1.10 | 17.07 |
债券型 | 022609 | 南方中债1-5年国开行债券指数I | 1.0528 | 2025-03-25 | 0.12 | 0.50 | 0.00 | -0.92 | 0.87 | 0.87 | 0.87 | 0.87 | 0.87 | -1.10 | 0.87 |
债券型 | 006116 | 国泰丰祺纯债债券A | 1.0527 | 2025-03-25 | 0.03 | 0.17 | 0.00 | -0.38 | 1.16 | 3.82 | 8.61 | 11.32 | 17.35 | -0.62 | 23.61 |
债券型 | 021487 | 工银瑞和3个月定开债券D | 1.0523 | 2024-05-30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券型 | 531030 | 建信周盈安心理财债券B | 1.0520 | 2025-02-19 | 0.00 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.52 | 2.95 | 0.00 | 0.00 | 5.20 |
债券型 | 008126 | 创金合信中债1-3年国开债C | 1.0519 | 2025-03-25 | 0.08 | 0.33 | 0.00 | -0.60 | 0.75 | 3.09 | 6.13 | 8.46 | 14.56 | -0.65 | 17.00 |
债券型 | 020959 | 摩根纯债丰利债券D | 1.0514 | 2025-03-25 | 0.04 | 0.13 | 0.00 | -0.07 | 1.24 | 3.86 | 3.69 | 3.69 | 3.69 | -0.42 | 3.69 |
债券型 | 000839 | 摩根纯债丰利债券A | 1.0511 | 2025-03-25 | 0.05 | 0.13 | 0.00 | -0.06 | 1.21 | 3.83 | 5.76 | 7.42 | 11.49 | -0.41 | 32.44 |
债券型 | 003930 | 中银证券安进债券C | 1.0490 | 2025-03-25 | 0.04 | 0.16 | 0.00 | -0.40 | 0.77 | 3.04 | 6.72 | 9.19 | 14.95 | -0.54 | 32.64 |
债券型 | 003040 | 广发集富纯债C | 1.0490 | 2025-03-25 | 0.00 | 0.29 | 0.00 | 0.19 | 2.82 | 6.06 | 8.78 | 10.51 | 14.77 | -0.19 | 28.95 |
债券型 | 020604 | 银华添益定期开放债券D | 1.0486 | 2025-03-25 | 0.11 | 0.42 | 0.00 | -0.51 | -0.24 | -0.12 | -0.28 | -0.28 | -0.28 | -0.72 | -0.28 |
债券型 | 020077 | 建信稳定鑫利债券D | 1.0481 | 2023-12-18 | 0.01 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.00 | 0.08 |
债券型 | 017163 | 蜂巢添益纯债E | 1.0480 | 2025-03-25 | 0.08 | 0.25 | 0.00 | -0.11 | 0.76 | 2.42 | 6.74 | 6.14 | 6.14 | -0.22 | 6.14 |
债券型 | 008016 | 嘉实中债3-5年国开债指数C | 1.0480 | 2025-03-25 | 0.02 | 0.12 | 0.00 | -0.60 | 1.09 | 3.93 | 7.44 | 10.12 | 16.56 | -0.78 | 19.19 |
债券型 | 005897 | 平安合颖定开债 | 1.0477 | 2025-03-25 | 0.03 | 0.30 | 0.00 | -0.10 | 1.01 | 3.24 | 8.53 | 10.90 | 16.90 | -0.52 | 27.09 |
债券型 | 019565 | 招商CFETS银行间绿色债券指数A | 1.0465 | 2025-03-25 | 0.04 | 0.24 | 0.00 | -0.23 | 0.76 | 3.01 | 4.65 | 4.65 | 4.65 | -0.42 | 4.65 |
债券型 | 018197 | 兴证全球恒远债券C | 1.0465 | 2025-03-25 | 0.07 | 0.35 | 0.00 | -0.01 | 1.20 | 3.77 | 6.73 | 6.73 | 6.73 | -0.42 | 6.73 |
债券型 | 006927 | 浙商汇金聚鑫定开债发起式 | 1.0464 | 2025-03-25 | 0.05 | 0.32 | 0.00 | -0.17 | 1.05 | 3.87 | 8.22 | 10.96 | 17.33 | -0.55 | 23.11 |
债券型 | 008147 | 中银添瑞6个月C | 1.0456 | 2025-03-25 | 0.00 | -0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.75 | 2.50 | 3.84 | 6.97 | 0.00 | 7.39 |
债券型 | 007211 | 汇安中短债债券E | 1.0454 | 2025-03-25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.31 | 0.31 | 2.14 | 0.00 | 5.05 |
债券型 | 021834 | 鹏扬淳利债券D | 1.0447 | 2024-07-15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券型 | 008684 | 宝盈盈旭纯债债券A | 1.0447 | 2025-03-25 | 0.08 | 0.38 | 0.00 | -0.17 | 0.79 | 3.05 | 8.44 | 7.57 | 10.53 | -0.40 | 10.53 |
债券型 | 003767 | 宏利纯利债券A | 1.0442 | 2025-03-25 | 0.09 | 0.38 | 0.00 | -0.20 | 1.06 | 2.80 | 6.10 | 9.24 | 17.17 | -0.43 | 32.33 |
债券型 | 161713 | 招商信用添利债券(LOF)A | 1.0437 | 2025-03-25 | 0.05 | 0.25 | 0.00 | -0.15 | 1.09 | 2.66 | 6.44 | 9.48 | 17.30 | -0.35 | 135.71 |
债券型 | 001994 | 华安年年红债券C | 1.0420 | 2025-03-21 | 0.00 | 0.10 | 0.00 | -0.10 | 1.25 | 3.19 | 6.01 | 6.93 | 11.65 | -0.10 | 39.08 |
债券型 | 007370 | 华安安嘉定开 | 1.0410 | 2025-03-25 | 0.06 | 0.34 | 0.00 | -0.20 | 1.01 | 3.76 | 8.16 | 11.07 | 18.27 | -0.63 | 21.43 |
债券型 | 021743 | 鹏扬淳享债券D | 1.0400 | 2024-06-26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券型 | 006037 | 国泰瑞和纯债债券A | 1.0396 | 2025-03-25 | 0.04 | 0.19 | 0.00 | -0.53 | 0.70 | 3.29 | 8.01 | 10.43 | 15.75 | -0.73 | 27.80 |
债券型 | 020784 | 国泰瑞和纯债债券C | 1.0388 | 2025-03-25 | 0.04 | 0.19 | 0.00 | -0.54 | 0.70 | 3.27 | 3.92 | 3.92 | 3.92 | -0.73 | 3.92 |
债券型 | 017129 | 嘉实致泰一年定开纯债债券发起式 | 1.0388 | 2025-03-25 | 0.05 | 0.29 | 0.00 | -0.19 | 0.90 | 3.16 | 7.46 | 7.96 | 7.96 | -0.48 | 7.96 |
债券型 | 010507 | 招商添锦1年定开债发起式 | 1.0331 | 2025-03-25 | 0.07 | 0.40 | 0.00 | 0.03 | 1.18 | 3.18 | 7.45 | 10.08 | 14.97 | -0.28 | 14.97 |
债券型 | 900026 | 中信证券信盈一年持有债券 | 1.0326 | 2025-03-25 | 0.06 | 0.04 | 0.00 | 0.17 | 1.06 | 3.26 | 10.66 | 11.81 | 14.82 | 0.04 | 14.82 |
债券型 | 020368 | 鹏华0-5年利率发起式债券C | 1.0324 | 2025-03-25 | 0.05 | 0.13 | 0.00 | -0.03 | 1.94 | 3.90 | 3.90 | 3.90 | 3.90 | -0.29 | 3.90 |
债券型 | 009305 | 汇安恒利39个月定开纯债债券 | 1.0321 | 2025-03-21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.07 | 3.03 | 6.55 | 10.70 | 0.00 | 10.70 |
债券型 | 007408 | 鹏扬淳开债券A | 1.0321 | 2025-03-25 | 0.07 | 0.27 | 0.00 | -0.06 | 1.33 | 4.47 | 9.68 | 13.26 | 21.20 | -0.39 | 23.89 |
债券型 | 010884 | 中银臻享债券 | 1.0320 | 2025-03-25 | 0.04 | 0.24 | 0.00 | -0.54 | 0.46 | 2.61 | 7.12 | 9.67 | 12.68 | -0.72 | 12.68 |
债券型 | 005838 | 创金合信中债1-3年政金债A | 1.0316 | 2025-03-25 | 0.00 | 0.10 | 0.00 | -0.39 | 0.91 | 2.96 | 6.65 | 9.14 | 15.35 | -0.51 | 15.35 |
债券型 | 012604 | 浙商兴盛一年定开债券型发起式 | 1.0314 | 2025-01-03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.46 | 1.57 | 4.29 | 11.00 | 11.52 | 13.14 | 0.00 | 13.14 |
债券型 | 000235 | 诺安稳固收益一年定期开放债券A | 1.0314 | 2025-03-21 | 0.00 | 0.15 | 0.00 | 0.06 | 1.48 | 3.20 | 7.27 | 7.31 | 13.83 | -0.14 | 54.12 |
债券型 | 010294 | 红塔红土盛兴39个月定开债A | 1.0306 | 2025-03-21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.24 | 6.57 | 10.35 | 14.03 | 0.00 | 14.03 |
债券型 | 010295 | 红塔红土盛兴39个月定开债C | 1.0299 | 2025-03-21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.13 | 6.04 | 9.35 | 12.50 | 0.00 | 12.50 |
债券型 | 020207 | 华安中债0-3年政金债指数A | 1.0289 | 2025-03-25 | 0.02 | 0.14 | 0.00 | -0.24 | 1.04 | 2.81 | 3.91 | 3.91 | 3.91 | -0.38 | 3.91 |
债券型 | 008466 | 蜂巢添益纯债C | 1.0287 | 2025-03-25 | 0.08 | 0.25 | 0.00 | -0.08 | 0.85 | 2.59 | 7.10 | 10.67 | 18.49 | -0.18 | 18.49 |
债券型 | 020777 | 天弘中债3-5年政策性金融债指数发 | 1.0285 | 2025-03-25 | 0.01 | 0.13 | 0.00 | -0.52 | 1.45 | 5.04 | 4.42 | 4.42 | 4.42 | -0.73 | 4.42 |
债券型 | 012567 | 长城久稳债券D | 1.0269 | 2025-03-25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.19 | 6.83 | 0.00 | 9.27 | 0.00 | 9.27 |
债券型 | 017777 | 工银开元利率债债券F | 1.0265 | 2023-07-06 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.96 | 0.96 | 0.00 | 0.96 |
债券型 | 005408 | 华夏鼎泰六个月定开债C | 1.0255 | 2025-03-25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.54 |
债券型 | 020952 | 方正富邦瑞福6个月持有期债券A | 1.0242 | 2025-03-25 | 0.14 | 0.37 | 0.00 | 0.01 | 0.44 | 2.42 | 2.42 | 2.42 | 2.42 | -0.26 | 2.42 |
债券型 | 021507 | 平安CFETS0-3年期政金债指数A | 1.0219 | 2025-03-25 | 0.01 | 0.16 | 0.00 | -0.54 | 1.04 | 2.19 | 2.19 | 2.19 | 2.19 | -0.71 | 2.19 |
债券型 | 012165 | 工银彭博国开债1-3年指数E | 1.0215 | 2023-04-06 | -0.02 | -0.01 | 0.00 | -0.10 | -0.55 | -0.85 | 0.00 | 0.00 | 1.46 | -0.21 | 1.46 |
债券型 | 021545 | 博远增汇纯债债券C | 1.0179 | 2025-03-25 | 0.03 | 0.12 | 0.00 | -0.53 | 0.91 | 1.79 | 1.79 | 1.79 | 1.79 | -0.71 | 1.79 |
债券型 | 015446 | 申万菱信绿色纯债债券发起式C | 1.0179 | 2025-03-25 | 0.00 | 0.04 | 0.00 | -0.28 | 0.03 | 0.77 | 2.07 | 1.79 | 1.79 | -0.32 | 1.79 |
债券型 | 008160 | 前海联合淳安3年定开债券 | 1.0166 | 2025-03-21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.69 | 10.42 | 0.00 | 11.50 |
债券型 | 007336 | 汇安嘉盛纯债债券A | 1.0163 | 2025-03-25 | 0.03 | 0.16 | 0.00 | -0.12 | 0.72 | 2.73 | 7.95 | 12.74 | 15.83 | -0.21 | 16.18 |
债券型 | 012115 | 招商招丰纯债D | 1.0155 | 2025-02-28 | 0.01 | 0.02 | 0.00 | 0.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.55 | 0.01 | 1.55 |
债券型 | 018970 | 光大保德信恒利纯债债券D | 1.0148 | 2025-03-25 | 0.09 | 0.44 | 0.00 | -0.11 | 1.13 | 3.37 | 5.23 | 5.23 | 5.23 | -0.37 | 5.23 |
债券型 | 005753 | 宏利金利3个月定开债券发起式 | 1.0144 | 2025-03-25 | 0.09 | 0.37 | 0.00 | -0.17 | 0.95 | 2.45 | 5.65 | 8.64 | 14.18 | -0.40 | 26.59 |
债券型 | 015580 | 中金金誉债券 | 1.0139 | 2025-03-25 | 0.09 | 0.30 | 0.00 | -0.13 | 1.32 | 2.28 | 6.03 | 6.89 | 6.89 | -0.32 | 6.89 |
债券型 | 021107 | 宝盈盈悦纯债债券C | 1.0135 | 2025-03-25 | 0.01 | 0.13 | 0.00 | -0.44 | 0.87 | 2.35 | 2.35 | 2.35 | 2.35 | -0.69 | 2.35 |
债券型 | 020586 | 东海中债0-3年政策性金融债C | 1.0130 | 2025-03-25 | 0.02 | 0.12 | 0.00 | -0.47 | 0.97 | 1.30 | 1.30 | 1.30 | 1.30 | -0.48 | 1.30 |
债券型 | 000487 | 嘉实3个月理财债券A | 1.0113 | 2025-03-21 | 0.00 | 0.10 | 0.00 | 0.45 | 0.89 | 1.80 | 3.75 | 0.00 | 4.06 | 0.30 | 4.38 |
债券型 | 021008 | 长盛嘉鑫30天持有纯债C | 1.0104 | 2025-03-25 | 0.02 | 0.11 | 0.00 | 0.27 | 0.59 | 1.04 | 1.04 | 1.04 | 1.04 | -0.20 | 1.04 |
债券型 | 018639 | 中加民丰纯债C | 1.0101 | 2025-03-25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.88 | -0.88 | -0.88 | 0.00 | -0.88 |
债券型 | 022991 | 鹏华丰收债券D | 1.0090 | 2025-03-25 | 0.00 | -0.59 | 0.00 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 1.20 | 0.90 |
债券型 | 022989 | 鹏华丰收债券A | 1.0090 | 2025-03-25 | 0.00 | -0.59 | 0.00 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 1.20 | 0.90 |
债券型 | 008485 | 格林泓裕一年定开债C | 1.0090 | 2025-03-25 | -0.01 | -0.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.90 | 0.59 | 0.88 | 3.70 | 0.00 | 3.70 |
债券型 | 008484 | 格林泓裕一年定开债A | 1.0086 | 2025-03-25 | -0.01 | -0.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.86 | 2.62 | 2.95 | 6.81 | 0.00 | 6.81 |
债券型 | 003521 | 万家1-3年政金债纯债C | 1.0047 | 2025-03-25 | -0.01 | 0.07 | 0.00 | -0.42 | 0.99 | 3.22 | 7.21 | 9.94 | 15.88 | -0.57 | 32.33 |
债券型 | 011245 | 中加瑞享纯债债券C | 1.0010 | 2025-03-25 | 0.05 | 0.25 | 0.00 | -0.51 | -0.70 | -0.90 | 0.21 | 0.95 | 3.44 | -0.51 | 3.44 |
债券型 | 007758 | 平安乐享一年定开债A | 1.0007 | 2025-03-25 | 0.01 | 0.03 | 0.00 | -0.06 | 0.61 | 1.61 | 4.11 | 6.28 | 13.20 | -0.09 | 14.89 |
债券型 | 970028 | 国海六个月滚动持有债券C | 1.0005 | 2021-06-07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券型 | 007759 | 平安乐享一年定开债C | 1.0005 | 2025-03-25 | 0.01 | 0.03 | 0.00 | -0.02 | 0.56 | 1.36 | 3.56 | 5.65 | 11.75 | -0.04 | 13.20 |
债券型 | 952303 | 国泰君安中债1-3年政金债C | 1.0004 | 2025-03-25 | 0.02 | 0.16 | 0.00 | -0.30 | 0.63 | 2.30 | 5.40 | 7.63 | 9.56 | -0.45 | 9.56 |
债券型 | 008322 | 东方卓行18个月定开债券A | 1.0002 | 2025-03-25 | 0.01 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | -0.12 | 1.03 | 3.33 | 5.92 | 6.32 | 0.00 | 7.30 |
债券型 | 007867 | 华泰柏瑞锦泰一年定开 | 1.0002 | 2025-03-25 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | -2.38 | -1.81 | -0.65 | 1.61 | 3.84 | 10.36 | -2.38 | 11.61 |
债券型 | 007701 | 国联安6个月定开债A | 1.0002 | 2025-03-25 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.09 | 0.00 | 1.32 | 0.00 | 2.87 |
债券型 | 008323 | 东方卓行18个月定开债券C | 1.0001 | 2025-03-25 | 0.00 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | -0.18 | 0.74 | 2.58 | 4.67 | 4.93 | 0.00 | 5.78 |
债券型 | 007702 | 国联安6个月定开债C | 1.0001 | 2025-03-25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.03 | 0.00 | 1.15 | 0.00 | 2.57 |
债券型 | 519648 | 银河泰利纯债I | 1.0000 | 2025-03-25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.64 |
债券型 | 023472 | 南方泽享稳健添利债券C | 1.0000 | 2025-03-21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券型 | 023471 | 南方泽享稳健添利债券A | 1.0000 | 2025-03-21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券型 | 023338 | 兴银鑫裕丰六个月持有债券C | 1.0000 | 2025-03-24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券型 | 023337 | 兴银鑫裕丰六个月持有债券A | 1.0000 | 2025-03-24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券型 | 023297 | 富国安阳90天持有期债券发起式C | 1.0000 | 2025-03-21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券型 | 023296 | 富国安阳90天持有期债券发起式A | 1.0000 | 2025-03-21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券型 | 023058 | 富国安怡120天持有期债券发起式C | 1.0000 | 2025-03-21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券型 | 023057 | 富国安怡120天持有期债券发起式A | 1.0000 | 2025-03-21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券型 | 022843 | 摩根恒鑫债券C | 1.0000 | 2025-03-21 | 0.00 | -0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券型 | 022060 | 信澳鑫怡债券C | 1.0000 | 2025-03-21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券型 | 022059 | 信澳鑫怡债券A | 1.0000 | 2025-03-21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券型 | 020809 | 泰康悦享60天持有期债券D | 1.0000 | 2024-08-01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券型 | 020246 | 民生加银半年理财C | 1.0000 | 2025-03-25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.37 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0.00 | 0.98 |
债券型 | 017582 | 中航瑞融ESG一年定开债发起C | 1.0000 | 2023-09-22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券型 | 017044 | 新华聚利债券E | 1.0000 | 2025-03-25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券型 | 016886 | 山证资管裕泽债券发起式C | 1.0000 | 2025-03-25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券型 | 015363 | 汇添富鑫裕一年定开债发起式C | 1.0000 | 2022-06-27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券型 | 015023 | 万家安恒纯债3个月持有债券型C | 1.0000 | 2025-03-25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券型 | 014487 | 汇添富淳享一年定开债券发起式C | 1.0000 | 2022-08-01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券型 | 012425 | 汇添富鑫弘定开债C | 1.0000 | 2022-01-21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券型 | 010464 | 鹏扬淳稳66个月定开债C | 1.0000 | 2020-10-29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券型 | 009934 | 浦银安盛普华66个月定开债C | 1.0000 | 2025-03-21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券型 | 009760 | 鹏扬淳安66个月定开债C | 1.0000 | 2020-07-21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券型 | 008464 | 招商添瑞1年定开债C | 1.0000 | 2020-04-26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券型 | 008171 | 长城嘉裕六个月定开债A | 1.0000 | 2025-03-25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.09 | 2.26 | 0.00 | 5.54 | 0.00 | 6.38 |
债券型 | 007989 | 融通通恒63个月定开债券C | 1.0000 | 2020-08-07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券型 | 007174 | 招商添旭定开债发起式C | 1.0000 | 2019-04-10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券型 | 006964 | 中加颐瑾定开债券C | 1.0000 | 2025-03-25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券型 | 006394 | 招商添德3个月定开债C | 1.0000 | 2018-09-12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券型 | 006368 | 交银裕祥纯债债券C | 1.0000 | 2025-03-25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券型 | 006326 | 招商添荣3个月定开债C | 1.0000 | 2018-11-22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券型 | 006108 | 招商添利6个月定开债发起式C | 1.0000 | 2018-06-27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券型 | 006083 | 鑫元全利一年定开债C | 1.0000 | 2018-10-25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券型 | 005973 | 交银裕如纯债债券C | 1.0000 | 2025-03-25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券型 | 005863 | 华夏鼎禄三个月定开债券C | 1.0000 | 2018-10-11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券型 | 005858 | 汇添富鑫成定开债C | 1.0000 | 2018-04-26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券型 | 005649 | 招商添琪3个月定开债C | 1.0000 | 2018-03-01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券型 | 005411 | 汇添富鑫盛定开债C | 1.0000 | 2018-04-16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券型 | 005365 | 华夏鼎顺三个月定开债C | 1.0000 | 2018-08-06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
