本页展示2.28万多只场外基金信息,更新时间:2025-03-26
基金类型 | 基金代码 | 基金名称 | 最新净值 | 更新日期 | 日涨幅% | 近1周% | 近1月% | 近3月% | 近6月% | 近1年% | 近2年% | 近3年% | 近5年% | 今年来% | 成立以来% |
---|
债券型 | 870007 | 广发资管弘利3个月滚动持有债券 | 0.0000 | 2025-03-25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券型 | 023718 | 嘉实商业银行精选债券D | 0.0000 | 2025-03-25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券型 | 023716 | 嘉实致盈债券D | 0.0000 | 2025-03-25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券型 | 023700 | 招商中债1-5年进出口行D | 0.0000 | 2025-03-25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券型 | 023692 | 诺德安悦 | 0.0000 | 2025-03-25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券型 | 023658 | 大成元鸿锦利债券C | 0.0000 | 2025-03-25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券型 | 023657 | 大成元鸿锦利债券A | 0.0000 | 2025-03-25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券型 | 023643 | 合煦智远欣悦利率债C | 0.0000 | 2025-03-25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券型 | 023642 | 合煦智远欣悦利率债A | 0.0000 | 2025-03-25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券型 | 023641 | 银华季季丰90天滚动持有债券C | 0.0000 | 2025-03-25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券型 | 023640 | 银华季季丰90天滚动持有债券A | 0.0000 | 2025-03-25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券型 | 023541 | 中欧稳航90天持有债券C | 0.0000 | 2025-03-25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券型 | 023540 | 中欧稳航90天持有债券A | 0.0000 | 2025-03-25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券型 | 023533 | 鑫元中债3-5年国开行债券指数D | 0.0000 | 2025-03-25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券型 | 023529 | 摩根60天持有期债券C | 0.0000 | 2025-03-25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券型 | 023528 | 摩根60天持有期债券A | 0.0000 | 2025-03-25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券型 | 023318 | 华泰保兴开元3个月持有债券发起C | 0.0000 | 2025-03-25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券型 | 023317 | 华泰保兴开元3个月持有债券发起A | 0.0000 | 2025-03-25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券型 | 023312 | 西部利得月月兴30天持有期债券C | 0.0000 | 2025-03-25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券型 | 023311 | 西部利得月月兴30天持有期债券A | 0.0000 | 2025-03-25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券型 | 023283 | 永赢多元增利债券C | 0.0000 | 2025-03-25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券型 | 023282 | 永赢多元增利债券A | 0.0000 | 2025-03-25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券型 | 023247 | 中航中债-投资级公司绿色债精选指 | 0.0000 | 2025-03-25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券型 | 023246 | 中航中债-投资级公司绿色债精选指 | 0.0000 | 2025-03-25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券型 | 023219 | 国寿安保尊富30天持有期债券C | 0.0000 | 2025-03-25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券型 | 023218 | 国寿安保尊富30天持有期债券A | 0.0000 | 2025-03-25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券型 | 023114 | 施罗德添源纯债债券C | 0.0000 | 2025-03-25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券型 | 023113 | 施罗德添源纯债债券A | 0.0000 | 2025-03-25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券型 | 023067 | 安联安裕债券C | 0.0000 | 2025-03-25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券型 | 023066 | 安联安裕债券A | 0.0000 | 2025-03-25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券型 | 023025 | 南方升元中短期利率债债券D | 0.0000 | 2025-03-25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券型 | 023020 | 南方臻利3个月定开债券发起E | 0.0000 | 2025-03-25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券型 | 023012 | 南方信元债券C | 0.0000 | 2025-03-25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券型 | 022876 | 南方光元债券C | 0.0000 | 2025-03-25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券型 | 022872 | 南方耀元债券C | 0.0000 | 2025-03-25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券型 | 022829 | 南方定元中短债债券D | 0.0000 | 2025-03-25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券型 | 022828 | 南方赢元债券D | 0.0000 | 2025-03-25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券型 | 022816 | 浙商汇金聚沣30天持有期高等级债 | 0.0000 | 2025-03-25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券型 | 022815 | 浙商汇金聚沣30天持有期高等级债 | 0.0000 | 2025-03-25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券型 | 022789 | 国投瑞银恒信债券C | 0.0000 | 2025-03-25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券型 | 022788 | 国投瑞银恒信债券A | 0.0000 | 2025-03-25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券型 | 022783 | 南方中债0-2年国开行债券指数D | 0.0000 | 2025-03-25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券型 | 022394 | 华泰柏瑞锦华债券C | 0.0000 | 2025-03-25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券型 | 022393 | 华泰柏瑞锦华债券A | 0.0000 | 2025-03-25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券型 | 022363 | 渤海汇金1个月持有债券发起C | 0.0000 | 2025-03-25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券型 | 022362 | 渤海汇金1个月持有债券发起A | 0.0000 | 2025-03-25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券型 | 022339 | 长信稳瑞纯债债券C | 0.0000 | 2025-03-25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券型 | 022338 | 长信稳瑞纯债债券A | 0.0000 | 2025-03-25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券型 | 021744 | 兴华兴盛纯债C | 0.0000 | 2025-03-25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券型 | 021736 | 兴华兴盛纯债A | 0.0000 | 2025-03-25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券型 | 018127 | 博时稳健汇利6个月持有期债券C | 0.0000 | 2025-03-25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券型 | 018126 | 博时稳健汇利6个月持有期债券A | 0.0000 | 2025-03-25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券型 | 015623 | 圆信永丰浦瑞三个月定开债 | 0.0000 | 2025-03-25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券型 | 013683 | 德邦锐丰债券C | 0.0000 | 2025-03-25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券型 | 013682 | 德邦锐丰债券A | 0.0000 | 2025-03-25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券型 | 013241 | 长江丰益6个月持有债券C | 0.0000 | 2025-03-25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券型 | 013240 | 长江丰益6个月持有债券A | 0.0000 | 2025-03-25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券型 | 012739 | 宝盈鸿翔债券 | 0.0000 | 2025-03-25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券型 | 012489 | 招商招顺纯债D | 0.0000 | 2025-03-25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券型 | 011916 | 大成元祥添利债券C | 0.0000 | 2025-03-25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券型 | 011915 | 大成元祥添利债券A | 0.0000 | 2025-03-25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券型 | 011810 | 平安瑞福一年定开债C | 0.0000 | 2025-03-25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券型 | 011809 | 平安瑞福一年定开债A | 0.0000 | 2025-03-25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券型 | 011407 | 九泰锦元中短期利率债C | 0.0000 | 2025-03-25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券型 | 011406 | 九泰锦元中短期利率债A | 0.0000 | 2025-03-25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券型 | 011382 | 华泰保兴尊裕三个月定开债 | 0.0000 | 2025-03-25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券型 | 011381 | 华泰保兴安鑫纯债 | 0.0000 | 2025-03-25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券型 | 011211 | 前海联合中债1-3年国开债指数C | 0.0000 | 2025-03-25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券型 | 011210 | 前海联合中债1-3年国开债指数A | 0.0000 | 2025-03-25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券型 | 010975 | 申万菱信聚源宝债券C | 0.0000 | 2025-03-25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券型 | 010974 | 申万菱信聚源宝债券A | 0.0000 | 2025-03-25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券型 | 010649 | 国联安增祥纯债债券C | 0.0000 | 2025-03-25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券型 | 010648 | 国联安增祥纯债债券A | 0.0000 | 2025-03-25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券型 | 009962 | 长安泓汇多利3个月滚动持有债券C | 0.0000 | 2025-03-25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券型 | 009961 | 长安泓汇多利3个月滚动持有债券A | 0.0000 | 2025-03-25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券型 | 009949 | 中融安泰一年持有债券C | 0.0000 | 2025-03-25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券型 | 009948 | 中融安泰一年持有债券A | 0.0000 | 2025-03-25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券型 | 009522 | 人保利淳债券C | 0.0000 | 2025-03-25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券型 | 009521 | 人保利淳债券A | 0.0000 | 2025-03-25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券型 | 009431 | 民生加银汇众18个月定开债C | 0.0000 | 2025-03-25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券型 | 009430 | 民生加银汇众18个月定开债A | 0.0000 | 2025-03-25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券型 | 009307 | 农银汇理金硕债券 | 0.0000 | 2025-03-25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券型 | 008977 | 东兴臻至债券 | 0.0000 | 2025-03-25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券型 | 008782 | 交银丰华债券C | 0.0000 | 2025-03-25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券型 | 008781 | 交银丰华债券A | 0.0000 | 2025-03-25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券型 | 008683 | 宝盈盈瑞纯债债券 | 0.0000 | 2025-03-25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券型 | 008562 | 东兴鑫阳66个月定开 | 0.0000 | 2025-03-25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券型 | 008197 | 人保中债1-3年农发债C | 0.0000 | 2025-03-25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券型 | 008196 | 人保中债1-3年农发债A | 0.0000 | 2025-03-25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券型 | 008195 | 人保中债1-3年国开债C | 0.0000 | 2025-03-25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券型 | 008194 | 人保中债1-3年国开债A | 0.0000 | 2025-03-25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券型 | 007980 | 诺安瑞康三年定开债 | 0.0000 | 2025-03-25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券型 | 007841 | 东方卓越三年定开债券 | 0.0000 | 2025-03-25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券型 | 007774 | 金元顺安泓泉纯债3个月定开债C | 0.0000 | 2025-03-25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券型 | 007773 | 金元顺安泓泉纯债3个月定开债A | 0.0000 | 2025-03-25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券型 | 007597 | 中信建投半年鑫债券 | 0.0000 | 2025-03-25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券型 | 007547 | 景顺长城景泰锦利纯债债券 | 0.0000 | 2025-03-25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券型 | 007483 | 富国华利纯债债券 | 0.0000 | 2025-03-25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券型 | 007434 | 富国合利纯债债券 | 0.0000 | 2025-03-25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券型 | 007314 | 方正富邦尊利六个月定开C | 0.0000 | 2025-03-25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券型 | 007313 | 方正富邦尊利六个月定开A | 0.0000 | 2025-03-25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券型 | 007112 | 凯石秦纯债三个月定开 | 0.0000 | 2025-03-25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券型 | 007002 | 国融稳康债券 | 0.0000 | 2025-03-25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券型 | 006971 | 鑫元享利债券 | 0.0000 | 2025-03-25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券型 | 006922 | 华宝宝裕债券C | 0.0000 | 2025-03-25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券型 | 006900 | 新华丰润中短债C | 0.0000 | 2025-03-25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券型 | 006711 | 新华丰泽中短债债券C | 0.0000 | 2025-03-25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券型 | 006376 | 万家鑫意纯债C | 0.0000 | 2025-03-25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券型 | 006375 | 万家鑫意纯债A | 0.0000 | 2025-03-25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券型 | 006335 | 万家鑫然纯债C | 0.0000 | 2025-03-25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券型 | 006334 | 万家鑫然纯债A | 0.0000 | 2025-03-25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券型 | 006318 | 华富恒裕纯债债券C | 0.0000 | 2025-03-25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券型 | 006317 | 华富恒裕纯债债券A | 0.0000 | 2025-03-25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券型 | 006118 | 天弘瑞享定期开放债 | 0.0000 | 2025-03-25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券型 | 006079 | 创金合信汇远定开债C | 0.0000 | 2025-03-25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券型 | 006078 | 创金合信汇远定开债A | 0.0000 | 2025-03-25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券型 | 006028 | 长江乐逸定开债券 | 0.0000 | 2025-03-25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券型 | 006018 | 申万菱信安泰聚利C | 0.0000 | 2025-03-25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券型 | 006017 | 申万菱信安泰聚利A | 0.0000 | 2025-03-25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券型 | 005930 | 创金合信汇利纯债三年定开债C | 0.0000 | 2025-03-25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券型 | 005929 | 创金合信汇利纯债三年定开债A | 0.0000 | 2025-03-25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券型 | 005916 | 先锋安盈纯债C | 0.0000 | 2025-03-25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券型 | 005915 | 先锋安盈纯债A | 0.0000 | 2025-03-25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券型 | 005798 | 长城久弘纯债 | 0.0000 | 2025-03-25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券型 | 005792 | 华夏鼎福三个月定开债C | 0.0000 | 2025-03-25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券型 | 005773 | 银河可转债债券 | 0.0000 | 2025-03-25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券型 | 005768 | 东吴骏宏一年定开债C | 0.0000 | 2025-03-25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券型 | 005767 | 东吴骏宏一年定开债A | 0.0000 | 2025-03-25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
