本页展示沪深京5000多只个股按最新价格由高至低展示,更新时间:2025-03-26 15:24:31
股票代码 | 股票名称 | 最新价格 | 涨幅% | 交易总量 | 换手% | 交易金额 | 市盈率 | 所属行业 | 均价 | 市净率 | 3日涨幅% | 6日涨幅% | 3日换手% | 6日换手% | 连涨天数 | 近一年涨幅% |
---|
688093 | 世华科技 | 23.69 | 0.81 | 1.17万 | 0.45 | 2786万 | 22.25 | 电子元件 | 23.76 | 3.18 | 0.72 | -2.51 | 2.09 | 4.89 | 1 | 68.49 |
688218 | 江苏北人 | 23.68 | 0.85 | 4.16万 | 3.51 | 9980万 | 58.54 | 专用设备 | 23.97 | 2.96 | -3.54 | -6.29 | 12.63 | 35.30 | 1 | 26.56 |
300461 | 田中精机 | 23.65 | 6.39 | 9.73万 | 12.09 | 2.30亿 | -81.14 | 专用设备 | 23.63 | 5.72 | -7.62 | 4.92 | 37.17 | 78.67 | 1 | 33.01 |
001379 | 腾达科技 | 23.64 | -2.52 | 7.94万 | 11.79 | 1.90亿 | 61.59 | 通用设备 | 23.90 | 3.26 | -4.98 | 2.65 | 46.05 | 99.62 | -1 | 35.24 |
688206 | 概伦电子 | 23.63 | 0.04 | 4.62万 | 2.61 | 1.09亿 | -107.61 | 软件开发 | 23.59 | 5.25 | -5.59 | 12.31 | 11.61 | 39.87 | 1 | 32.83 |
300996 | 普联软件 | 23.60 | 0.85 | 3.58万 | 2.12 | 8445万 | 240.13 | 软件开发 | 23.61 | 4.02 | -1.30 | -6.83 | 8.14 | 19.01 | 1 | 40.90 |
300521 | 爱司凯 | 23.60 | 0.85 | 4.00万 | 2.78 | 9467万 | -265.34 | 专用设备 | 23.67 | 7.05 | -7.27 | -9.79 | 13.47 | 26.58 | 1 | 132.28 |
300925 | 法本信息 | 23.60 | 0.77 | 8.56万 | 2.59 | 2.03亿 | 69.04 | 软件开发 | 23.69 | 4.82 | -5.60 | -14.12 | 12.39 | 27.09 | 1 | 129.35 |
300364 | 中文在线 | 23.60 | -0.97 | 13.6万 | 2.06 | 3.23亿 | -68.55 | 文化传媒 | 23.76 | 16.52 | -2.80 | -7.81 | 11.85 | 19.42 | -2 | -21.46 |
603190 | 亚通精工 | 23.59 | 2.34 | 2.42万 | 5.97 | 5713万 | 25.42 | 汽车零部件 | 23.63 | 1.35 | -1.54 | -0.72 | 19.24 | 46.44 | 2 | -12.14 |
300298 | 三诺生物 | 23.58 | -0.67 | 2.57万 | 0.56 | 6085万 | 39.08 | 医疗器械 | 23.66 | 4.36 | -0.97 | -3.91 | 2.19 | 5.29 | -1 | 5.88 |
301290 | 东星医疗 | 23.56 | 1.46 | 1.05万 | 1.54 | 2482万 | 26.99 | 医疗器械 | 23.57 | 1.07 | -1.83 | -3.99 | 5.51 | 11.26 | 2 | 7.63 |
688133 | 泰坦科技 | 23.55 | 0.60 | 1.60万 | 0.97 | 3785万 | 299.50 | 专业服务 | 23.62 | 1.39 | 2.26 | -1.75 | 7.23 | 12.60 | 1 | -2.04 |
300840 | 酷特智能 | 23.53 | 3.66 | 17.1万 | 10.02 | 3.97亿 | 27.17 | 纺织服装 | 23.15 | 4.25 | -10.84 | -9.22 | 39.39 | 90.96 | 1 | 44.80 |
600096 | 云天化 | 23.52 | -0.68 | 66.5万 | 3.62 | 15.76亿 | 8.09 | 化肥行业 | 23.69 | 1.93 | 6.38 | 5.19 | 12.01 | 15.28 | -1 | 29.16 |
301073 | 君亭酒店 | 23.52 | -0.80 | 9.04万 | 8.06 | 2.12亿 | 187.30 | 旅游酒店 | 23.46 | 4.73 | 2.44 | 2.98 | 31.02 | 47.25 | -1 | 7.35 |
000049 | 德赛电池 | 23.51 | 0.26 | 3.73万 | 0.97 | 8789万 | 30.67 | 电池 | 23.56 | 1.41 | -0.42 | -4.04 | 3.49 | 7.66 | 2 | -0.08 |
002155 | 湖南黄金 | 23.51 | 1.21 | 56.6万 | 4.71 | 13.25亿 | 31.78 | 贵金属 | 23.40 | 4.20 | -1.92 | -3.53 | 16.06 | 31.28 | 2 | 87.93 |
603381 | 永臻股份 | 23.50 | 3.21 | 7.07万 | 13.25 | 1.64亿 | 23.44 | 光伏设备 | 23.19 | 1.52 | 3.75 | 5.90 | 34.54 | 52.09 | 1 | 0.64 |
301282 | 金禄电子 | 23.50 | 1.21 | 2.97万 | 4.12 | 6982万 | 46.78 | 电子元件 | 23.51 | 2.12 | -2.53 | -6.37 | 14.53 | 31.50 | 1 | 28.35 |
300540 | 蜀道装备 | 23.49 | 1.03 | 1.79万 | 1.23 | 4200万 | 125.66 | 专用设备 | 23.44 | 3.71 | -1.51 | -2.08 | 5.33 | 11.32 | 1 | 4.77 |
603097 | 江苏华辰 | 23.48 | 2.35 | 2.83万 | 7.08 | 6600万 | 46.29 | 电网设备 | 23.31 | 3.69 | -2.21 | -0.84 | 25.40 | 51.97 | 1 | -0.47 |
688689 | 银河微电 | 23.48 | 2.35 | 1.18万 | 0.91 | 2752万 | 43.40 | 半导体 | 23.42 | 2.27 | -1.68 | -7.49 | 3.62 | 6.56 | 1 | 20.29 |
603992 | 松霖科技 | 23.47 | -1.43 | 1.57万 | 0.37 | 3700万 | 22.44 | 装修建材 | 23.60 | 3.09 | -4.83 | -7.82 | 1.41 | 3.91 | -6 | 44.25 |
301231 | 荣信文化 | 23.46 | 0.64 | 3.58万 | 6.64 | 8413万 | -59.44 | 文化传媒 | 23.51 | 2.25 | -3.66 | -0.89 | 27.71 | 62.49 | 1 | 6.49 |
870357 | 雅葆轩 | 23.45 | -2.09 | 1.46万 | 3.29 | 3481万 | 39.52 | 电子元件 | 23.78 | 4.98 | 3.35 | -15.65 | 12.44 | 31.42 | -1 | 41.35 |
301446 | 福事特 | 23.44 | 0.99 | 2.12万 | 6.67 | 4965万 | 35.58 | 通用设备 | 23.44 | 2.19 | -3.30 | 1.34 | 31.25 | 63.14 | 1 | 28.44 |
001368 | 通达创智 | 23.43 | 1.21 | 2.88万 | 9.09 | 6746万 | 23.92 | 塑料制品 | 23.42 | 1.99 | -0.55 | 1.91 | 27.43 | 68.00 | 2 | 15.14 |
001358 | 兴欣新材 | 23.42 | 1.74 | 2.05万 | 4.36 | 4776万 | 34.78 | 化学原料 | 23.36 | 1.99 | 1.91 | 0.09 | 9.18 | 14.65 | 2 | 1.52 |
300753 | 爱朋医疗 | 23.38 | 0.34 | 11.5万 | 13.95 | 2.71亿 | 580.53 | 医疗器械 | 23.54 | 4.26 | -13.09 | 3.73 | 63.39 | 185.31 | 1 | 86.74 |
300443 | 金雷股份 | 23.38 | 3.45 | 8.14万 | 3.35 | 1.89亿 | 37.65 | 风电设备 | 23.21 | 1.24 | 0.82 | 4.56 | 10.59 | 22.88 | 1 | 1.12 |
688566 | 吉贝尔 | 23.38 | 0.73 | 9081 | 0.46 | 2124万 | 21.30 | 化学制药 | 23.39 | 2.07 | 1.87 | 1.21 | 1.89 | 3.50 | 1 | -7.66 |
603922 | 金鸿顺 | 23.36 | 0.56 | 1.77万 | 0.99 | 4144万 | -201.66 | 汽车零部件 | 23.38 | 4.13 | -2.30 | -5.96 | 3.40 | 8.79 | 1 | 22.05 |
600111 | 北方稀土 | 23.34 | 2.06 | 48.0万 | 1.33 | 11.16亿 | 156.13 | 小金属 | 23.25 | 3.86 | 3.55 | -1.06 | 2.77 | 5.85 | 3 | 19.63 |
300482 | 万孚生物 | 23.34 | -0.13 | 2.59万 | 0.60 | 6058万 | 19.33 | 医疗器械 | 23.39 | 2.10 | -0.60 | -3.15 | 2.66 | 6.25 | -1 | -12.88 |
603590 | 康辰药业 | 23.33 | 0.17 | 6438 | 0.41 | 1499万 | 24.68 | 生物制品 | 23.29 | 1.16 | -1.97 | -4.07 | 1.89 | 3.43 | 2 | -21.00 |
688136 | 科兴制药 | 23.30 | -2.67 | 2.06万 | 1.03 | 4823万 | 147.52 | 生物制品 | 23.40 | 2.85 | 0.30 | 0.52 | 5.65 | 13.61 | -1 | 47.47 |
301313 | 凡拓数创 | 23.30 | -0.26 | 1.51万 | 2.27 | 3543万 | -14.39 | 软件开发 | 23.39 | 2.77 | -1.44 | -5.93 | 11.32 | 27.89 | -2 | -18.96 |
300995 | 奇德新材 | 23.28 | 20.00 | 6.90万 | 11.51 | 1.57亿 | 263.58 | 塑料制品 | 22.75 | 3.13 | 25.36 | 22.08 | 28.77 | 41.55 | 2 | 45.14 |
301049 | 超越科技 | 23.26 | 2.78 | 1.35万 | 1.43 | 3136万 | -46.63 | 环保行业 | 23.30 | 3.05 | -3.12 | -7.03 | 4.47 | 9.81 | 1 | 46.84 |
873001 | 纬达光电 | 23.25 | -5.10 | 4.48万 | 5.05 | 1.06亿 | 108.42 | 光学光电子 | 23.78 | 4.67 | 6.80 | -5.53 | 22.97 | 44.15 | -1 | 131.34 |
001308 | 康冠科技 | 23.25 | -1.40 | 3.89万 | 4.33 | 9053万 | 21.86 | 消费电子 | 23.25 | 2.27 | -1.77 | -4.60 | 11.37 | 21.24 | -2 | -12.73 |
002508 | 老板电器 | 23.23 | -1.19 | 6.81万 | 0.73 | 1.58亿 | 13.68 | 家电行业 | 23.22 | 2.03 | -0.43 | -2.80 | 2.69 | 4.89 | -2 | -3.77 |
002813 | 路畅科技 | 23.21 | 2.25 | 1.75万 | 1.46 | 4052万 | -50.27 | 汽车零部件 | 23.15 | 8.92 | -2.44 | -4.84 | 5.21 | 10.59 | 1 | -23.80 |
430510 | 丰光精密 | 23.21 | 3.11 | 4.51万 | 4.75 | 1.05亿 | 200.18 | 通用设备 | 23.29 | 10.68 | 4.27 | -7.27 | 12.09 | 41.63 | 3 | 39.48 |
300690 | 双一科技 | 23.20 | 1.27 | 4.14万 | 3.76 | 9630万 | 44.84 | 风电设备 | 23.26 | 2.65 | -2.93 | -2.03 | 15.27 | 35.47 | 2 | 60.11 |
300402 | 宝色股份 | 23.19 | 7.26 | 41.8万 | 17.14 | 9.31亿 | 73.67 | 专用设备 | 22.28 | 3.88 | 12.14 | 21.48 | 54.87 | 96.13 | 1 | 39.95 |
871694 | 中裕科技 | 23.18 | -3.42 | 3.89万 | 8.09 | 9003万 | 22.60 | 橡胶制品 | 23.15 | 2.88 | 15.21 | 6.33 | 28.05 | 44.85 | -1 | 43.26 |
000550 | 江铃汽车 | 23.18 | 1.67 | 6.03万 | 1.16 | 1.39亿 | 13.02 | 汽车整车 | 23.04 | 1.77 | 1.44 | 1.05 | 2.83 | 6.55 | 2 | -12.26 |
831175 | 派诺科技 | 23.17 | -2.69 | 2.21万 | 4.42 | 5197万 | 60.56 | 仪器仪表 | 23.56 | 2.42 | 2.52 | -15.47 | 19.20 | 49.30 | -1 | 54.06 |
003006 | 百亚股份 | 23.16 | -0.64 | 4.13万 | 0.96 | 9588万 | 34.56 | 美容护理 | 23.21 | 6.86 | -2.36 | -1.40 | 4.10 | 9.54 | -2 | 48.56 |
301273 | 瑞晨环保 | 23.15 | 1.18 | 1.32万 | 3.80 | 3088万 | -29.62 | 通用设备 | 23.45 | 1.74 | -5.51 | -12.31 | 12.36 | 25.52 | 1 | 24.00 |
300683 | 海特生物 | 23.15 | 1.40 | 1.05万 | 0.86 | 2429万 | -57.18 | 生物制品 | 23.17 | 1.25 | -3.18 | -5.28 | 2.65 | 4.98 | 1 | -12.21 |
688420 | 美腾科技 | 23.14 | 1.49 | 3675 | 1.08 | 853万 | 49.28 | 专用设备 | 23.21 | 1.42 | -1.28 | -4.50 | 4.77 | 9.13 | 1 | 2.39 |
301505 | 苏州规划 | 23.14 | 1.22 | 1.10万 | 1.89 | 2547万 | 91.84 | 工程咨询服务 | 23.12 | 2.08 | -3.18 | -5.86 | 7.45 | 13.89 | 1 | -13.56 |
603076 | 乐惠国际 | 23.13 | 2.07 | 1.67万 | 1.38 | 3855万 | 51.66 | 专用设备 | 23.13 | 2.10 | -1.62 | -2.98 | 4.31 | 7.08 | 2 | -6.66 |
301122 | 采纳股份 | 23.13 | 0.70 | 1.07万 | 1.59 | 2480万 | 36.91 | 医疗器械 | 23.15 | 1.56 | -1.99 | -3.14 | 8.00 | 21.72 | 1 | -20.13 |
600141 | 兴发集团 | 23.12 | -1.15 | 20.5万 | 1.86 | 4.77亿 | 14.56 | 化肥行业 | 23.23 | 1.21 | 2.71 | 2.12 | 7.39 | 10.91 | -1 | 25.93 |
301448 | 开创电气 | 23.12 | 1.58 | 1.23万 | 2.56 | 2841万 | 32.91 | 通用设备 | 23.17 | 3.45 | -3.83 | -5.05 | 11.32 | 25.78 | 1 | 8.90 |
301381 | 赛维时代 | 23.11 | 0.70 | 1.74万 | 0.91 | 4030万 | 35.49 | 互联网服务 | 23.14 | 3.83 | -0.69 | -3.06 | 3.62 | 10.62 | 1 | -11.79 |
833509 | 同惠电子 | 23.11 | 0.00 | 12.5万 | 15.15 | 2.95亿 | 73.95 | 电网设备 | 23.59 | 10.98 | 20.36 | -2.74 | 39.77 | 85.16 | 0 | 211.88 |
300855 | 图南股份 | 23.10 | -0.39 | 4.89万 | 1.67 | 1.13亿 | 26.55 | 有色金属 | 23.13 | 4.63 | -1.74 | -5.21 | 7.32 | 13.54 | -1 | -6.93 |
300415 | 伊之密 | 23.10 | 0.35 | 9.93万 | 2.19 | 2.31亿 | 16.90 | 专用设备 | 23.26 | 3.81 | -2.78 | -4.62 | 8.10 | 22.32 | 1 | 31.77 |
603888 | 新华网 | 23.08 | 0.00 | 3.63万 | 0.70 | 8372万 | 57.66 | 文化传媒 | 23.09 | 3.45 | -1.20 | -4.59 | 2.80 | 6.56 | 0 | -11.67 |
603109 | 神驰机电 | 23.07 | 3.22 | 10.8万 | 5.16 | 2.44亿 | 26.91 | 通用设备 | 22.61 | 2.61 | -11.98 | -11.47 | 22.48 | 62.21 | 1 | 36.11 |
835185 | 贝特瑞 | 23.07 | -0.90 | 3.44万 | 0.31 | 8020万 | 28.71 | 电池 | 23.28 | 2.12 | 3.45 | -6.83 | 1.36 | 3.44 | -1 | 22.78 |
003004 | 声迅股份 | 23.01 | 1.90 | 1.64万 | 2.35 | 3767万 | -49.90 | 计算机设备 | 22.99 | 2.76 | -6.27 | -10.64 | 8.96 | 15.38 | 1 | 4.21 |
601882 | 海天精工 | 23.00 | 3.09 | 6.18万 | 1.18 | 1.42亿 | 22.96 | 通用设备 | 22.99 | 4.44 | -0.65 | -2.87 | 3.01 | 6.72 | 1 | -16.39 |
605020 | 永和股份 | 22.99 | 1.05 | 5.11万 | 1.35 | 1.18亿 | 55.39 | 化学制品 | 23.08 | 2.53 | 1.19 | -4.72 | 4.36 | 9.37 | 1 | -21.35 |
300059 | 东方财富 | 22.97 | 0.17 | 166万 | 1.24 | 38.18亿 | 37.73 | 互联网服务 | 23.05 | 4.49 | -1.29 | -4.81 | 4.76 | 11.22 | 1 | 67.30 |
688170 | 德龙激光 | 22.97 | 1.64 | 8222 | 1.03 | 1895万 | -69.21 | 专用设备 | 23.05 | 1.93 | -3.49 | -7.00 | 5.08 | 9.41 | 1 | -24.74 |
600007 | 中国国贸 | 22.97 | -0.13 | 2.27万 | 0.23 | 5213万 | 18.33 | 房地产开发 | 22.92 | 2.40 | 1.23 | 1.37 | 1.01 | 1.98 | -1 | 30.73 |
301302 | 华如科技 | 22.95 | -0.43 | 3.31万 | 3.93 | 7677万 | -10.02 | 软件开发 | 23.18 | 1.95 | -7.94 | -10.28 | 17.16 | 31.78 | -5 | 8.05 |
600323 | 瀚蓝环境 | 22.95 | 0.26 | 6.46万 | 0.79 | 1.48亿 | 10.13 | 环保行业 | 22.86 | 1.43 | 1.64 | -0.04 | 2.96 | 6.28 | 1 | 46.83 |
836504 | 博迅生物 | 22.95 | 1.19 | 1.08万 | 6.61 | 2504万 | 62.85 | 仪器仪表 | 23.15 | 5.13 | 5.76 | -13.66 | 18.92 | 58.27 | 3 | 29.66 |
300286 | 安科瑞 | 22.92 | 1.51 | 3.11万 | 1.77 | 7137万 | 23.29 | 电网设备 | 22.93 | 3.55 | -3.74 | -6.60 | 6.54 | 14.30 | 1 | 1.19 |
430564 | 天润科技 | 22.90 | -2.80 | 2.01万 | 5.96 | 4667万 | 283.32 | 软件开发 | 23.16 | 5.29 | 2.69 | -12.16 | 22.59 | 52.39 | -1 | 107.24 |
301307 | 美利信 | 22.90 | 1.01 | 4.96万 | 4.55 | 1.14亿 | -75.46 | 通信设备 | 23.05 | 1.51 | -6.68 | -8.11 | 19.59 | 59.05 | 1 | -13.81 |
831856 | 浩淼科技 | 22.90 | -1.51 | 2.57万 | 5.36 | 5957万 | 99.13 | 专用设备 | 23.18 | 4.28 | 0.84 | -12.29 | 19.91 | 49.49 | -2 | 303.17 |
603663 | 三祥新材 | 22.89 | -1.04 | 11.5万 | 2.73 | 2.67亿 | 94.51 | 化学原料 | 23.12 | 7.41 | -1.25 | -12.67 | 10.80 | 23.85 | -1 | 104.38 |
000032 | 深桑达A | 22.89 | 0.84 | 17.7万 | 2.75 | 4.07亿 | -154.29 | 通信设备 | 22.95 | 4.30 | -3.21 | -10.97 | 11.50 | 29.18 | 1 | 13.04 |
831726 | 朱老六 | 22.86 | -3.95 | 4.94万 | 8.84 | 1.17亿 | 114.53 | 食品饮料 | 23.62 | 5.29 | 1.87 | -6.77 | 24.46 | 45.66 | -1 | 202.78 |
300738 | 奥飞数据 | 22.86 | 2.70 | 66.9万 | 6.84 | 15.30亿 | 158.19 | 互联网服务 | 22.88 | 6.74 | -5.85 | -15.36 | 26.56 | 59.69 | 1 | 126.34 |
603050 | 科林电气 | 22.84 | 1.02 | 1.53万 | 0.56 | 3461万 | 35.00 | 电网设备 | 22.69 | 3.86 | 2.65 | -0.35 | 2.95 | 4.40 | 3 | 33.18 |
300685 | 艾德生物 | 22.83 | -1.00 | 4.17万 | 1.07 | 9541万 | 29.61 | 医疗器械 | 22.89 | 4.96 | 0.57 | -4.32 | 3.31 | 7.31 | -1 | -1.98 |
002544 | 普天科技 | 22.83 | -2.10 | 15.1万 | 2.23 | 3.49亿 | 638.47 | 通信服务 | 23.07 | 4.16 | -5.43 | 3.35 | 10.04 | 20.58 | -2 | 5.74 |
300226 | 上海钢联 | 22.82 | -0.31 | 4.64万 | 1.51 | 1.06亿 | 42.91 | 互联网服务 | 22.91 | 3.73 | -1.72 | -7.01 | 5.92 | 14.27 | -8 | -3.02 |
300293 | 蓝英装备 | 22.81 | 0.44 | 7.49万 | 2.67 | 1.71亿 | -2328.29 | 专用设备 | 22.89 | 8.39 | -9.05 | -10.06 | 11.01 | 21.72 | 1 | 42.56 |
002981 | 朝阳科技 | 22.81 | 0.66 | 1.77万 | 1.48 | 4063万 | 30.54 | 消费电子 | 22.94 | 3.11 | -3.76 | -7.88 | 5.93 | 15.53 | 1 | 6.09 |
688360 | 德马科技 | 22.80 | 0.04 | 3.07万 | 1.77 | 7056万 | 34.04 | 通用设备 | 22.95 | 3.02 | -1.04 | -7.13 | 6.04 | 14.88 | 2 | 87.50 |
688128 | 中国电研 | 22.80 | 0.62 | 1.84万 | 0.45 | 4204万 | 19.82 | 专用设备 | 22.88 | 2.86 | -0.26 | -3.55 | 1.74 | 3.92 | 1 | 23.31 |
600060 | 海信视像 | 22.80 | -1.72 | 6.40万 | 0.49 | 1.46亿 | 17.03 | 家电行业 | 22.87 | 1.58 | -0.57 | 0.13 | 2.44 | 6.02 | -2 | -4.72 |
301007 | 德迈仕 | 22.79 | 2.75 | 10.1万 | 6.71 | 2.32亿 | 63.99 | 汽车零部件 | 22.98 | 5.31 | -6.98 | -10.45 | 24.24 | 68.39 | 1 | 50.13 |
301123 | 奕东电子 | 22.77 | 0.13 | 2.83万 | 3.07 | 6493万 | 234.21 | 消费电子 | 22.93 | 1.81 | -8.00 | -9.93 | 14.46 | 35.83 | 1 | 35.13 |
600750 | 江中药业 | 22.76 | -0.18 | 5.84万 | 0.93 | 1.33亿 | 18.16 | 中药 | 22.76 | 3.71 | 1.83 | 3.13 | 4.14 | 9.24 | -1 | 6.95 |
001378 | 德冠新材 | 22.76 | 1.74 | 1.40万 | 2.15 | 3169万 | 31.45 | 塑料制品 | 22.64 | 1.62 | 0.62 | -1.00 | 6.37 | 12.37 | 2 | -22.51 |
688092 | 爱科科技 | 22.74 | 1.88 | 1.55万 | 1.88 | 3545万 | 27.72 | 专用设备 | 22.83 | 3.02 | -3.03 | -6.57 | 6.68 | 13.47 | 2 | 9.64 |
002791 | 坚朗五金 | 22.74 | 0.22 | 5.63万 | 2.94 | 1.29亿 | 183.64 | 装修建材 | 22.82 | 1.41 | -3.44 | -0.13 | 12.57 | 26.99 | 1 | -41.90 |
001207 | 联科科技 | 22.73 | 1.97 | 4.78万 | 2.43 | 1.09亿 | 16.90 | 橡胶制品 | 22.81 | 2.53 | -0.83 | -3.15 | 6.14 | 14.90 | 1 | 66.40 |
688353 | 华盛锂电 | 22.72 | 1.75 | 1.17万 | 1.87 | 2664万 | -20.91 | 化学制品 | 22.80 | 1.04 | 1.20 | -2.74 | 4.79 | 10.63 | 2 | -6.77 |
600602 | 云赛智联 | 22.72 | 0.84 | 47.2万 | 4.39 | 10.81亿 | 147.57 | 软件开发 | 22.90 | 6.60 | -6.39 | -11.56 | 18.05 | 49.71 | 1 | 76.40 |
301295 | 美硕科技 | 22.71 | 3.79 | 2.00万 | 6.82 | 4522万 | 63.95 | 电网设备 | 22.55 | 2.39 | -1.30 | -3.16 | 20.78 | 43.49 | 2 | 22.16 |
601020 | 华钰矿业 | 22.70 | -2.99 | 93.4万 | 11.39 | 21.38亿 | 91.26 | 有色金属 | 22.90 | 5.70 | -11.15 | -4.06 | 40.00 | 89.58 | -1 | 176.83 |
300899 | 上海凯鑫 | 22.68 | 3.00 | 2.00万 | 4.88 | 4513万 | 152.34 | 环保行业 | 22.61 | 2.24 | -2.66 | -3.74 | 16.71 | 36.49 | 2 | 2.90 |
300992 | 泰福泵业 | 22.67 | 1.89 | 1.14万 | 1.47 | 2574万 | 83.28 | 通用设备 | 22.61 | 2.60 | -3.78 | -10.18 | 5.27 | 13.40 | 1 | 37.31 |
301389 | 隆扬电子 | 22.66 | 0.49 | 5.26万 | 6.41 | 1.19亿 | 78.12 | 电子元件 | 22.69 | 2.90 | -4.83 | -19.62 | 28.80 | 82.43 | 1 | 60.03 |
000158 | 常山北明 | 22.64 | 0.04 | 52.7万 | 3.32 | 11.98亿 | -95.40 | 综合行业 | 22.73 | 6.50 | -7.25 | -18.21 | 14.77 | 39.72 | 1 | 152.96 |
301500 | 飞南资源 | 22.64 | 5.55 | 13.3万 | 12.97 | 3.02亿 | 37.74 | 环保行业 | 22.66 | 1.99 | 10.12 | 6.24 | 28.20 | 46.23 | 3 | 25.71 |
603855 | 华荣股份 | 22.63 | -1.01 | 6.22万 | 1.86 | 1.41亿 | 17.83 | 专用设备 | 22.71 | 3.92 | -3.95 | -7.18 | 5.34 | 10.53 | -6 | 19.74 |
300865 | 大宏立 | 22.63 | 2.12 | 1.55万 | 2.28 | 3511万 | 86.19 | 专用设备 | 22.72 | 2.46 | -4.23 | -6.33 | 7.50 | 16.86 | 1 | 54.26 |
600498 | 烽火通信 | 22.62 | 0.89 | 18.7万 | 1.61 | 4.25亿 | 51.06 | 通信设备 | 22.67 | 2.11 | -2.25 | -9.48 | 5.88 | 14.14 | 1 | 22.60 |
300941 | 创识科技 | 22.61 | 1.07 | 2.80万 | 2.31 | 6330万 | 122.70 | 互联网服务 | 22.60 | 3.67 | -3.62 | -9.85 | 9.35 | 20.11 | 1 | 11.65 |
002273 | 水晶光电 | 22.61 | 0.00 | 21.5万 | 1.59 | 4.90亿 | 27.37 | 光学光电子 | 22.74 | 3.56 | -2.16 | -6.95 | 7.02 | 14.45 | 0 | 86.86 |
605100 | 华丰股份 | 22.60 | 0.44 | 7.47万 | 4.40 | 1.69亿 | 55.28 | 通用设备 | 22.67 | 2.13 | -5.48 | -15.86 | 19.56 | 61.24 | 1 | 73.85 |
603258 | 电魂网络 | 22.60 | 0.27 | 2.91万 | 1.21 | 6570万 | 55.46 | 游戏 | 22.55 | 2.48 | -3.46 | -11.51 | 5.56 | 13.23 | 1 | 7.67 |
300711 | 广哈通信 | 22.57 | 0.18 | 2.42万 | 0.98 | 5479万 | 201.26 | 通信设备 | 22.62 | 8.02 | -2.51 | -7.12 | 4.42 | 9.28 | 2 | 80.27 |
600482 | 中国动力 | 22.57 | 0.13 | 13.0万 | 0.58 | 2.94亿 | 51.31 | 船舶制造 | 22.57 | 1.32 | -3.55 | 0.13 | 3.45 | 7.54 | 1 | 13.02 |
002362 | 汉王科技 | 22.55 | 0.22 | 3.99万 | 1.92 | 9001万 | -55.11 | 软件开发 | 22.58 | 4.67 | -3.55 | -8.70 | 9.99 | 18.80 | 1 | 3.25 |
688276 | 百克生物 | 22.55 | -0.18 | 1.94万 | 0.47 | 4381万 | 39.04 | 生物制品 | 22.61 | 2.21 | -0.62 | -4.53 | 1.34 | 3.25 | -1 | -57.92 |
002262 | 恩华药业 | 22.54 | 0.99 | 10.2万 | 1.16 | 2.30亿 | 16.84 | 化学制药 | 22.49 | 3.21 | 2.22 | -0.04 | 3.30 | 6.71 | 2 | 0.54 |
603733 | 仙鹤股份 | 22.52 | 0.31 | 3.18万 | 0.45 | 7129万 | 14.59 | 造纸印刷 | 22.42 | 2.09 | 1.26 | 0.09 | 1.30 | 2.60 | 3 | 34.61 |
300207 | 欣旺达 | 22.51 | -1.27 | 17.3万 | 1.01 | 3.92亿 | 25.71 | 电池 | 22.67 | 1.76 | -0.53 | -4.94 | 3.77 | 7.67 | -1 | 57.74 |
836547 | 无锡晶海 | 22.51 | -3.64 | 2.99万 | 8.41 | 6762万 | 36.76 | 化学制药 | 22.59 | 2.63 | 7.19 | -6.60 | 28.17 | 57.08 | -1 | 29.52 |
688186 | 广大特材 | 22.47 | 0.49 | 2.53万 | 1.18 | 5655万 | 40.43 | 风电设备 | 22.40 | 1.33 | -5.19 | 1.77 | 6.76 | 15.56 | 1 | 48.32 |
600406 | 国电南瑞 | 22.46 | -0.18 | 27.0万 | 0.34 | 6.06亿 | 30.25 | 电网设备 | 22.46 | 3.92 | 1.40 | 0.04 | 1.12 | 2.31 | -1 | -5.87 |
002287 | 奇正藏药 | 22.45 | 0.85 | 1.61万 | 0.30 | 3594万 | 20.72 | 中药 | 22.34 | 3.03 | 2.14 | 0.54 | 0.88 | 1.62 | 3 | 6.85 |
002843 | 泰嘉股份 | 22.42 | -0.40 | 7.23万 | 2.88 | 1.63亿 | 64.72 | 消费电子 | 22.56 | 4.04 | -4.76 | -17.88 | 11.68 | 29.70 | -6 | 5.56 |
688289 | 圣湘生物 | 22.41 | -0.18 | 4.55万 | 0.79 | 1.03亿 | 50.13 | 医疗器械 | 22.53 | 1.79 | -1.54 | -7.85 | 3.23 | 9.01 | -5 | 12.90 |
300653 | 正海生物 | 22.40 | 0.45 | 1.61万 | 0.89 | 3596万 | 24.18 | 医疗器械 | 22.39 | 4.51 | 0.18 | -3.82 | 3.45 | 7.74 | 1 | -3.82 |
603156 | 养元饮品 | 22.40 | 0.13 | 3.30万 | 0.26 | 7324万 | 17.23 | 食品饮料 | 22.23 | 2.86 | 4.09 | 3.80 | 0.94 | 1.42 | 4 | -2.52 |
003029 | 吉大正元 | 22.39 | -0.18 | 2.69万 | 1.57 | 6034万 | -45.61 | 软件开发 | 22.47 | 3.56 | -4.76 | -11.54 | 7.11 | 16.42 | -8 | 27.72 |
300631 | 久吾高科 | 22.37 | 1.27 | 2.28万 | 1.91 | 5142万 | 103.35 | 环保行业 | 22.52 | 2.32 | -1.76 | -4.24 | 5.36 | 11.32 | 2 | -6.01 |
