本页展示沪深京5000多只个股按最新价格由高至低展示,更新时间:2025-03-26 15:24:31
股票代码 | 股票名称 | 最新价格 | 涨幅% | 交易总量 | 换手% | 交易金额 | 市盈率 | 所属行业 | 均价 | 市净率 | 3日涨幅% | 6日涨幅% | 3日换手% | 6日换手% | 连涨天数 | 近一年涨幅% |
---|
600593 | 大连圣亚 | 36.49 | 10.01 | 24.4万 | 18.92 | 8.33亿 | 33.52 | 旅游酒店 | 34.20 | 14.37 | 29.77 | 26.13 | 54.05 | 75.16 | 4 | 73.18 |
603026 | 石大胜华 | 36.48 | 0.55 | 4.42万 | 2.18 | 1.62亿 | 492.26 | 化学制品 | 36.63 | 1.90 | 2.76 | -0.52 | 6.25 | 10.45 | 2 | -5.59 |
301458 | 钧崴电子 | 36.43 | -0.27 | 3.82万 | 6.25 | 1.40亿 | 79.94 | 电子元件 | 36.64 | 6.21 | -0.87 | -9.27 | 26.65 | 80.60 | -2 | 250.29 |
920128 | 胜业电气 | 36.43 | -4.13 | 2.35万 | 11.36 | 8701万 | 62.19 | 电子元件 | 36.99 | 5.64 | 3.26 | -11.64 | 36.66 | 78.63 | -1 | 299.45 |
301251 | 威尔高 | 36.35 | -0.90 | 2.83万 | 5.24 | 1.04亿 | 77.88 | 电子元件 | 36.67 | 3.27 | -3.89 | -13.06 | 21.22 | 47.14 | -7 | 14.34 |
688293 | 奥浦迈 | 36.34 | -0.79 | 2949 | 0.38 | 1081万 | 195.32 | 专业服务 | 36.67 | 1.97 | -4.17 | -6.72 | 2.14 | 4.82 | -3 | -5.17 |
603306 | 华懋科技 | 36.34 | 0.11 | 3.28万 | 1.00 | 1.19亿 | 45.72 | 汽车零部件 | 36.17 | 3.50 | -1.86 | -5.56 | 3.16 | 7.25 | 1 | 69.81 |
300810 | 中科海讯 | 36.30 | 4.31 | 18.0万 | 15.78 | 6.42亿 | -34.98 | 软件开发 | 35.71 | 5.70 | -19.15 | -10.19 | 52.96 | 123.53 | 1 | 93.09 |
836961 | 西磁科技 | 36.29 | 3.95 | 4.59万 | 12.28 | 1.68亿 | 127.93 | 专用设备 | 36.70 | 9.04 | 9.18 | -11.66 | 24.04 | 51.82 | 3 | 66.93 |
600605 | 汇通能源 | 36.26 | 0.83 | 3.66万 | 1.77 | 1.34亿 | 78.65 | 房地产服务 | 36.69 | 5.41 | -5.67 | -0.11 | 5.44 | 12.96 | 1 | 54.04 |
688010 | 福光股份 | 36.26 | 0.83 | 1.28万 | 0.80 | 4675万 | 578.84 | 光学光电子 | 36.61 | 3.43 | 0.97 | -6.95 | 3.35 | 7.92 | 1 | 87.49 |
002938 | 鹏鼎控股 | 36.26 | -1.20 | 8.27万 | 0.36 | 3.02亿 | 23.22 | 电子元件 | 36.50 | 2.62 | 0.06 | -3.87 | 1.35 | 2.63 | -2 | 66.71 |
603307 | 扬州金泉 | 36.25 | 2.40 | 1.81万 | 10.66 | 6522万 | 16.91 | 纺织服装 | 36.00 | 1.81 | 2.55 | 0.11 | 24.62 | 43.01 | 1 | 2.63 |
300153 | 科泰电源 | 36.23 | 0.19 | 35.2万 | 11.05 | 12.86亿 | 347.32 | 电源设备 | 36.56 | 13.50 | -11.96 | -17.64 | 42.73 | 87.26 | 1 | 466.09 |
002472 | 双环传动 | 36.22 | 0.84 | 14.6万 | 1.94 | 5.32亿 | 31.20 | 汽车零部件 | 36.46 | 3.60 | -1.07 | -4.33 | 6.71 | 17.58 | 1 | 48.69 |
688475 | 萤石网络 | 36.18 | 0.39 | 1.46万 | 0.36 | 5287万 | 56.54 | 家电行业 | 36.25 | 5.19 | -2.37 | -5.29 | 2.00 | 3.80 | 1 | 10.81 |
002870 | 香山股份 | 36.18 | 0.28 | 2.38万 | 2.29 | 8692万 | 28.62 | 汽车零部件 | 36.48 | 3.01 | -3.47 | -6.70 | 7.87 | 21.23 | 1 | 6.44 |
920060 | 万源通 | 36.17 | -2.61 | 4.12万 | 6.77 | 1.51亿 | 44.60 | 电子元件 | 36.65 | 5.35 | 0.75 | -11.39 | 23.60 | 58.81 | -1 | 224.10 |
002653 | 海思科 | 36.10 | -0.99 | 2.66万 | 0.50 | 9746万 | 79.41 | 化学制药 | 36.61 | 9.81 | -1.50 | 3.11 | 1.88 | 4.08 | -1 | 43.37 |
688393 | 安必平 | 36.03 | 0.31 | 4.94万 | 5.28 | 1.77亿 | 152.98 | 医疗器械 | 35.76 | 2.68 | -0.11 | -8.20 | 20.42 | 36.28 | 2 | 92.16 |
873576 | 天力复合 | 36.00 | 1.41 | 9.06万 | 8.45 | 3.12亿 | 65.22 | 通用设备 | 34.43 | 8.78 | 21.62 | 12.61 | 22.89 | 35.95 | 2 | 63.71 |
301105 | 鸿铭股份 | 36.00 | 1.29 | 1.47万 | 8.92 | 5302万 | 344.53 | 专用设备 | 36.18 | 2.10 | -1.37 | 5.91 | 40.27 | 77.39 | 1 | 33.33 |
833030 | 立方控股 | 35.97 | 5.79 | 8.14万 | 14.54 | 2.74亿 | -35.74 | 互联网服务 | 33.71 | 6.15 | 1.32 | -2.73 | 41.32 | 102.20 | 1 | 234.92 |
301278 | 快可电子 | 35.96 | 3.10 | 1.83万 | 5.41 | 6566万 | 25.26 | 光伏设备 | 35.90 | 2.39 | -0.72 | -2.36 | 14.09 | 27.10 | 2 | -21.05 |
300547 | 川环科技 | 35.95 | 3.60 | 12.9万 | 7.22 | 4.60亿 | 39.64 | 橡胶制品 | 35.79 | 6.81 | -3.39 | -8.34 | 26.67 | 53.02 | 1 | 108.04 |
003019 | 宸展光电 | 35.93 | 0.79 | 3.69万 | 2.19 | 1.33亿 | 28.85 | 光学光电子 | 36.10 | 4.23 | -0.39 | -4.95 | 7.75 | 18.51 | 1 | 80.55 |
600584 | 长电科技 | 35.92 | -0.25 | 15.0万 | 0.84 | 5.42亿 | 44.79 | 半导体 | 36.03 | 2.40 | -0.94 | -4.24 | 3.47 | 7.56 | -2 | 26.12 |
872190 | 雷神科技 | 35.84 | 0.45 | 3.86万 | 3.91 | 1.40亿 | 165.36 | 消费电子 | 36.31 | 4.20 | 2.49 | -7.37 | 13.53 | 32.75 | 1 | 76.55 |
688331 | 荣昌生物 | 35.84 | -1.65 | 3.36万 | 2.08 | 1.21亿 | -13.29 | 生物制品 | 35.95 | 9.82 | 2.25 | 6.54 | 10.22 | 21.61 | -2 | -32.80 |
688369 | 致远互联 | 35.81 | 4.13 | 4.33万 | 3.75 | 1.50亿 | -24.61 | 软件开发 | 34.70 | 3.69 | 3.56 | -0.80 | 11.03 | 22.33 | 2 | 49.40 |
600885 | 宏发股份 | 35.80 | -0.69 | 4.34万 | 0.42 | 1.56亿 | 22.05 | 电网设备 | 35.95 | 4.24 | 1.73 | -1.70 | 1.66 | 3.07 | -1 | 37.38 |
301252 | 同星科技 | 35.77 | 0.85 | 1.33万 | 4.08 | 4774万 | 30.87 | 通用设备 | 35.83 | 3.48 | -4.59 | -10.93 | 16.72 | 35.82 | 1 | 31.36 |
300346 | 南大光电 | 35.73 | -0.53 | 7.17万 | 1.31 | 2.58亿 | 58.11 | 电子化学品 | 35.97 | 6.16 | -1.08 | -4.92 | 5.08 | 10.74 | -1 | 39.84 |
605133 | 嵘泰股份 | 35.70 | 5.37 | 8.12万 | 4.39 | 2.85亿 | 39.41 | 汽车零部件 | 35.15 | 2.54 | 2.32 | 6.85 | 14.78 | 32.95 | 1 | 67.53 |
000408 | 藏格矿业 | 35.70 | 0.14 | 13.0万 | 0.83 | 4.72亿 | 22.51 | 化肥行业 | 36.21 | 4.24 | -1.27 | -4.03 | 2.12 | 3.88 | 1 | 28.23 |
603799 | 华友钴业 | 35.60 | 0.42 | 41.8万 | 2.48 | 15.08亿 | 15.04 | 能源金属 | 36.06 | 1.76 | 1.40 | -3.58 | 7.72 | 16.83 | 1 | 28.06 |
688693 | 锴威特 | 35.59 | -1.00 | 2.27万 | 5.97 | 8065万 | -26.48 | 半导体 | 35.58 | 2.90 | 1.60 | -7.32 | 21.74 | 36.26 | -1 | 16.57 |
301107 | 瑜欣电子 | 35.51 | 6.67 | 3.91万 | 18.25 | 1.35亿 | 42.67 | 通用设备 | 34.65 | 2.82 | -4.44 | 4.78 | 57.20 | 144.32 | 1 | 39.69 |
301068 | 大地海洋 | 35.46 | 1.31 | 1.04万 | 0.96 | 3734万 | 60.11 | 环保行业 | 35.73 | 4.64 | -6.90 | -5.84 | 4.64 | 11.62 | 1 | 88.62 |
301139 | 元道通信 | 35.40 | 1.87 | 17.5万 | 24.34 | 6.09亿 | 69.12 | 通信服务 | 34.87 | 2.21 | 3.30 | -5.09 | 91.44 | 146.50 | 1 | 24.47 |
300693 | 盛弘股份 | 35.40 | 0.31 | 7.82万 | 2.94 | 2.79亿 | 25.86 | 电源设备 | 35.62 | 6.08 | -5.57 | -14.53 | 13.06 | 28.00 | 1 | 10.11 |
002223 | 鱼跃医疗 | 35.38 | -0.70 | 5.80万 | 0.62 | 2.05亿 | 17.37 | 医疗器械 | 35.31 | 2.83 | -1.42 | -3.62 | 1.73 | 4.01 | -3 | 3.36 |
301349 | 信德新材 | 35.38 | 0.51 | 7813 | 1.85 | 2777万 | -184.87 | 化学制品 | 35.54 | 1.34 | -1.28 | -9.38 | 6.10 | 22.80 | 2 | 5.30 |
300777 | 中简科技 | 35.37 | 1.84 | 20.6万 | 4.86 | 7.36亿 | 43.67 | 化纤行业 | 35.78 | 3.57 | -0.59 | -2.10 | 10.68 | 18.04 | 2 | 39.47 |
301199 | 迈赫股份 | 35.36 | 0.94 | 2.25万 | 4.83 | 8037万 | 52.77 | 专用设备 | 35.65 | 2.59 | -4.15 | -3.83 | 17.41 | 62.66 | 1 | 56.67 |
300236 | 上海新阳 | 35.31 | -0.08 | 1.70万 | 0.61 | 6033万 | 63.96 | 电子化学品 | 35.50 | 2.49 | -0.98 | -4.36 | 2.43 | 5.27 | -6 | 1.38 |
301338 | 凯格精机 | 35.30 | 1.44 | 1.96万 | 5.73 | 6927万 | 63.97 | 专用设备 | 35.26 | 2.61 | -5.18 | -1.31 | 26.64 | 64.64 | 1 | 13.36 |
688253 | 英诺特 | 35.27 | -1.20 | 2.07万 | 3.00 | 7357万 | 19.59 | 生物制品 | 35.61 | 2.41 | -4.26 | -5.19 | 13.56 | 39.03 | -1 | -1.01 |
300725 | 药石科技 | 35.24 | -0.20 | 2.54万 | 1.51 | 8968万 | 40.05 | 化学制药 | 35.34 | 2.54 | -2.79 | -7.63 | 6.38 | 13.73 | -6 | 8.87 |
300469 | 信息发展 | 35.24 | 1.70 | 8.53万 | 3.44 | 3.01亿 | -100.76 | 软件开发 | 35.32 | 17.08 | -2.25 | -6.90 | 11.01 | 26.48 | 1 | 163.38 |
603983 | 丸美生物 | 35.24 | -0.45 | 1.06万 | 0.26 | 3738万 | 44.38 | 美容护理 | 35.33 | 4.18 | -3.08 | -7.63 | 1.22 | 2.97 | -6 | 16.19 |
300657 | 弘信电子 | 35.21 | 3.13 | 44.5万 | 9.74 | 15.56亿 | 235.76 | 电子元件 | 34.97 | 12.95 | -6.97 | -16.17 | 33.73 | 72.36 | 1 | 82.91 |
301182 | 凯旺科技 | 35.20 | 0.00 | 1.77万 | 4.63 | 6270万 | -62.63 | 消费电子 | 35.40 | 3.88 | -7.73 | -13.70 | 19.95 | 46.39 | 0 | 113.59 |
600456 | 宝钛股份 | 35.20 | -0.87 | 30.8万 | 6.44 | 11.03亿 | 24.42 | 小金属 | 35.82 | 2.44 | -4.03 | 0.51 | 26.49 | 58.92 | -2 | 29.27 |
301270 | 汉仪股份 | 35.19 | 1.06 | 1.89万 | 2.55 | 6643万 | 520.92 | 互联网服务 | 35.16 | 3.51 | -5.86 | -10.64 | 10.38 | 31.84 | 1 | 9.22 |
301087 | 可孚医疗 | 35.17 | 0.06 | 7621 | 0.84 | 2680万 | 21.89 | 医疗器械 | 35.17 | 1.55 | -1.24 | -3.75 | 3.17 | 6.75 | 2 | 11.62 |
300816 | 艾可蓝 | 35.13 | 1.36 | 6.34万 | 13.10 | 2.23亿 | 40.88 | 汽车零部件 | 35.14 | 3.37 | -4.51 | 8.63 | 56.51 | 108.85 | 1 | 83.35 |
872374 | 云里物里 | 35.12 | -2.04 | 1.68万 | 4.97 | 6042万 | 127.38 | 电子元件 | 35.99 | 11.28 | 2.99 | -13.28 | 18.30 | 43.86 | -2 | 213.01 |
838701 | 豪声电子 | 35.10 | -2.53 | 1.39万 | 5.67 | 4972万 | 20.00 | 电子元件 | 35.76 | 4.27 | 2.30 | -15.20 | 22.86 | 60.82 | -1 | 178.57 |
600316 | 洪都航空 | 35.09 | 0.52 | 9.01万 | 1.26 | 3.16亿 | 1327.25 | 航天航空 | 35.06 | 4.75 | -1.15 | -5.85 | 4.27 | 10.38 | 1 | 90.29 |
000513 | 丽珠集团 | 35.09 | -0.96 | 4.53万 | 0.78 | 1.59亿 | 14.34 | 化学制药 | 35.21 | 2.26 | 0.66 | 0.31 | 2.35 | 4.44 | -1 | -5.14 |
300418 | 昆仑万维 | 35.09 | 0.03 | 13.6万 | 1.11 | 4.81亿 | -51.73 | 互联网服务 | 35.31 | 2.91 | -3.44 | -7.73 | 4.89 | 9.94 | 1 | -16.59 |
835508 | 殷图网联 | 35.08 | -2.88 | 8704 | 3.34 | 3121万 | 340.53 | 软件开发 | 35.86 | 8.56 | 1.86 | -13.96 | 12.69 | 34.80 | -1 | 222.72 |
688137 | 近岸蛋白 | 35.03 | 1.60 | 3857 | 1.18 | 1351万 | -44.85 | 生物制品 | 35.02 | 1.17 | -1.35 | -0.62 | 4.89 | 9.82 | 1 | -6.44 |
301387 | 光大同创 | 35.01 | 0.98 | 1.53万 | 3.61 | 5378万 | 377.22 | 消费电子 | 35.17 | 2.31 | -2.32 | -8.83 | 15.78 | 44.31 | 1 | -9.77 |
837242 | 建邦科技 | 35.00 | 1.71 | 2.40万 | 6.56 | 8424万 | 21.70 | 汽车服务 | 35.05 | 3.79 | 7.76 | -8.09 | 15.45 | 32.45 | 3 | 135.53 |
603150 | 万朗磁塑 | 34.99 | 0.75 | 1.34万 | 2.50 | 4716万 | 20.95 | 塑料制品 | 35.20 | 1.95 | -4.94 | -7.70 | 11.10 | 33.90 | 1 | 32.94 |
301371 | 敷尔佳 | 34.93 | -0.03 | 6985 | 1.18 | 2445万 | 20.40 | 美容护理 | 35.00 | 2.53 | -1.94 | -5.24 | 4.34 | 9.45 | -12 | 11.74 |
002975 | 博杰股份 | 34.91 | 2.38 | 3.23万 | 3.50 | 1.12亿 | 2599.79 | 专用设备 | 34.79 | 2.73 | -4.64 | -8.97 | 13.86 | 34.99 | 1 | -12.51 |
688716 | 中研股份 | 34.90 | 2.14 | 2.83万 | 4.12 | 9950万 | 108.09 | 塑料制品 | 35.21 | 3.62 | -3.78 | -10.70 | 12.51 | 29.86 | 1 | 12.29 |
002460 | 赣锋锂业 | 34.86 | -0.11 | 10.5万 | 0.87 | 3.68亿 | -82.35 | 能源金属 | 34.91 | 1.60 | 0.32 | -5.58 | 3.26 | 8.56 | -1 | -11.43 |
002906 | 华阳集团 | 34.86 | 0.00 | 5.19万 | 0.99 | 1.82亿 | 29.53 | 汽车零部件 | 35.01 | 2.92 | -0.03 | -2.49 | 5.31 | 11.87 | 0 | 33.56 |
300662 | 科锐国际 | 34.86 | 1.48 | 3.45万 | 1.76 | 1.20亿 | 33.71 | 专业服务 | 34.86 | 3.46 | -0.85 | -9.69 | 6.74 | 21.44 | 1 | 39.72 |
600298 | 安琪酵母 | 34.85 | -0.85 | 3.44万 | 0.40 | 1.20亿 | 23.82 | 食品饮料 | 34.91 | 2.90 | -2.84 | -2.54 | 2.07 | 3.86 | -2 | 12.78 |
300765 | 新诺威 | 34.84 | -0.57 | 2.88万 | 0.23 | 1.01亿 | 910.84 | 食品饮料 | 34.96 | 13.12 | -5.84 | -8.44 | 1.37 | 3.72 | -1 | 13.15 |
300681 | 英搏尔 | 34.83 | 5.93 | 11.7万 | 6.66 | 4.04亿 | 130.69 | 汽车零部件 | 34.42 | 4.59 | 3.08 | -8.49 | 16.33 | 35.07 | 1 | 131.12 |
300915 | 海融科技 | 34.81 | -0.49 | 1.15万 | 2.80 | 4001万 | 26.85 | 食品饮料 | 34.79 | 2.05 | 0.03 | -7.27 | 11.09 | 26.54 | -1 | 31.66 |
600418 | 江淮汽车 | 34.80 | 6.16 | 110万 | 5.03 | 37.47亿 | 91.19 | 汽车整车 | 34.11 | 5.53 | 9.47 | 4.60 | 10.23 | 16.28 | 3 | 102.68 |
301195 | 北路智控 | 34.77 | 1.05 | 1.38万 | 2.79 | 4812万 | 24.54 | 软件开发 | 34.80 | 1.97 | -2.69 | -7.94 | 9.88 | 21.45 | 1 | -18.34 |
003001 | 中岩大地 | 34.74 | 0.29 | 2.92万 | 3.99 | 1.02亿 | 90.47 | 工程咨询服务 | 34.73 | 3.75 | -11.33 | -17.78 | 14.84 | 22.65 | 1 | 169.51 |
300037 | 新宙邦 | 34.65 | 0.26 | 9.70万 | 1.78 | 3.34亿 | 27.73 | 电池 | 34.42 | 2.76 | 2.82 | -1.23 | 7.53 | 12.67 | 2 | -12.72 |
688060 | 云涌科技 | 34.64 | 1.82 | 3089 | 0.51 | 1068万 | -214.49 | 软件开发 | 34.57 | 2.22 | -4.39 | -9.91 | 2.19 | 3.57 | 1 | 2.30 |
920098 | 科隆新材 | 34.62 | -2.48 | 2.23万 | 5.13 | 7776万 | 32.39 | 橡胶制品 | 34.83 | 3.20 | 1.17 | -9.87 | 17.83 | 40.12 | -1 | 147.29 |
300938 | 信测标准 | 34.59 | 0.38 | 6.67万 | 5.92 | 2.30亿 | 29.23 | 专业服务 | 34.53 | 4.03 | -8.61 | -17.64 | 22.78 | 50.91 | 1 | 53.60 |
002222 | 福晶科技 | 34.58 | -1.59 | 7.32万 | 1.56 | 2.54亿 | 74.32 | 光学光电子 | 34.69 | 10.31 | 0.55 | -6.13 | 6.76 | 14.58 | -1 | 34.34 |
603228 | 景旺电子 | 34.56 | 1.02 | 13.0万 | 1.41 | 4.48亿 | 26.73 | 电子元件 | 34.58 | 2.97 | -3.17 | -16.38 | 6.30 | 19.19 | 1 | 67.20 |
601995 | 中金公司 | 34.54 | 0.14 | 11.7万 | 0.40 | 4.05亿 | 43.75 | 证券 | 34.65 | 1.86 | -1.20 | -4.61 | 1.49 | 3.67 | 1 | 2.07 |
300893 | 松原安全 | 34.51 | -0.89 | 1.16万 | 1.03 | 4036万 | 30.72 | 汽车零部件 | 34.71 | 6.37 | 0.32 | -2.51 | 4.57 | 8.89 | -2 | 12.01 |
301418 | 协昌科技 | 34.49 | 1.68 | 9022 | 3.07 | 3111万 | 49.99 | 专用设备 | 34.48 | 1.57 | -3.42 | -4.80 | 11.68 | 23.96 | 1 | -16.02 |
688153 | 唯捷创芯 | 34.44 | 1.12 | 1.65万 | 1.45 | 5665万 | -624.20 | 半导体 | 34.41 | 3.71 | -0.12 | -6.67 | 4.59 | 11.64 | 1 | -38.04 |
688337 | 普源精电 | 34.42 | 0.76 | 9101 | 1.38 | 3145万 | 75.14 | 仪器仪表 | 34.55 | 2.11 | -3.04 | -10.57 | 5.93 | 14.21 | 1 | -10.88 |
600259 | 广晟有色 | 34.37 | 2.94 | 10.4万 | 3.09 | 3.57亿 | -31.48 | 小金属 | 34.32 | 3.42 | 2.54 | -2.36 | 7.06 | 14.77 | 2 | 13.10 |
688480 | 赛恩斯 | 34.35 | 1.42 | 8004 | 1.25 | 2746万 | 17.12 | 环保行业 | 34.31 | 3.03 | 2.02 | -4.85 | 3.66 | 8.37 | 2 | 2.88 |
000063 | 中兴通讯 | 34.32 | 0.32 | 58.2万 | 1.45 | 20.06亿 | 19.49 | 通信设备 | 34.44 | 2.25 | -2.25 | -8.21 | 6.16 | 13.60 | 1 | 20.51 |
002756 | 永兴材料 | 34.25 | 0.26 | 6.71万 | 1.73 | 2.31亿 | 17.70 | 钢铁行业 | 34.41 | 1.49 | -1.50 | -4.06 | 6.79 | 11.79 | 2 | -32.42 |
688561 | 奇安信-U | 34.25 | -0.72 | 3.99万 | 0.58 | 1.38亿 | -17.21 | 软件开发 | 34.46 | 2.67 | -3.14 | -7.73 | 2.33 | 5.55 | -4 | -5.67 |
688139 | 海尔生物 | 34.25 | 1.39 | 3.43万 | 1.08 | 1.17亿 | 29.70 | 医疗器械 | 34.08 | 2.49 | 2.73 | -0.32 | 2.76 | 5.50 | 2 | 12.37 |
688020 | 方邦股份 | 34.24 | 0.91 | 4165 | 0.52 | 1428万 | -35.81 | 电子元件 | 34.27 | 1.99 | -3.22 | -7.26 | 2.24 | 5.66 | 1 | 3.26 |
688699 | 明微电子 | 34.13 | 0.23 | 5492 | 0.50 | 1889万 | 524.53 | 半导体 | 34.40 | 3.03 | -2.35 | -10.09 | 2.09 | 5.12 | 1 | 8.73 |
300580 | 贝斯特 | 34.11 | 6.56 | 37.4万 | 7.94 | 12.55亿 | 56.96 | 汽车零部件 | 33.57 | 5.65 | 8.73 | 1.52 | 16.41 | 29.32 | 1 | 59.10 |
688682 | 霍莱沃 | 34.10 | 0.09 | 5954 | 0.82 | 2043万 | 171.66 | 通信服务 | 34.31 | 3.81 | -4.21 | -8.68 | 4.12 | 7.64 | 2 | 5.54 |
601869 | 长飞光纤 | 34.05 | 0.24 | 2.40万 | 0.59 | 8200万 | 33.78 | 通信设备 | 34.14 | 2.23 | -3.43 | -9.54 | 3.43 | 6.99 | 1 | 22.61 |
301119 | 正强股份 | 34.02 | 0.65 | 1.38万 | 1.66 | 4728万 | 40.05 | 汽车零部件 | 34.36 | 3.54 | -5.60 | -15.16 | 5.95 | 23.23 | 1 | 61.77 |
300607 | 拓斯达 | 34.00 | 0.68 | 18.7万 | 5.53 | 6.42亿 | 1347.88 | 通用设备 | 34.34 | 5.47 | -5.90 | -5.76 | 20.16 | 54.86 | 1 | 144.08 |
920118 | 太湖远大 | 33.96 | 5.27 | 2.37万 | 10.80 | 7704万 | 24.54 | 塑料制品 | 32.48 | 2.92 | 14.15 | 2.01 | 29.14 | 44.76 | 4 | 99.76 |
600171 | 上海贝岭 | 33.96 | 0.68 | 14.1万 | 1.99 | 4.81亿 | 75.69 | 半导体 | 34.12 | 5.66 | -3.30 | -7.79 | 7.89 | 15.14 | 1 | 150.63 |
688045 | 必易微 | 33.94 | 2.01 | 1.00万 | 2.71 | 3411万 | -136.48 | 半导体 | 34.07 | 1.73 | -2.16 | -7.01 | 8.53 | 20.74 | 1 | 14.90 |
300545 | 联得装备 | 33.93 | 4.05 | 5.18万 | 4.53 | 1.74亿 | 23.49 | 光学光电子 | 33.61 | 3.31 | 0.41 | -6.06 | 10.83 | 28.35 | 1 | 22.54 |
002738 | 中矿资源 | 33.90 | -0.38 | 7.06万 | 0.99 | 2.41亿 | 33.61 | 能源金属 | 34.14 | 2.05 | 0.56 | -3.88 | 3.55 | 7.21 | -2 | -9.62 |
300678 | 中科信息 | 33.88 | -0.12 | 4.49万 | 1.57 | 1.53亿 | 1216.92 | 互联网服务 | 34.06 | 11.74 | -6.49 | -11.89 | 8.10 | 23.78 | -5 | -5.71 |
603319 | 美湖股份 | 33.84 | 0.36 | 16.4万 | 7.11 | 5.62亿 | 40.72 | 汽车零部件 | 34.26 | 3.51 | -10.21 | -15.57 | 28.88 | 62.86 | 1 | 105.34 |
688519 | 南亚新材 | 33.81 | 3.05 | 2.93万 | 1.26 | 9910万 | 155.16 | 电子元件 | 33.86 | 3.32 | -4.28 | -11.54 | 4.78 | 12.09 | 1 | 60.92 |
301361 | 众智科技 | 33.80 | 1.26 | 2.57万 | 8.84 | 8686万 | 57.20 | 电网设备 | 33.78 | 3.51 | -8.15 | -12.21 | 36.68 | 102.38 | 1 | 73.42 |
603859 | 能科科技 | 33.79 | 2.74 | 7.23万 | 2.95 | 2.43亿 | 52.72 | 软件开发 | 33.58 | 2.94 | 0.63 | -11.13 | 9.55 | 26.03 | 1 | 21.02 |
301005 | 超捷股份 | 33.79 | -0.32 | 6.17万 | 4.66 | 2.12亿 | 134.07 | 汽车零部件 | 34.37 | 5.94 | -7.95 | -12.66 | 19.24 | 46.27 | -3 | 26.22 |
688580 | 伟思医疗 | 33.78 | 0.72 | 8162 | 0.85 | 2762万 | 32.35 | 医疗器械 | 33.84 | 1.99 | -2.14 | -8.73 | 3.87 | 10.40 | 1 | -10.89 |
603556 | 海兴电力 | 33.77 | 2.21 | 5.36万 | 1.10 | 1.80亿 | 15.56 | 电网设备 | 33.53 | 2.39 | 2.61 | 2.12 | 3.84 | 7.30 | 1 | -7.43 |
301533 | 威马农机 | 33.76 | 3.08 | 3.89万 | 13.68 | 1.31亿 | 41.51 | 专用设备 | 33.69 | 2.97 | -0.15 | 3.65 | 39.12 | 76.38 | 1 | 14.79 |
000963 | 华东医药 | 33.76 | -0.79 | 5.15万 | 0.29 | 1.74亿 | 17.33 | 化学制药 | 33.86 | 2.69 | 0.03 | -2.48 | 0.98 | 2.16 | -1 | 4.84 |
301178 | 天亿马 | 33.72 | 3.06 | 3.21万 | 7.36 | 1.08亿 | -80.20 | 软件开发 | 33.68 | 2.83 | -7.54 | -7.77 | 30.54 | 70.11 | 1 | 45.66 |
835368 | 连城数控 | 33.72 | 0.21 | 3.53万 | 1.58 | 1.20亿 | 22.90 | 专用设备 | 33.98 | 1.88 | 0.84 | -9.40 | 5.07 | 15.83 | 2 | 9.30 |
301071 | 力量钻石 | 33.66 | 0.00 | 2.98万 | 1.88 | 1.00亿 | 37.15 | 非金属材料 | 33.73 | 1.67 | -2.66 | -5.05 | 8.17 | 22.89 | 0 | 1.14 |
688435 | 英方软件 | 33.65 | -0.50 | 9017 | 1.95 | 3049万 | -98.59 | 软件开发 | 33.82 | 2.52 | -6.74 | -11.21 | 10.24 | 20.19 | -8 | -19.11 |
603200 | 上海洗霸 | 33.62 | -0.56 | 5.19万 | 2.96 | 1.75亿 | 91.41 | 环保行业 | 33.74 | 6.15 | -1.84 | -10.87 | 11.79 | 29.74 | -2 | 65.05 |
603193 | 润本股份 | 33.61 | 0.27 | 1.54万 | 1.49 | 5185万 | 39.09 | 美容护理 | 33.73 | 6.66 | 1.51 | 0.18 | 6.43 | 17.49 | 1 | 104.32 |
003005 | 竞业达 | 33.60 | 0.51 | 2.25万 | 3.04 | 7547万 | 171.12 | 互联网服务 | 33.58 | 2.98 | -4.71 | -9.31 | 11.56 | 29.10 | 1 | 12.30 |
301508 | 中机认检 | 33.60 | 0.21 | 1.16万 | 1.98 | 3928万 | 57.50 | 专业服务 | 33.73 | 3.92 | -2.01 | -4.49 | 8.53 | 17.19 | 2 | -9.46 |
001326 | 联域股份 | 33.59 | 1.02 | 8328 | 4.02 | 2802万 | 19.61 | 光学光电子 | 33.65 | 2.03 | -2.24 | -3.50 | 14.49 | 25.07 | 1 | -10.74 |
300508 | 维宏股份 | 33.59 | 3.51 | 2.89万 | 5.05 | 9678万 | 33.31 | 互联网服务 | 33.49 | 4.87 | -0.18 | -4.98 | 14.38 | 30.62 | 2 | 48.76 |
600745 | 闻泰科技 | 33.58 | -1.18 | 10.8万 | 0.87 | 3.64亿 | 75.61 | 消费电子 | 33.75 | 1.16 | -3.75 | -6.20 | 3.92 | 8.41 | -1 | -16.41 |
301357 | 北方长龙 | 33.57 | 0.51 | 1.64万 | 6.89 | 5503万 | -230.43 | 汽车零部件 | 33.55 | 2.84 | -6.83 | -5.12 | 34.54 | 83.25 | 2 | 21.28 |
