本页展示沪深京5000多只个股按最新价格由高至低展示,更新时间:2025-03-26 15:24:31
股票代码 | 股票名称 | 最新价格 | 涨幅% | 交易总量 | 换手% | 交易金额 | 市盈率 | 所属行业 | 均价 | 市净率 | 3日涨幅% | 6日涨幅% | 3日换手% | 6日换手% | 连涨天数 | 近一年涨幅% |
---|
300667 | 必创科技 | 18.02 | -2.54 | 14.4万 | 8.34 | 2.63亿 | -734.73 | 仪器仪表 | 18.25 | 2.89 | -10.17 | -8.15 | 29.97 | 75.28 | -4 | 28.44 |
601966 | 玲珑轮胎 | 18.00 | -0.06 | 7.45万 | 0.51 | 1.34亿 | 11.54 | 橡胶制品 | 18.00 | 1.20 | 0.45 | -0.94 | 1.68 | 3.66 | -2 | -15.89 |
688530 | 欧莱新材 | 18.00 | 1.41 | 1.07万 | 3.34 | 1932万 | 104.76 | 半导体 | 18.09 | 3.37 | -0.88 | -6.78 | 9.44 | 20.99 | 1 | 88.28 |
688733 | 壹石通 | 18.00 | 0.50 | 1.56万 | 0.78 | 2831万 | 299.56 | 非金属材料 | 18.09 | 1.63 | -3.90 | -10.00 | 4.01 | 7.53 | 2 | -21.91 |
605183 | 确成股份 | 18.00 | 1.81 | 3.30万 | 0.79 | 5937万 | 14.80 | 橡胶制品 | 17.97 | 2.36 | 1.47 | -0.61 | 1.69 | 3.09 | 2 | 34.53 |
002931 | 锋龙股份 | 17.99 | 1.93 | 3.41万 | 1.70 | 6088万 | 2486.66 | 通用设备 | 17.85 | 4.48 | -1.26 | -2.86 | 6.77 | 17.82 | 1 | 21.39 |
603045 | 福达合金 | 17.99 | 10.03 | 11.3万 | 8.32 | 1.94亿 | 43.96 | 有色金属 | 17.20 | 2.52 | 6.77 | 13.43 | 33.21 | 73.13 | 1 | 57.81 |
300885 | 海昌新材 | 17.98 | 5.45 | 46.4万 | 27.77 | 8.06亿 | 73.18 | 通用设备 | 17.37 | 5.27 | 14.81 | 26.71 | 55.74 | 91.55 | 2 | 136.27 |
002664 | 信质集团 | 17.96 | 2.05 | 14.1万 | 3.52 | 2.56亿 | 62.99 | 汽车零部件 | 18.08 | 2.12 | -3.13 | -9.70 | 13.36 | 43.01 | 1 | 9.98 |
000948 | 南天信息 | 17.95 | 0.17 | 5.04万 | 1.29 | 9064万 | 94.78 | 软件开发 | 18.00 | 2.66 | -4.22 | -7.14 | 6.25 | 14.20 | 1 | 24.22 |
300950 | 德固特 | 17.95 | 2.34 | 3.44万 | 3.83 | 6136万 | 20.64 | 专用设备 | 17.85 | 3.64 | -0.72 | -1.70 | 11.91 | 22.47 | 2 | 36.81 |
831304 | 迪尔化工 | 17.95 | -1.43 | 27.6万 | 35.04 | 4.82亿 | 33.81 | 化学原料 | 17.46 | 5.78 | 31.99 | 11.28 | 85.87 | 110.40 | -1 | 183.12 |
000913 | 钱江摩托 | 17.95 | 0.39 | 4.85万 | 1.06 | 8678万 | 15.19 | 交运设备 | 17.88 | 2.08 | -0.33 | -4.83 | 4.19 | 7.01 | 1 | 35.06 |
002778 | 中晟高科 | 17.93 | 0.84 | 1.23万 | 1.00 | 2212万 | -47.04 | 石油行业 | 17.92 | 5.77 | -3.24 | -9.03 | 4.90 | 13.20 | 1 | 70.76 |
300342 | 天银机电 | 17.92 | -0.50 | 14.2万 | 3.41 | 2.57亿 | 103.33 | 家电行业 | 18.02 | 4.96 | -6.86 | -6.33 | 18.85 | 35.13 | -3 | 24.44 |
688321 | 微芯生物 | 17.91 | 0.06 | 2.33万 | 0.57 | 4195万 | -63.75 | 化学制药 | 17.98 | 4.62 | -1.81 | -6.13 | 2.67 | 5.01 | 1 | 4.74 |
300983 | 尤安设计 | 17.90 | 2.58 | 8750 | 0.74 | 1557万 | -53.01 | 工程咨询服务 | 17.80 | 1.02 | -0.50 | -2.93 | 1.84 | 2.95 | 1 | 0.79 |
603598 | 引力传媒 | 17.90 | 4.92 | 16.8万 | 6.27 | 3.00亿 | 184.77 | 文化传媒 | 17.84 | 22.04 | 0.11 | -2.82 | 12.32 | 20.58 | 1 | -1.43 |
300977 | 深圳瑞捷 | 17.90 | 2.76 | 2.07万 | 2.18 | 3700万 | 124.20 | 工程咨询服务 | 17.89 | 1.95 | -1.70 | -6.33 | 5.84 | 12.08 | 1 | 23.88 |
301185 | 鸥玛软件 | 17.89 | 2.40 | 3.32万 | 2.37 | 5885万 | 49.18 | 软件开发 | 17.75 | 2.63 | -3.24 | -6.87 | 8.05 | 13.13 | 1 | -4.13 |
002983 | 芯瑞达 | 17.89 | 0.96 | 1.63万 | 1.27 | 2923万 | 39.95 | 光学光电子 | 17.92 | 3.07 | -3.40 | -9.19 | 6.84 | 20.23 | 1 | -16.87 |
002085 | 万丰奥威 | 17.89 | 1.13 | 43.4万 | 2.04 | 7.75亿 | 50.56 | 汽车零部件 | 17.87 | 5.50 | -2.56 | -7.78 | 7.48 | 15.01 | 1 | 59.59 |
300075 | 数字政通 | 17.88 | 0.17 | 11.7万 | 2.27 | 2.10亿 | 406.23 | 软件开发 | 17.96 | 2.80 | -4.28 | -11.22 | 9.81 | 22.29 | 1 | 18.73 |
600933 | 爱柯迪 | 17.88 | 1.76 | 28.6万 | 2.92 | 5.14亿 | 17.80 | 汽车零部件 | 18.00 | 2.20 | -5.70 | -12.35 | 8.48 | 13.51 | 1 | -11.62 |
603665 | 康隆达 | 17.87 | 3.00 | 1.86万 | 1.16 | 3295万 | -33.95 | 纺织服装 | 17.71 | 2.72 | -0.89 | -4.79 | 4.72 | 8.67 | 2 | -14.90 |
600980 | 北矿科技 | 17.87 | 3.06 | 10.3万 | 5.85 | 1.82亿 | 31.96 | 小金属 | 17.70 | 2.43 | 3.18 | 3.47 | 12.36 | 20.83 | 2 | 24.10 |
835670 | 数字人 | 17.87 | -2.40 | 3.09万 | 4.64 | 5594万 | -456.21 | 软件开发 | 18.10 | 7.86 | 1.53 | -13.46 | 15.59 | 39.96 | -1 | 41.60 |
603698 | 航天工程 | 17.85 | 0.96 | 2.47万 | 0.46 | 4409万 | 56.25 | 专业服务 | 17.86 | 2.86 | 0.85 | -0.17 | 1.91 | 3.82 | 2 | 36.47 |
000985 | 大庆华科 | 17.83 | 2.18 | 1.49万 | 1.15 | 2649万 | 55.69 | 化学制品 | 17.81 | 3.77 | -0.56 | -4.40 | 3.93 | 6.82 | 2 | 28.37 |
605005 | 合兴股份 | 17.83 | 1.19 | 2.62万 | 0.65 | 4685万 | 27.28 | 汽车零部件 | 17.87 | 3.79 | 0.51 | 0.96 | 2.41 | 6.34 | 1 | 15.11 |
002733 | 雄韬股份 | 17.80 | -0.89 | 17.8万 | 4.82 | 3.18亿 | 43.20 | 电池 | 17.86 | 2.53 | -9.55 | -11.84 | 24.66 | 67.23 | -4 | 27.97 |
836942 | 恒立钻具 | 17.80 | -3.73 | 1.82万 | 4.41 | 3331万 | 29.85 | 专用设备 | 18.30 | 2.24 | 4.71 | -18.31 | 16.22 | 41.43 | -1 | 77.64 |
300542 | 新晨科技 | 17.80 | -0.17 | 3.48万 | 1.41 | 6230万 | -224.72 | 软件开发 | 17.89 | 8.47 | -4.09 | -10.78 | 6.87 | 13.19 | -8 | 66.82 |
300403 | 汉宇集团 | 17.79 | 5.70 | 62.9万 | 14.86 | 11.08亿 | 45.82 | 家电行业 | 17.63 | 5.34 | -1.17 | -11.89 | 37.65 | 94.31 | 1 | 132.25 |
688722 | 同益中 | 17.78 | 5.21 | 11.8万 | 5.28 | 2.12亿 | 30.68 | 化纤行业 | 17.92 | 2.98 | -2.31 | -2.52 | 13.82 | 34.37 | 1 | 45.26 |
300068 | 南都电源 | 17.78 | 0.34 | 34.5万 | 4.03 | 6.19亿 | 48.50 | 电池 | 17.94 | 2.93 | -3.42 | -11.98 | 15.91 | 43.39 | 1 | 43.27 |
836395 | 朗鸿科技 | 17.78 | 0.00 | 3.00万 | 3.45 | 5462万 | 39.14 | 电子元件 | 18.21 | 10.87 | 5.96 | -20.27 | 10.03 | 32.64 | 0 | 157.68 |
001231 | 农心科技 | 17.76 | 2.90 | 2.23万 | 6.04 | 3938万 | 37.92 | 农药兽药 | 17.69 | 1.89 | -0.95 | -3.11 | 19.94 | 30.24 | 2 | 13.48 |
600741 | 华域汽车 | 17.76 | -0.73 | 6.77万 | 0.21 | 1.21亿 | 9.39 | 汽车零部件 | 17.81 | 0.93 | -0.45 | -0.62 | 0.83 | 2.18 | -2 | 7.25 |
300985 | 致远新能 | 17.75 | 0.74 | 1.64万 | 0.88 | 2913万 | 52.43 | 通用设备 | 17.79 | 2.73 | -3.59 | -3.43 | 3.94 | 11.24 | 1 | -16.00 |
600312 | 平高电气 | 17.74 | -0.84 | 29.0万 | 2.14 | 5.15亿 | 21.07 | 电网设备 | 17.73 | 2.34 | 8.04 | 8.50 | 8.87 | 12.45 | -1 | 28.46 |
600771 | 广誉远 | 17.73 | 0.17 | 4.53万 | 0.93 | 8042万 | 91.72 | 中药 | 17.74 | 5.54 | -2.10 | 0.80 | 3.82 | 10.91 | 1 | -32.09 |
002879 | 长缆科技 | 17.71 | -1.56 | 4.46万 | 3.24 | 7980万 | 45.79 | 电网设备 | 17.89 | 1.99 | 2.19 | -6.64 | 10.65 | 28.59 | -1 | 27.50 |
300847 | 中船汉光 | 17.70 | 0.17 | 4.50万 | 1.52 | 8004万 | 41.31 | 消费电子 | 17.77 | 3.79 | -3.23 | -1.78 | 7.48 | 15.97 | 2 | 10.83 |
601688 | 华泰证券 | 17.70 | -0.73 | 26.5万 | 0.36 | 4.71亿 | 9.57 | 证券 | 17.76 | 1.00 | 0.51 | -2.53 | 1.57 | 3.64 | -1 | 28.26 |
605151 | 西上海 | 17.69 | 0.68 | 4.49万 | 3.33 | 7902万 | 35.59 | 汽车零部件 | 17.61 | 1.78 | 2.55 | 0.00 | 9.57 | 13.91 | 2 | 4.18 |
002095 | 生意宝 | 17.69 | 0.63 | 3.00万 | 1.19 | 5298万 | -225.58 | 互联网服务 | 17.67 | 4.92 | -3.33 | -8.20 | 5.07 | 10.72 | 1 | 8.86 |
301305 | 朗坤环境 | 17.69 | 0.51 | 1.63万 | 1.29 | 2890万 | 16.71 | 环保行业 | 17.70 | 1.22 | -1.06 | -4.64 | 4.49 | 9.01 | 1 | 14.72 |
603215 | 比依股份 | 17.68 | -3.28 | 14.7万 | 7.87 | 2.60亿 | 24.58 | 家电行业 | 17.66 | 2.94 | -2.05 | -4.74 | 39.12 | 58.36 | -2 | 4.12 |
603976 | 正川股份 | 17.67 | 2.97 | 1.62万 | 1.07 | 2853万 | 38.58 | 医疗器械 | 17.60 | 2.23 | 1.67 | -1.01 | 2.67 | 4.83 | 2 | 24.88 |
300643 | 万通智控 | 17.66 | 19.97 | 33.7万 | 14.65 | 5.58亿 | 36.08 | 汽车零部件 | 16.54 | 3.70 | 22.30 | 19.24 | 25.54 | 36.00 | 1 | 73.31 |
301055 | 张小泉 | 17.66 | -4.95 | 11.5万 | 7.39 | 2.04亿 | 120.12 | 通用设备 | 17.67 | 4.40 | 11.28 | 13.42 | 25.45 | 31.33 | -2 | 67.23 |
301211 | 亨迪药业 | 17.65 | 1.55 | 2.47万 | 3.43 | 4356万 | 51.06 | 化学制药 | 17.62 | 2.21 | -1.18 | -3.34 | 11.26 | 24.72 | 2 | -2.65 |
601126 | 四方股份 | 17.64 | 0.80 | 13.0万 | 1.58 | 2.28亿 | 18.10 | 电网设备 | 17.55 | 3.33 | -0.90 | -1.56 | 5.29 | 10.97 | 1 | 12.57 |
300290 | 荣科科技 | 17.63 | -1.56 | 14.2万 | 2.22 | 2.52亿 | -1278.09 | 互联网服务 | 17.76 | 13.77 | -6.72 | -6.92 | 8.41 | 20.85 | -3 | 101.95 |
837023 | 芭薇股份 | 17.62 | -3.13 | 2.58万 | 7.51 | 4621万 | 33.06 | 化学制品 | 17.95 | 3.78 | 3.89 | -13.29 | 24.11 | 55.62 | -1 | 216.34 |
600989 | 宝丰能源 | 17.62 | -1.18 | 19.7万 | 0.27 | 3.49亿 | 20.39 | 化学原料 | 17.76 | 3.00 | 0.80 | -0.51 | 0.82 | 1.35 | -1 | 17.70 |
833575 | 康乐卫士 | 17.62 | -1.51 | 2.15万 | 1.15 | 3810万 | -14.07 | 生物制品 | 17.71 | 8.88 | 1.09 | -0.68 | 5.03 | 8.70 | -2 | 0.86 |
836270 | 天铭科技 | 17.61 | -2.06 | 2.47万 | 3.05 | 4404万 | 29.31 | 汽车零部件 | 17.80 | 4.32 | 2.32 | -10.47 | 11.30 | 23.29 | -1 | 95.23 |
001260 | 坤泰股份 | 17.58 | 2.57 | 1.44万 | 4.52 | 2525万 | 36.93 | 汽车零部件 | 17.59 | 2.53 | -3.09 | -4.92 | 19.17 | 34.08 | 1 | 8.92 |
600446 | 金证股份 | 17.58 | -1.29 | 14.2万 | 1.50 | 2.51亿 | -108.08 | 互联网服务 | 17.69 | 4.46 | -1.12 | -5.69 | 6.13 | 13.86 | -1 | 36.60 |
688163 | 赛伦生物 | 17.58 | 2.63 | 1.08万 | 2.43 | 1888万 | 41.91 | 生物制品 | 17.53 | 1.73 | -0.90 | -3.19 | 7.11 | 11.86 | 1 | 21.49 |
300721 | 怡达股份 | 17.58 | -8.82 | 45.0万 | 32.78 | 8.24亿 | 150.66 | 化学制品 | 18.33 | 2.37 | 14.68 | 29.93 | 105.01 | 142.25 | -1 | 56.41 |
605259 | 绿田机械 | 17.57 | 1.27 | 2.00万 | 1.16 | 3496万 | 16.38 | 通用设备 | 17.45 | 1.84 | -1.40 | -1.07 | 5.39 | 13.57 | 1 | 6.04 |
300878 | 维康药业 | 17.56 | 1.15 | 5.87万 | 4.07 | 9972万 | 43.24 | 中药 | 17.00 | 1.89 | -2.39 | 11.78 | 17.70 | 29.36 | 1 | -9.25 |
300505 | 川金诺 | 17.55 | -1.13 | 38.7万 | 17.79 | 6.80亿 | 27.40 | 化肥行业 | 17.58 | 1.90 | 11.50 | 5.98 | 64.92 | 78.08 | -1 | 62.50 |
688199 | 久日新材 | 17.54 | 3.42 | 5.09万 | 3.15 | 8965万 | -53.09 | 化学制品 | 17.63 | 1.11 | 0.23 | -4.31 | 7.05 | 13.85 | 2 | 37.14 |
603279 | 景津装备 | 17.54 | -0.45 | 2.83万 | 0.50 | 4994万 | 11.40 | 专用设备 | 17.64 | 2.36 | -0.79 | -3.68 | 1.31 | 3.14 | -1 | -11.99 |
688510 | 航亚科技 | 17.52 | -0.40 | 2.91万 | 1.13 | 5128万 | 35.75 | 航天航空 | 17.62 | 3.96 | -3.95 | -3.84 | 4.97 | 10.78 | -4 | 5.10 |
300705 | 九典制药 | 17.51 | -0.85 | 15.5万 | 4.23 | 2.72亿 | 14.49 | 化学制药 | 17.50 | 3.60 | 1.16 | 1.04 | 14.30 | 36.33 | -1 | -33.67 |
000807 | 云铝股份 | 17.51 | -1.24 | 35.6万 | 1.03 | 6.27亿 | 11.92 | 有色金属 | 17.61 | 2.17 | 0.46 | -2.83 | 3.22 | 6.38 | -2 | 49.53 |
603607 | 京华激光 | 17.51 | 1.45 | 2.60万 | 1.46 | 4553万 | 32.83 | 造纸印刷 | 17.51 | 3.04 | -2.56 | -5.04 | 5.46 | 11.73 | 1 | 28.75 |
870299 | 灿能电力 | 17.50 | -4.11 | 7.00万 | 15.53 | 1.25亿 | 64.16 | 仪器仪表 | 17.86 | 5.74 | 6.51 | -4.84 | 53.74 | 89.33 | -1 | 158.49 |
300871 | 回盛生物 | 17.50 | 20.03 | 29.1万 | 17.56 | 5.00亿 | -45.65 | 农药兽药 | 17.16 | 2.20 | 40.11 | 30.89 | 30.63 | 38.40 | 2 | 68.27 |
300035 | 中科电气 | 17.47 | -1.02 | 39.4万 | 6.75 | 6.91亿 | 48.92 | 非金属材料 | 17.56 | 2.63 | 5.24 | -3.21 | 23.76 | 45.38 | -1 | 90.31 |
605068 | 明新旭腾 | 17.46 | 2.34 | 7.85万 | 4.84 | 1.36亿 | 175.64 | 汽车零部件 | 17.33 | 1.66 | 5.88 | 2.05 | 15.60 | 32.88 | 1 | -2.89 |
601211 | 国泰君安 | 17.46 | -0.40 | 36.3万 | 0.27 | 6.35亿 | 23.65 | 证券 | 17.47 | 0.94 | -0.91 | -1.47 | 0.89 | 2.49 | -1 | 22.61 |
603612 | 索通发展 | 17.44 | 4.24 | 25.2万 | 5.06 | 4.38亿 | 30.08 | 非金属材料 | 17.39 | 1.49 | 5.76 | 3.38 | 9.67 | 18.51 | 3 | 43.07 |
603788 | 宁波高发 | 17.43 | 1.04 | 9.55万 | 4.28 | 1.68亿 | 19.13 | 汽车零部件 | 17.59 | 1.91 | -4.18 | -16.00 | 17.28 | 61.04 | 1 | 41.48 |
688175 | 高凌信息 | 17.42 | 1.40 | 7022 | 0.96 | 1227万 | -43.33 | 通信设备 | 17.47 | 1.26 | -2.79 | -6.89 | 4.20 | 8.16 | 1 | 13.49 |
605028 | 世茂能源 | 17.40 | 0.52 | 1.77万 | 1.11 | 3073万 | 16.21 | 电力行业 | 17.37 | 2.18 | 0.46 | -3.33 | 4.10 | 9.65 | 2 | 24.73 |
002401 | 中远海科 | 17.40 | -0.97 | 20.5万 | 5.52 | 3.60亿 | 34.17 | 互联网服务 | 17.56 | 3.85 | -16.31 | -8.47 | 29.17 | 69.65 | -3 | -4.24 |
300719 | 安达维尔 | 17.38 | 0.93 | 3.77万 | 2.10 | 6537万 | 627.72 | 航天航空 | 17.34 | 4.24 | -6.21 | -5.90 | 11.39 | 26.99 | 2 | 49.83 |
688062 | 迈威生物-U | 17.37 | 1.64 | 3.45万 | 1.69 | 5988万 | -6.51 | 生物制品 | 17.37 | 4.49 | -2.53 | -2.47 | 6.35 | 17.93 | 1 | -45.80 |
300968 | 格林精密 | 17.36 | 1.34 | 4.95万 | 1.20 | 8600万 | 114.03 | 消费电子 | 17.36 | 3.81 | -1.42 | -8.34 | 4.72 | 13.22 | 1 | 77.51 |
601012 | 隆基绿能 | 17.36 | 1.11 | 77.1万 | 1.02 | 13.42亿 | -15.17 | 光伏设备 | 17.41 | 2.11 | 1.76 | -3.02 | 2.79 | 5.60 | 2 | -20.07 |
873527 | 夜光明 | 17.36 | -0.91 | 1.70万 | 4.69 | 2961万 | 45.11 | 化学制品 | 17.38 | 2.71 | 8.98 | -14.14 | 15.33 | 39.89 | -1 | 126.63 |
001278 | 一彬科技 | 17.35 | 4.02 | 2.82万 | 5.58 | 4874万 | 36.87 | 汽车零部件 | 17.30 | 1.62 | -1.87 | -3.45 | 19.24 | 37.37 | 1 | -13.08 |
300773 | 拉卡拉 | 17.34 | 0.58 | 8.95万 | 1.22 | 1.56亿 | 19.98 | 软件开发 | 17.39 | 3.86 | -2.14 | -7.02 | 5.25 | 13.36 | 1 | 26.75 |
603078 | 江化微 | 17.33 | 2.00 | 7.08万 | 1.84 | 1.22亿 | 67.76 | 电子化学品 | 17.23 | 3.53 | -0.40 | -4.41 | 6.16 | 15.28 | 2 | 25.76 |
300756 | 金马游乐 | 17.33 | 2.42 | 4.32万 | 3.29 | 7463万 | 126.08 | 旅游酒店 | 17.29 | 1.97 | 3.65 | 0.46 | 11.48 | 18.56 | 2 | 35.92 |
301516 | 中远通 | 17.33 | 1.35 | 3.26万 | 4.64 | 5628万 | -142.56 | 电源设备 | 17.28 | 3.48 | -1.31 | -4.78 | 16.64 | 35.94 | 2 | -26.88 |
301429 | 森泰股份 | 17.32 | 2.91 | 1.64万 | 3.73 | 2835万 | 28.00 | 装修建材 | 17.25 | 1.56 | -1.37 | -3.40 | 12.66 | 22.17 | 2 | 21.80 |
872895 | 花溪科技 | 17.30 | 2.61 | 1.37万 | 4.78 | 2360万 | 625.99 | 专用设备 | 17.18 | 4.93 | 8.33 | -13.93 | 12.77 | 39.65 | 3 | 69.11 |
688382 | 益方生物-U | 17.29 | 0.29 | 5.22万 | 1.30 | 8940万 | -40.71 | 生物制品 | 17.13 | 5.53 | -0.86 | -9.48 | 5.54 | 12.34 | 1 | 47.78 |
301207 | 华兰疫苗 | 17.29 | 0.17 | 1.98万 | 1.40 | 3418万 | 29.15 | 生物制品 | 17.28 | 1.71 | -0.40 | -3.57 | 4.04 | 8.07 | 2 | -28.61 |
688030 | 山石网科 | 17.29 | -0.35 | 1.06万 | 0.59 | 1836万 | -22.68 | 软件开发 | 17.33 | 3.38 | -5.00 | -9.19 | 3.46 | 6.18 | -1 | 23.85 |
830879 | 基康仪器 | 17.28 | -0.86 | 2.63万 | 2.33 | 4572万 | 31.28 | 仪器仪表 | 17.41 | 4.05 | 9.23 | -7.84 | 8.62 | 17.35 | -1 | 92.43 |
430300 | 辰光医疗 | 17.28 | -9.15 | 13.5万 | 20.34 | 2.37亿 | -25.58 | 医疗器械 | 17.49 | 6.42 | 12.13 | -14.24 | 60.28 | 116.77 | -1 | 79.07 |
300826 | 测绘股份 | 17.27 | 2.37 | 7.47万 | 4.64 | 1.26亿 | 137.37 | 工程咨询服务 | 16.90 | 2.17 | 1.71 | 5.24 | 17.79 | 27.51 | 1 | 31.53 |
300815 | 玉禾田 | 17.26 | 0.12 | 3.10万 | 0.80 | 5353万 | 10.41 | 环保行业 | 17.28 | 1.71 | -0.69 | -4.80 | 3.40 | 8.85 | 1 | 35.37 |
300572 | 安车检测 | 17.26 | 0.35 | 4.04万 | 2.20 | 6944万 | -112.58 | 专业服务 | 17.17 | 2.00 | -4.16 | -8.53 | 8.94 | 15.61 | 1 | 35.80 |
605222 | 起帆电缆 | 17.24 | 2.62 | 13.9万 | 3.37 | 2.37亿 | 25.39 | 电网设备 | 17.02 | 1.57 | 5.19 | 7.68 | 9.32 | 12.90 | 1 | 1.17 |
603029 | 天鹅股份 | 17.24 | 2.19 | 2.29万 | 1.89 | 3933万 | 38.72 | 专用设备 | 17.18 | 2.41 | -0.92 | -2.49 | 5.93 | 13.47 | 2 | -1.20 |
603515 | 欧普照明 | 17.24 | -0.46 | 1.08万 | 0.15 | 1867万 | 15.51 | 家电行业 | 17.27 | 1.98 | -0.92 | -3.15 | 0.63 | 1.16 | -2 | 11.01 |
603013 | 亚普股份 | 17.24 | 5.83 | 11.4万 | 2.22 | 1.93亿 | 17.73 | 汽车零部件 | 16.99 | 2.15 | 1.71 | 0.12 | 4.61 | 9.24 | 1 | 14.40 |
002039 | 黔源电力 | 17.23 | 5.13 | 27.4万 | 6.41 | 4.57亿 | 20.82 | 电力行业 | 16.68 | 1.86 | 7.35 | 15.87 | 14.44 | 27.90 | 2 | 10.80 |
603008 | 喜临门 | 17.21 | -0.81 | 5.41万 | 1.43 | 9285万 | 13.04 | 装修建材 | 17.17 | 1.69 | -4.34 | -3.15 | 5.58 | 15.72 | -5 | 0.64 |
688317 | 之江生物 | 17.20 | 0.88 | 7354 | 0.38 | 1265万 | -25.92 | 医疗器械 | 17.21 | 0.91 | -0.58 | -2.55 | 1.62 | 3.32 | 1 | 7.37 |
002236 | 大华股份 | 17.19 | -0.64 | 55.3万 | 2.63 | 9.55亿 | 16.70 | 计算机设备 | 17.29 | 1.58 | -3.70 | -13.44 | 9.50 | 29.04 | -6 | -10.70 |
601788 | 光大证券 | 17.19 | 0.35 | 13.9万 | 0.36 | 2.40亿 | 29.87 | 证券 | 17.20 | 1.37 | -0.69 | -3.32 | 1.37 | 3.08 | 1 | 4.63 |
301002 | 崧盛股份 | 17.18 | 3.49 | 2.26万 | 3.09 | 3858万 | 85.07 | 电网设备 | 17.10 | 2.67 | -3.43 | -6.58 | 12.18 | 18.44 | 2 | 16.47 |
301127 | 天源环保 | 17.18 | -2.00 | 16.3万 | 3.76 | 2.77亿 | 33.36 | 环保行业 | 16.94 | 3.54 | -3.48 | -5.71 | 9.31 | 21.64 | -2 | 170.13 |
603110 | 东方材料 | 17.18 | -0.23 | 5.16万 | 2.56 | 8892万 | 204.21 | 化学制品 | 17.25 | 4.93 | -7.29 | -5.76 | 15.29 | 32.52 | -1 | -11.31 |
300741 | 华宝股份 | 17.18 | 1.66 | 5.21万 | 0.85 | 8928万 | 44.30 | 食品饮料 | 17.15 | 1.48 | 2.75 | -0.92 | 1.88 | 2.97 | 2 | -7.14 |
300713 | 英可瑞 | 17.17 | 1.60 | 8.73万 | 9.96 | 1.50亿 | -41.03 | 电源设备 | 17.18 | 4.55 | -6.68 | -17.77 | 36.20 | 129.44 | 1 | 18.09 |
300019 | 硅宝科技 | 17.17 | 0.00 | 8.27万 | 2.39 | 1.43亿 | 31.97 | 化学制品 | 17.23 | 2.70 | -2.83 | -0.69 | 10.89 | 35.72 | 0 | 22.21 |
603189 | 网达软件 | 17.16 | 2.02 | 10.4万 | 3.87 | 1.78亿 | 323.23 | 软件开发 | 17.11 | 3.09 | -10.25 | -11.13 | 18.74 | 45.28 | 1 | 18.02 |
002715 | 登云股份 | 17.16 | 3.00 | 6.54万 | 4.74 | 1.11亿 | 157.82 | 汽车零部件 | 16.95 | 5.54 | -0.46 | 1.36 | 14.64 | 47.20 | 1 | 48.57 |
834415 | 恒拓开源 | 17.16 | -2.78 | 3.75万 | 3.54 | 6601万 | 147.95 | 软件开发 | 17.61 | 4.53 | 0.12 | -19.63 | 12.09 | 32.23 | -1 | 205.34 |
000860 | 顺鑫农业 | 17.16 | 0.12 | 9.04万 | 1.22 | 1.55亿 | 24.99 | 酿酒行业 | 17.17 | 1.78 | 0.47 | -3.27 | 4.26 | 9.30 | 2 | -13.86 |
688334 | 西高院 | 17.15 | -1.55 | 3.30万 | 2.15 | 5611万 | 23.74 | 专业服务 | 17.01 | 1.95 | -1.44 | -4.03 | 5.05 | 9.98 | -2 | 11.44 |
000819 | 岳阳兴长 | 17.15 | 2.14 | 8.31万 | 2.38 | 1.42亿 | 65.62 | 石油行业 | 17.06 | 2.93 | 3.63 | 3.25 | 5.61 | 12.47 | 3 | 14.56 |
688584 | 上海合晶 | 17.15 | 0.94 | 1.84万 | 0.54 | 3159万 | 94.49 | 半导体 | 17.17 | 2.76 | -1.44 | -5.30 | 2.23 | 4.83 | 1 | -13.73 |
603602 | 纵横通信 | 17.14 | 1.78 | 6.43万 | 2.80 | 1.10亿 | 139.08 | 通信服务 | 17.10 | 3.89 | -1.89 | -10.50 | 10.77 | 23.70 | 1 | 20.11 |
603657 | 春光科技 | 17.14 | 10.01 | 3.90万 | 2.88 | 6481万 | 371.85 | 家电行业 | 16.64 | 2.46 | -0.23 | -1.04 | 12.92 | 36.74 | 1 | 55.82 |
002006 | 精工科技 | 17.14 | 0.18 | 5.80万 | 1.28 | 9996万 | 91.49 | 专用设备 | 17.22 | 3.96 | -4.03 | -7.55 | 5.79 | 14.92 | 1 | 17.40 |
002824 | 和胜股份 | 17.14 | 1.54 | 6.95万 | 3.67 | 1.19亿 | 64.54 | 有色金属 | 17.19 | 2.85 | -5.04 | -15.98 | 17.61 | 43.15 | 1 | 13.66 |
873169 | 七丰精工 | 17.13 | -3.06 | 3.88万 | 7.63 | 6656万 | 101.12 | 通用设备 | 17.16 | 4.45 | 4.51 | -13.92 | 27.96 | 57.67 | -1 | 143.32 |
601838 | 成都银行 | 17.12 | -0.87 | 13.7万 | 0.32 | 2.34亿 | 5.64 | 银行 | 17.16 | 0.84 | -0.06 | 1.36 | 1.00 | 3.19 | -2 | 40.21 |
300806 | 斯迪克 | 17.11 | 0.82 | 6.71万 | 2.10 | 1.15亿 | 108.18 | 塑料制品 | 17.08 | 3.49 | 0.29 | -11.67 | 8.11 | 24.12 | 1 | 70.76 |
