本页展示沪深京5000多只个股按最新价格由高至低展示,更新时间:2025-03-26 15:24:31
股票代码 | 股票名称 | 最新价格 | 涨幅% | 交易总量 | 换手% | 交易金额 | 市盈率 | 所属行业 | 均价 | 市净率 | 3日涨幅% | 6日涨幅% | 3日换手% | 6日换手% | 连涨天数 | 近一年涨幅% |
---|
301033 | 迈普医学 | 48.08 | 2.08 | 7101 | 1.27 | 3415万 | 45.43 | 医疗服务 | 48.09 | 4.76 | 1.78 | -1.13 | 3.42 | 9.09 | 2 | 44.60 |
300487 | 蓝晓科技 | 48.02 | -0.21 | 2.01万 | 0.65 | 9664万 | 30.66 | 塑料制品 | 48.19 | 6.89 | 0.13 | -2.62 | 2.24 | 5.23 | -1 | 4.57 |
301293 | 三博脑科 | 47.93 | 0.44 | 5.44万 | 3.38 | 2.62亿 | 70.82 | 医疗服务 | 48.09 | 4.30 | -9.87 | -13.04 | 20.38 | 61.16 | 1 | -12.98 |
301383 | 天键股份 | 47.83 | -0.35 | 3.01万 | 4.28 | 1.45亿 | 34.83 | 电子元件 | 48.07 | 3.87 | -6.47 | -6.85 | 19.49 | 59.20 | -2 | 58.06 |
300380 | 安硕信息 | 47.76 | -3.08 | 10.0万 | 7.87 | 4.86亿 | 988.35 | 软件开发 | 48.50 | 17.82 | -0.48 | -19.06 | 28.73 | 77.68 | -1 | 155.40 |
688449 | 联芸科技 | 47.59 | -2.20 | 3.87万 | 5.94 | 1.87亿 | 185.04 | 半导体 | 48.39 | 12.80 | -4.11 | -11.00 | 18.48 | 36.13 | -1 | 323.02 |
300863 | 卡倍亿 | 47.58 | 0.49 | 2.15万 | 1.66 | 1.03亿 | 36.77 | 汽车零部件 | 47.77 | 3.83 | -3.39 | -14.12 | 6.90 | 24.30 | 1 | 68.48 |
688080 | 映翰通 | 47.55 | -0.50 | 1.57万 | 2.12 | 7526万 | 27.51 | 通信设备 | 47.98 | 3.38 | -2.98 | -10.75 | 7.34 | 17.04 | -8 | 31.14 |
300652 | 雷迪克 | 47.52 | 4.32 | 4.48万 | 4.87 | 2.14亿 | 39.32 | 汽车零部件 | 47.63 | 3.58 | -5.75 | -13.44 | 16.52 | 34.39 | 1 | 136.07 |
688325 | 赛微微电 | 47.30 | 1.50 | 6204 | 1.62 | 2925万 | 50.15 | 半导体 | 47.14 | 2.35 | 1.05 | -3.96 | 4.28 | 10.01 | 1 | 36.55 |
603179 | 新泉股份 | 47.27 | 0.98 | 5.14万 | 1.05 | 2.44亿 | 25.20 | 汽车零部件 | 47.52 | 4.45 | 3.21 | 3.21 | 3.48 | 6.90 | 1 | 4.14 |
688390 | 固德威 | 47.25 | 5.75 | 15.2万 | 6.27 | 7.18亿 | -181.52 | 光伏设备 | 47.21 | 4.17 | 2.83 | 10.79 | 13.83 | 29.12 | 2 | -44.13 |
688347 | 华虹公司 | 47.08 | -0.25 | 8.75万 | 2.23 | 4.15亿 | 105.40 | 半导体 | 47.43 | 1.86 | -5.37 | -11.35 | 7.35 | 14.81 | -8 | 38.96 |
688268 | 华特气体 | 47.05 | 0.06 | 8898 | 0.74 | 4199万 | 31.25 | 电子化学品 | 47.19 | 2.91 | 0.97 | -3.70 | 2.55 | 5.43 | 3 | -6.61 |
002881 | 美格智能 | 47.00 | 0.06 | 8.66万 | 4.78 | 4.10亿 | 101.02 | 消费电子 | 47.36 | 8.06 | -8.02 | -8.74 | 23.60 | 69.91 | 1 | 82.88 |
603322 | 超讯通信 | 46.94 | 2.83 | 5.89万 | 3.74 | 2.76亿 | 218.19 | 通信服务 | 46.75 | 23.06 | 0.95 | -2.27 | 12.07 | 29.76 | 2 | 27.66 |
003031 | 中瓷电子 | 46.90 | -0.61 | 1.17万 | 0.34 | 5508万 | 42.97 | 通信设备 | 47.10 | 3.61 | -0.17 | -3.50 | 1.37 | 2.86 | -1 | -11.54 |
301291 | 明阳电气 | 46.60 | 1.77 | 3.40万 | 1.95 | 1.57亿 | 25.05 | 电网设备 | 46.00 | 3.27 | -1.06 | -4.12 | 6.79 | 14.19 | 1 | 38.86 |
300598 | 诚迈科技 | 46.53 | 0.19 | 3.15万 | 1.45 | 1.47亿 | -92.06 | 软件开发 | 46.73 | 6.40 | -4.06 | -13.32 | 7.68 | 21.46 | 1 | 31.96 |
600763 | 通策医疗 | 46.44 | -0.73 | 3.77万 | 0.84 | 1.76亿 | 31.27 | 医疗服务 | 46.53 | 5.03 | -0.34 | -4.25 | 3.82 | 8.17 | -2 | -0.68 |
688778 | 厦钨新能 | 46.39 | 0.06 | 1.88万 | 0.45 | 8785万 | 39.25 | 电池 | 46.69 | 2.23 | -1.42 | -9.39 | 1.85 | 4.86 | 1 | 35.64 |
688244 | 永信至诚 | 46.30 | -2.53 | 2.70万 | 5.46 | 1.26亿 | 554.07 | 软件开发 | 46.76 | 4.61 | -17.17 | -15.82 | 17.06 | 33.57 | -4 | 39.67 |
300622 | 博士眼镜 | 46.28 | -0.64 | 5.93万 | 5.09 | 2.75亿 | 72.89 | 商业百货 | 46.32 | 10.31 | -2.53 | -7.03 | 26.06 | 56.98 | -2 | 194.78 |
688611 | 杭州柯林 | 46.24 | 0.54 | 1.23万 | 1.12 | 5717万 | 69.39 | 电网设备 | 46.63 | 5.68 | -5.23 | -13.62 | 4.74 | 10.22 | 1 | 116.38 |
600276 | 恒瑞医药 | 46.23 | 3.03 | 61.1万 | 0.96 | 28.33亿 | 47.88 | 化学制药 | 46.36 | 6.74 | 3.08 | -0.58 | 1.83 | 3.95 | 2 | 3.93 |
688726 | 拉普拉斯 | 46.14 | 0.83 | 1.48万 | 4.40 | 6869万 | 25.31 | 光伏设备 | 46.26 | 5.29 | 0.70 | -4.51 | 10.44 | 24.48 | 2 | 162.46 |
688383 | 新益昌 | 46.14 | 0.52 | 6879 | 0.67 | 3181万 | 109.49 | 专用设备 | 46.25 | 3.38 | -3.07 | -7.46 | 2.06 | 4.56 | 1 | -36.62 |
002281 | 光迅科技 | 46.09 | 0.63 | 10.2万 | 1.32 | 4.70亿 | 59.12 | 通信设备 | 46.20 | 4.13 | -2.17 | -10.21 | 5.54 | 12.72 | 1 | 17.88 |
688230 | 芯导科技 | 46.00 | 0.81 | 5613 | 1.91 | 2584万 | 48.53 | 半导体 | 46.03 | 2.39 | -0.67 | -5.23 | 5.77 | 12.60 | 1 | 38.85 |
600976 | 健民集团 | 45.91 | 0.17 | 3.66万 | 2.39 | 1.69亿 | 19.44 | 中药 | 46.09 | 2.89 | 8.69 | 6.22 | 10.50 | 14.23 | 3 | -18.74 |
603341 | 龙旗科技 | 45.85 | 1.89 | 5.44万 | 2.04 | 2.51亿 | 37.12 | 消费电子 | 46.16 | 3.86 | 0.77 | -3.76 | 8.20 | 12.87 | 1 | -10.13 |
688661 | 和林微纳 | 45.79 | -0.26 | 1.89万 | 1.62 | 8738万 | -608.62 | 半导体 | 46.20 | 4.43 | -5.78 | -17.02 | 6.46 | 18.01 | -7 | 54.33 |
688192 | 迪哲医药-U | 45.73 | -1.36 | 1.09万 | 0.58 | 5021万 | -22.29 | 化学制药 | 46.03 | 104.40 | -2.18 | -2.81 | 3.01 | 7.03 | -4 | 16.42 |
300957 | 贝泰妮 | 45.71 | 0.84 | 3.22万 | 0.76 | 1.46亿 | 35.01 | 美容护理 | 45.41 | 3.28 | 0.44 | -1.27 | 2.29 | 5.20 | 2 | -33.81 |
603062 | 麦加芯彩 | 45.60 | 3.47 | 4.45万 | 13.41 | 2.02亿 | 23.36 | 化学原料 | 45.32 | 2.39 | 8.03 | 10.63 | 34.64 | 51.30 | 4 | 1.09 |
300354 | 东华测试 | 45.51 | 1.58 | 3.97万 | 4.89 | 1.83亿 | 47.67 | 仪器仪表 | 46.16 | 8.57 | -3.58 | -9.99 | 17.08 | 44.68 | 1 | -7.69 |
688088 | 虹软科技 | 45.35 | -0.40 | 2.93万 | 0.73 | 1.34亿 | 103.84 | 互联网服务 | 45.67 | 6.70 | -3.35 | -7.18 | 3.14 | 6.77 | -8 | 34.05 |
300917 | 特发服务 | 45.32 | 0.51 | 3.21万 | 1.90 | 1.47亿 | 70.14 | 房地产服务 | 45.62 | 7.13 | -2.73 | -7.47 | 6.44 | 13.35 | 1 | 86.66 |
300395 | 菲利华 | 45.30 | 0.00 | 6.08万 | 1.18 | 2.76亿 | 75.62 | 非金属材料 | 45.38 | 5.76 | 2.91 | 2.00 | 5.14 | 9.81 | 0 | 45.52 |
688668 | 鼎通科技 | 45.30 | 0.44 | 2.01万 | 1.45 | 9142万 | 57.02 | 通信设备 | 45.49 | 3.48 | -1.93 | -9.87 | 6.14 | 16.11 | 1 | 51.61 |
688396 | 华润微 | 45.29 | -0.46 | 2.81万 | 0.21 | 1.28亿 | 77.50 | 半导体 | 45.47 | 2.68 | -1.09 | -5.01 | 0.83 | 1.82 | -1 | 8.43 |
873693 | 阿为特 | 45.28 | -4.09 | 1.45万 | 3.97 | 6793万 | 193.49 | 专用设备 | 46.78 | 9.44 | -1.76 | -13.09 | 13.29 | 41.86 | -1 | 40.58 |
301312 | 智立方 | 45.25 | 0.67 | 1.76万 | 6.82 | 7989万 | 66.66 | 专用设备 | 45.40 | 3.36 | -6.89 | -12.41 | 30.59 | 68.50 | 1 | -10.86 |
603197 | 保隆科技 | 45.11 | 1.28 | 3.41万 | 1.61 | 1.55亿 | 28.86 | 汽车零部件 | 45.34 | 3.09 | 1.42 | -3.88 | 6.11 | 13.00 | 1 | -11.27 |
603009 | 北特科技 | 45.10 | 1.60 | 11.1万 | 3.27 | 4.99亿 | 213.72 | 汽车零部件 | 45.07 | 9.24 | 2.50 | -2.86 | 13.73 | 27.68 | 1 | 194.58 |
603087 | 甘李药业 | 45.05 | 0.31 | 4.61万 | 0.83 | 2.07亿 | 40.04 | 生物制品 | 44.88 | 2.48 | 0.51 | -1.12 | 2.43 | 6.04 | 2 | 5.85 |
688157 | 松井股份 | 45.00 | 0.92 | 4804 | 0.43 | 2163万 | 56.40 | 化学制品 | 45.01 | 3.79 | 1.58 | -1.06 | 1.58 | 3.00 | 2 | 17.00 |
301393 | 昊帆生物 | 44.95 | 9.96 | 4.45万 | 11.02 | 1.96亿 | 37.79 | 生物制品 | 44.03 | 2.17 | 7.69 | 4.32 | 14.48 | 20.37 | 2 | -10.53 |
000651 | 格力电器 | 44.95 | -0.47 | 36.8万 | 0.67 | 16.52亿 | 8.60 | 家电行业 | 44.84 | 1.99 | 2.77 | 2.70 | 3.18 | 5.79 | -1 | 21.16 |
605588 | 冠石科技 | 44.87 | 1.52 | 1.88万 | 2.57 | 8476万 | 210.99 | 半导体 | 45.07 | 3.09 | -0.02 | -3.38 | 8.39 | 25.22 | 2 | -9.35 |
300888 | 稳健医疗 | 44.84 | 1.06 | 4.17万 | 2.38 | 1.86亿 | 35.42 | 美容护理 | 44.59 | 2.30 | -0.93 | -0.18 | 9.25 | 21.89 | 2 | 25.57 |
688386 | 泛亚微透 | 44.80 | 1.93 | 7838 | 1.12 | 3505万 | 30.73 | 塑料制品 | 44.72 | 4.30 | 0.00 | 0.61 | 3.78 | 9.60 | 2 | 41.55 |
688155 | 先惠技术 | 44.76 | 0.99 | 2.05万 | 1.64 | 9154万 | 25.14 | 电池 | 44.76 | 2.86 | 0.11 | -8.07 | 5.47 | 13.96 | 1 | -2.78 |
301528 | 多浦乐 | 44.76 | -0.18 | 7678 | 2.41 | 3445万 | 75.29 | 仪器仪表 | 44.87 | 1.87 | -5.37 | -0.53 | 12.95 | 34.15 | -1 | -18.94 |
688049 | 炬芯科技 | 44.75 | 2.61 | 5.40万 | 4.81 | 2.44亿 | 61.71 | 半导体 | 45.22 | 3.48 | 2.19 | -3.26 | 11.01 | 23.90 | 1 | 79.50 |
301091 | 深城交 | 44.69 | 0.65 | 3.72万 | 1.31 | 1.67亿 | 229.66 | 工程咨询服务 | 44.78 | 7.92 | -2.89 | -8.42 | 4.92 | 11.09 | 1 | 126.97 |
837092 | 汉鑫科技 | 44.61 | -1.57 | 1.03万 | 3.23 | 4673万 | 179.82 | 软件开发 | 45.27 | 7.00 | -0.56 | -16.85 | 12.04 | 35.56 | -1 | 98.09 |
002959 | 小熊电器 | 44.60 | 1.59 | 2.38万 | 1.54 | 1.06亿 | 29.16 | 家电行业 | 44.61 | 2.65 | 1.97 | -0.80 | 4.21 | 7.56 | 1 | -18.75 |
300553 | 集智股份 | 44.50 | 7.51 | 6.55万 | 11.68 | 2.87亿 | 206.32 | 仪器仪表 | 43.83 | 4.66 | -3.26 | -11.35 | 31.06 | 69.93 | 1 | 58.19 |
301202 | 朗威股份 | 44.50 | 0.93 | 2.00万 | 5.37 | 8894万 | 81.89 | 通用设备 | 44.53 | 5.13 | -5.12 | -12.85 | 23.21 | 65.27 | 1 | 31.15 |
003028 | 振邦智能 | 44.44 | -0.47 | 1.43万 | 2.64 | 6412万 | 27.81 | 消费电子 | 44.94 | 2.95 | -2.07 | -4.37 | 11.75 | 21.90 | -1 | 17.07 |
301323 | 新莱福 | 44.40 | -0.45 | 8518 | 1.27 | 3823万 | 32.70 | 塑料制品 | 44.88 | 2.28 | -4.86 | -6.57 | 6.58 | 13.52 | -1 | 45.76 |
002335 | 科华数据 | 44.31 | 0.98 | 28.7万 | 7.17 | 12.83亿 | 64.43 | 电源设备 | 44.65 | 3.61 | -8.05 | -18.86 | 26.70 | 66.35 | 1 | 56.63 |
603091 | 众鑫股份 | 44.13 | 0.75 | 6907 | 3.38 | 3050万 | 14.34 | 家用轻工 | 44.15 | 2.36 | -0.50 | -2.11 | 11.74 | 26.16 | 1 | 66.53 |
300990 | 同飞股份 | 43.95 | -3.53 | 1.55万 | 2.00 | 6955万 | 79.86 | 通用设备 | 44.95 | 4.21 | -7.55 | -8.40 | 6.09 | 16.16 | -3 | 11.27 |
600760 | 中航沈飞 | 43.93 | 0.37 | 7.88万 | 0.29 | 3.45亿 | 49.95 | 航天航空 | 43.83 | 7.77 | -0.09 | -1.83 | 1.18 | 3.03 | 1 | 14.88 |
688070 | 纵横股份 | 43.91 | -1.68 | 6964 | 0.80 | 3093万 | -112.92 | 航天航空 | 44.42 | 6.73 | -3.62 | -8.79 | 3.66 | 9.05 | -4 | 32.22 |
688657 | 浩辰软件 | 43.90 | -0.34 | 2708 | 0.67 | 1196万 | 45.65 | 软件开发 | 44.17 | 2.03 | 0.30 | -5.61 | 3.23 | 6.32 | -1 | -7.29 |
603171 | 税友股份 | 43.85 | -0.34 | 3.22万 | 0.79 | 1.42亿 | 115.39 | 互联网服务 | 44.16 | 7.15 | -2.81 | -9.85 | 3.42 | 6.73 | -1 | 60.15 |
301328 | 维峰电子 | 43.84 | 0.09 | 2.06万 | 6.03 | 9093万 | 53.11 | 电子元件 | 44.17 | 2.55 | -2.62 | -9.35 | 20.67 | 44.69 | 1 | 10.21 |
301239 | 普瑞眼科 | 43.80 | -0.34 | 1.32万 | 1.86 | 5758万 | 310.27 | 医疗服务 | 43.72 | 2.95 | -4.24 | -9.56 | 11.78 | 25.60 | -5 | -31.99 |
688275 | 万润新能 | 43.79 | -1.99 | 1.32万 | 1.56 | 5839万 | -6.40 | 电池 | 44.18 | 0.98 | -5.28 | -10.65 | 4.09 | 6.83 | -6 | -8.69 |
301428 | 世纪恒通 | 43.73 | 0.34 | 3.48万 | 5.69 | 1.53亿 | 49.30 | 互联网服务 | 43.87 | 3.48 | -5.26 | -15.20 | 23.68 | 60.00 | 1 | 43.52 |
688196 | 卓越新能 | 43.65 | 2.44 | 1.07万 | 0.89 | 4640万 | 33.25 | 化学制品 | 43.38 | 1.87 | 3.46 | -0.82 | 2.50 | 4.72 | 2 | 61.97 |
002897 | 意华股份 | 43.57 | -0.82 | 3.61万 | 2.01 | 1.59亿 | 27.37 | 光伏设备 | 43.91 | 3.33 | -1.49 | -10.05 | 8.58 | 22.81 | -1 | 28.00 |
603979 | 金诚信 | 43.49 | -3.36 | 15.4万 | 2.46 | 6.92亿 | 18.61 | 采掘行业 | 45.03 | 3.27 | -4.63 | -5.62 | 5.52 | 11.24 | -2 | -9.13 |
920066 | 科拜尔 | 43.43 | -3.68 | 1.29万 | 10.75 | 5648万 | 40.18 | 塑料制品 | 43.66 | 5.16 | 5.64 | -8.72 | 36.08 | 67.65 | -1 | 236.41 |
600536 | 中国软件 | 43.40 | -0.16 | 7.42万 | 0.88 | 3.23亿 | -81.96 | 软件开发 | 43.58 | 16.99 | -1.92 | -7.44 | 3.80 | 8.40 | -6 | 19.92 |
688212 | 澳华内镜 | 43.38 | 1.59 | 1.46万 | 1.08 | 6340万 | 273.98 | 医疗器械 | 43.48 | 4.27 | 1.95 | 5.01 | 2.42 | 6.90 | 2 | -30.55 |
300766 | 每日互动 | 43.24 | 1.08 | 50.1万 | 14.08 | 21.59亿 | -261.87 | 互联网服务 | 43.12 | 10.82 | -11.77 | -4.95 | 59.55 | 149.09 | 1 | 200.70 |
836239 | 长虹能源 | 43.16 | -2.42 | 2.85万 | 5.73 | 1.25亿 | 28.60 | 电池 | 43.88 | 6.19 | 2.93 | -14.02 | 19.04 | 48.10 | -1 | 239.04 |
002993 | 奥海科技 | 43.10 | 2.28 | 3.51万 | 1.47 | 1.51亿 | 29.69 | 消费电子 | 43.11 | 2.49 | 0.58 | -11.88 | 5.04 | 13.20 | 1 | 35.28 |
300680 | 隆盛科技 | 43.07 | 2.60 | 15.0万 | 8.68 | 6.54亿 | 48.58 | 汽车零部件 | 43.66 | 5.41 | -3.65 | -6.57 | 29.04 | 75.27 | 1 | 171.05 |
000034 | 神州数码 | 43.05 | -0.07 | 21.7万 | 3.66 | 9.39亿 | 25.68 | 计算机设备 | 43.23 | 2.89 | -4.48 | -10.67 | 14.91 | 34.12 | -7 | 34.91 |
605488 | 福莱新材 | 43.03 | -0.37 | 6.55万 | 3.39 | 2.86亿 | 90.46 | 塑料制品 | 43.64 | 6.05 | -10.17 | -17.47 | 15.85 | 27.71 | -5 | 243.42 |
605009 | 豪悦护理 | 42.93 | -0.05 | 1.81万 | 1.18 | 7787万 | 16.87 | 美容护理 | 42.93 | 2.07 | 0.35 | -3.90 | 3.69 | 8.93 | -1 | 16.25 |
300576 | 容大感光 | 42.87 | -1.20 | 3.16万 | 1.72 | 1.37亿 | 93.11 | 电子化学品 | 43.26 | 8.28 | -0.44 | -4.31 | 6.55 | 12.23 | -1 | 28.58 |
301571 | 国科天成 | 42.81 | 0.26 | 8260 | 2.30 | 3550万 | 53.81 | 电子元件 | 42.98 | 4.33 | -3.34 | -7.50 | 11.52 | 27.04 | 1 | 284.29 |
605098 | 行动教育 | 42.77 | 0.59 | 4531 | 0.38 | 1930万 | 19.66 | 教育 | 42.60 | 5.35 | 1.91 | -3.19 | 1.49 | 3.57 | 3 | 4.65 |
603529 | 爱玛科技 | 42.75 | -3.80 | 4.75万 | 0.56 | 2.06亿 | 17.78 | 交运设备 | 43.42 | 4.44 | -7.05 | -5.00 | 1.61 | 3.76 | -1 | 35.71 |
688680 | 海优新材 | 42.70 | 0.33 | 2.90万 | 3.45 | 1.26亿 | -6.58 | 光伏设备 | 43.35 | 2.21 | -2.24 | -11.41 | 8.64 | 18.30 | 1 | -23.99 |
603391 | 力聚热能 | 42.67 | 1.94 | 8373 | 3.68 | 3550万 | 20.44 | 通用设备 | 42.40 | 1.97 | 1.33 | 0.73 | 11.87 | 30.39 | 1 | 10.12 |
600036 | 招商银行 | 42.66 | -5.39 | 158万 | 0.77 | 68.18亿 | 7.25 | 银行 | 43.20 | 1.03 | -4.56 | -5.49 | 1.16 | 2.14 | -1 | 44.37 |
002315 | 焦点科技 | 42.65 | -1.07 | 4.30万 | 2.13 | 1.84亿 | 29.99 | 互联网服务 | 42.86 | 5.39 | -1.68 | -3.64 | 10.60 | 21.55 | -2 | 25.70 |
301502 | 华阳智能 | 42.63 | 1.94 | 1.70万 | 7.01 | 7262万 | 72.44 | 电机 | 42.64 | 2.98 | -4.72 | -9.78 | 26.24 | 82.63 | 2 | -7.02 |
688516 | 奥特维 | 42.62 | 0.97 | 5.45万 | 1.87 | 2.32亿 | 10.22 | 光伏设备 | 42.57 | 3.22 | -0.40 | -1.73 | 4.32 | 10.42 | 1 | -42.79 |
688261 | 东微半导 | 42.57 | 0.00 | 1.23万 | 1.00 | 5279万 | 130.63 | 半导体 | 42.99 | 1.80 | -1.89 | -8.90 | 4.03 | 11.55 | 0 | -18.78 |
300007 | 汉威科技 | 42.56 | 1.48 | 32.9万 | 11.64 | 14.23亿 | 130.99 | 仪器仪表 | 43.21 | 4.87 | -1.14 | -14.04 | 34.74 | 78.28 | 1 | 142.09 |
301000 | 肇民科技 | 42.50 | -1.32 | 16.9万 | 7.39 | 7.24亿 | 73.51 | 塑料制品 | 42.85 | 9.12 | 6.97 | 8.70 | 24.16 | 56.30 | -1 | 238.11 |
300561 | 汇金科技 | 42.43 | 1.02 | 12.3万 | 6.81 | 5.23亿 | -2560.47 | 软件开发 | 42.55 | 22.20 | -1.67 | -6.46 | 25.91 | 61.11 | 1 | 322.19 |
000999 | 华润三九 | 42.42 | -0.77 | 7.02万 | 0.55 | 2.99亿 | 16.18 | 中药 | 42.62 | 2.74 | 1.24 | -0.12 | 2.28 | 5.09 | -1 | 8.77 |
688208 | 道通科技 | 42.40 | 0.09 | 6.14万 | 1.36 | 2.62亿 | 29.91 | 计算机设备 | 42.71 | 5.39 | -3.92 | -8.64 | 5.64 | 13.13 | 1 | 102.68 |
603658 | 安图生物 | 42.38 | -0.38 | 2.08万 | 0.36 | 8824万 | 19.00 | 医疗器械 | 42.42 | 2.88 | 1.19 | -0.63 | 1.34 | 2.67 | -1 | -30.88 |
300604 | 长川科技 | 42.34 | -0.09 | 8.96万 | 1.86 | 3.81亿 | 55.69 | 半导体 | 42.56 | 8.05 | -2.67 | -7.76 | 7.94 | 17.74 | -2 | 39.00 |
300973 | 立高食品 | 42.25 | 0.21 | 1.46万 | 1.28 | 6122万 | 26.42 | 食品饮料 | 42.07 | 3.16 | -1.38 | -3.87 | 6.24 | 12.66 | 1 | 15.47 |
603722 | 阿科力 | 42.24 | 0.88 | 5357 | 0.61 | 2272万 | -446.84 | 塑料制品 | 42.42 | 4.28 | -0.14 | -3.07 | 1.79 | 3.82 | 1 | 8.06 |
688116 | 天奈科技 | 42.21 | -0.75 | 5.71万 | 1.66 | 2.44亿 | 57.45 | 化学制品 | 42.74 | 5.02 | -1.93 | -12.46 | 5.60 | 18.06 | -2 | 82.25 |
688320 | 禾川科技 | 42.20 | 2.33 | 2.83万 | 2.68 | 1.20亿 | -40.53 | 仪器仪表 | 42.56 | 4.81 | -4.80 | -8.32 | 10.15 | 25.65 | 1 | 28.82 |
002352 | 顺丰控股 | 42.18 | -0.28 | 12.1万 | 0.25 | 5.11亿 | 20.71 | 物流行业 | 42.20 | 2.51 | -1.29 | -3.03 | 0.78 | 1.66 | -5 | 14.15 |
300073 | 当升科技 | 42.17 | -1.26 | 8.44万 | 1.67 | 3.59亿 | 34.50 | 电池 | 42.57 | 1.62 | 0.05 | -6.60 | 6.13 | 14.41 | -1 | 18.96 |
301567 | 贝隆精密 | 42.12 | 1.01 | 5476 | 2.58 | 2308万 | 87.42 | 消费电子 | 42.15 | 4.15 | -3.55 | -7.75 | 10.61 | 25.36 | 1 | -29.60 |
301382 | 蜂助手 | 42.10 | 0.26 | 9.37万 | 6.86 | 3.94亿 | 75.91 | 互联网服务 | 42.08 | 5.41 | -3.53 | -19.46 | 28.80 | 84.71 | 1 | 72.40 |
002179 | 中航光电 | 42.09 | 0.55 | 14.9万 | 0.72 | 6.29亿 | 26.53 | 电子元件 | 42.25 | 3.77 | 0.21 | -0.33 | 2.54 | 4.88 | 2 | 21.19 |
300959 | 线上线下 | 42.07 | -0.14 | 1.04万 | 1.98 | 4370万 | 202.13 | 通信服务 | 42.16 | 2.91 | -5.86 | -7.50 | 10.28 | 25.43 | -3 | 51.28 |
920008 | 成电光信 | 42.00 | -6.79 | 3.90万 | 12.44 | 1.68亿 | 53.40 | 电子元件 | 43.02 | 8.73 | -3.82 | -11.30 | 35.25 | 72.15 | -1 | 320.00 |
001395 | 亚联机械 | 41.92 | -0.99 | 2.45万 | 12.68 | 1.03亿 | 23.67 | 专用设备 | 42.05 | 3.44 | 1.67 | -0.31 | 42.45 | 117.45 | -1 | 119.71 |
688625 | 呈和科技 | 41.89 | 3.51 | 2.00万 | 1.47 | 8294万 | 22.66 | 化学制品 | 41.56 | 4.31 | 12.79 | 8.72 | 4.19 | 5.54 | 3 | 25.53 |
688621 | 阳光诺和 | 41.86 | -0.95 | 1.62万 | 1.45 | 6805万 | 26.00 | 医疗服务 | 41.95 | 4.25 | -6.56 | -8.32 | 5.71 | 12.18 | -4 | -25.92 |
688503 | 聚和材料 | 41.84 | 0.99 | 5.50万 | 3.05 | 2.30亿 | 24.17 | 光伏设备 | 41.83 | 2.18 | 3.13 | -4.76 | 9.65 | 19.70 | 2 | -1.97 |
603275 | 众辰科技 | 41.71 | 0.26 | 1.08万 | 2.56 | 4508万 | 28.90 | 仪器仪表 | 41.79 | 2.25 | -5.14 | -9.13 | 9.37 | 22.87 | 1 | 12.79 |
002997 | 瑞鹄模具 | 41.70 | 0.70 | 5.80万 | 2.77 | 2.44亿 | 24.92 | 汽车零部件 | 42.00 | 4.03 | -4.20 | -11.05 | 10.13 | 24.30 | 1 | 35.21 |
301591 | 肯特股份 | 41.68 | -1.65 | 4.14万 | 12.20 | 1.75亿 | 44.41 | 塑料制品 | 42.37 | 4.07 | -3.16 | -5.47 | 46.29 | 99.89 | -1 | -20.99 |
688601 | 力芯微 | 41.68 | -0.05 | 1.22万 | 0.91 | 5122万 | 44.15 | 半导体 | 41.96 | 4.40 | -1.93 | -8.29 | 3.68 | 8.85 | -6 | -20.87 |
688282 | *ST导航 | 41.67 | 0.41 | 3255 | 0.89 | 1359万 | -879.24 | 通信设备 | 41.74 | 2.86 | 4.83 | -5.21 | 7.18 | 17.56 | 3 | 74.21 |
688239 | 航宇科技 | 41.64 | -0.57 | 2.93万 | 2.00 | 1.23亿 | 32.63 | 航天航空 | 41.92 | 3.35 | -2.87 | -3.25 | 6.05 | 11.98 | -1 | 6.85 |
603667 | 五洲新春 | 41.58 | -0.74 | 19.2万 | 5.25 | 8.09亿 | 116.30 | 通用设备 | 42.06 | 5.19 | -3.39 | -8.23 | 17.58 | 45.35 | -4 | 108.21 |
000988 | 华工科技 | 41.51 | -0.24 | 15.2万 | 1.51 | 6.33亿 | 33.39 | 电子元件 | 41.70 | 4.21 | -4.60 | -8.55 | 6.58 | 13.45 | -6 | 19.32 |
688676 | 金盘科技 | 41.48 | -0.31 | 5.54万 | 1.21 | 2.31亿 | 32.98 | 电网设备 | 41.72 | 4.26 | -3.04 | -7.60 | 6.01 | 13.81 | -2 | -6.64 |
605128 | 上海沿浦 | 41.47 | 1.47 | 1.84万 | 1.45 | 7638万 | 39.67 | 汽车零部件 | 41.46 | 3.07 | -0.07 | -6.60 | 5.48 | 11.43 | 1 | 19.82 |
301512 | 智信精密 | 41.45 | 1.05 | 5426 | 2.19 | 2255万 | -50.40 | 专用设备 | 41.57 | 2.25 | -3.92 | -7.87 | 10.74 | 29.01 | 1 | -22.29 |
688063 | 派能科技 | 41.45 | 1.52 | 3.68万 | 1.50 | 1.53亿 | 247.93 | 电池 | 41.54 | 1.11 | -0.17 | -7.29 | 4.64 | 11.48 | 1 | -41.00 |
002432 | 九安医疗 | 41.40 | -0.38 | 3.50万 | 0.79 | 1.45亿 | 10.73 | 医疗器械 | 41.44 | 1.02 | -0.10 | -1.78 | 2.62 | 5.90 | -1 | 1.92 |
