本页展示沪深京5000多只个股按最新价格由高至低展示,更新时间:2025-03-26 15:24:31
股票代码 | 股票名称 | 最新价格 | 涨幅% | 交易总量 | 换手% | 交易金额 | 市盈率 | 所属行业 | 均价 | 市净率 | 3日涨幅% | 6日涨幅% | 3日换手% | 6日换手% | 连涨天数 | 近一年涨幅% |
---|
688066 | 航天宏图 | 19.12 | -1.04 | 5.89万 | 2.25 | 1.14亿 | -3.49 | 航天航空 | 19.30 | 5.09 | -9.51 | -8.12 | 12.21 | 29.10 | -4 | -23.79 |
002232 | 启明信息 | 19.11 | 2.08 | 7.64万 | 1.87 | 1.46亿 | -174.82 | 互联网服务 | 19.06 | 5.79 | -4.40 | -5.95 | 7.45 | 19.28 | 1 | 27.83 |
688132 | 邦彦技术 | 19.10 | 1.27 | 1.66万 | 1.53 | 3184万 | -76.62 | 通信设备 | 19.20 | 1.99 | -3.88 | -7.73 | 5.85 | 13.65 | 1 | 18.41 |
833429 | 康比特 | 19.09 | -1.34 | 2.87万 | 2.54 | 5530万 | 26.56 | 食品饮料 | 19.25 | 2.77 | 6.41 | -8.31 | 8.36 | 19.02 | -1 | 65.57 |
688355 | 明志科技 | 19.08 | 3.86 | 2.36万 | 1.90 | 4489万 | 35.83 | 通用设备 | 19.03 | 2.18 | -1.70 | -3.88 | 4.79 | 10.79 | 1 | 36.68 |
300967 | 晓鸣股份 | 19.06 | 20.03 | 24.4万 | 19.58 | 4.30亿 | -314.01 | 农牧饲渔 | 17.59 | 5.54 | 36.63 | 40.04 | 48.25 | 88.93 | 3 | 96.29 |
605003 | 众望布艺 | 19.05 | 2.97 | 1.15万 | 1.04 | 2170万 | 23.26 | 纺织服装 | 18.89 | 1.47 | 0.37 | -0.05 | 2.73 | 6.74 | 1 | 14.90 |
300183 | 东软载波 | 19.04 | 0.47 | 12.4万 | 3.46 | 2.38亿 | 78.62 | 通信服务 | 19.14 | 2.77 | -3.94 | -9.46 | 12.23 | 33.81 | 1 | 50.75 |
835892 | 中科美菱 | 19.03 | -4.80 | 4.08万 | 14.61 | 7914万 | 101.77 | 专用设备 | 19.41 | 3.01 | 1.87 | -7.22 | 53.83 | 103.69 | -1 | 86.39 |
688013 | 天臣医疗 | 19.02 | 3.20 | 1.06万 | 1.30 | 2003万 | 29.62 | 医疗器械 | 18.92 | 2.85 | -0.11 | -4.71 | 3.85 | 7.17 | 1 | 14.03 |
603656 | 泰禾智能 | 19.01 | 0.80 | 2.10万 | 1.14 | 3995万 | 162.37 | 专用设备 | 19.05 | 2.70 | -4.14 | -5.80 | 6.24 | 12.20 | 1 | 44.89 |
688209 | 英集芯 | 19.01 | -0.37 | 5.17万 | 1.73 | 9887万 | 65.71 | 半导体 | 19.13 | 4.11 | -2.11 | -4.04 | 6.00 | 17.73 | -5 | 25.40 |
001336 | 楚环科技 | 19.00 | 3.37 | 2.28万 | 7.97 | 4310万 | 53.01 | 专用设备 | 18.93 | 1.96 | -4.28 | -7.32 | 28.80 | 41.43 | 2 | -6.63 |
601607 | 上海医药 | 18.99 | -0.58 | 7.16万 | 0.37 | 1.36亿 | 13.03 | 医药商业 | 19.01 | 0.99 | -0.52 | -1.25 | 1.03 | 2.44 | -1 | 9.26 |
600315 | 上海家化 | 18.97 | -0.21 | 2.39万 | 0.36 | 4539万 | -15.87 | 美容护理 | 18.98 | 1.90 | -1.20 | -4.39 | 2.02 | 4.81 | -5 | 0.26 |
000096 | 广聚能源 | 18.97 | 0.11 | 6.69万 | 1.31 | 1.27亿 | 112.27 | 石油行业 | 18.99 | 3.63 | -2.72 | -3.71 | 3.93 | 9.18 | 2 | 88.38 |
603310 | 巍华新材 | 18.97 | 3.21 | 3.79万 | 5.48 | 7123万 | 26.73 | 化学原料 | 18.82 | 1.63 | 2.04 | -1.09 | 11.32 | 20.31 | 2 | 11.65 |
300024 | 机器人 | 18.96 | 1.12 | 31.5万 | 2.05 | 5.99亿 | -223.25 | 通用设备 | 19.03 | 6.83 | -0.84 | -4.96 | 7.03 | 17.12 | 1 | 54.02 |
603659 | 璞泰来 | 18.95 | -1.92 | 45.7万 | 2.14 | 8.68亿 | 24.52 | 电池 | 19.01 | 2.20 | 5.75 | 0.85 | 6.42 | 10.45 | -1 | -3.86 |
300101 | 振芯科技 | 18.95 | -1.51 | 11.4万 | 2.01 | 2.17亿 | 113.78 | 通信设备 | 19.10 | 5.95 | -5.06 | -8.59 | 9.84 | 18.68 | -1 | 2.93 |
301515 | 港通医疗 | 18.95 | 1.94 | 1.23万 | 1.94 | 2332万 | 70.90 | 医疗器械 | 18.90 | 1.46 | -2.47 | -3.66 | 7.18 | 12.08 | 1 | -11.98 |
603919 | 金徽酒 | 18.94 | -0.21 | 3.24万 | 0.64 | 6147万 | 24.75 | 酿酒行业 | 18.98 | 2.89 | -0.42 | -2.47 | 2.24 | 4.15 | -2 | -12.19 |
688129 | 东来技术 | 18.94 | 0.11 | 6862 | 0.57 | 1299万 | 26.77 | 化学制品 | 18.94 | 2.65 | -0.26 | -6.24 | 2.06 | 4.69 | 1 | 51.04 |
688479 | 友车科技 | 18.94 | 1.12 | 5669 | 0.93 | 1072万 | 33.87 | 汽车服务 | 18.91 | 1.42 | -1.41 | -5.16 | 4.02 | 8.56 | 2 | 3.27 |
300556 | 丝路视觉 | 18.94 | 0.85 | 3.62万 | 3.52 | 6871万 | -7.98 | 软件开发 | 19.00 | 3.24 | -4.49 | -10.11 | 14.16 | 28.30 | 1 | -30.72 |
600559 | 老白干酒 | 18.93 | 0.00 | 14.6万 | 1.61 | 2.76亿 | 23.35 | 酿酒行业 | 18.94 | 3.42 | 0.53 | -1.82 | 5.28 | 11.47 | 0 | -0.63 |
300986 | 志特新材 | 18.93 | 0.85 | 6.31万 | 2.41 | 1.20亿 | 62.74 | 装修装饰 | 18.99 | 3.22 | -2.37 | -6.84 | 11.09 | 29.80 | 1 | 117.34 |
603153 | 上海建科 | 18.92 | 0.80 | 2.14万 | 1.59 | 4058万 | 22.47 | 工程咨询服务 | 18.92 | 2.16 | 0.58 | -1.41 | 5.34 | 13.45 | 2 | 9.24 |
603217 | 元利科技 | 18.92 | 10.00 | 9.91万 | 4.76 | 1.84亿 | 18.81 | 化学制品 | 18.58 | 1.22 | 11.49 | 8.55 | 6.48 | 8.36 | 2 | 23.82 |
300918 | 南山智尚 | 18.90 | 3.56 | 25.6万 | 5.89 | 4.82亿 | 42.97 | 纺织服装 | 18.85 | 3.02 | -6.94 | -11.43 | 20.98 | 58.78 | 1 | 98.74 |
002987 | 京北方 | 18.90 | 1.56 | 12.0万 | 1.99 | 2.25亿 | 38.92 | 软件开发 | 18.83 | 4.32 | -0.53 | -8.70 | 7.23 | 16.39 | 1 | 65.21 |
300421 | 力星股份 | 18.89 | 20.01 | 47.5万 | 20.64 | 8.56亿 | 82.13 | 通用设备 | 18.01 | 4.45 | 19.56 | 19.18 | 59.65 | 128.52 | 2 | 110.83 |
603883 | 老百姓 | 18.89 | -1.15 | 15.0万 | 1.97 | 2.84亿 | 17.09 | 医药商业 | 19.00 | 2.06 | -2.33 | -7.58 | 8.24 | 21.90 | -1 | -16.04 |
601965 | 中国汽研 | 18.89 | 0.85 | 5.00万 | 0.50 | 9434万 | 20.73 | 汽车服务 | 18.86 | 2.68 | -0.16 | -0.89 | 1.56 | 4.15 | 1 | 6.30 |
603211 | 晋拓股份 | 18.88 | 1.23 | 12.3万 | 18.16 | 2.36亿 | 89.36 | 汽车零部件 | 19.15 | 4.35 | -17.63 | -11.40 | 74.52 | 226.21 | 1 | 7.82 |
002855 | 捷荣技术 | 18.88 | 0.64 | 1.38万 | 0.56 | 2610万 | -19.73 | 消费电子 | 18.89 | 6.37 | -2.68 | -9.71 | 2.66 | 7.58 | 1 | -41.00 |
600062 | 华润双鹤 | 18.84 | -0.16 | 9.85万 | 0.96 | 1.86亿 | 12.02 | 化学制药 | 18.87 | 1.88 | -0.05 | -3.93 | 3.04 | 9.40 | -1 | -6.69 |
300285 | 国瓷材料 | 18.84 | -1.62 | 10.3万 | 1.29 | 1.96亿 | 29.21 | 化学制品 | 18.94 | 2.85 | 1.95 | -2.89 | 4.89 | 9.94 | -1 | -0.32 |
002832 | 比音勒芬 | 18.84 | 0.21 | 4.57万 | 1.17 | 8585万 | 10.58 | 纺织服装 | 18.78 | 2.11 | 0.91 | -1.77 | 4.06 | 8.73 | 3 | -38.87 |
002932 | 明德生物 | 18.81 | 0.64 | 1.11万 | 0.71 | 2086万 | 40.53 | 医疗器械 | 18.81 | 0.74 | -1.10 | -1.52 | 3.00 | 8.52 | 2 | -1.16 |
300245 | 天玑科技 | 18.81 | 1.84 | 21.9万 | 7.05 | 4.12亿 | -306.92 | 互联网服务 | 18.80 | 4.41 | -6.18 | -18.61 | 25.59 | 62.21 | 1 | 179.49 |
600262 | 北方股份 | 18.78 | 1.95 | 3.53万 | 2.08 | 6625万 | 22.10 | 专用设备 | 18.76 | 2.05 | -4.86 | -4.04 | 7.72 | 14.55 | 1 | 22.83 |
300922 | 天秦装备 | 18.78 | 2.51 | 8.10万 | 7.04 | 1.51亿 | 81.04 | 塑料制品 | 18.69 | 3.34 | -3.69 | 5.45 | 29.51 | 78.30 | 1 | 48.11 |
300428 | 立中集团 | 18.78 | -0.16 | 5.17万 | 0.94 | 9781万 | 17.22 | 汽车零部件 | 18.90 | 1.64 | -0.58 | -3.54 | 3.73 | 10.69 | -2 | 6.04 |
833914 | 远航精密 | 18.78 | -2.39 | 3.35万 | 3.35 | 6412万 | 27.76 | 电子元件 | 19.12 | 2.06 | 5.51 | -13.69 | 11.20 | 27.94 | -1 | 111.72 |
605566 | 福莱蒽特 | 18.77 | -2.90 | 4.28万 | 6.87 | 8124万 | 54.43 | 化学制品 | 18.97 | 1.24 | 1.08 | -2.24 | 20.08 | 23.81 | -1 | 9.83 |
301176 | 逸豪新材 | 18.77 | 1.46 | 3.64万 | 6.47 | 6852万 | -167.68 | 电子元件 | 18.80 | 2.03 | -4.09 | -13.94 | 23.91 | 61.25 | 1 | 55.90 |
000933 | 神火股份 | 18.77 | -3.45 | 36.9万 | 1.65 | 7.04亿 | 9.80 | 有色金属 | 19.07 | 1.95 | -0.95 | -2.65 | 4.74 | 8.19 | -2 | 4.63 |
001205 | 盛航股份 | 18.77 | 0.81 | 4.49万 | 2.99 | 8439万 | 19.64 | 航运港口 | 18.80 | 1.75 | -1.00 | -3.00 | 12.10 | 38.83 | 1 | 31.26 |
688671 | 碧兴物联 | 18.76 | 1.90 | 7583 | 1.65 | 1432万 | -38.21 | 仪器仪表 | 18.89 | 1.34 | -4.87 | -9.81 | 6.08 | 10.33 | 1 | -24.69 |
603201 | 常润股份 | 18.75 | 2.12 | 1.75万 | 2.70 | 3272万 | 14.57 | 汽车零部件 | 18.72 | 1.92 | -1.88 | -5.54 | 11.98 | 25.11 | 2 | 14.33 |
688388 | 嘉元科技 | 18.74 | 0.54 | 6.16万 | 1.44 | 1.17亿 | -36.20 | 电池 | 18.94 | 1.15 | -2.60 | -3.25 | 4.85 | 10.68 | 1 | 13.64 |
603308 | 应流股份 | 18.73 | -1.63 | 13.2万 | 1.94 | 2.46亿 | 42.06 | 通用设备 | 18.66 | 2.78 | -5.36 | -10.38 | 4.95 | 9.27 | -5 | 53.02 |
603580 | 艾艾精工 | 18.72 | -2.50 | 7.05万 | 5.40 | 1.31亿 | 314.18 | 塑料制品 | 18.62 | 5.64 | -2.30 | -1.68 | 17.34 | 29.02 | -1 | 2.13 |
002971 | 和远气体 | 18.71 | 1.52 | 1.88万 | 1.18 | 3511万 | 50.41 | 化学制品 | 18.64 | 2.93 | -1.11 | -3.66 | 3.78 | 8.50 | 1 | -8.10 |
603776 | 永安行 | 18.70 | -6.22 | 28.8万 | 11.95 | 5.44亿 | -112.74 | 专业服务 | 18.90 | 1.50 | -24.01 | 1.14 | 46.55 | 55.62 | -3 | 69.85 |
688573 | 信宇人 | 18.70 | 1.96 | 1.83万 | 3.63 | 3432万 | -27.03 | 电池 | 18.74 | 2.20 | -1.48 | -7.33 | 12.20 | 26.42 | 1 | -10.05 |
831961 | 创远信科 | 18.70 | -3.36 | 4.69万 | 4.45 | 8989万 | 213.56 | 通信设备 | 19.17 | 3.53 | -0.11 | -15.19 | 14.65 | 36.33 | -1 | 56.62 |
300430 | 诚益通 | 18.67 | -1.27 | 17.4万 | 6.70 | 3.29亿 | 38.99 | 通用设备 | 18.94 | 2.29 | -14.71 | -11.81 | 29.15 | 79.48 | -3 | 1.63 |
603273 | 天元智能 | 18.67 | 1.14 | 3.30万 | 5.89 | 6145万 | 114.88 | 专用设备 | 18.62 | 4.66 | -4.74 | 0.59 | 26.94 | 82.27 | 1 | -36.56 |
603706 | 东方环宇 | 18.67 | 1.63 | 1.47万 | 0.77 | 2718万 | 21.79 | 燃气 | 18.55 | 2.20 | 1.85 | 0.21 | 2.55 | 4.22 | 2 | 44.06 |
301238 | 瑞泰新材 | 18.66 | -0.21 | 6.95万 | 3.26 | 1.30亿 | 68.65 | 电池 | 18.77 | 1.90 | -2.35 | -9.29 | 12.13 | 29.58 | -6 | 17.65 |
002833 | 弘亚数控 | 18.66 | 0.48 | 4.52万 | 1.57 | 8448万 | 13.04 | 专用设备 | 18.69 | 2.86 | -1.53 | -1.32 | 5.42 | 14.58 | 1 | 2.58 |
600480 | 凌云股份 | 18.66 | 6.02 | 56.3万 | 6.08 | 10.60亿 | 26.28 | 汽车零部件 | 18.83 | 2.38 | 3.67 | 10.09 | 13.74 | 31.89 | 1 | 97.25 |
833230 | 欧康医药 | 18.63 | 1.75 | 1.91万 | 5.31 | 3521万 | 61.00 | 生物制品 | 18.47 | 3.47 | 4.90 | -11.29 | 15.00 | 32.74 | 3 | 77.94 |
002601 | 龙佰集团 | 18.61 | -0.64 | 24.2万 | 1.22 | 4.55亿 | 12.99 | 化学原料 | 18.79 | 1.92 | 2.37 | 0.00 | 3.70 | 6.07 | -1 | 4.20 |
300191 | 潜能恒信 | 18.61 | -1.01 | 17.5万 | 7.90 | 3.24亿 | -106.74 | 采掘行业 | 18.53 | 5.47 | -11.72 | -0.32 | 30.40 | 73.91 | -3 | 45.50 |
603619 | 中曼石油 | 18.60 | -2.00 | 14.7万 | 3.18 | 2.76亿 | 9.65 | 采掘行业 | 18.73 | 2.23 | 0.27 | -0.21 | 10.92 | 20.27 | -1 | -6.49 |
688171 | 纬德信息 | 18.60 | 0.81 | 6792 | 1.32 | 1268万 | 130.07 | 软件开发 | 18.67 | 1.90 | -2.92 | -7.69 | 6.12 | 11.30 | 2 | 8.08 |
001324 | 长青科技 | 18.59 | 1.20 | 2.12万 | 2.59 | 3944万 | 39.50 | 交运设备 | 18.64 | 2.33 | -3.88 | -1.90 | 10.51 | 25.13 | 2 | -14.25 |
001287 | 中电港 | 18.59 | 0.22 | 7.00万 | 1.60 | 1.31亿 | 71.18 | 贸易行业 | 18.65 | 2.77 | -9.32 | -14.33 | 10.77 | 19.59 | 1 | -13.41 |
603320 | 迪贝电气 | 18.58 | -0.05 | 5.78万 | 3.87 | 1.07亿 | 40.93 | 电机 | 18.51 | 2.50 | -0.27 | -6.96 | 15.60 | 34.09 | -1 | 54.70 |
603206 | 嘉环科技 | 18.58 | 0.54 | 6.56万 | 7.53 | 1.22亿 | 56.46 | 通信服务 | 18.55 | 2.56 | -4.47 | -9.41 | 32.10 | 81.94 | 1 | 16.86 |
300768 | 迪普科技 | 18.57 | 0.16 | 3.37万 | 0.80 | 6268万 | 97.06 | 软件开发 | 18.58 | 3.69 | -2.67 | -7.66 | 3.43 | 6.65 | 1 | 47.15 |
838810 | 春光药装 | 18.57 | -3.83 | 4.39万 | 9.86 | 8269万 | -29.32 | 专用设备 | 18.82 | 5.45 | -2.83 | -35.30 | 31.37 | 102.39 | -1 | 153.69 |
688006 | 杭可科技 | 18.57 | 0.38 | 1.68万 | 0.28 | 3135万 | 37.39 | 电池 | 18.63 | 2.20 | -1.33 | -6.92 | 1.25 | 3.28 | 1 | -17.39 |
688067 | 爱威科技 | 18.55 | 1.98 | 7253 | 1.07 | 1349万 | 54.91 | 医疗器械 | 18.59 | 2.54 | -2.42 | -7.76 | 4.16 | 8.01 | 2 | 14.65 |
603887 | 城地香江 | 18.53 | 0.49 | 24.1万 | 4.04 | 4.46亿 | -64.87 | 互联网服务 | 18.52 | 3.17 | -8.27 | -13.37 | 19.73 | 44.26 | 1 | 194.59 |
603237 | 五芳斋 | 18.52 | 1.09 | 1.61万 | 1.32 | 2977万 | 13.09 | 食品饮料 | 18.45 | 2.04 | 1.98 | -0.59 | 4.09 | 7.43 | 1 | -0.91 |
603139 | 康惠制药 | 18.51 | 5.77 | 8.62万 | 8.63 | 1.56亿 | -36.21 | 中药 | 18.10 | 2.03 | -10.58 | -1.65 | 43.71 | 44.24 | 1 | 34.91 |
002698 | 博实股份 | 18.50 | 0.11 | 16.9万 | 2.01 | 3.17亿 | 31.10 | 专用设备 | 18.73 | 5.18 | -4.44 | -4.84 | 7.69 | 26.31 | 1 | 8.76 |
000777 | 中核科技 | 18.50 | -1.54 | 17.9万 | 4.66 | 3.33亿 | 45.98 | 通用设备 | 18.65 | 3.48 | -0.75 | -1.75 | 17.00 | 26.14 | -1 | 31.95 |
603069 | 海汽集团 | 18.50 | 1.20 | 4.64万 | 1.47 | 8607万 | -732.37 | 铁路公路 | 18.53 | 6.48 | -4.64 | -3.19 | 6.46 | 14.30 | 1 | 1.87 |
300802 | 矩子科技 | 18.50 | 0.65 | 2.13万 | 1.10 | 3962万 | 65.11 | 专用设备 | 18.60 | 3.27 | -2.73 | -6.80 | 4.05 | 8.96 | 1 | 7.87 |
001234 | 泰慕士 | 18.49 | 2.32 | 3.13万 | 2.93 | 5810万 | 23.34 | 纺织服装 | 18.59 | 2.27 | 2.21 | 1.48 | 6.44 | 9.86 | 2 | 11.32 |
300363 | 博腾股份 | 18.49 | 9.02 | 41.5万 | 8.28 | 7.57亿 | -36.64 | 化学制药 | 18.26 | 1.90 | 10.52 | 5.06 | 12.39 | 16.53 | 2 | -5.13 |
688126 | 沪硅产业 | 18.48 | -1.81 | 11.8万 | 0.43 | 2.21亿 | -52.31 | 半导体 | 18.73 | 4.13 | -3.45 | -4.79 | 1.77 | 3.59 | -1 | 21.34 |
838171 | 邦德股份 | 18.48 | 0.54 | 1.41万 | 2.72 | 2610万 | 24.74 | 汽车零部件 | 18.44 | 3.94 | 5.24 | -13.64 | 10.46 | 28.80 | 3 | 55.69 |
601177 | 杭齿前进 | 18.44 | 0.44 | 37.1万 | 9.28 | 6.93亿 | 29.82 | 通用设备 | 18.66 | 2.94 | -6.21 | -8.03 | 32.37 | 76.31 | 1 | 121.37 |
600501 | 航天晨光 | 18.42 | -2.23 | 10.1万 | 2.37 | 1.87亿 | -36.43 | 专用设备 | 18.63 | 3.78 | -2.59 | -2.28 | 10.28 | 19.37 | -1 | 51.36 |
873152 | 天宏锂电 | 18.41 | -2.07 | 2.63万 | 3.86 | 4909万 | 261.54 | 电池 | 18.64 | 7.25 | 2.73 | -14.49 | 14.70 | 37.77 | -1 | 100.11 |
603368 | 柳药集团 | 18.40 | -0.65 | 6.06万 | 1.53 | 1.12亿 | 7.69 | 医药商业 | 18.43 | 0.96 | 0.99 | -1.45 | 5.83 | 14.11 | -1 | -12.13 |
600148 | 长春一东 | 18.40 | 1.71 | 1.77万 | 1.25 | 3270万 | -541.56 | 汽车零部件 | 18.42 | 5.60 | -4.12 | -7.30 | 4.89 | 13.91 | 1 | 36.50 |
002777 | 久远银海 | 18.39 | -1.50 | 8.13万 | 2.01 | 1.50亿 | 102.47 | 互联网服务 | 18.46 | 4.49 | -3.87 | -8.23 | 7.95 | 14.73 | -1 | -19.69 |
300351 | 永贵电器 | 18.38 | 1.10 | 11.4万 | 4.36 | 2.10亿 | 53.12 | 交运设备 | 18.41 | 2.98 | -3.92 | -8.87 | 17.89 | 48.04 | 1 | -5.01 |
603266 | 天龙股份 | 18.36 | 6.87 | 15.3万 | 7.68 | 2.76亿 | 33.17 | 塑料制品 | 18.10 | 2.48 | -0.81 | -0.65 | 16.88 | 46.09 | 1 | -15.74 |
603048 | 浙江黎明 | 18.35 | 1.94 | 2.75万 | 1.87 | 5031万 | 54.96 | 汽车零部件 | 18.31 | 2.13 | -1.45 | -4.28 | 7.39 | 21.07 | 1 | 26.46 |
688106 | 金宏气体 | 18.35 | -1.13 | 3.47万 | 0.72 | 6396万 | 43.95 | 电子化学品 | 18.42 | 3.05 | 0.60 | -3.17 | 2.48 | 4.55 | -1 | -7.88 |
300998 | 宁波方正 | 18.34 | 1.61 | 4.00万 | 3.71 | 7352万 | -113.06 | 汽车零部件 | 18.40 | 1.97 | 4.03 | 5.65 | 15.13 | 29.08 | 1 | -10.27 |
301179 | 泽宇智能 | 18.34 | 1.49 | 3.31万 | 3.85 | 6072万 | 35.07 | 软件开发 | 18.35 | 2.65 | -2.13 | -6.19 | 15.36 | 52.72 | 1 | 11.15 |
002888 | 惠威科技 | 18.33 | 1.16 | 3.30万 | 4.29 | 6041万 | 694.80 | 消费电子 | 18.31 | 7.11 | -6.95 | -6.38 | 22.91 | 48.63 | 1 | 6.20 |
002922 | 伊戈尔 | 18.33 | -0.11 | 8.23万 | 2.22 | 1.52亿 | 25.62 | 电子元件 | 18.41 | 2.28 | -1.40 | -8.35 | 9.72 | 25.71 | -2 | 28.18 |
300668 | 杰恩设计 | 18.31 | 0.16 | 1.07万 | 1.21 | 1961万 | 157.85 | 工程咨询服务 | 18.35 | 2.90 | -2.76 | -6.10 | 5.08 | 15.60 | 1 | -15.07 |
300947 | 德必集团 | 18.30 | 0.38 | 3.50万 | 2.32 | 6429万 | 93.22 | 专业服务 | 18.37 | 2.20 | -9.90 | -11.25 | 11.89 | 24.72 | 1 | 61.52 |
688599 | 天合光能 | 18.29 | 1.61 | 36.2万 | 1.66 | 6.58亿 | -11.54 | 光伏设备 | 18.20 | 1.51 | 2.75 | 3.57 | 4.69 | 8.44 | 2 | -29.79 |
688135 | 利扬芯片 | 18.29 | 0.33 | 2.07万 | 1.03 | 3811万 | -59.61 | 半导体 | 18.40 | 3.27 | -4.89 | -11.00 | 4.43 | 9.63 | 1 | 0.77 |
301518 | 长华化学 | 18.28 | 3.80 | 7.57万 | 14.16 | 1.37亿 | 57.56 | 化学制品 | 18.11 | 1.82 | 6.53 | 4.94 | 26.64 | 32.55 | 2 | 6.71 |
002034 | 旺能环境 | 18.27 | 0.16 | 6.96万 | 1.63 | 1.26亿 | 11.47 | 环保行业 | 18.14 | 1.15 | -5.34 | -10.62 | 7.00 | 18.23 | 1 | 35.94 |
836871 | 派特尔 | 18.27 | 12.09 | 5.80万 | 14.43 | 1.03亿 | 47.72 | 塑料制品 | 17.76 | 5.41 | 18.10 | -5.78 | 22.26 | 44.87 | 3 | 162.50 |
832419 | 路斯股份 | 18.25 | -1.35 | 3.07万 | 3.28 | 5699万 | 23.20 | 农牧饲渔 | 18.57 | 3.42 | 4.23 | -2.82 | 8.84 | 19.64 | -1 | 84.16 |
300065 | 海兰信 | 18.25 | 1.28 | 188万 | 28.74 | 35.28亿 | 967.59 | 船舶制造 | 18.72 | 7.69 | -6.07 | 5.49 | 99.70 | 217.11 | 1 | 114.45 |
838837 | 华原股份 | 18.24 | 0.05 | 5.28万 | 3.86 | 9470万 | 42.76 | 汽车零部件 | 17.93 | 5.24 | 5.37 | -7.46 | 12.47 | 27.02 | 3 | 165.12 |
600765 | 中航重机 | 18.24 | 0.72 | 27.7万 | 1.89 | 5.06亿 | 21.28 | 航天航空 | 18.24 | 2.03 | -1.19 | -0.27 | 6.16 | 14.25 | 2 | 10.95 |
003023 | 彩虹集团 | 18.23 | 1.45 | 1.62万 | 1.54 | 2940万 | 20.17 | 家电行业 | 18.20 | 1.27 | -1.51 | -3.80 | 5.24 | 10.92 | 2 | 20.73 |
871857 | 泓禧科技 | 18.22 | -1.73 | 6879 | 0.93 | 1268万 | 81.68 | 电子元件 | 18.44 | 3.48 | 1.79 | -16.73 | 3.41 | 11.15 | -1 | 37.72 |
603915 | 国茂股份 | 18.22 | 0.83 | 17.4万 | 2.65 | 3.20亿 | 43.18 | 通用设备 | 18.41 | 3.34 | -7.18 | -12.19 | 10.47 | 30.67 | 1 | 33.48 |
002737 | 葵花药业 | 18.21 | -0.33 | 4.02万 | 0.69 | 7318万 | 13.59 | 中药 | 18.21 | 2.37 | -0.44 | -1.14 | 2.50 | 5.56 | -1 | -29.01 |
300546 | 雄帝科技 | 18.20 | 0.11 | 3.85万 | 2.89 | 7032万 | 235.76 | 计算机设备 | 18.29 | 3.14 | -4.81 | -11.56 | 13.03 | 29.32 | 1 | 48.21 |
601899 | 紫金矿业 | 18.20 | -1.09 | 323万 | 1.57 | 59.79亿 | 15.09 | 有色金属 | 18.52 | 3.50 | 3.59 | 2.48 | 3.98 | 7.25 | -1 | 26.48 |
002190 | 成飞集成 | 18.19 | 1.56 | 13.2万 | 3.67 | 2.38亿 | -86.90 | 汽车零部件 | 18.09 | 2.47 | -0.05 | 4.42 | 12.29 | 23.65 | 2 | 2.13 |
001202 | 炬申股份 | 18.19 | -10.00 | 2.48万 | 2.74 | 4504万 | 25.98 | 物流行业 | 18.19 | 3.17 | -1.41 | 7.70 | 34.58 | 63.24 | -2 | 43.00 |
605033 | 美邦股份 | 18.19 | 0.17 | 2.14万 | 1.58 | 3890万 | 42.62 | 农药兽药 | 18.20 | 2.17 | 0.06 | -6.04 | 6.51 | 13.56 | 2 | 28.92 |
837212 | 智新电子 | 18.19 | -0.60 | 3.70万 | 7.21 | 6833万 | 102.90 | 电子元件 | 18.47 | 4.63 | 4.00 | -18.69 | 17.26 | 47.26 | -1 | 133.80 |
603067 | 振华股份 | 18.17 | -4.12 | 11.1万 | 2.18 | 2.05亿 | 19.06 | 化学原料 | 18.40 | 3.04 | -2.94 | 1.74 | 7.14 | 15.40 | -1 | 106.71 |
300940 | 南极光 | 18.17 | 2.42 | 16.4万 | 11.13 | 2.95亿 | -1963.68 | 光学光电子 | 17.96 | 3.83 | 4.79 | 8.03 | 26.94 | 52.60 | 3 | 11.61 |
430718 | 合肥高科 | 18.16 | -1.36 | 2.14万 | 5.00 | 3921万 | 21.71 | 电子元件 | 18.36 | 2.94 | 6.51 | -13.93 | 14.44 | 36.57 | -1 | 84.55 |
300119 | 瑞普生物 | 18.16 | 2.60 | 9.52万 | 2.84 | 1.73亿 | 25.93 | 农药兽药 | 18.21 | 1.86 | 4.85 | 1.00 | 4.97 | 8.37 | 2 | 30.84 |
002395 | 双象股份 | 18.16 | 5.40 | 15.8万 | 5.90 | 2.86亿 | 44.34 | 塑料制品 | 18.09 | 5.02 | 7.52 | 3.24 | 11.64 | 15.38 | 1 | 31.02 |
002884 | 凌霄泵业 | 18.16 | 1.23 | 2.94万 | 1.08 | 5312万 | 14.76 | 通用设备 | 18.07 | 2.94 | 2.02 | 0.89 | 2.87 | 5.98 | 3 | 3.24 |
832471 | 美邦科技 | 18.14 | -5.03 | 7.32万 | 13.81 | 1.37亿 | 234.69 | 化学原料 | 18.65 | 2.76 | 7.46 | -9.21 | 40.51 | 69.39 | -1 | 107.79 |
002892 | 科力尔 | 18.14 | 4.61 | 39.4万 | 9.93 | 7.13亿 | 119.44 | 电机 | 18.10 | 8.60 | -0.38 | -4.32 | 23.83 | 58.08 | 1 | 59.82 |
300793 | 佳禾智能 | 18.13 | 0.17 | 10.7万 | 2.87 | 1.95亿 | 71.75 | 消费电子 | 18.26 | 2.28 | -5.57 | -9.12 | 12.77 | 40.82 | 1 | 16.82 |
