本页展示沪深京5000多只个股按最新价格由高至低展示,更新时间:2025-03-26 15:24:31
股票代码 | 股票名称 | 最新价格 | 涨幅% | 交易总量 | 换手% | 交易金额 | 市盈率 | 所属行业 | 均价 | 市净率 | 3日涨幅% | 6日涨幅% | 3日换手% | 6日换手% | 连涨天数 | 近一年涨幅% |
---|
600521 | 华海药业 | 15.96 | 1.27 | 14.2万 | 0.97 | 2.25亿 | 17.02 | 化学制药 | 15.86 | 2.74 | 1.79 | 0.63 | 2.55 | 5.43 | 3 | 16.58 |
688038 | 中科通达 | 15.96 | 5.98 | 6.52万 | 5.60 | 1.03亿 | -107.30 | 软件开发 | 15.86 | 3.09 | -4.94 | -4.94 | 22.81 | 22.81 | 1 | 71.98 |
001289 | 龙源电力 | 15.96 | -0.06 | 2.55万 | 0.05 | 4056万 | 18.28 | 电力行业 | 15.92 | 1.84 | 0.69 | -0.06 | 0.16 | 0.33 | -1 | -16.70 |
002838 | 道恩股份 | 15.94 | -2.09 | 15.0万 | 3.83 | 2.40亿 | 50.67 | 塑料制品 | 16.05 | 2.35 | 0.38 | 5.91 | 15.44 | 41.44 | -1 | 50.80 |
600476 | 湘邮科技 | 15.93 | 0.31 | 3.42万 | 2.12 | 5462万 | -450.86 | 软件开发 | 15.99 | 20.20 | -3.51 | -7.28 | 8.74 | 19.42 | 1 | 2.71 |
688526 | 科前生物 | 15.93 | 1.98 | 3.69万 | 0.79 | 5889万 | 19.80 | 农药兽药 | 15.97 | 1.89 | 5.99 | 1.34 | 2.05 | 3.44 | 3 | -0.13 |
003027 | 同兴科技 | 15.92 | 1.14 | 4.16万 | 3.97 | 6608万 | 80.06 | 环保行业 | 15.88 | 1.24 | 0.38 | -0.31 | 12.41 | 22.42 | 2 | -5.74 |
603208 | 江山欧派 | 15.92 | 0.06 | 2.35万 | 1.33 | 3748万 | 12.93 | 装修建材 | 15.96 | 2.11 | -5.29 | -8.14 | 4.85 | 7.78 | 1 | -42.05 |
688328 | 深科达 | 15.92 | 2.25 | 2.34万 | 2.48 | 3742万 | -13.93 | 专用设备 | 15.96 | 1.86 | -2.51 | -5.41 | 8.29 | 16.64 | 1 | -23.75 |
002823 | 凯中精密 | 15.91 | 3.45 | 14.3万 | 6.61 | 2.27亿 | 33.80 | 电机 | 15.89 | 2.72 | -3.40 | -2.75 | 20.38 | 53.26 | 1 | 61.20 |
300416 | 苏试试验 | 15.91 | -1.79 | 25.1万 | 4.97 | 4.05亿 | 41.45 | 专业服务 | 16.13 | 3.12 | 5.36 | 5.36 | 23.97 | 39.67 | -1 | 10.95 |
300220 | 金运激光 | 15.91 | 3.04 | 7.40万 | 4.90 | 1.18亿 | 1764.15 | 电子元件 | 15.94 | 39.50 | -3.34 | -7.82 | 13.14 | 23.24 | 1 | 133.63 |
300962 | 中金辐照 | 15.91 | 0.82 | 2.84万 | 1.08 | 4496万 | 32.85 | 专业服务 | 15.81 | 4.49 | 2.45 | 1.47 | 3.79 | 6.79 | 2 | 24.20 |
002935 | 天奥电子 | 15.91 | 0.06 | 5.49万 | 1.32 | 8731万 | 105.71 | 通信设备 | 15.91 | 4.28 | -2.39 | -2.81 | 5.30 | 10.58 | 2 | 15.79 |
002009 | 天奇股份 | 15.90 | 0.95 | 16.1万 | 4.02 | 2.58亿 | -82.66 | 专用设备 | 16.01 | 3.03 | -6.80 | -10.47 | 17.50 | 51.33 | 1 | 6.21 |
300849 | 锦盛新材 | 15.89 | 2.98 | 4.37万 | 3.60 | 6895万 | 2045.31 | 美容护理 | 15.78 | 3.83 | -0.25 | -2.52 | 13.23 | 24.13 | 2 | 23.37 |
601900 | 南方传媒 | 15.88 | 3.25 | 12.9万 | 1.44 | 2.04亿 | 20.16 | 文化传媒 | 15.80 | 1.78 | 5.10 | 3.79 | 4.25 | 6.54 | 1 | -3.87 |
301040 | 中环海陆 | 15.88 | 2.92 | 2.58万 | 3.61 | 4086万 | -17.72 | 风电设备 | 15.82 | 1.80 | -2.82 | 3.45 | 14.79 | 37.27 | 2 | 18.60 |
301111 | 粤万年青 | 15.88 | 1.40 | 4.22万 | 2.64 | 6686万 | 135.15 | 中药 | 15.83 | 3.28 | -6.09 | -3.47 | 13.29 | 32.83 | 1 | -13.70 |
832089 | 禾昌聚合 | 15.88 | -1.12 | 4.39万 | 4.70 | 7041万 | 20.07 | 塑料制品 | 16.04 | 2.14 | 5.10 | -8.79 | 16.63 | 51.09 | -1 | 59.76 |
300989 | 蕾奥规划 | 15.87 | -2.64 | 6.26万 | 4.16 | 9997万 | -93.62 | 工程咨询服务 | 15.96 | 3.33 | -1.92 | 3.05 | 12.10 | 26.88 | -1 | 32.69 |
605008 | 长鸿高科 | 15.87 | 0.38 | 3.74万 | 0.58 | 5987万 | 108.80 | 塑料制品 | 16.03 | 5.14 | 0.19 | -1.06 | 2.40 | 5.90 | 1 | 28.19 |
002861 | 瀛通通讯 | 15.87 | -7.41 | 43.2万 | 28.80 | 6.97亿 | -67.72 | 消费电子 | 16.11 | 2.71 | 12.08 | 5.10 | 76.97 | 105.13 | -1 | 64.29 |
002056 | 横店东磁 | 15.87 | 1.21 | 28.3万 | 1.74 | 4.50亿 | 14.13 | 光伏设备 | 15.91 | 2.56 | 1.02 | -2.04 | 4.93 | 11.90 | 1 | 9.00 |
603231 | 索宝蛋白 | 15.87 | 0.00 | 2.57万 | 2.42 | 4093万 | 24.86 | 农牧饲渔 | 15.90 | 1.65 | -4.68 | -0.94 | 12.33 | 24.52 | 0 | -15.18 |
002690 | 美亚光电 | 15.86 | 0.19 | 4.11万 | 0.95 | 6521万 | 23.32 | 专用设备 | 15.86 | 5.45 | 0.95 | -1.12 | 3.48 | 7.69 | 3 | -17.01 |
603790 | 雅运股份 | 15.85 | -3.18 | 6.51万 | 3.40 | 1.04亿 | 34.90 | 化学制品 | 15.98 | 2.49 | -0.50 | 7.31 | 11.65 | 28.07 | -1 | 60.91 |
688231 | 隆达股份 | 15.83 | 1.09 | 2.01万 | 1.59 | 3201万 | 58.63 | 有色金属 | 15.96 | 1.45 | -3.06 | -2.76 | 6.46 | 13.41 | 2 | -0.57 |
300379 | 东方通 | 15.83 | -0.38 | 13.0万 | 2.47 | 2.08亿 | -36.13 | 软件开发 | 15.99 | 2.52 | -5.89 | -12.01 | 10.48 | 23.97 | -7 | 7.39 |
603989 | 艾华集团 | 15.81 | 0.96 | 3.24万 | 0.81 | 5115万 | 23.98 | 电子元件 | 15.79 | 1.72 | -1.06 | -5.67 | 3.53 | 7.33 | 2 | -10.78 |
000338 | 潍柴动力 | 15.80 | -0.94 | 46.8万 | 0.94 | 7.42亿 | 12.31 | 汽车零部件 | 15.85 | 1.60 | -2.83 | -3.60 | 3.02 | 8.84 | -5 | 3.40 |
600588 | 用友网络 | 15.80 | 1.61 | 51.6万 | 1.51 | 8.11亿 | -27.82 | 软件开发 | 15.71 | 6.18 | -0.06 | -7.82 | 5.12 | 12.03 | 1 | 21.35 |
300943 | 春晖智控 | 15.79 | -4.42 | 18.2万 | 13.53 | 2.89亿 | 61.14 | 通用设备 | 15.89 | 3.36 | 4.22 | 15.26 | 45.32 | 96.01 | -1 | 45.00 |
000776 | 广发证券 | 15.79 | -0.13 | 17.6万 | 0.30 | 2.78亿 | 13.32 | 证券 | 15.78 | 1.02 | 1.02 | -0.82 | 1.34 | 2.77 | -1 | 15.93 |
600367 | 红星发展 | 15.79 | 1.61 | 52.9万 | 16.43 | 8.30亿 | 70.28 | 化学原料 | 15.69 | 2.28 | 10.19 | 4.36 | 30.03 | 41.86 | 2 | 50.24 |
603185 | 弘元绿能 | 15.79 | 2.00 | 9.57万 | 1.41 | 1.51亿 | -4.93 | 光伏设备 | 15.78 | 0.83 | 0.57 | -3.84 | 3.34 | 7.32 | 2 | -44.07 |
833751 | 惠同新材 | 15.75 | -1.99 | 3.08万 | 3.71 | 4901万 | 34.51 | 钢铁行业 | 15.92 | 3.58 | 6.92 | -11.81 | 13.76 | 31.47 | -1 | 78.98 |
688022 | 瀚川智能 | 15.75 | -0.32 | 5.28万 | 3.00 | 8365万 | -2.48 | 专用设备 | 15.85 | 4.32 | -7.62 | -12.06 | 13.84 | 37.51 | -5 | -0.69 |
000603 | 盛达资源 | 15.73 | 0.13 | 19.5万 | 2.92 | 3.12亿 | 40.86 | 有色金属 | 16.00 | 3.32 | -1.01 | -1.07 | 5.72 | 14.57 | 1 | 57.46 |
688553 | 汇宇制药-W | 15.73 | 0.00 | 2.42万 | 0.78 | 3816万 | 20.14 | 化学制药 | 15.76 | 1.67 | -0.76 | -5.01 | 2.94 | 6.62 | 0 | 19.08 |
300717 | 华信新材 | 15.73 | 2.41 | 2.49万 | 2.44 | 3910万 | 35.22 | 塑料制品 | 15.71 | 2.35 | -1.01 | -1.93 | 6.94 | 15.45 | 2 | 28.09 |
300468 | 四方精创 | 15.73 | 0.77 | 9.65万 | 1.83 | 1.52亿 | 119.19 | 软件开发 | 15.76 | 5.15 | -3.56 | -8.33 | 7.05 | 13.56 | 1 | 67.70 |
000960 | 锡业股份 | 15.72 | 0.45 | 58.5万 | 3.55 | 9.32亿 | 15.12 | 小金属 | 15.93 | 1.40 | 1.68 | -1.32 | 8.82 | 15.33 | 1 | 12.85 |
603282 | 亚光股份 | 15.72 | 3.97 | 2.10万 | 3.27 | 3279万 | 20.03 | 专用设备 | 15.64 | 1.70 | -2.96 | -3.62 | 9.45 | 19.85 | 1 | -25.64 |
831641 | 格利尔 | 15.72 | -2.24 | 2.44万 | 5.47 | 3901万 | -159.49 | 家电行业 | 15.97 | 3.48 | 4.11 | -15.98 | 16.32 | 34.76 | -1 | 104.16 |
002722 | 物产金轮 | 15.71 | 2.28 | 3.84万 | 2.19 | 5998万 | 21.47 | 纺织服装 | 15.62 | 1.28 | -1.44 | -2.72 | 7.89 | 19.88 | 1 | 31.24 |
605365 | 立达信 | 15.71 | 1.62 | 1.38万 | 0.28 | 2168万 | 21.21 | 家电行业 | 15.69 | 2.15 | -0.88 | -3.74 | 0.89 | 2.14 | 1 | -9.97 |
300601 | 康泰生物 | 15.70 | -1.26 | 10.8万 | 1.23 | 1.71亿 | 37.46 | 生物制品 | 15.76 | 1.91 | -0.32 | -4.85 | 5.93 | 10.18 | -2 | -33.98 |
688600 | 皖仪科技 | 15.70 | 0.71 | 7778 | 0.58 | 1225万 | 115.37 | 仪器仪表 | 15.75 | 2.66 | -1.63 | -3.68 | 3.20 | 6.26 | 1 | -20.95 |
603729 | 龙韵股份 | 15.70 | 2.15 | 3.65万 | 3.91 | 5718万 | 417.27 | 文化传媒 | 15.67 | 4.01 | -3.68 | -5.82 | 14.69 | 27.31 | 1 | -32.65 |
300258 | 精锻科技 | 15.69 | 5.59 | 48.7万 | 9.88 | 7.53亿 | 51.51 | 汽车零部件 | 15.46 | 2.04 | 2.15 | -1.26 | 26.95 | 61.57 | 2 | 53.22 |
002765 | 蓝黛科技 | 15.69 | 10.03 | 90.9万 | 15.26 | 13.79亿 | 74.06 | 光学光电子 | 15.17 | 4.18 | -2.36 | 10.18 | 55.66 | 126.06 | 1 | 208.25 |
601089 | 福元医药 | 15.68 | 0.64 | 1.54万 | 0.75 | 2408万 | 14.08 | 化学制药 | 15.67 | 2.18 | -0.06 | -0.88 | 3.15 | 6.63 | 2 | 7.62 |
600756 | 浪潮软件 | 15.68 | -0.38 | 8.81万 | 2.72 | 1.38亿 | -40.23 | 互联网服务 | 15.69 | 2.29 | -3.69 | -9.36 | 11.31 | 20.89 | -6 | 24.44 |
300729 | 乐歌股份 | 15.66 | 0.38 | 5.08万 | 1.72 | 7989万 | 15.10 | 家用轻工 | 15.71 | 1.52 | -0.89 | -6.00 | 5.47 | 10.75 | 2 | -15.76 |
300424 | 航新科技 | 15.66 | 0.32 | 4.54万 | 1.85 | 7131万 | 151.60 | 航天航空 | 15.72 | 4.62 | -3.51 | -6.12 | 9.34 | 19.76 | 2 | 43.67 |
003022 | 联泓新科 | 15.66 | 3.03 | 11.2万 | 0.84 | 1.75亿 | 87.96 | 化学制品 | 15.61 | 2.91 | 2.42 | -0.95 | 1.61 | 2.92 | 2 | -12.37 |
300987 | 川网传媒 | 15.65 | 1.16 | 2.31万 | 1.33 | 3608万 | 196.12 | 文化传媒 | 15.65 | 3.43 | -1.26 | -5.55 | 6.53 | 13.45 | 2 | 2.35 |
603517 | 绝味食品 | 15.65 | 0.19 | 7.86万 | 1.30 | 1.23亿 | 16.22 | 食品饮料 | 15.63 | 1.42 | -1.32 | -2.55 | 5.17 | 11.27 | 1 | -25.26 |
300585 | 奥联电子 | 15.65 | 2.35 | 3.92万 | 2.29 | 6156万 | -819.85 | 汽车零部件 | 15.70 | 3.74 | -3.45 | -7.89 | 7.55 | 21.15 | 1 | 20.02 |
300465 | 高伟达 | 15.65 | 1.62 | 10.5万 | 2.36 | 1.64亿 | 216.65 | 软件开发 | 15.66 | 10.52 | -4.86 | -9.01 | 10.41 | 20.06 | 1 | 83.26 |
002623 | 亚玛顿 | 15.64 | 3.92 | 4.99万 | 2.51 | 7737万 | -87.67 | 光伏设备 | 15.50 | 1.00 | 0.90 | -0.51 | 5.89 | 8.85 | 2 | -30.80 |
001239 | 永达股份 | 15.63 | -2.56 | 17.5万 | 15.35 | 2.76亿 | 62.30 | 专用设备 | 15.79 | 2.96 | -21.06 | -3.46 | 65.65 | 132.33 | -3 | -12.92 |
000532 | 华金资本 | 15.62 | 1.56 | 6.21万 | 1.81 | 9649万 | 111.39 | 综合行业 | 15.55 | 3.94 | -1.51 | -4.11 | 7.00 | 15.12 | 1 | 27.51 |
300295 | 三六五网 | 15.61 | 0.97 | 4.76万 | 2.84 | 7465万 | -262.60 | 互联网服务 | 15.67 | 2.45 | -4.53 | -11.31 | 12.01 | 26.52 | 1 | 59.29 |
002139 | 拓邦股份 | 15.61 | 1.04 | 31.9万 | 2.98 | 5.01亿 | 29.04 | 消费电子 | 15.69 | 2.92 | -0.57 | -8.55 | 10.56 | 25.18 | 1 | 73.25 |
600197 | 伊力特 | 15.61 | 0.13 | 3.02万 | 0.64 | 4711万 | 22.98 | 酿酒行业 | 15.60 | 1.92 | 0.06 | -1.27 | 2.38 | 5.46 | 2 | -26.33 |
300481 | 濮阳惠成 | 15.60 | 0.84 | 5.70万 | 1.94 | 8899万 | 23.07 | 电子化学品 | 15.62 | 1.94 | 0.97 | -0.89 | 5.48 | 9.52 | 2 | 16.24 |
300831 | 派瑞股份 | 15.60 | -0.06 | 5.00万 | 2.71 | 7805万 | 71.26 | 半导体 | 15.62 | 5.49 | -1.76 | -4.82 | 13.36 | 28.12 | -2 | 50.43 |
003013 | 地铁设计 | 15.60 | -0.51 | 2.67万 | 0.67 | 4152万 | 16.11 | 工程咨询服务 | 15.53 | 2.50 | 2.09 | 0.78 | 3.32 | 5.19 | -1 | 4.98 |
002536 | 飞龙股份 | 15.59 | 1.17 | 14.8万 | 2.75 | 2.31亿 | 27.19 | 汽车零部件 | 15.68 | 2.69 | -2.44 | -13.39 | 10.13 | 30.00 | 1 | 21.51 |
600875 | 东方电气 | 15.59 | -1.39 | 30.7万 | 1.51 | 4.79亿 | 13.89 | 电源设备 | 15.61 | 1.26 | 2.90 | 2.23 | 5.19 | 7.39 | -1 | 0.65 |
688309 | 恒誉环保 | 15.59 | 1.43 | 6414 | 0.80 | 1000万 | 72.74 | 环保行业 | 15.60 | 1.69 | -1.64 | -3.41 | 2.69 | 5.70 | 1 | -1.64 |
002612 | 朗姿股份 | 15.59 | -0.76 | 5.62万 | 2.22 | 8794万 | 24.72 | 纺织服装 | 15.66 | 2.21 | -0.83 | -5.63 | 6.49 | 14.55 | -1 | -13.20 |
300514 | 友讯达 | 15.58 | 0.91 | 4.29万 | 2.71 | 6715万 | 14.68 | 电网设备 | 15.66 | 3.11 | -2.07 | -6.20 | 10.04 | 22.70 | 1 | 6.06 |
002925 | 盈趣科技 | 15.58 | 0.19 | 4.18万 | 0.57 | 6536万 | 52.82 | 消费电子 | 15.63 | 2.56 | -2.50 | -7.21 | 2.65 | 7.00 | 1 | -2.99 |
003011 | 海象新材 | 15.57 | 3.39 | 3.60万 | 4.62 | 5597万 | 734.89 | 塑料制品 | 15.53 | 1.17 | -0.76 | -2.69 | 19.08 | 25.84 | 1 | 4.92 |
003039 | 顺控发展 | 15.57 | 10.04 | 24.2万 | 3.93 | 3.58亿 | 35.24 | 公用事业 | 14.77 | 3.60 | 19.95 | 18.95 | 10.44 | 12.13 | 1 | 19.86 |
603272 | 联翔股份 | 15.56 | 0.45 | 1.79万 | 4.20 | 2807万 | -154.67 | 装修装饰 | 15.71 | 2.83 | -2.93 | -8.58 | 11.48 | 23.11 | 1 | 25.18 |
300396 | 迪瑞医疗 | 15.55 | 0.32 | 2.43万 | 0.89 | 3784万 | 16.51 | 医疗器械 | 15.55 | 2.02 | -0.64 | -4.60 | 3.77 | 8.59 | 2 | -39.07 |
600346 | 恒力石化 | 15.55 | -1.08 | 7.49万 | 0.11 | 1.17亿 | 16.08 | 化纤行业 | 15.62 | 1.78 | 0.00 | -1.71 | 0.35 | 0.77 | -1 | 26.73 |
600389 | 江山股份 | 15.54 | -1.21 | 6.05万 | 1.41 | 9436万 | 29.26 | 农药兽药 | 15.59 | 1.82 | -1.15 | 0.65 | 5.78 | 12.62 | -2 | 12.61 |
002403 | 爱仕达 | 15.54 | 2.17 | 9.09万 | 3.06 | 1.41亿 | 2390.84 | 家电行业 | 15.55 | 3.17 | -4.49 | -8.43 | 9.91 | 26.43 | 1 | 74.80 |
688207 | 格灵深瞳 | 15.54 | -0.13 | 4.20万 | 2.23 | 6586万 | -19.45 | 软件开发 | 15.68 | 1.97 | -4.43 | -9.97 | 8.52 | 17.55 | -4 | -0.96 |
002159 | 三特索道 | 15.54 | -0.38 | 4.89万 | 3.53 | 7612万 | 13.29 | 旅游酒店 | 15.58 | 2.00 | -0.13 | -2.88 | 15.77 | 26.68 | -2 | 9.21 |
000888 | 峨眉山A | 15.52 | -1.15 | 65.4万 | 12.40 | 10.14亿 | 25.14 | 旅游酒店 | 15.52 | 3.11 | 13.45 | 17.66 | 33.91 | 49.01 | -1 | 58.21 |
300151 | 昌红科技 | 15.51 | 0.39 | 5.90万 | 1.60 | 9201万 | 76.09 | 专用设备 | 15.60 | 5.24 | -0.83 | -4.61 | 5.28 | 10.62 | 2 | 1.24 |
603398 | 沐邦高科 | 15.51 | 0.00 | 11.3万 | 2.61 | 1.75亿 | -17.14 | 光伏设备 | 15.47 | 3.63 | -3.48 | -8.66 | 9.48 | 23.56 | 0 | -21.86 |
603365 | 水星家纺 | 15.50 | 1.17 | 7399 | 0.29 | 1145万 | 14.56 | 纺织服装 | 15.47 | 1.42 | 0.06 | -2.58 | 1.06 | 2.28 | 1 | -1.71 |
002655 | 共达电声 | 15.50 | 0.58 | 91.0万 | 25.29 | 14.07亿 | 71.65 | 消费电子 | 15.46 | 8.40 | 2.31 | 20.72 | 78.26 | 153.34 | 2 | 46.23 |
600992 | 贵绳股份 | 15.49 | 1.77 | 9.03万 | 3.68 | 1.41亿 | -122.96 | 通用设备 | 15.59 | 2.59 | -5.72 | -6.86 | 16.25 | 39.00 | 1 | 23.82 |
002845 | 同兴达 | 15.48 | 0.65 | 4.57万 | 1.83 | 7080万 | 52.49 | 光学光电子 | 15.49 | 1.84 | -2.15 | -7.80 | 7.30 | 17.20 | 1 | 7.20 |
300386 | 飞天诚信 | 15.46 | 0.19 | 7.07万 | 2.85 | 1.09亿 | -215.02 | 软件开发 | 15.47 | 4.24 | -8.79 | -11.20 | 14.71 | 31.14 | 1 | 92.29 |
002857 | 三晖电气 | 15.45 | 1.11 | 2.86万 | 2.24 | 4420万 | -70.26 | 电网设备 | 15.43 | 4.11 | -2.15 | -3.56 | 9.99 | 31.09 | 2 | 15.73 |
601163 | 三角轮胎 | 15.45 | 0.19 | 4.68万 | 0.59 | 7229万 | 10.49 | 橡胶制品 | 15.44 | 0.93 | 1.05 | 0.26 | 1.90 | 3.39 | 1 | -0.83 |
605077 | 华康股份 | 15.45 | 1.71 | 2.17万 | 0.73 | 3343万 | 17.60 | 食品饮料 | 15.39 | 1.55 | 2.45 | -0.96 | 2.38 | 4.90 | 3 | 2.12 |
603877 | 太平鸟 | 15.44 | 1.05 | 1.28万 | 0.27 | 1970万 | 28.45 | 纺织服装 | 15.43 | 1.62 | 1.45 | -2.40 | 0.90 | 2.47 | 1 | -4.28 |
002276 | 万马股份 | 15.43 | 4.68 | 224万 | 22.24 | 34.61亿 | 46.06 | 电网设备 | 15.48 | 2.77 | -10.19 | -13.75 | 65.37 | 164.79 | 1 | 69.00 |
300538 | 同益股份 | 15.42 | 2.46 | 3.71万 | 3.23 | 5711万 | 336.35 | 塑料制品 | 15.38 | 2.67 | -2.41 | -5.92 | 11.68 | 33.46 | 2 | 2.12 |
603586 | 金麒麟 | 15.41 | 3.22 | 5.24万 | 2.67 | 8088万 | 33.24 | 汽车零部件 | 15.43 | 1.34 | -0.58 | -1.41 | 6.66 | 14.23 | 1 | 12.24 |
600104 | 上汽集团 | 15.40 | 0.98 | 31.3万 | 0.27 | 4.80亿 | 19.36 | 汽车整车 | 15.32 | 0.61 | 0.52 | -1.91 | 1.04 | 1.96 | 1 | 6.50 |
300409 | 道氏技术 | 15.40 | -0.26 | 25.8万 | 4.35 | 4.01亿 | 54.10 | 非金属材料 | 15.54 | 1.40 | -1.35 | -11.80 | 14.58 | 41.78 | -6 | 68.86 |
300249 | 依米康 | 15.39 | -2.10 | 30.9万 | 8.28 | 4.83亿 | 687.26 | 软件开发 | 15.61 | 16.31 | -16.72 | -19.38 | 31.03 | 65.05 | -3 | 90.47 |
002270 | 华明装备 | 15.38 | -0.45 | 5.35万 | 0.60 | 8241万 | 22.45 | 电网设备 | 15.40 | 4.35 | -0.97 | -3.15 | 2.33 | 4.48 | -1 | -12.11 |
688429 | 时创能源 | 15.37 | 1.32 | 1.60万 | 1.36 | 2473万 | -9.79 | 光伏设备 | 15.48 | 3.61 | -0.26 | -3.52 | 3.77 | 8.58 | 2 | -11.21 |
000422 | 湖北宜化 | 15.36 | -1.73 | 191万 | 18.04 | 29.78亿 | 16.45 | 化肥行业 | 15.61 | 2.25 | 14.63 | 10.90 | 51.50 | 61.85 | -1 | 73.95 |
688327 | 云从科技-UW | 15.36 | -1.41 | 30.6万 | 4.06 | 4.75亿 | -25.03 | 软件开发 | 15.53 | 13.45 | -8.41 | -16.39 | 15.09 | 32.82 | -6 | 2.20 |
600955 | 维远股份 | 15.34 | -0.20 | 4.85万 | 0.88 | 7450万 | 72.01 | 化学原料 | 15.35 | 0.98 | 2.88 | 2.40 | 2.73 | 4.87 | -1 | 0.92 |
000739 | 普洛药业 | 15.33 | 1.52 | 17.9万 | 1.53 | 2.74亿 | 17.38 | 化学制药 | 15.30 | 2.66 | 1.73 | 0.13 | 3.45 | 6.51 | 2 | 14.23 |
002945 | 华林证券 | 15.33 | 2.27 | 19.9万 | 0.74 | 3.06亿 | 102.76 | 证券 | 15.40 | 6.25 | 0.99 | -1.92 | 1.46 | 3.45 | 1 | 20.52 |
688299 | 长阳科技 | 15.32 | 1.93 | 5.46万 | 1.90 | 8331万 | 216.53 | 光学光电子 | 15.25 | 2.08 | -1.54 | -6.41 | 6.30 | 16.04 | 1 | 48.59 |
600265 | 景谷林业 | 15.30 | 2.20 | 9161 | 0.71 | 1401万 | -126.06 | 农牧饲渔 | 15.29 | 12.78 | -1.92 | -5.56 | 2.05 | 3.61 | 2 | -5.85 |
300823 | 建科智能 | 15.29 | 3.66 | 6.10万 | 8.02 | 9318万 | 48.27 | 专用设备 | 15.27 | 2.11 | -1.99 | -1.61 | 23.54 | 51.34 | 2 | 35.43 |
002351 | 漫步者 | 15.27 | -0.26 | 6.96万 | 1.34 | 1.06亿 | 30.10 | 消费电子 | 15.30 | 5.15 | 0.00 | -4.50 | 5.38 | 19.69 | -2 | 10.97 |
301197 | 工大科雅 | 15.26 | 3.46 | 2.85万 | 3.49 | 4341万 | -196.57 | 软件开发 | 15.22 | 1.40 | -4.33 | -8.79 | 11.44 | 19.17 | 1 | 11.31 |
002878 | 元隆雅图 | 15.26 | 0.26 | 4.59万 | 1.96 | 7002万 | 134.75 | 文化传媒 | 15.26 | 2.59 | -3.05 | -8.68 | 7.61 | 17.41 | 1 | 1.80 |
605255 | 天普股份 | 15.24 | 3.25 | 2.86万 | 2.13 | 4352万 | 83.36 | 汽车零部件 | 15.23 | 2.55 | -2.43 | -4.63 | 7.52 | 17.42 | 1 | 0.00 |
872541 | 铁大科技 | 15.24 | -1.17 | 2.06万 | 2.29 | 3185万 | 36.68 | 交运设备 | 15.43 | 4.99 | 4.17 | -11.19 | 8.36 | 24.39 | -1 | 163.67 |
002555 | 三七互娱 | 15.24 | -0.33 | 21.0万 | 1.31 | 3.20亿 | 13.33 | 游戏 | 15.27 | 2.68 | -0.97 | -4.87 | 4.55 | 12.21 | -2 | -17.04 |
300288 | 朗玛信息 | 15.22 | 0.00 | 6.04万 | 2.35 | 9237万 | 94.14 | 互联网服务 | 15.29 | 3.15 | -4.93 | -9.03 | 10.07 | 20.42 | 0 | 5.40 |
001201 | 东瑞股份 | 15.21 | 2.49 | 5.68万 | 3.43 | 8587万 | -38.20 | 农牧饲渔 | 15.13 | 1.16 | 3.54 | 2.42 | 6.56 | 10.05 | 2 | -13.82 |
603196 | 日播时尚 | 15.21 | 1.74 | 5.38万 | 2.27 | 8223万 | -22.72 | 纺织服装 | 15.29 | 5.67 | -16.34 | -13.04 | 9.42 | 19.21 | 1 | 28.79 |
688389 | 普门科技 | 15.19 | 0.00 | 4.62万 | 1.08 | 7042万 | 18.77 | 医疗器械 | 15.25 | 3.17 | -1.17 | -3.98 | 3.87 | 8.09 | 0 | -20.09 |
831278 | 泰德股份 | 15.19 | 2.70 | 7.68万 | 7.87 | 1.17亿 | 93.69 | 汽车零部件 | 15.26 | 6.35 | -2.32 | -10.33 | 27.74 | 90.00 | 2 | 242.89 |
838163 | 方大新材 | 15.18 | -2.69 | 1.25万 | 2.03 | 1930万 | 43.83 | 包装材料 | 15.50 | 4.20 | 3.48 | -11.95 | 7.62 | 18.50 | -1 | 27.03 |
300275 | 梅安森 | 15.18 | 1.88 | 7.87万 | 3.08 | 1.19亿 | 75.03 | 仪器仪表 | 15.14 | 5.24 | -2.19 | -10.60 | 12.91 | 39.55 | 1 | 59.96 |
600137 | 浪莎股份 | 15.17 | 2.85 | 2.47万 | 2.54 | 3725万 | 71.20 | 纺织服装 | 15.09 | 2.77 | -0.91 | -3.07 | 7.73 | 13.39 | 2 | 14.75 |
688315 | 诺禾致源 | 15.17 | -0.33 | 4.01万 | 0.96 | 6091万 | 32.47 | 医疗服务 | 15.20 | 2.54 | -1.88 | -9.43 | 3.24 | 7.37 | -1 | -4.05 |
603829 | 洛凯股份 | 15.17 | 1.88 | 3.22万 | 2.01 | 4854万 | 21.68 | 电网设备 | 15.06 | 2.42 | 2.85 | 0.86 | 6.88 | 10.33 | 2 | 19.64 |
603035 | 常熟汽饰 | 15.16 | 0.86 | 5.84万 | 1.54 | 8856万 | 11.21 | 汽车零部件 | 15.16 | 1.10 | 0.40 | -3.07 | 6.42 | 15.91 | 1 | -2.19 |
688260 | 昀冢科技 | 15.16 | 1.54 | 2.54万 | 2.12 | 3863万 | -14.53 | 消费电子 | 15.20 | 8.20 | -3.13 | -12.06 | 8.05 | 18.41 | 1 | -37.46 |
