本页展示沪深京5000多只个股按最新价格由高至低展示,更新时间:2025-03-26 15:24:31
股票代码 | 股票名称 | 最新价格 | 涨幅% | 交易总量 | 换手% | 交易金额 | 市盈率 | 所属行业 | 均价 | 市净率 | 3日涨幅% | 6日涨幅% | 3日换手% | 6日换手% | 连涨天数 | 近一年涨幅% |
---|
300177 | 中海达 | 11.50 | 0.52 | 48.6万 | 8.01 | 5.58亿 | -249.05 | 计算机设备 | 11.49 | 5.17 | -10.16 | -7.93 | 37.26 | 80.79 | 1 | 116.98 |
000155 | 川能动力 | 11.49 | 1.59 | 60.7万 | 3.58 | 7.01亿 | 25.26 | 电力行业 | 11.56 | 2.08 | 4.08 | 2.77 | 7.64 | 11.74 | 2 | 2.50 |
600199 | 金种子酒 | 11.49 | -0.52 | 5.60万 | 0.85 | 6429万 | -56.96 | 酿酒行业 | 11.49 | 3.13 | -0.17 | -2.13 | 3.26 | 6.90 | -1 | -33.97 |
000901 | 航天科技 | 11.48 | 0.35 | 11.5万 | 1.45 | 1.33亿 | -635.00 | 汽车零部件 | 11.51 | 2.18 | -2.79 | -1.54 | 6.51 | 15.92 | 2 | 38.98 |
600505 | 西昌电力 | 11.48 | -3.61 | 28.0万 | 7.69 | 3.25亿 | 634.07 | 电力行业 | 11.60 | 3.44 | 3.61 | 4.74 | 27.14 | 43.46 | -1 | 51.85 |
002667 | 威领股份 | 11.47 | 1.24 | 16.2万 | 6.84 | 1.84亿 | -18.48 | 能源金属 | 11.40 | 4.94 | 13.56 | 9.24 | 29.77 | 38.55 | 3 | 36.55 |
603027 | 千禾味业 | 11.47 | -1.21 | 13.9万 | 1.45 | 1.60亿 | 25.15 | 食品饮料 | 11.52 | 3.36 | 1.15 | -7.13 | 6.92 | 13.92 | -1 | -26.62 |
300196 | 长海股份 | 11.46 | 0.70 | 2.23万 | 0.91 | 2547万 | 17.35 | 玻璃玻纤 | 11.43 | 1.05 | 0.17 | -0.26 | 3.51 | 9.40 | 1 | 22.83 |
300142 | 沃森生物 | 11.46 | -0.35 | 16.2万 | 1.04 | 1.86亿 | 53.62 | 生物制品 | 11.49 | 1.91 | -0.52 | -4.42 | 3.59 | 7.81 | -1 | -37.65 |
301058 | 中粮科工 | 11.45 | 0.26 | 3.56万 | 0.69 | 4072万 | 38.11 | 工程建设 | 11.44 | 2.90 | -1.46 | -5.06 | 3.47 | 6.84 | 2 | 19.52 |
301217 | 铜冠铜箔 | 11.43 | 2.97 | 15.9万 | 6.95 | 1.82亿 | -70.81 | 电子元件 | 11.42 | 1.74 | -0.17 | -6.46 | 19.03 | 34.07 | 1 | 11.51 |
603299 | 苏盐井神 | 11.43 | 0.09 | 8.95万 | 1.16 | 1.02亿 | 10.23 | 化学原料 | 11.41 | 1.51 | 3.16 | 3.16 | 4.39 | 6.64 | 4 | 45.05 |
600026 | 中远海能 | 11.43 | -0.26 | 26.0万 | 0.75 | 2.96亿 | 11.98 | 航运港口 | 11.39 | 1.52 | -1.80 | -0.70 | 2.37 | 6.76 | -4 | -15.65 |
001208 | 华菱线缆 | 11.42 | 1.51 | 30.7万 | 11.35 | 3.48亿 | 53.07 | 电网设备 | 11.36 | 3.82 | 2.15 | 5.45 | 32.76 | 57.96 | 2 | 36.60 |
002986 | 宇新股份 | 11.42 | 0.97 | 7.11万 | 2.35 | 8148万 | 12.51 | 化学制品 | 11.46 | 1.09 | 1.33 | 0.44 | 6.09 | 9.93 | 2 | -14.07 |
600392 | 盛和资源 | 11.42 | 0.79 | 29.6万 | 1.69 | 3.39亿 | 161.66 | 小金属 | 11.45 | 2.28 | 0.88 | -3.55 | 4.38 | 9.33 | 2 | 23.19 |
002036 | 联创电子 | 11.42 | -0.52 | 31.9万 | 3.03 | 3.67亿 | -196.48 | 光学光电子 | 11.49 | 4.50 | -3.87 | -10.64 | 10.79 | 27.91 | -6 | 42.75 |
603968 | 醋化股份 | 11.41 | 1.69 | 10.1万 | 4.92 | 1.15亿 | -18.91 | 化学制品 | 11.44 | 1.27 | 1.60 | 2.70 | 13.00 | 32.45 | 2 | 7.74 |
300500 | 启迪设计 | 11.40 | 3.07 | 5.59万 | 3.33 | 6339万 | -86.89 | 工程咨询服务 | 11.35 | 1.67 | -4.20 | -1.64 | 11.54 | 35.59 | 1 | 16.80 |
301149 | 隆华新材 | 11.40 | 2.43 | 8.73万 | 4.28 | 1.01亿 | 26.88 | 化学原料 | 11.52 | 2.60 | -1.38 | -5.24 | 11.80 | 21.45 | 2 | 9.09 |
002815 | 崇达技术 | 11.40 | 1.42 | 12.0万 | 1.87 | 1.37亿 | 35.25 | 电子元件 | 11.42 | 1.76 | -1.72 | -8.43 | 6.56 | 17.64 | 1 | 30.29 |
000001 | 平安银行 | 11.38 | -0.44 | 74.1万 | 0.38 | 8.44亿 | 4.96 | 银行 | 11.39 | 0.52 | -0.35 | -0.96 | 1.36 | 3.34 | -1 | 21.58 |
600420 | 国药现代 | 11.38 | -0.61 | 11.1万 | 0.83 | 1.27亿 | 11.99 | 化学制药 | 11.39 | 1.17 | -0.26 | -1.39 | 3.04 | 5.08 | -2 | 29.76 |
300265 | 通光线缆 | 11.37 | 9.75 | 104万 | 22.80 | 11.40亿 | 75.17 | 电网设备 | 10.92 | 2.31 | 13.02 | 23.59 | 66.16 | 97.77 | 1 | 63.13 |
300102 | 乾照光电 | 11.37 | 0.98 | 15.2万 | 1.66 | 1.73亿 | 160.77 | 光学光电子 | 11.33 | 2.58 | 0.35 | -2.40 | 6.09 | 11.82 | 1 | 69.96 |
603906 | 龙蟠科技 | 11.37 | -0.44 | 6.67万 | 1.18 | 7596万 | -18.73 | 电池 | 11.38 | 2.56 | 0.18 | -5.33 | 5.43 | 11.96 | -1 | 12.46 |
600696 | 岩石股份 | 11.36 | 4.80 | 33.8万 | 10.09 | 3.54亿 | -37.71 | 酿酒行业 | 10.48 | 7.17 | -15.10 | -14.59 | 11.88 | 27.28 | 1 | -15.35 |
600697 | 欧亚集团 | 11.36 | 1.97 | 3.32万 | 2.14 | 3758万 | 76.67 | 商业百货 | 11.32 | 0.77 | 0.35 | -2.07 | 7.13 | 12.47 | 2 | 4.89 |
688718 | 唯赛勃 | 11.35 | 2.16 | 9533 | 0.55 | 1082万 | 52.22 | 专用设备 | 11.35 | 2.56 | -0.61 | -2.99 | 2.09 | 3.67 | 2 | -0.09 |
002643 | 万润股份 | 11.35 | 1.79 | 18.4万 | 2.02 | 2.10亿 | 26.75 | 电子化学品 | 11.44 | 1.50 | 0.71 | -3.32 | 4.75 | 9.45 | 2 | -22.58 |
002379 | 宏创控股 | 11.35 | -0.96 | 23.0万 | 2.02 | 2.62亿 | -186.97 | 有色金属 | 11.42 | 6.58 | -2.16 | -5.81 | 6.57 | 15.34 | -1 | 168.32 |
300649 | 杭州园林 | 11.34 | 2.44 | 2.61万 | 2.46 | 2954万 | -67.89 | 工程咨询服务 | 11.33 | 2.92 | -5.42 | -8.62 | 8.27 | 14.03 | 1 | -6.67 |
002237 | 恒邦股份 | 11.34 | -0.26 | 27.0万 | 2.97 | 3.09亿 | 21.02 | 贵金属 | 11.43 | 1.43 | 2.81 | 1.43 | 7.89 | 13.77 | -1 | 11.94 |
002216 | 三全食品 | 11.33 | -0.18 | 2.67万 | 0.42 | 3033万 | 18.95 | 食品饮料 | 11.34 | 2.32 | 0.27 | -2.83 | 1.57 | 3.48 | -1 | -5.66 |
600380 | 健康元 | 11.33 | -0.44 | 9.33万 | 0.51 | 1.06亿 | 13.99 | 化学制药 | 11.35 | 1.43 | 1.07 | -1.13 | 1.73 | 3.80 | -1 | -1.31 |
300118 | 东方日升 | 11.32 | 1.34 | 19.5万 | 2.10 | 2.21亿 | -6.21 | 光伏设备 | 11.33 | 0.97 | -0.70 | -3.25 | 6.58 | 13.40 | 2 | -30.42 |
836675 | 秉扬科技 | 11.32 | 0.44 | 2.27万 | 2.89 | 2567万 | 37.28 | 非金属材料 | 11.29 | 3.22 | 9.69 | -11.22 | 10.60 | 24.50 | 3 | 104.33 |
002598 | 山东章鼓 | 11.31 | 10.02 | 17.5万 | 6.19 | 1.92亿 | 40.35 | 通用设备 | 11.02 | 2.72 | 4.43 | 2.45 | 14.03 | 24.70 | 2 | 33.37 |
600573 | 惠泉啤酒 | 11.31 | 0.44 | 3.03万 | 1.21 | 3427万 | 26.62 | 酿酒行业 | 11.29 | 2.15 | 2.17 | 0.09 | 4.53 | 7.48 | 3 | 23.74 |
688616 | 西力科技 | 11.30 | 1.35 | 2.33万 | 1.30 | 2659万 | 19.67 | 电网设备 | 11.40 | 2.44 | -1.48 | -4.88 | 4.20 | 9.11 | 1 | 37.97 |
301370 | 国科恒泰 | 11.30 | 0.71 | 2.87万 | 0.89 | 3242万 | 39.98 | 贸易行业 | 11.31 | 2.17 | -1.82 | -4.72 | 3.34 | 6.82 | 2 | -17.52 |
000014 | 沙河股份 | 11.30 | -0.35 | 4.91万 | 2.03 | 5567万 | 43.76 | 房地产开发 | 11.34 | 1.65 | -1.05 | 0.44 | 7.07 | 16.58 | -1 | -4.64 |
600671 | ST目药 | 11.29 | 1.99 | 2.62万 | 2.15 | 2940万 | -279.03 | 中药 | 11.23 | 41.11 | 4.54 | 3.11 | 7.23 | 12.45 | 1 | 25.58 |
603683 | 晶华新材 | 11.29 | 1.16 | 5.96万 | 2.30 | 6716万 | 33.18 | 化学制品 | 11.27 | 2.21 | 0.09 | -9.61 | 9.33 | 27.51 | 1 | 31.28 |
600546 | 山煤国际 | 11.29 | 0.80 | 27.3万 | 1.38 | 3.07亿 | 8.06 | 煤炭行业 | 11.24 | 1.35 | 3.48 | 4.06 | 3.98 | 6.94 | 3 | -33.08 |
000026 | 飞亚达 | 11.29 | 0.44 | 6.33万 | 1.73 | 7117万 | 20.79 | 珠宝首饰 | 11.25 | 1.35 | 1.53 | 1.80 | 5.82 | 15.40 | 2 | 17.73 |
002668 | TCL智家 | 11.29 | -1.57 | 14.5万 | 1.34 | 1.64亿 | 12.01 | 家电行业 | 11.35 | 5.07 | -1.05 | -5.92 | 4.20 | 8.83 | -2 | 36.68 |
000795 | 英洛华 | 11.28 | 3.39 | 46.8万 | 4.13 | 5.23亿 | 51.64 | 小金属 | 11.19 | 4.76 | -0.18 | -4.81 | 10.51 | 27.45 | 1 | 107.35 |
600776 | 东方通信 | 11.28 | 0.62 | 7.30万 | 0.76 | 8225万 | 102.53 | 通信设备 | 11.27 | 4.10 | -2.25 | -6.39 | 3.40 | 7.32 | 1 | 7.94 |
300778 | 新城市 | 11.28 | -0.53 | 6.97万 | 3.42 | 7921万 | -13.08 | 工程咨询服务 | 11.36 | 1.74 | -3.59 | -2.93 | 12.16 | 25.89 | -1 | 7.22 |
300407 | 凯发电气 | 11.27 | 2.36 | 6.06万 | 2.48 | 6824万 | 37.48 | 电网设备 | 11.26 | 2.00 | -0.79 | -2.00 | 8.88 | 18.28 | 2 | 63.57 |
688306 | 均普智能 | 11.27 | -0.44 | 24.5万 | 2.00 | 2.81亿 | 1632.59 | 专用设备 | 11.45 | 7.88 | 0.18 | -7.62 | 7.76 | 17.23 | -1 | 150.44 |
000719 | 中原传媒 | 11.27 | -0.97 | 19.3万 | 2.89 | 2.17亿 | 10.95 | 文化传媒 | 11.23 | 1.00 | 3.49 | 3.58 | 11.20 | 14.20 | -1 | 7.13 |
603766 | 隆鑫通用 | 11.26 | 2.27 | 35.4万 | 1.72 | 3.94亿 | 19.30 | 交运设备 | 11.13 | 2.59 | 5.53 | 1.90 | 5.76 | 10.01 | 1 | 100.71 |
688556 | 高测股份 | 11.26 | 1.26 | 13.4万 | 2.45 | 1.52亿 | -127.43 | 光伏设备 | 11.30 | 1.67 | 0.00 | 2.36 | 7.60 | 21.93 | 2 | -42.08 |
002820 | 桂发祥 | 11.26 | 1.08 | 5.03万 | 2.51 | 5640万 | 47.50 | 食品饮料 | 11.22 | 2.43 | -1.31 | -5.62 | 10.44 | 22.35 | 1 | 28.54 |
002465 | 海格通信 | 11.26 | 0.09 | 18.8万 | 0.78 | 2.13亿 | 113.34 | 通信设备 | 11.29 | 2.20 | -5.54 | -7.86 | 3.90 | 9.16 | 1 | -5.85 |
002186 | 全聚德 | 11.25 | -0.35 | 11.8万 | 3.84 | 1.32亿 | 36.76 | 旅游酒店 | 11.22 | 3.95 | 1.53 | 0.81 | 13.72 | 19.27 | -1 | 11.06 |
300328 | 宜安科技 | 11.24 | 2.09 | 48.6万 | 7.08 | 5.49亿 | 2373.07 | 小金属 | 11.31 | 7.10 | -1.14 | -14.98 | 25.99 | 65.74 | 2 | 97.19 |
002840 | 华统股份 | 11.24 | 2.00 | 19.5万 | 3.92 | 2.19亿 | 99.89 | 食品饮料 | 11.22 | 2.96 | 1.63 | -0.88 | 8.10 | 14.26 | 2 | -31.75 |
600373 | 中文传媒 | 11.24 | -0.18 | 10.6万 | 0.78 | 1.19亿 | 16.15 | 文化传媒 | 11.26 | 0.85 | 0.63 | -1.14 | 2.49 | 4.77 | -1 | -29.31 |
002890 | 弘宇股份 | 11.23 | 3.03 | 4.76万 | 2.95 | 5301万 | 103.83 | 专用设备 | 11.14 | 3.23 | -4.67 | -0.53 | 11.52 | 33.09 | 1 | 23.68 |
600143 | 金发科技 | 11.23 | 0.00 | 29.5万 | 1.14 | 3.33亿 | 32.51 | 塑料制品 | 11.29 | 1.70 | -0.53 | -6.26 | 4.80 | 14.47 | 0 | 60.43 |
300389 | 艾比森 | 11.22 | 1.26 | 3.09万 | 1.33 | 3481万 | 35.32 | 光学光电子 | 11.26 | 2.74 | -3.11 | -7.20 | 5.44 | 10.87 | 1 | -38.89 |
002111 | 威海广泰 | 11.22 | 1.08 | 6.54万 | 1.37 | 7323万 | 34.74 | 专用设备 | 11.19 | 1.94 | -3.28 | -1.15 | 6.60 | 14.41 | 1 | 23.03 |
000856 | 冀东装备 | 11.22 | 1.08 | 9.82万 | 4.33 | 1.11亿 | 170.02 | 专用设备 | 11.25 | 6.13 | -3.86 | -6.66 | 16.43 | 36.69 | 1 | 49.40 |
300975 | 商络电子 | 11.21 | 0.54 | 7.55万 | 1.61 | 8493万 | 107.99 | 贸易行业 | 11.25 | 3.68 | -3.11 | -7.74 | 7.42 | 17.60 | 1 | 2.84 |
600797 | 浙大网新 | 11.20 | -2.35 | 186万 | 18.10 | 20.97亿 | -174.05 | 互联网服务 | 11.27 | 3.51 | -20.85 | -15.15 | 72.06 | 184.83 | -3 | 89.51 |
002533 | 金杯电工 | 11.19 | -1.06 | 21.1万 | 3.30 | 2.36亿 | 14.43 | 电网设备 | 11.20 | 2.12 | -0.27 | -3.03 | 13.92 | 34.27 | -1 | 25.59 |
600539 | 狮头股份 | 11.18 | 0.54 | 7.17万 | 3.12 | 8042万 | -271.29 | 环保行业 | 11.22 | 7.46 | -7.37 | -10.99 | 14.10 | 34.94 | 1 | 126.32 |
002066 | 瑞泰科技 | 11.18 | 0.45 | 4.42万 | 1.91 | 4948万 | 41.60 | 装修建材 | 11.19 | 3.58 | 0.00 | 1.36 | 6.23 | 11.66 | 2 | 27.63 |
002911 | 佛燃能源 | 11.18 | -0.71 | 3.84万 | 0.31 | 4295万 | 17.00 | 燃气 | 11.18 | 3.37 | 0.54 | -0.53 | 1.05 | 1.67 | -1 | 17.93 |
600548 | 深高速 | 11.17 | 1.36 | 4.15万 | 0.29 | 4604万 | 21.27 | 铁路公路 | 11.10 | 1.36 | -3.87 | -2.79 | 1.22 | 2.24 | 2 | 32.50 |
002399 | 海普瑞 | 11.17 | 0.63 | 3.86万 | 0.31 | 4316万 | 15.76 | 化学制药 | 11.18 | 1.35 | 1.55 | 0.09 | 0.85 | 1.86 | 2 | 28.24 |
603567 | 珍宝岛 | 11.17 | -0.53 | 4.50万 | 0.48 | 5032万 | 19.82 | 中药 | 11.19 | 1.35 | -0.09 | -0.18 | 1.79 | 3.95 | -1 | 4.00 |
605081 | 太和水 | 11.17 | -1.85 | 9.88万 | 8.72 | 1.10亿 | -26.37 | 环保行业 | 11.14 | 0.99 | 7.92 | 1.92 | 29.91 | 36.28 | -2 | 9.19 |
603787 | 新日股份 | 11.16 | 1.73 | 4.53万 | 1.97 | 5077万 | 23.22 | 交运设备 | 11.22 | 1.62 | -1.50 | -4.04 | 5.93 | 12.59 | 1 | -1.06 |
300439 | 美康生物 | 11.16 | 1.55 | 3.25万 | 1.11 | 3613万 | 14.32 | 医疗器械 | 11.11 | 1.48 | 0.36 | -2.70 | 4.15 | 8.41 | 1 | 19.36 |
688679 | 通源环境 | 11.15 | 1.55 | 1.62万 | 1.23 | 1827万 | 64.56 | 环保行业 | 11.29 | 1.28 | -4.54 | -12.55 | 3.27 | 7.04 | 1 | 24.03 |
600967 | 内蒙一机 | 11.15 | 0.90 | 30.0万 | 1.76 | 3.35亿 | 39.13 | 交运设备 | 11.18 | 1.67 | -1.93 | -4.46 | 6.02 | 16.90 | 1 | 45.94 |
603085 | 天成自控 | 11.15 | 0.45 | 13.3万 | 3.58 | 1.49亿 | 126.51 | 汽车零部件 | 11.26 | 4.93 | -5.67 | -14.69 | 9.98 | 22.69 | 1 | 14.12 |
300166 | 东方国信 | 11.15 | 0.00 | 34.4万 | 3.79 | 3.85亿 | 452.95 | 互联网服务 | 11.19 | 2.10 | -12.82 | -16.85 | 23.14 | 54.71 | 0 | 25.42 |
300179 | 四方达 | 11.15 | -2.62 | 61.4万 | 16.34 | 7.05亿 | 43.24 | 通用设备 | 11.48 | 4.54 | 3.91 | 7.63 | 60.85 | 89.62 | -2 | 51.29 |
002136 | 安纳达 | 11.14 | 4.90 | 29.2万 | 13.62 | 3.19亿 | 212.80 | 化学原料 | 10.91 | 2.04 | 10.96 | 8.16 | 26.26 | 31.15 | 2 | 20.17 |
002941 | 新疆交建 | 11.14 | 0.18 | 4.39万 | 0.68 | 4877万 | 29.74 | 工程建设 | 11.12 | 2.18 | -0.62 | -3.21 | 2.64 | 5.58 | 2 | -6.23 |
603278 | 大业股份 | 11.14 | -0.54 | 23.1万 | 6.75 | 2.59亿 | -26.52 | 通用设备 | 11.21 | 1.76 | -6.62 | -6.86 | 21.97 | 61.70 | -1 | 10.63 |
300253 | 卫宁健康 | 11.14 | -2.88 | 77.5万 | 4.10 | 8.67亿 | 118.38 | 软件开发 | 11.18 | 4.21 | -0.36 | -6.07 | 15.27 | 29.03 | -1 | 54.94 |
002125 | 湘潭电化 | 11.13 | 0.18 | 16.8万 | 2.67 | 1.87亿 | 22.56 | 化学原料 | 11.15 | 2.34 | 2.11 | -1.50 | 8.03 | 13.17 | 2 | 23.67 |
836717 | 瑞星股份 | 11.13 | -2.20 | 1.88万 | 4.48 | 2135万 | 79.45 | 专用设备 | 11.38 | 2.26 | 5.20 | -20.27 | 16.87 | 44.77 | -1 | 72.56 |
600855 | 航天长峰 | 11.12 | 0.82 | 5.33万 | 1.14 | 5924万 | -39.29 | 计算机设备 | 11.10 | 2.97 | -3.72 | -4.63 | 6.00 | 11.56 | 2 | 24.80 |
600639 | 浦东金桥 | 11.11 | -0.45 | 3.11万 | 0.37 | 3471万 | 12.45 | 房地产开发 | 11.14 | 0.86 | -0.54 | -1.42 | 1.45 | 2.74 | -1 | -0.45 |
000065 | 北方国际 | 11.11 | -2.71 | 29.3万 | 3.06 | 3.26亿 | 11.58 | 工程建设 | 11.15 | 1.26 | -1.94 | -4.14 | 10.91 | 21.37 | -2 | -1.33 |
600138 | 中青旅 | 11.10 | -0.45 | 28.6万 | 3.95 | 3.18亿 | 39.37 | 旅游酒店 | 11.10 | 1.27 | 4.13 | 4.91 | 17.82 | 25.04 | -1 | 4.32 |
002170 | 芭田股份 | 11.08 | 4.92 | 38.3万 | 5.39 | 4.17亿 | 39.12 | 化肥行业 | 10.90 | 3.55 | 6.03 | 9.59 | 12.72 | 22.55 | 2 | 105.19 |
605122 | 四方新材 | 11.08 | 1.93 | 1.79万 | 1.04 | 1989万 | 131.68 | 水泥建材 | 11.10 | 0.86 | -3.32 | -6.81 | 3.37 | 7.26 | 1 | -0.36 |
002317 | 众生药业 | 11.08 | -0.09 | 9.23万 | 1.21 | 1.02亿 | 47.56 | 中药 | 11.07 | 2.15 | -2.12 | -1.60 | 4.96 | 11.55 | -1 | -33.13 |
300716 | 泉为科技 | 11.07 | 7.79 | 9.68万 | 6.05 | 1.09亿 | -19.13 | 光伏设备 | 11.24 | 22.94 | 2.98 | -2.89 | 10.00 | 18.81 | 1 | 7.58 |
300771 | 智莱科技 | 11.07 | 1.93 | 5.45万 | 3.01 | 6025万 | 60.24 | 计算机设备 | 11.06 | 1.38 | -4.32 | -7.13 | 10.68 | 18.94 | 1 | 29.32 |
605228 | 神通科技 | 11.07 | 0.36 | 5.87万 | 1.39 | 6514万 | 213.61 | 汽车零部件 | 11.10 | 3.11 | -6.35 | -15.04 | 4.44 | 11.47 | 1 | 6.03 |
002624 | 完美世界 | 11.07 | 0.00 | 13.7万 | 0.75 | 1.52亿 | -41.43 | 游戏 | 11.07 | 2.81 | 0.73 | -6.27 | 3.13 | 7.75 | 0 | -1.51 |
002826 | 易明医药 | 11.05 | 3.27 | 5.68万 | 3.29 | 6230万 | 37.79 | 中药 | 10.98 | 2.87 | 0.55 | -1.52 | 9.68 | 17.22 | 2 | 34.10 |
002319 | 乐通股份 | 11.02 | -0.18 | 2.79万 | 1.39 | 3092万 | -74.62 | 化学制品 | 11.10 | 12.80 | -0.99 | -2.65 | 5.26 | 11.17 | -1 | -23.47 |
300993 | 玉马科技 | 11.02 | -0.54 | 9.69万 | 4.02 | 1.07亿 | 19.89 | 家用轻工 | 11.05 | 2.47 | 1.38 | 3.67 | 19.61 | 32.99 | -2 | 7.83 |
603089 | 正裕工业 | 11.01 | 3.67 | 20.2万 | 9.03 | 2.29亿 | 39.52 | 汽车零部件 | 11.32 | 2.06 | -0.36 | -2.48 | 12.91 | 21.92 | 1 | 19.41 |
002695 | 煌上煌 | 11.00 | 3.48 | 13.3万 | 2.86 | 1.44亿 | 58.48 | 食品饮料 | 10.85 | 2.21 | 0.64 | 2.23 | 7.82 | 17.37 | 1 | 35.14 |
301332 | 德尔玛 | 11.00 | 1.38 | 2.94万 | 1.11 | 3224万 | 36.63 | 家电行业 | 10.98 | 1.79 | 0.00 | -2.40 | 4.29 | 10.96 | 1 | 2.14 |
300235 | 方直科技 | 11.00 | 0.73 | 3.32万 | 1.63 | 3657万 | 110.87 | 软件开发 | 11.03 | 3.92 | -4.10 | -9.02 | 7.52 | 15.87 | 1 | 11.11 |
603527 | 众源新材 | 10.99 | 10.01 | 16.2万 | 5.11 | 1.75亿 | 28.50 | 有色金属 | 10.83 | 1.76 | 10.56 | 5.98 | 11.99 | 21.10 | 2 | 38.94 |
688548 | 广钢气体 | 10.99 | -1.26 | 7.42万 | 1.09 | 8203万 | 60.30 | 电子化学品 | 11.05 | 2.49 | 1.01 | -2.14 | 3.90 | 8.00 | -1 | 4.37 |
600435 | 北方导航 | 10.98 | -0.99 | 14.9万 | 0.99 | 1.64亿 | -168.16 | 通信设备 | 11.04 | 6.27 | -3.09 | -3.94 | 3.83 | 7.70 | -1 | 13.90 |
001366 | 播恩集团 | 10.97 | 3.49 | 4.61万 | 8.28 | 5023万 | -90.89 | 农牧饲渔 | 10.89 | 2.13 | -2.66 | -5.27 | 27.46 | 38.92 | 2 | -5.19 |
600299 | 安迪苏 | 10.96 | -0.09 | 8.52万 | 0.32 | 9354万 | 24.41 | 化学制品 | 10.98 | 1.91 | -0.27 | -1.53 | 0.96 | 2.11 | -1 | 29.25 |
601456 | 国联民生 | 10.95 | 0.74 | 17.1万 | 0.72 | 1.87亿 | 117.85 | 证券 | 10.93 | 1.25 | -0.90 | -1.97 | 2.41 | 5.24 | 1 | -6.73 |
688597 | 煜邦电力 | 10.95 | 0.18 | 3.36万 | 1.36 | 3706万 | 24.64 | 电网设备 | 11.02 | 3.13 | -1.97 | -7.52 | 5.34 | 10.94 | 2 | 32.09 |
603926 | 铁流股份 | 10.94 | 2.72 | 4.44万 | 1.93 | 4870万 | 24.80 | 汽车零部件 | 10.97 | 1.55 | -3.70 | -1.44 | 6.09 | 16.23 | 1 | 20.48 |
300701 | 森霸传感 | 10.94 | 2.63 | 9.55万 | 3.90 | 1.05亿 | 62.93 | 光学光电子 | 10.98 | 3.30 | -4.04 | -10.03 | 13.22 | 34.33 | 1 | 30.24 |
603967 | 中创物流 | 10.93 | 1.20 | 4.92万 | 1.42 | 5372万 | 14.18 | 物流行业 | 10.91 | 1.65 | 1.58 | 2.25 | 4.60 | 8.29 | 2 | 36.80 |
603901 | 永创智能 | 10.91 | 5.41 | 31.2万 | 6.44 | 3.32亿 | 50.75 | 专用设备 | 10.66 | 2.20 | 3.02 | 10.31 | 26.12 | 44.40 | 1 | 7.81 |
300800 | 力合科技 | 10.91 | 1.68 | 4.10万 | 1.75 | 4499万 | 90.02 | 环保行业 | 10.98 | 1.29 | -3.71 | -2.68 | 6.07 | 13.53 | 1 | 8.02 |
300344 | 立方数科 | 10.91 | 0.28 | 68.8万 | 10.77 | 7.51亿 | -101.79 | 软件开发 | 10.91 | 21.14 | -10.21 | -16.78 | 43.32 | 84.70 | 1 | 119.08 |
002043 | 兔宝宝 | 10.91 | -0.64 | 5.54万 | 0.75 | 6037万 | 15.43 | 装修建材 | 10.90 | 2.97 | -0.73 | -1.27 | 2.88 | 6.08 | -2 | 14.84 |
833455 | 汇隆活塞 | 10.91 | -1.18 | 2.90万 | 3.12 | 3171万 | 55.60 | 通用设备 | 10.94 | 5.57 | 6.54 | -10.50 | 11.43 | 23.35 | -1 | 182.64 |
600618 | 氯碱化工 | 10.90 | -1.09 | 25.3万 | 3.38 | 2.77亿 | 15.59 | 化学原料 | 10.94 | 1.49 | 6.13 | 5.72 | 10.71 | 13.97 | -1 | 36.42 |
002734 | 利民股份 | 10.88 | 3.62 | 39.7万 | 12.24 | 4.33亿 | 58.47 | 农药兽药 | 10.91 | 1.61 | 10.68 | 4.41 | 26.86 | 41.03 | 3 | 74.92 |
600789 | 鲁抗医药 | 10.87 | 10.02 | 194万 | 21.60 | 20.47亿 | 24.75 | 化学制药 | 10.54 | 2.49 | 15.76 | 13.82 | 40.33 | 58.99 | 3 | 75.61 |
301198 | 喜悦智行 | 10.87 | 2.26 | 3.22万 | 1.98 | 3500万 | 225.01 | 塑料制品 | 10.88 | 1.95 | -3.03 | -6.13 | 7.19 | 14.86 | 1 | 22.41 |
300610 | 晨化股份 | 10.87 | 1.97 | 11.4万 | 7.07 | 1.23亿 | 28.72 | 塑料制品 | 10.77 | 2.03 | 3.72 | 1.59 | 15.73 | 22.58 | 2 | 32.72 |
002883 | 中设股份 | 10.87 | 1.78 | 3.22万 | 2.36 | 3490万 | 66.49 | 工程咨询服务 | 10.86 | 2.47 | -3.03 | -3.63 | 10.35 | 25.57 | 1 | 14.90 |
000829 | 天音控股 | 10.86 | 0.37 | 14.4万 | 1.40 | 1.56亿 | 403.09 | 贸易行业 | 10.85 | 3.73 | -3.47 | -10.84 | 7.24 | 17.23 | 1 | 18.56 |
300426 | 唐德影视 | 10.85 | 4.33 | 26.4万 | 6.59 | 2.83亿 | -49.74 | 文化传媒 | 10.74 | 10.54 | 7.53 | 2.55 | 10.84 | 14.80 | 2 | 17.17 |
300222 | 科大智能 | 10.83 | 1.79 | 18.0万 | 2.83 | 1.95亿 | 208.94 | 电网设备 | 10.86 | 5.04 | -4.33 | -11.88 | 12.21 | 30.23 | 1 | 62.86 |
