本页展示2.28万多只场外基金信息,更新时间:2025-03-26
基金类型 | 基金代码 | 基金名称 | 最新净值 | 更新日期 | 日涨幅% | 近1周% | 近1月% | 近3月% | 近6月% | 近1年% | 近2年% | 近3年% | 近5年% | 今年来% | 成立以来% |
---|
债券型 | 022619 | 永赢安和30天持有债券A | 1.0041 | 2025-03-25 | 0.01 | 0.07 | 0.20 | 0.41 | 0.41 | 0.41 | 0.41 | 0.41 | 0.41 | 0.36 | 0.41 |
混合型 | 000573 | 天弘通利混合A | 2.2160 | 2025-03-25 | 0.59 | -0.31 | 4.23 | 0.41 | 17.37 | 16.39 | 18.82 | 38.07 | 63.91 | 0.82 | 136.91 |
混合型 | 710002 | 富安达策略精选混合 | 1.9586 | 2025-03-25 | 0.15 | -0.74 | 2.87 | 0.41 | 11.68 | -8.54 | -26.33 | -29.32 | -29.98 | 1.04 | 102.98 |
混合型 | 003029 | 安信新优选混合C | 1.5103 | 2025-03-25 | 0.07 | 0.06 | 0.97 | 0.41 | 5.38 | 6.45 | 10.84 | 15.17 | 44.78 | 0.02 | 81.72 |
混合型 | 005902 | 诺安汇利混合C | 1.3811 | 2025-03-25 | 0.09 | 0.20 | 0.31 | 0.41 | 2.88 | -11.26 | -12.78 | -10.54 | 24.86 | 0.04 | 38.11 |
混合型 | 001567 | 南方利达C | 1.3551 | 2025-03-25 | 0.08 | -0.07 | 1.26 | 0.41 | 6.13 | 5.78 | 2.04 | 5.29 | 24.24 | 0.54 | 58.13 |
混合型 | 005682 | 财通资管消费精选混合A | 1.3492 | 2025-03-25 | -0.55 | -8.73 | -10.70 | 0.41 | 31.44 | 13.91 | -10.65 | -24.17 | -7.70 | 3.81 | 34.92 |
债券型 | 017989 | 易方达安益90天持有债券A | 1.0551 | 2025-03-25 | 0.01 | 0.07 | 0.20 | 0.40 | 1.07 | 2.34 | 5.51 | 5.51 | 5.51 | 0.36 | 5.51 |
债券型 | 015615 | 天弘丰益债券发起A | 1.0517 | 2025-03-25 | 0.03 | 0.26 | 0.20 | 0.40 | 1.73 | 4.61 | 9.88 | 11.30 | 11.30 | 0.00 | 11.30 |
债券型 | 019083 | 万家稳安60天持有期债券A | 1.0494 | 2025-03-25 | 0.02 | 0.10 | 0.19 | 0.40 | 1.42 | 3.68 | 4.94 | 4.94 | 4.94 | 0.21 | 4.94 |
债券型 | 013232 | 浙商智多盈债券C | 1.0426 | 2025-03-25 | 0.03 | 0.14 | 0.60 | 0.40 | 3.19 | 6.05 | 10.05 | 6.73 | 4.26 | 0.03 | 4.26 |
债券型 | 019177 | 汇添富添添乐双鑫债券C | 1.0336 | 2025-03-25 | 0.02 | -0.05 | 0.10 | 0.40 | 2.12 | 3.36 | 3.36 | 3.36 | 3.36 | 0.21 | 3.36 |
债券型 | 001546 | 博时裕盈3个月定开债 | 1.0307 | 2025-03-25 | 0.05 | 0.23 | 0.35 | 0.40 | 1.33 | 2.88 | 7.18 | 12.11 | 24.14 | 0.22 | 52.74 |
债券型 | 020524 | 工银稳健丰盈30天滚动持有债券A | 1.0297 | 2025-03-25 | 0.01 | 0.08 | 0.23 | 0.40 | 1.26 | 2.97 | 2.97 | 2.97 | 2.97 | 0.31 | 2.97 |
债券型 | 021440 | 安信30天滚动持有债券C | 1.0296 | 2025-03-25 | 0.02 | 0.04 | 0.15 | 0.40 | 1.29 | 2.96 | 2.96 | 2.96 | 2.96 | 0.34 | 2.96 |
债券型 | 020203 | 贝莱德安睿30天持有债券C | 1.0263 | 2025-03-25 | 0.03 | 0.21 | 0.24 | 0.40 | 0.73 | 2.01 | 2.63 | 2.63 | 2.63 | 0.15 | 2.63 |
债券型 | 016890 | 鹏华稳健增利债券C | 1.0244 | 2025-03-25 | 0.01 | 0.04 | 0.09 | 0.40 | 1.62 | 3.60 | 3.56 | 2.44 | 2.44 | 0.28 | 2.44 |
债券型 | 023465 | 国投瑞银和兴债券E | 1.0227 | 2025-03-25 | 0.01 | -0.01 | 0.40 | 0.40 | 0.40 | 0.40 | 0.40 | 0.40 | 0.40 | 0.40 | 0.40 |
债券型 | 020935 | 国联益诚30天持有债券发起式A | 1.0202 | 2025-03-25 | 0.00 | 0.06 | 0.15 | 0.40 | 1.46 | 2.02 | 2.02 | 2.02 | 2.02 | 0.32 | 2.02 |
债券型 | 020855 | 泉果泰然30天持有期债券A | 1.0200 | 2025-03-25 | -0.12 | -0.47 | 0.10 | 0.40 | 1.15 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 0.23 | 2.00 |
债券型 | 022233 | 鹏华双债增利债券D | 1.0169 | 2025-03-25 | 0.03 | -0.18 | 0.40 | 0.40 | 1.69 | 1.69 | 1.69 | 1.69 | 1.69 | 0.41 | 1.69 |
债券型 | 021762 | 红塔红土30天持有期债券C | 1.0117 | 2025-03-25 | 0.03 | 0.19 | 0.27 | 0.40 | 1.17 | 1.17 | 1.17 | 1.17 | 1.17 | 0.30 | 1.17 |
债券型 | 022637 | 东方招益债券A | 1.0040 | 2025-03-25 | 0.04 | 0.10 | 0.41 | 0.40 | 0.40 | 0.40 | 0.40 | 0.40 | 0.40 | 0.39 | 0.40 |
混合型 | 012241 | 工银量化策略混合C | 2.9820 | 2025-03-25 | 0.40 | -0.60 | 1.50 | 0.40 | 13.60 | 13.34 | -5.24 | -19.60 | -19.43 | 0.71 | -19.43 |
混合型 | 000894 | 中欧睿达6个月持有混合A | 1.6613 | 2025-03-25 | 0.06 | 0.00 | 0.06 | 0.40 | 3.30 | 4.53 | 6.15 | 9.80 | 29.49 | 0.16 | 66.13 |
混合型 | 001202 | 东方红领先精选混合A | 1.5160 | 2025-03-25 | 0.13 | -0.39 | -0.59 | 0.40 | 8.75 | 6.54 | 4.78 | 5.90 | 23.19 | 0.33 | 77.22 |
混合型 | 002498 | 兴业聚鑫灵活配置混合A | 1.4960 | 2025-03-25 | -0.07 | -0.33 | -0.99 | 0.40 | 8.33 | 5.13 | 5.50 | 5.87 | 20.26 | 0.20 | 54.00 |
混合型 | 003282 | 中信保诚至裕混合A | 1.4141 | 2025-03-25 | 0.13 | 0.27 | 0.79 | 0.40 | 2.21 | 2.40 | 1.18 | 3.70 | 22.06 | 0.30 | 41.41 |
货币型 | 004078 | 金信民发货币B | 1.3694 | 2025-03-25 | 0.01 | 0.05 | 0.12 | 0.40 | 0.81 | 1.65 | 3.67 | 5.50 | 9.51 | 0.37 | 22.34 |
货币型 | 000873 | 华安现金宝货币A | 1.0221 | 2025-03-25 | 0.01 | 0.04 | 0.13 | 0.40 | 0.78 | 1.64 | 3.68 | 5.44 | 9.97 | 0.37 | 21.26 |
货币型 | 003969 | 交银天益宝货币E | 0.6672 | 2025-03-25 | 0.01 | 0.03 | 0.13 | 0.40 | 0.84 | 1.81 | 4.15 | 6.34 | 11.58 | 0.37 | 24.85 |
货币型 | 001982 | 富国收益宝交易型货币B | 0.6205 | 2025-03-25 | 0.01 | 0.03 | 0.12 | 0.40 | 0.83 | 1.76 | 3.95 | 5.92 | 10.71 | 0.37 | 26.18 |
货币型 | 016565 | 中银活期宝货币B | 0.5001 | 2025-03-25 | 0.01 | 0.03 | 0.12 | 0.40 | 0.82 | 1.77 | 3.95 | 5.03 | 5.03 | 0.37 | 5.03 |
货币型 | 003712 | 宏利京元宝货币B | 0.4834 | 2025-03-25 | 0.00 | 0.03 | 0.13 | 0.40 | 0.81 | 1.76 | 3.99 | 6.11 | 11.24 | 0.37 | 25.23 |
货币型 | 021118 | 宏利京元宝货币E | 0.4825 | 2025-03-25 | 0.00 | 0.03 | 0.13 | 0.40 | 0.81 | 1.74 | 1.74 | 1.74 | 1.74 | 0.37 | 1.74 |
货币型 | 021135 | 创金合信货币D | 0.4661 | 2025-03-25 | 0.00 | 0.03 | 0.12 | 0.40 | 0.79 | 1.64 | 1.64 | 1.64 | 1.64 | 0.37 | 1.64 |
货币型 | 004494 | 华泰保兴货币B | 0.4595 | 2025-03-25 | 0.00 | 0.03 | 0.12 | 0.40 | 0.82 | 1.75 | 3.92 | 5.83 | 10.56 | 0.37 | 21.29 |
货币型 | 005149 | 华泰保兴货币C | 0.4593 | 2025-03-25 | 0.00 | 0.03 | 0.12 | 0.40 | 0.82 | 1.55 | 1.55 | 1.55 | 1.55 | 0.37 | 1.55 |
货币型 | 940037 | 华泰紫金货币增利C | 0.4581 | 2025-03-25 | 0.00 | 0.03 | 0.13 | 0.40 | 0.82 | 1.78 | 4.01 | 5.74 | 5.74 | 0.37 | 5.74 |
货币型 | 015650 | 华泰紫金货币增利B | 0.4581 | 2025-03-25 | 0.00 | 0.03 | 0.13 | 0.40 | 0.82 | 1.78 | 4.01 | 5.74 | 5.74 | 0.37 | 5.74 |
货币型 | 015649 | 华泰紫金货币增利A | 0.4581 | 2025-03-25 | 0.00 | 0.03 | 0.13 | 0.40 | 0.82 | 1.78 | 4.01 | 5.74 | 5.74 | 0.37 | 5.74 |
货币型 | 016430 | 华夏快线货币B | 0.4550 | 2025-03-25 | 0.00 | 0.03 | 0.12 | 0.40 | 0.87 | 1.86 | 4.15 | 5.35 | 5.35 | 0.38 | 5.35 |
货币型 | 001026 | 诺安理财宝货币C | 0.4541 | 2025-03-25 | 0.00 | 0.04 | 0.13 | 0.40 | 0.84 | 1.84 | 4.19 | 6.13 | 10.62 | 0.37 | 30.44 |
货币型 | 005098 | 易方达龙宝货币C | 0.4537 | 2025-03-25 | 0.00 | 0.03 | 0.12 | 0.40 | 0.83 | 1.75 | 4.08 | 6.26 | 11.10 | 0.37 | 21.12 |
货币型 | 003994 | 华富货币B | 0.4523 | 2025-03-25 | 0.00 | 0.03 | 0.13 | 0.40 | 0.80 | 1.70 | 3.87 | 5.44 | 9.35 | 0.37 | 19.54 |
货币型 | 011491 | 南方薪金宝货币B | 0.4485 | 2025-03-25 | 0.00 | 0.03 | 0.12 | 0.40 | 0.82 | 1.78 | 4.05 | 6.24 | 8.38 | 0.38 | 8.38 |
货币型 | 022249 | 平安金管家货币D | 0.4470 | 2025-03-25 | 0.00 | 0.03 | 0.13 | 0.40 | 0.81 | 0.81 | 0.81 | 0.81 | 0.81 | 0.37 | 0.81 |
货币型 | 003460 | 嘉实现金宝货币A | 0.4450 | 2025-03-25 | 0.00 | 0.03 | 0.12 | 0.40 | 0.81 | 1.67 | 3.80 | 5.73 | 10.26 | 0.37 | 21.08 |
货币型 | 010173 | 易方达增金宝货币B | 0.4446 | 2025-03-25 | 0.00 | 0.03 | 0.12 | 0.40 | 0.84 | 1.80 | 4.12 | 6.35 | 10.37 | 0.38 | 10.37 |
货币型 | 005058 | 东方红货币E | 0.4441 | 2025-03-25 | 0.00 | 0.04 | 0.13 | 0.40 | 0.83 | 1.78 | 3.92 | 5.87 | 10.62 | 0.37 | 19.17 |
货币型 | 005057 | 东方红货币B | 0.4436 | 2025-03-25 | 0.00 | 0.04 | 0.13 | 0.40 | 0.83 | 1.78 | 3.97 | 6.01 | 10.97 | 0.37 | 19.79 |
货币型 | 003264 | 新华活期添利货币B | 0.4419 | 2025-03-25 | 0.00 | 0.03 | 0.13 | 0.40 | 0.84 | 1.81 | 4.12 | 6.28 | 11.32 | 0.38 | 26.31 |
货币型 | 018408 | 南方现金增利货币C | 0.4406 | 2025-03-25 | 0.00 | 0.03 | 0.12 | 0.40 | 0.81 | 1.74 | 3.51 | 3.51 | 3.51 | 0.37 | 3.51 |
货币型 | 001386 | 天弘弘运宝货币A | 0.4385 | 2025-03-25 | 0.00 | 0.03 | 0.13 | 0.40 | 0.79 | 1.70 | 3.78 | 5.88 | 10.87 | 0.37 | 27.11 |
货币型 | 288101 | 华夏货币A | 0.4374 | 2025-03-25 | 0.00 | 0.03 | 0.12 | 0.40 | 0.79 | 1.63 | 3.74 | 5.47 | 9.28 | 0.38 | 77.96 |
货币型 | 001820 | 兴全天添益货币A | 0.4374 | 2025-03-25 | 0.00 | 0.03 | 0.12 | 0.40 | 0.82 | 1.74 | 4.03 | 6.10 | 11.21 | 0.37 | 27.75 |
货币型 | 000013 | 易方达天天理财货币R | 0.4370 | 2025-03-25 | 0.00 | 0.03 | 0.12 | 0.40 | 0.82 | 1.73 | 3.96 | 6.03 | 11.02 | 0.37 | 45.60 |
货币型 | 018810 | 易方达天天理财货币D | 0.4343 | 2025-03-25 | 0.00 | 0.03 | 0.12 | 0.40 | 0.81 | 1.72 | 3.10 | 3.10 | 3.10 | 0.37 | 3.10 |
货币型 | 000010 | 易方达天天理财货币B | 0.4342 | 2025-03-25 | 0.00 | 0.03 | 0.12 | 0.40 | 0.81 | 1.72 | 3.94 | 6.00 | 10.96 | 0.37 | 45.43 |
货币型 | 000863 | 富国天时货币D | 0.4328 | 2025-03-25 | 0.00 | 0.03 | 0.13 | 0.40 | 0.83 | 1.81 | 4.06 | 5.09 | 9.76 | 0.38 | 26.79 |
货币型 | 519567 | 浦银安盛日日盈货币B | 0.4320 | 2025-03-25 | 0.00 | 0.03 | 0.12 | 0.40 | 0.81 | 1.74 | 3.96 | 6.01 | 10.72 | 0.37 | 35.05 |
货币型 | 000883 | 中金现金管家B | 0.4318 | 2025-03-25 | 0.00 | 0.03 | 0.12 | 0.40 | 0.81 | 1.76 | 3.87 | 5.76 | 10.37 | 0.37 | 31.16 |
货币型 | 001625 | 兴业添天盈货币B | 0.4293 | 2025-03-25 | 0.00 | 0.03 | 0.12 | 0.40 | 0.83 | 1.76 | 4.01 | 6.22 | 11.50 | 0.38 | 28.90 |
货币型 | 110016 | 易方达货币B | 0.4237 | 2025-03-25 | 0.00 | 0.03 | 0.11 | 0.40 | 0.78 | 1.58 | 3.51 | 5.24 | 9.54 | 0.37 | 72.64 |
货币型 | 000722 | 兴业货币B | 0.4228 | 2025-03-25 | 0.00 | 0.03 | 0.12 | 0.40 | 0.81 | 1.74 | 3.96 | 5.77 | 9.84 | 0.37 | 31.36 |
货币型 | 000651 | 招商招金宝货币B | 0.4209 | 2025-03-25 | 0.00 | 0.03 | 0.12 | 0.40 | 0.81 | 1.68 | 3.80 | 5.66 | 10.26 | 0.38 | 32.23 |
货币型 | 000705 | 易方达天天增利货币B | 0.4206 | 2025-03-25 | 0.00 | 0.03 | 0.12 | 0.40 | 0.81 | 1.72 | 3.90 | 5.94 | 10.81 | 0.38 | 36.04 |
货币型 | 000829 | 易方达天天发货币A | 0.4205 | 2025-03-25 | 0.00 | 0.03 | 0.12 | 0.40 | 0.80 | 1.64 | 3.75 | 5.67 | 10.17 | 0.37 | 21.84 |
货币型 | 003164 | 建信现金添利货币B | 0.4198 | 2025-03-25 | 0.00 | 0.03 | 0.12 | 0.40 | 0.83 | 1.77 | 3.92 | 5.99 | 10.91 | 0.38 | 25.53 |
货币型 | 020945 | 工银如意货币D | 0.4183 | 2025-03-25 | 0.00 | 0.03 | 0.12 | 0.40 | 0.85 | 0.00 | 1.73 | 1.73 | 1.73 | 0.37 | 1.73 |
货币型 | 019967 | 工银如意货币C | 0.4183 | 2025-03-25 | 0.00 | 0.03 | 0.12 | 0.40 | 0.85 | 1.82 | 2.71 | 2.71 | 2.71 | 0.37 | 2.71 |
货币型 | 003753 | 工银如意货币B | 0.4183 | 2025-03-25 | 0.00 | 0.03 | 0.12 | 0.40 | 0.85 | 1.82 | 4.08 | 6.22 | 11.31 | 0.37 | 25.32 |
货币型 | 002673 | 诺德货币B | 0.4152 | 2025-03-25 | 0.00 | 0.03 | 0.13 | 0.40 | 0.80 | 1.68 | 3.83 | 5.65 | 10.13 | 0.36 | 24.43 |
货币型 | 253051 | 国联安货币B | 0.4119 | 2025-03-25 | 0.00 | 0.03 | 0.12 | 0.40 | 0.81 | 1.73 | 3.94 | 5.83 | 10.50 | 0.37 | 50.91 |
货币型 | 041003 | 华安现金富利货币B | 0.4115 | 2025-03-25 | 0.00 | 0.03 | 0.12 | 0.40 | 0.80 | 1.75 | 4.01 | 6.03 | 10.63 | 0.38 | 57.18 |
货币型 | 583001 | 东吴货币A | 0.4112 | 2025-03-25 | 0.00 | 0.03 | 0.11 | 0.40 | 0.80 | 1.60 | 3.48 | 5.12 | 9.06 | 0.37 | 46.55 |
货币型 | 017062 | 汇添富全额宝货币C | 0.4104 | 2025-03-25 | 0.00 | 0.03 | 0.12 | 0.40 | 0.81 | 1.75 | 3.97 | 4.73 | 4.73 | 0.37 | 4.73 |
货币型 | 009251 | 光大保德信货币B | 0.4099 | 2025-03-25 | 0.00 | 0.04 | 0.14 | 0.40 | 0.83 | 1.76 | 3.99 | 5.99 | 10.74 | 0.38 | 10.74 |
货币型 | 002722 | 工银财富货币B | 0.4084 | 2025-03-25 | 0.00 | 0.03 | 0.11 | 0.40 | 0.83 | 1.79 | 4.06 | 6.04 | 10.58 | 0.37 | 24.94 |
货币型 | 005020 | 中信保诚智惠金货币A | 0.4075 | 2025-03-25 | 0.00 | 0.03 | 0.12 | 0.40 | 0.82 | 1.78 | 3.97 | 5.73 | 9.71 | 0.38 | 18.08 |
货币型 | 091022 | 大成现金增利货币B | 0.4039 | 2025-03-25 | 0.00 | 0.03 | 0.11 | 0.40 | 0.82 | 1.75 | 3.86 | 5.78 | 10.37 | 0.37 | 44.23 |
货币型 | 018205 | 嘉实薪金宝货币B | 0.4039 | 2025-03-25 | 0.00 | 0.03 | 0.12 | 0.40 | 0.80 | 1.70 | 3.71 | 3.71 | 3.71 | 0.37 | 3.71 |
货币型 | 004938 | 中欧滚钱宝货币B | 0.4010 | 2025-03-25 | 0.00 | 0.03 | 0.11 | 0.40 | 0.81 | 1.75 | 3.93 | 5.92 | 10.87 | 0.37 | 21.67 |
货币型 | 018033 | 华夏现金宝货币C | 0.3973 | 2025-03-25 | 0.00 | 0.03 | 0.11 | 0.40 | 0.76 | 1.62 | 2.37 | 2.37 | 2.37 | 0.37 | 2.37 |
货币型 | 001669 | 诺安聚鑫宝货币C | 0.3953 | 2025-03-25 | 0.00 | 0.03 | 0.11 | 0.40 | 0.86 | 1.88 | 4.18 | 6.19 | 11.36 | 0.37 | 28.01 |
货币型 | 019635 | 汇添金货币D | 0.3855 | 2025-03-25 | 0.00 | 0.04 | 0.13 | 0.40 | 0.81 | 1.71 | 2.66 | 2.66 | 2.66 | 0.37 | 2.66 |
货币型 | 004787 | 渤海汇金汇添金货币B | 0.3854 | 2025-03-25 | 0.00 | 0.04 | 0.13 | 0.40 | 0.81 | 1.71 | 4.07 | 6.08 | 10.19 | 0.37 | 19.16 |
货币型 | 003468 | 富荣货币B | 0.3493 | 2025-03-25 | 0.00 | 0.03 | 0.12 | 0.40 | 0.81 | 1.66 | 3.71 | 5.72 | 10.63 | 0.36 | 23.29 |
货币型 | 000495 | 南方现金通C | 0.3396 | 2025-03-25 | 0.00 | 0.03 | 0.12 | 0.40 | 0.80 | 1.74 | 3.89 | 5.86 | 10.64 | 0.38 | 39.68 |
货币型 | 519510 | 浦银安盛货币B | 0.3325 | 2025-03-25 | 0.00 | 0.04 | 0.13 | 0.40 | 0.82 | 1.75 | 3.96 | 6.01 | 11.17 | 0.37 | 55.83 |
货币型 | 004133 | 中航航行宝货币A | 0.3320 | 2025-03-25 | 0.00 | 0.03 | 0.12 | 0.40 | 0.82 | 1.69 | 3.97 | 5.86 | 9.87 | 0.37 | 20.40 |
货币型 | 675072 | 西部利得天添金货币B | 0.2973 | 2025-03-25 | 0.00 | 0.04 | 0.12 | 0.40 | 0.83 | 1.75 | 3.95 | 5.86 | 10.25 | 0.37 | 22.82 |
QDII型 | 160140 | 南方道琼斯美国精选A | 1.2946 | 2025-03-24 | 1.76 | -0.22 | -1.94 | 0.40 | -4.32 | 9.84 | 27.32 | 4.61 | 67.30 | 0.84 | 31.65 |
QDII型 | 008183 | 招商普盛全球配置(QDII-FOF)美元 | 0.1779 | 2025-03-24 | 0.28 | 0.34 | -0.28 | 0.40 | -1.22 | 1.83 | 5.83 | -0.17 | 46.66 | 0.85 | 22.52 |
QDII型 | 007975 | 招商普盛全球配置(QDII-FOF)美元 | 0.1779 | 2025-03-24 | 0.28 | 0.34 | -0.28 | 0.40 | -1.22 | 1.83 | 5.83 | -0.17 | 46.66 | 0.85 | 22.52 |
债券型 | 000054 | 鹏华双债增利债券A | 1.3187 | 2025-03-25 | 0.03 | -0.18 | 0.40 | 0.40 | 3.12 | 6.25 | 3.56 | 3.78 | 19.36 | 0.41 | 77.78 |
债券型 | 002705 | 德邦锐兴债券C | 1.2410 | 2025-03-25 | 0.04 | 0.24 | 0.03 | 0.40 | 1.21 | 3.40 | 8.66 | 9.61 | 18.07 | 0.05 | 30.15 |
债券型 | 020286 | 中证兴业中高等级信用债指数C | 1.1717 | 2025-03-25 | 0.12 | 0.24 | 0.24 | 0.40 | 1.17 | 2.79 | 4.66 | 4.66 | 4.66 | 0.21 | 4.66 |
债券型 | 022109 | 华泰保兴安悦债券D | 1.1384 | 2025-03-25 | 0.28 | 1.41 | -0.92 | 0.40 | 3.71 | 4.31 | 4.31 | 4.31 | 4.31 | -0.82 | 4.31 |
债券型 | 970211 | 中信建投悠享12个月持有期债券A | 1.1309 | 2025-03-25 | 0.07 | 0.23 | 0.04 | 0.40 | 1.96 | 4.05 | 5.62 | 5.62 | 5.62 | 0.10 | 5.62 |
债券型 | 011961 | 易方达稳鑫30天滚动持有短债A | 1.1216 | 2025-03-25 | 0.01 | 0.07 | 0.21 | 0.40 | 0.97 | 2.21 | 6.47 | 9.17 | 12.16 | 0.33 | 12.16 |
债券型 | 012452 | 国泰利优30天滚动持有短债A | 1.1176 | 2025-03-25 | 0.02 | 0.06 | 0.21 | 0.40 | 0.94 | 2.07 | 5.25 | 8.47 | 11.76 | 0.34 | 11.76 |
债券型 | 013864 | 平安元泓30天滚动持有短债A | 1.1072 | 2025-03-25 | 0.02 | 0.09 | 0.25 | 0.40 | 1.05 | 2.54 | 6.37 | 8.94 | 10.72 | 0.30 | 10.72 |
债券型 | 015942 | 上银慧享利30天滚动持有中短债发 | 1.0975 | 2025-03-25 | 0.02 | 0.10 | 0.26 | 0.40 | 1.08 | 2.66 | 6.81 | 9.75 | 9.75 | 0.36 | 9.75 |
债券型 | 023392 | 景顺长城稳健增益债券F | 1.0931 | 2025-03-25 | 0.14 | 0.39 | 0.76 | 0.40 | 0.40 | 0.40 | 0.40 | 0.40 | 0.40 | 0.40 | 0.40 |
债券型 | 013753 | 招商稳福短债14天滚动持有债A | 1.0919 | 2025-03-25 | 0.02 | 0.09 | 0.24 | 0.40 | 1.19 | 2.37 | 5.72 | 8.12 | 9.19 | 0.33 | 9.19 |
债券型 | 016816 | 兴业120天滚动持有债券A | 1.0916 | 2025-03-25 | 0.03 | 0.15 | 0.20 | 0.40 | 1.36 | 3.08 | 7.22 | 9.16 | 9.16 | 0.20 | 9.16 |
债券型 | 016958 | 招商安颐稳健债券C | 1.0663 | 2025-03-25 | 0.02 | -0.09 | 0.31 | 0.40 | 4.98 | 5.54 | 6.41 | 6.63 | 6.63 | 0.29 | 6.63 |
债券型 | 020546 | 鹏扬季季鑫90天滚动持有债券C | 1.0641 | 2025-03-25 | 0.01 | 0.18 | 0.31 | 0.40 | 2.25 | 6.14 | 6.41 | 6.41 | 6.41 | 0.27 | 6.41 |
股票型 | 013119 | 中信保诚中证500指数(LOF)C | 1.6240 | 2025-03-26 | -0.01 | -2.16 | -1.33 | 0.40 | 18.17 | 13.15 | -0.65 | 1.29 | -9.69 | 3.05 | -9.69 |
指数型 | 013119 | 中信保诚中证500指数(LOF)C | 1.6240 | 2025-03-26 | -0.01 | -2.16 | -1.33 | 0.40 | 18.17 | 13.15 | -0.65 | 1.29 | -9.69 | 3.05 | -9.69 |
混合型 | 770001 | 德邦优化A | 1.2768 | 2025-03-25 | 0.03 | 0.16 | 0.09 | 0.40 | 1.00 | 3.59 | -11.35 | -12.99 | 36.67 | 0.05 | 158.44 |
混合型 | 009797 | 大成汇享一年持有混合C | 1.1681 | 2025-03-25 | -0.08 | -0.18 | 0.28 | 0.40 | 4.03 | 5.34 | 7.05 | 10.09 | 16.81 | 0.41 | 16.81 |
混合型 | 005588 | 长安裕腾混合A | 1.1433 | 2025-03-25 | 0.09 | -0.03 | 0.55 | 0.40 | 0.97 | 0.68 | 2.71 | 5.03 | 12.32 | 0.49 | 14.33 |
混合型 | 009247 | 易方达磐恒九个月持有混合A | 1.1132 | 2025-03-25 | 0.07 | -0.16 | 0.09 | 0.40 | 3.97 | 3.81 | 3.51 | 5.39 | 11.32 | 0.17 | 11.32 |
混合型 | 010006 | 南方誉鼎一年持有期混合A | 1.0638 | 2025-03-25 | 0.09 | -0.08 | 1.30 | 0.40 | 6.09 | 5.84 | 1.82 | 5.31 | 6.38 | 0.57 | 6.38 |
混合型 | 011048 | 天弘恒新混合A | 1.0523 | 2025-03-25 | 0.01 | 0.06 | 0.22 | 0.40 | 0.99 | 3.30 | -0.48 | 8.58 | 9.61 | 0.34 | 9.61 |
混合型 | 009233 | 鹏华安惠混合C | 1.0252 | 2025-03-25 | 0.07 | 0.17 | 0.30 | 0.40 | 7.55 | 9.44 | -1.68 | -2.09 | 5.34 | 0.19 | 5.34 |
混合型 | 023037 | 中欧资源精选混合发起C | 1.0040 | 2025-03-21 | 0.00 | -0.41 | 2.13 | 0.40 | 0.40 | 0.40 | 0.40 | 0.40 | 0.40 | 0.40 | 0.40 |
混合型 | 022488 | 浦银安盛红利量化混合A | 1.0000 | 2025-03-25 | 0.60 | 0.63 | 3.79 | 0.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.08 | 0.00 |
混合型 | 017813 | 兴合安迎混合A | 0.9265 | 2025-03-25 | 0.16 | -2.93 | -1.68 | 0.40 | 21.76 | 8.53 | -7.35 | -7.35 | -7.35 | 2.17 | -7.35 |
混合型 | 002028 | 九泰天宝灵活配置混合C | 0.6704 | 2025-03-25 | 0.03 | 0.09 | 0.31 | 0.40 | 1.12 | -1.27 | -37.58 | -45.67 | -49.59 | 0.36 | -28.48 |
混合型 | 018985 | 信澳双创智选混合A | 1.1946 | 2025-03-25 | -0.62 | -3.78 | -4.03 | 0.39 | 41.74 | 31.16 | 19.46 | 19.46 | 19.46 | 2.90 | 19.46 |
混合型 | 014149 | 景顺长城安鼎一年持有期混合C | 1.1521 | 2025-03-25 | -0.22 | -1.82 | -1.82 | 0.39 | 9.12 | 11.87 | 13.24 | 15.68 | 15.21 | 0.72 | 15.21 |
混合型 | 014888 | 东方红锦融甄选18个月持有混合A | 1.0817 | 2025-03-25 | 0.06 | -0.24 | -0.40 | 0.39 | 5.04 | 4.40 | 6.19 | 9.20 | 8.17 | 0.27 | 8.17 |
混合型 | 022554 | 天弘恒新混合E | 1.0521 | 2025-03-25 | 0.01 | 0.06 | 0.22 | 0.39 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.33 | 0.95 |
混合型 | 017625 | 农银瑞云增益6个月持有混合C | 1.0439 | 2025-03-25 | 0.10 | -0.14 | 0.38 | 0.39 | 3.52 | 3.10 | 4.39 | 4.39 | 4.39 | 0.34 | 4.39 |
混合型 | 017569 | 华夏稳茂增益一年持有混合C | 1.0407 | 2025-03-25 | -0.04 | -0.59 | 0.35 | 0.39 | 2.28 | 3.46 | 4.07 | 4.07 | 4.07 | 0.26 | 4.07 |
混合型 | 009232 | 鹏华安惠混合A | 1.0221 | 2025-03-25 | 0.07 | 0.17 | 0.29 | 0.39 | 7.52 | 9.14 | -1.69 | -1.71 | 6.49 | 0.18 | 6.49 |
