本页展示2.28万多只场外基金信息,更新时间:2025-03-26
基金类型 | 基金代码 | 基金名称 | 最新净值 | 更新日期 | 日涨幅% | 近1周% | 近1月% | 近3月% | 近6月% | 近1年% | 近2年% | 近3年% | 近5年% | 今年来% | 成立以来% |
---|
混合型 | 970043 | 东吴裕盈一年持有混合A | 0.8266 | 2025-03-25 | -0.36 | -3.84 | -5.70 | 0.35 | 27.64 | 21.27 | 3.73 | -6.79 | -17.34 | 0.87 | -17.34 |
混合型 | 006601 | 国融融泰灵活配置混合A | 0.7196 | 2025-03-25 | 0.03 | 0.17 | 0.19 | 0.35 | 1.47 | 3.54 | -1.68 | -18.34 | -27.48 | 0.25 | -23.75 |
混合型 | 011629 | 银河核心优势混合A | 0.6593 | 2025-03-25 | -1.55 | -6.50 | -5.79 | 0.35 | 15.61 | 1.87 | -20.58 | -34.07 | -34.07 | 1.20 | -34.07 |
混合型 | 018702 | 德邦优化C | 1.2724 | 2025-03-25 | 0.03 | 0.15 | 0.07 | 0.34 | 0.86 | 3.33 | -2.14 | -2.14 | -2.14 | -0.01 | -2.14 |
混合型 | 006399 | 宝盈祥颐定期开放混合C | 1.0867 | 2025-03-25 | 0.00 | 0.04 | 0.53 | 0.34 | 2.72 | 3.40 | 1.54 | -3.76 | 1.01 | 0.41 | 8.67 |
混合型 | 169106 | 东方红创新优选定开混合 | 1.0856 | 2025-03-25 | 0.00 | -0.29 | 0.35 | 0.34 | 6.83 | 7.10 | 8.98 | 13.54 | 27.05 | 0.31 | 49.04 |
混合型 | 022161 | 鹏华安惠混合E | 1.0791 | 2025-03-25 | 0.06 | 0.16 | 0.28 | 0.34 | 7.44 | 7.91 | 7.91 | 7.91 | 7.91 | 0.14 | 7.91 |
混合型 | 019130 | 天弘多元锐选一年持有混合A | 1.0773 | 2025-03-25 | 0.18 | -0.49 | 1.09 | 0.34 | 7.62 | 7.17 | 7.73 | 7.73 | 7.73 | 0.31 | 7.73 |
混合型 | 016863 | 华安招裕一年持有混合A | 1.0454 | 2025-03-25 | -0.02 | 0.08 | 0.10 | 0.34 | 2.36 | 2.73 | 4.54 | 4.54 | 4.54 | 0.17 | 4.54 |
混合型 | 010919 | 鹏华招润一年持有期混合A | 1.0438 | 2025-03-25 | -0.03 | -0.21 | 0.32 | 0.34 | 2.28 | 5.52 | 2.57 | 2.59 | 4.38 | 0.27 | 4.38 |
混合型 | 017541 | 安信稳健增益6个月持有混合C | 1.0421 | 2025-03-25 | 0.03 | -0.15 | 0.82 | 0.34 | 4.32 | 4.82 | 4.21 | 4.21 | 4.21 | 0.42 | 4.21 |
混合型 | 011049 | 天弘恒新混合C | 1.0408 | 2025-03-25 | 0.01 | 0.06 | 0.20 | 0.34 | 0.85 | 3.01 | -1.06 | 7.62 | 8.42 | 0.28 | 8.42 |
混合型 | 014441 | 博时恒鑫稳健一年持有混合C | 1.0310 | 2025-03-25 | 0.05 | -0.16 | 0.80 | 0.34 | 4.50 | 4.94 | 3.65 | 3.99 | 3.10 | 0.19 | 3.10 |
混合型 | 011576 | 鹏华安诚混合A | 1.0228 | 2025-03-25 | 0.07 | 0.25 | 0.22 | 0.34 | 1.63 | 4.34 | 2.05 | 3.25 | 2.28 | 0.05 | 2.28 |
混合型 | 022336 | 京管泰富创新动力混合发起A | 1.0034 | 2025-03-25 | -0.83 | -2.99 | -0.67 | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 0.33 | 0.34 |
混合型 | 009332 | 博时恒裕持有期混合A | 0.9849 | 2025-03-25 | 0.14 | 0.00 | 0.59 | 0.34 | 3.25 | 2.60 | 1.90 | 2.15 | -1.51 | 0.38 | -1.51 |
混合型 | 011789 | 工银聚益混合C | 0.9767 | 2025-03-25 | 0.01 | -0.23 | 0.79 | 0.34 | 4.92 | 5.44 | 2.53 | 2.34 | -2.33 | 0.25 | -2.33 |
指数型 | 020715 | 华安上证科创板50成份ETF发起式联 | 1.2229 | 2025-03-26 | -0.24 | -4.11 | -7.96 | 0.34 | 43.15 | 28.39 | 22.29 | 22.29 | 22.29 | 3.86 | 22.29 |
债券型 | 400030 | 东方添益债券 | 1.3742 | 2025-03-25 | 0.07 | 0.32 | 0.10 | 0.34 | 1.46 | 4.49 | 10.92 | 15.27 | 25.76 | 0.01 | 66.35 |
债券型 | 023615 | 银华远景债券D | 1.1890 | 2025-03-25 | 0.08 | -0.25 | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 0.34 |
债券型 | 016951 | 鹏华丰顺债券A | 1.1880 | 2025-03-25 | 0.03 | 0.15 | 0.28 | 0.34 | 2.15 | 13.95 | 18.80 | 18.80 | 18.80 | 0.21 | 18.80 |
债券型 | 007456 | 汇添富90天短债A | 1.1786 | 2025-03-25 | 0.03 | 0.12 | 0.20 | 0.34 | 1.04 | 2.31 | 5.40 | 7.71 | 14.07 | 0.25 | 18.16 |
债券型 | 007823 | 天弘弘择短债A | 1.1640 | 2025-03-25 | 0.01 | 0.04 | 0.16 | 0.34 | 0.81 | 1.76 | 4.21 | 6.58 | 13.61 | 0.32 | 16.40 |
债券型 | 022581 | 天弘弘择短债E | 1.1638 | 2025-03-25 | 0.01 | 0.04 | 0.17 | 0.34 | 0.54 | 0.54 | 0.54 | 0.54 | 0.54 | 0.30 | 0.54 |
债券型 | 860012 | 光大阳光稳债收益12个月持有债券A | 1.1525 | 2025-03-25 | 0.02 | 0.10 | 0.34 | 0.34 | 0.41 | 2.23 | 6.26 | 9.36 | 15.25 | 0.23 | 15.25 |
债券型 | 006774 | 国寿安保尊荣中短债债券C | 1.1505 | 2025-03-25 | 0.03 | 0.22 | 0.37 | 0.34 | 0.79 | 1.90 | 5.88 | 8.15 | 13.89 | 0.20 | 19.18 |
债券型 | 005301 | 前海开源弘泽债券发起式A | 1.1488 | 2025-03-25 | 0.12 | -0.07 | -0.44 | 0.34 | 2.67 | 3.76 | 6.04 | 7.43 | 9.56 | 0.13 | 90.07 |
债券型 | 008579 | 东海祥苏短债C | 1.1477 | 2025-03-25 | 0.02 | 0.11 | 0.20 | 0.34 | 1.20 | 2.20 | 5.97 | 9.78 | 14.64 | 0.31 | 14.77 |
债券型 | 700006 | 平安添利债券C | 1.1456 | 2025-03-25 | 0.11 | 0.11 | 0.03 | 0.34 | 2.00 | 3.40 | 8.62 | 9.13 | 16.08 | 0.16 | 80.00 |
债券型 | 007058 | 中泰蓝月短债C | 1.1451 | 2025-03-25 | 0.02 | 0.07 | 0.18 | 0.34 | 0.88 | 1.83 | 3.89 | 5.70 | 11.26 | 0.30 | 14.50 |
债券型 | 007790 | 南方梦元短债A | 1.1416 | 2025-03-25 | 0.03 | 0.10 | 0.23 | 0.34 | 0.96 | 2.13 | 5.00 | 7.53 | 14.10 | 0.27 | 15.77 |
债券型 | 013522 | 华富吉丰60天滚动持有中短债A | 1.1401 | 2025-03-25 | 0.03 | 0.19 | 0.26 | 0.34 | 1.22 | 2.74 | 6.81 | 11.26 | 14.01 | 0.24 | 14.01 |
债券型 | 012395 | 兴业60天滚动持有短债债券A | 1.1240 | 2025-03-25 | 0.02 | 0.12 | 0.19 | 0.34 | 0.98 | 2.35 | 5.82 | 9.21 | 12.40 | 0.22 | 12.40 |
债券型 | 003499 | 前海联合添和纯债C | 1.1212 | 2025-03-25 | 0.03 | 0.11 | -0.02 | 0.34 | 2.75 | 3.91 | 7.74 | 9.61 | 14.47 | -0.03 | 30.97 |
债券型 | 890011 | 长江聚利债券型A | 1.1151 | 2025-03-25 | -0.01 | -0.46 | -0.30 | 0.34 | 4.59 | 3.98 | 4.98 | 0.95 | -2.56 | 0.40 | -2.56 |
债券型 | 021742 | 光大保德信超短债债券E | 1.1094 | 2025-03-25 | 0.02 | 0.09 | 0.15 | 0.34 | 1.07 | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 0.30 | 1.75 |
债券型 | 014476 | 山证资管90天滚动持有短债A | 1.1089 | 2025-03-25 | 0.01 | 0.09 | 0.21 | 0.34 | 1.04 | 2.17 | 6.00 | 9.93 | 10.89 | 0.29 | 10.89 |
债券型 | 010567 | 东方恒瑞短债债券C | 1.1064 | 2025-03-25 | 0.03 | 0.12 | 0.23 | 0.34 | 1.05 | 2.15 | 5.14 | 7.60 | 10.64 | 0.31 | 10.64 |
债券型 | 009610 | 天弘永利债券C | 1.1023 | 2025-03-25 | 0.21 | -0.10 | 0.50 | 0.34 | 4.54 | 5.35 | 5.63 | 8.94 | 30.19 | 0.20 | 30.19 |
债券型 | 013790 | 大成稳安60天滚动持有债券A | 1.1018 | 2025-03-25 | 0.04 | 0.23 | 0.30 | 0.34 | 1.36 | 3.73 | 6.63 | 9.04 | 10.18 | 0.17 | 10.18 |
债券型 | 012934 | 易方达稳丰90天滚动持有短债C | 1.0995 | 2025-03-25 | 0.02 | 0.09 | 0.21 | 0.34 | 0.88 | 2.06 | 5.37 | 7.89 | 9.95 | 0.26 | 9.95 |
债券型 | 938666 | 国信睿丰债券A | 1.0980 | 2025-03-25 | 0.14 | 0.16 | -0.08 | 0.34 | 2.06 | 3.57 | 8.48 | 9.80 | 9.80 | 0.11 | 9.80 |
债券型 | 011942 | 建信泓利一年持有期债券 | 1.0976 | 2025-03-25 | 0.23 | 0.26 | 1.02 | 0.34 | 3.46 | 4.15 | 5.14 | 8.06 | 9.76 | 0.23 | 9.76 |
债券型 | 016817 | 兴业120天滚动持有债券C | 1.0866 | 2025-03-25 | 0.03 | 0.14 | 0.18 | 0.34 | 1.25 | 2.86 | 6.79 | 8.65 | 8.65 | 0.16 | 8.65 |
债券型 | 016191 | 永赢安悦60天持有中短债债券A | 1.0805 | 2025-03-25 | 0.02 | 0.10 | 0.21 | 0.34 | 1.07 | 2.34 | 6.15 | 8.05 | 8.05 | 0.24 | 8.05 |
债券型 | 015918 | 兴业30天滚动持有中短债C | 1.0770 | 2025-03-25 | 0.02 | 0.09 | 0.19 | 0.34 | 1.00 | 2.21 | 5.03 | 7.70 | 7.70 | 0.28 | 7.70 |
债券型 | 013973 | 长江致惠30天滚动持有短债发起C | 1.0765 | 2025-03-25 | 0.01 | 0.06 | 0.21 | 0.34 | 0.93 | 2.04 | 5.08 | 7.65 | 7.65 | 0.30 | 7.65 |
债券型 | 015008 | 汇安永利30天持有期短债A | 1.0761 | 2025-03-25 | 0.01 | 0.04 | 0.16 | 0.34 | 0.81 | 1.86 | 4.44 | 7.37 | 7.61 | 0.31 | 7.61 |
债券型 | 009301 | 恒生前海短债债券A | 1.0720 | 2025-03-25 | 0.03 | 0.14 | 0.25 | 0.34 | 0.76 | 2.12 | 5.52 | 8.45 | 12.46 | 0.27 | 12.46 |
债券型 | 017328 | 永赢季季享90天持有期中短债债券A | 1.0690 | 2025-03-25 | 0.03 | 0.12 | 0.21 | 0.34 | 1.11 | 2.40 | 6.15 | 6.90 | 6.90 | 0.21 | 6.90 |
债券型 | 017443 | 嘉实30天持有期中短债债券A | 1.0667 | 2025-03-25 | 0.01 | 0.08 | 0.22 | 0.34 | 0.95 | 2.23 | 5.88 | 6.67 | 6.67 | 0.23 | 6.67 |
债券型 | 206008 | 鹏华丰盛债券B | 1.0643 | 2025-03-25 | 0.01 | 0.16 | 0.33 | 0.34 | 5.69 | 3.13 | -2.36 | -4.63 | 5.76 | 0.23 | 66.46 |
债券型 | 017150 | 天弘稳健回报债券发起C | 1.0643 | 2025-03-25 | 0.08 | 0.01 | 0.24 | 0.34 | 3.22 | 4.36 | 6.59 | 6.43 | 6.43 | 0.21 | 6.43 |
债券型 | 021108 | 国泰君安180天持有债券发起A | 1.0611 | 2025-03-25 | 0.08 | 0.51 | -0.71 | 0.34 | 3.52 | 6.11 | 6.11 | 6.11 | 6.11 | -0.36 | 6.11 |
债券型 | 018083 | 鹏华信用债6个月持有期债券A | 1.0502 | 2025-03-25 | 0.02 | 0.10 | 0.15 | 0.34 | 1.23 | 3.14 | 5.02 | 5.02 | 5.02 | 0.15 | 5.02 |
债券型 | 018527 | 银河星汇30天持有债券A | 1.0496 | 2025-03-25 | 0.02 | 0.09 | 0.25 | 0.34 | 1.16 | 2.94 | 4.96 | 4.96 | 4.96 | 0.24 | 4.96 |
债券型 | 004141 | 兴业瑞丰6个月定开债 | 1.0459 | 2025-03-25 | 0.07 | 0.41 | 0.12 | 0.34 | 2.03 | 4.85 | 9.23 | 12.90 | 18.77 | 0.12 | 39.40 |
债券型 | 018878 | 富安达富禧纯债30天持有债券A | 1.0443 | 2025-03-25 | 0.03 | 0.13 | 0.21 | 0.34 | 1.06 | 2.79 | 4.43 | 4.43 | 4.43 | 0.28 | 4.43 |
债券型 | 004322 | 创金合信尊隆纯债A | 1.0440 | 2025-03-25 | 0.05 | 0.21 | 0.24 | 0.34 | 1.42 | 3.36 | 8.03 | 11.30 | 19.46 | 0.15 | 35.20 |
债券型 | 020536 | 建信开元瑞享3个月持有期债券A | 1.0351 | 2025-03-25 | 0.05 | 0.05 | 0.03 | 0.34 | 1.81 | 3.29 | 3.51 | 3.51 | 3.51 | 0.11 | 3.51 |
债券型 | 018265 | 国联安恒润3个月定开债券 | 1.0320 | 2025-03-21 | 0.00 | -0.03 | 0.24 | 0.34 | 2.15 | 4.69 | 6.12 | 6.12 | 6.12 | 0.17 | 6.12 |
债券型 | 021549 | 富国稳健双鑫债券C | 1.0281 | 2025-03-25 | 0.11 | -0.04 | 0.59 | 0.34 | 2.85 | 2.81 | 2.81 | 2.81 | 2.81 | 0.27 | 2.81 |
债券型 | 009292 | 易方达年年恒春定开债A | 1.0196 | 2025-03-25 | 0.04 | 0.26 | 0.42 | 0.34 | 1.28 | 3.33 | 8.20 | 11.24 | 16.33 | 0.21 | 16.33 |
债券型 | 020936 | 国联益诚30天持有债券发起式C | 1.0185 | 2025-03-25 | 0.00 | 0.05 | 0.14 | 0.34 | 1.36 | 1.85 | 1.85 | 1.85 | 1.85 | 0.27 | 1.85 |
债券型 | 022188 | 鹏华丰泽债券(LOF)A | 1.0171 | 2025-03-25 | 0.07 | 0.11 | 0.02 | 0.34 | 1.66 | 1.71 | 1.71 | 1.71 | 1.71 | 0.22 | 1.71 |
债券型 | 013951 | 创金合信尊隆纯债C | 1.0113 | 2025-03-25 | 0.04 | 0.20 | 0.23 | 0.34 | 1.41 | 3.36 | 6.85 | 7.37 | 7.91 | 0.15 | 7.91 |
债券型 | 022510 | 鹏华丰盛债券A | 1.0106 | 2025-03-25 | 0.01 | 0.16 | 0.33 | 0.34 | 1.06 | 1.06 | 1.06 | 1.06 | 1.06 | 0.23 | 1.06 |
债券型 | 022061 | 申万菱信季季瑞三个月持有期纯债 | 1.0084 | 2025-03-25 | 0.01 | 0.05 | 0.12 | 0.34 | 0.84 | 0.84 | 0.84 | 0.84 | 0.84 | 0.25 | 0.84 |
债券型 | 022303 | 贝莱德安裕90天持有债券A | 1.0059 | 2025-03-25 | 0.02 | 0.24 | 0.31 | 0.34 | 0.59 | 0.59 | 0.59 | 0.59 | 0.59 | 0.22 | 0.59 |
债券型 | 021854 | 博时稳健恒利债券C | 1.0056 | 2025-03-25 | 0.02 | -0.05 | 0.34 | 0.34 | 0.56 | 0.56 | 0.56 | 0.56 | 0.56 | 0.03 | 0.56 |
混合型 | 004355 | 嘉实丰和灵活配置混合A | 1.8824 | 2025-03-25 | 0.82 | 0.63 | 3.87 | 0.34 | 9.06 | 7.05 | -11.08 | -0.93 | 66.86 | 0.52 | 88.24 |
混合型 | 002779 | 新疆前海联合新思路混合C | 1.6804 | 2025-03-25 | 0.04 | -1.18 | 1.96 | 0.34 | 10.73 | 10.07 | 6.05 | 8.90 | 55.16 | 0.80 | 134.30 |
混合型 | 005005 | 中金瑞安混合发起A | 1.5167 | 2025-03-25 | -0.54 | -1.58 | 0.72 | 0.34 | 14.35 | 9.04 | -3.98 | -1.21 | 45.46 | 0.94 | 51.67 |
混合型 | 008221 | 兴业聚鑫灵活配置混合C | 1.4790 | 2025-03-25 | -0.07 | -0.34 | -1.00 | 0.34 | 8.19 | 4.82 | 4.89 | 4.89 | 18.51 | 0.14 | 25.23 |
混合型 | 001488 | 万家瑞丰灵活配置混合A | 1.4578 | 2025-03-25 | -0.16 | -2.21 | -2.01 | 0.34 | 5.98 | 5.20 | 3.77 | 2.20 | 22.83 | 0.57 | 45.77 |
混合型 | 007326 | 国投瑞银新增长混合C | 1.4378 | 2025-03-25 | 0.22 | 0.01 | 0.33 | 0.34 | 5.90 | 6.66 | 4.72 | 6.67 | 37.93 | 0.15 | 58.86 |
混合型 | 003805 | 华安新恒利混合A | 1.4084 | 2025-03-25 | 0.04 | 0.26 | 0.15 | 0.34 | 1.64 | 4.43 | 3.38 | 4.50 | 17.63 | 0.05 | 40.84 |
混合型 | 009941 | 格林稳健价值混合C | 0.6499 | 2025-03-25 | -0.03 | -3.90 | 5.88 | 0.34 | 9.19 | -9.86 | -24.23 | -17.16 | -35.01 | 1.56 | -35.01 |
混合型 | 210001 | 金鹰成份优选混合 | 0.4668 | 2025-03-25 | -0.70 | -2.61 | -2.97 | 0.34 | 11.57 | 1.30 | -17.15 | -23.46 | -6.64 | 1.50 | 265.07 |
货币型 | 511900 | 富国收益宝交易型货币H | 55.4800 | 2025-03-25 | 0.01 | 0.03 | 0.10 | 0.34 | 0.71 | 1.52 | 3.45 | 5.16 | 9.39 | 0.32 | 24.15 |
货币型 | 511650 | 华夏快线货币ETFE | 38.9200 | 2025-03-25 | 0.00 | 0.03 | 0.11 | 0.34 | 0.75 | 1.61 | 3.66 | 5.33 | 9.01 | 0.32 | 20.24 |
货币型 | 511800 | 易方达货币E | 35.8000 | 2025-03-25 | 0.00 | 0.02 | 0.09 | 0.34 | 0.66 | 1.34 | 3.01 | 4.49 | 8.23 | 0.31 | 25.72 |
货币型 | 004077 | 金信民发货币A | 1.3038 | 2025-03-25 | 0.01 | 0.04 | 0.11 | 0.34 | 0.69 | 1.40 | 3.18 | 4.74 | 8.20 | 0.31 | 19.90 |
货币型 | 018324 | 金信民发货币E | 1.3035 | 2025-03-25 | 0.01 | 0.04 | 0.11 | 0.34 | 0.69 | 1.41 | 2.90 | 2.90 | 2.90 | 0.31 | 2.90 |
货币型 | 018320 | 富国收益宝交易型货币C | 0.5549 | 2025-03-25 | 0.01 | 0.03 | 0.10 | 0.34 | 0.71 | 1.52 | 3.32 | 3.32 | 3.32 | 0.32 | 3.32 |
货币型 | 001981 | 富国收益宝交易型货币A | 0.5546 | 2025-03-25 | 0.01 | 0.03 | 0.10 | 0.34 | 0.71 | 1.52 | 3.46 | 5.15 | 9.37 | 0.32 | 24.08 |
货币型 | 000599 | 中信保诚薪金宝货币A | 0.5205 | 2025-03-25 | 0.01 | 0.04 | 0.11 | 0.34 | 0.73 | 1.58 | 3.54 | 5.30 | 9.89 | 0.32 | 33.79 |
货币型 | 001240 | 民生加银现金增利货币D | 0.4436 | 2025-03-25 | 0.00 | 0.03 | 0.10 | 0.34 | 0.66 | 1.41 | 3.31 | 4.97 | 9.04 | 0.32 | 26.75 |
货币型 | 000539 | 中银活期宝货币A | 0.4341 | 2025-03-25 | 0.00 | 0.03 | 0.10 | 0.34 | 0.70 | 1.52 | 3.45 | 5.24 | 9.80 | 0.32 | 35.95 |
货币型 | 003589 | 东吴增鑫宝货币B | 0.4230 | 2025-03-25 | 0.00 | 0.03 | 0.10 | 0.34 | 0.74 | 1.62 | 3.81 | 5.79 | 10.43 | 0.31 | 23.21 |
货币型 | 019771 | 东吴增鑫宝货币C | 0.4226 | 2025-03-25 | 0.00 | 0.03 | 0.10 | 0.34 | 0.74 | 1.62 | 2.45 | 2.45 | 2.45 | 0.31 | 2.45 |
货币型 | 001987 | 东方金元宝货币A | 0.4176 | 2025-03-25 | 0.00 | 0.03 | 0.10 | 0.34 | 0.69 | 1.54 | 3.59 | 5.36 | 10.01 | 0.31 | 26.28 |
货币型 | 003711 | 宏利京元宝货币A | 0.4165 | 2025-03-25 | 0.00 | 0.03 | 0.11 | 0.34 | 0.69 | 1.52 | 3.49 | 5.35 | 9.92 | 0.31 | 22.74 |
货币型 | 008192 | 博时兴荣货币A | 0.3938 | 2025-03-25 | 0.00 | 0.03 | 0.11 | 0.34 | 0.71 | 1.49 | 3.34 | 4.89 | 8.65 | 0.31 | 9.48 |
货币型 | 004493 | 华泰保兴货币A | 0.3932 | 2025-03-25 | 0.00 | 0.03 | 0.10 | 0.34 | 0.70 | 1.50 | 3.42 | 5.07 | 9.29 | 0.32 | 19.06 |
货币型 | 015651 | 华泰紫金货币增利E | 0.3916 | 2025-03-25 | 0.00 | 0.03 | 0.11 | 0.34 | 0.70 | 1.54 | 3.52 | 4.98 | 4.98 | 0.32 | 4.98 |
货币型 | 016429 | 华夏快线货币A | 0.3888 | 2025-03-25 | 0.00 | 0.03 | 0.10 | 0.34 | 0.75 | 1.61 | 3.65 | 4.70 | 4.70 | 0.32 | 4.70 |
货币型 | 000641 | 诺安理财宝货币B | 0.3885 | 2025-03-25 | 0.00 | 0.03 | 0.11 | 0.34 | 0.72 | 1.59 | 3.68 | 5.57 | 10.06 | 0.32 | 34.33 |
货币型 | 007730 | 平安金管家货币C | 0.3875 | 2025-03-25 | 0.00 | 0.03 | 0.11 | 0.34 | 0.69 | 1.51 | 3.48 | 5.26 | 10.04 | 0.32 | 11.95 |
货币型 | 410002 | 华富货币A | 0.3852 | 2025-03-25 | 0.00 | 0.02 | 0.11 | 0.34 | 0.68 | 1.45 | 3.38 | 4.68 | 8.13 | 0.32 | 68.08 |
货币型 | 000464 | 嘉实活期宝货币A | 0.3846 | 2025-03-25 | 0.00 | 0.03 | 0.10 | 0.34 | 0.72 | 1.56 | 3.55 | 5.39 | 9.96 | 0.32 | 38.53 |
货币型 | 000575 | 兴全添利宝货币 | 0.3834 | 2025-03-25 | 0.00 | 0.03 | 0.10 | 0.34 | 0.71 | 1.57 | 3.59 | 5.47 | 10.26 | 0.32 | 37.34 |
货币型 | 000687 | 南方薪金宝货币A | 0.3830 | 2025-03-25 | 0.00 | 0.03 | 0.10 | 0.34 | 0.70 | 1.53 | 3.55 | 5.48 | 9.99 | 0.32 | 33.19 |
货币型 | 009393 | 嘉实现金宝货币E | 0.3799 | 2025-03-25 | 0.00 | 0.03 | 0.10 | 0.34 | 0.69 | 1.42 | 3.30 | 3.77 | 3.77 | 0.31 | 3.77 |
货币型 | 016361 | 工银货币B | 0.3796 | 2025-03-25 | 0.00 | 0.03 | 0.11 | 0.34 | 0.74 | 1.63 | 3.74 | 4.91 | 4.91 | 0.31 | 4.91 |
货币型 | 001010 | 易方达增金宝货币A | 0.3788 | 2025-03-25 | 0.00 | 0.03 | 0.10 | 0.34 | 0.72 | 1.56 | 3.62 | 5.59 | 10.13 | 0.32 | 31.84 |
货币型 | 005056 | 东方红货币A | 0.3780 | 2025-03-25 | 0.00 | 0.03 | 0.11 | 0.34 | 0.71 | 1.54 | 3.47 | 5.25 | 9.65 | 0.32 | 17.68 |
货币型 | 007864 | 东方红货币C | 0.3768 | 2025-03-25 | 0.00 | 0.03 | 0.11 | 0.34 | 0.71 | 1.54 | 3.47 | 5.25 | 9.65 | 0.32 | 11.05 |
货币型 | 020509 | 嘉实活期宝货币E | 0.3747 | 2025-03-25 | 0.00 | 0.02 | 0.10 | 0.34 | 0.71 | 1.53 | 1.92 | 1.92 | 1.92 | 0.31 | 1.92 |
货币型 | 005065 | 中金现金管家C | 0.3742 | 2025-03-25 | 0.00 | 0.03 | 0.10 | 0.34 | 0.70 | 1.52 | 3.40 | 5.03 | 9.11 | 0.32 | 12.93 |
货币型 | 001391 | 天弘弘运宝货币B | 0.3701 | 2025-03-25 | 0.00 | 0.03 | 0.11 | 0.34 | 0.67 | 1.44 | 3.26 | 5.09 | 9.49 | 0.31 | 24.34 |
货币型 | 970183 | 恒泰现金添利货币 | 0.3689 | 2025-03-25 | 0.00 | 0.03 | 0.10 | 0.34 | 0.69 | 1.40 | 3.09 | 3.66 | 3.66 | 0.30 | 3.66 |
货币型 | 000009 | 易方达天天理财货币A | 0.3683 | 2025-03-25 | 0.00 | 0.03 | 0.10 | 0.34 | 0.69 | 1.48 | 3.43 | 5.24 | 9.64 | 0.32 | 41.28 |
货币型 | 005122 | 易方达天天理财货币C | 0.3679 | 2025-03-25 | 0.00 | 0.03 | 0.10 | 0.34 | 0.69 | 1.48 | 3.44 | 5.24 | 9.64 | 0.32 | 18.21 |
货币型 | 000569 | 鹏华增值宝货币 | 0.3678 | 2025-03-25 | 0.00 | 0.03 | 0.10 | 0.34 | 0.70 | 1.49 | 3.45 | 5.20 | 9.76 | 0.32 | 35.60 |
货币型 | 007961 | 浦银安盛日日盈货币E | 0.3667 | 2025-03-25 | 0.00 | 0.03 | 0.10 | 0.34 | 0.69 | 1.50 | 3.46 | 5.25 | 6.68 | 0.31 | 6.68 |
货币型 | 000625 | 诺安天天宝B | 0.3665 | 2025-03-25 | 0.00 | 0.03 | 0.10 | 0.34 | 0.71 | 1.60 | 3.75 | 5.80 | 10.49 | 0.31 | 35.28 |
货币型 | 000560 | 诺安天天宝E | 0.3664 | 2025-03-25 | 0.00 | 0.03 | 0.10 | 0.34 | 0.72 | 1.60 | 3.75 | 5.81 | 10.48 | 0.32 | 34.02 |
货币型 | 519566 | 浦银安盛日日盈货币A | 0.3662 | 2025-03-25 | 0.00 | 0.03 | 0.10 | 0.34 | 0.69 | 1.50 | 3.46 | 5.25 | 9.40 | 0.31 | 31.53 |
货币型 | 519568 | 浦银安盛日日盈货币D | 0.3661 | 2025-03-25 | 0.00 | 0.03 | 0.10 | 0.34 | 0.69 | 1.50 | 3.46 | 5.25 | 9.40 | 0.31 | 30.50 |
货币型 | 000882 | 中金现金管家A | 0.3657 | 2025-03-25 | 0.00 | 0.03 | 0.10 | 0.34 | 0.69 | 1.51 | 3.38 | 5.00 | 9.05 | 0.31 | 27.95 |
货币型 | 002917 | 嘉实活钱包货币E | 0.3646 | 2025-03-25 | 0.00 | 0.03 | 0.10 | 0.34 | 0.69 | 1.52 | 3.42 | 5.15 | 9.85 | 0.31 | 24.16 |
货币型 | 018367 | 工银薪金货币C | 0.3634 | 2025-03-25 | 0.00 | 0.03 | 0.10 | 0.34 | 0.75 | 1.63 | 3.58 | 3.58 | 3.58 | 0.31 | 3.58 |
货币型 | 000921 | 中邮现金驿站货币A | 0.3634 | 2025-03-25 | 0.00 | 0.03 | 0.10 | 0.34 | 0.71 | 1.53 | 3.50 | 5.24 | 9.26 | 0.32 | 28.94 |
货币型 | 110006 | 易方达货币A | 0.3590 | 2025-03-25 | 0.00 | 0.02 | 0.09 | 0.34 | 0.66 | 1.34 | 3.01 | 4.49 | 8.23 | 0.31 | 70.20 |
货币型 | 000721 | 兴业货币A | 0.3565 | 2025-03-25 | 0.00 | 0.02 | 0.11 | 0.34 | 0.69 | 1.50 | 3.46 | 5.02 | 8.52 | 0.32 | 28.06 |
货币型 | 000644 | 招商招金宝货币A | 0.3550 | 2025-03-25 | 0.00 | 0.02 | 0.10 | 0.34 | 0.69 | 1.44 | 3.30 | 4.91 | 8.95 | 0.32 | 28.96 |
货币型 | 000704 | 易方达天天增利货币A | 0.3548 | 2025-03-25 | 0.00 | 0.02 | 0.10 | 0.34 | 0.69 | 1.48 | 3.40 | 5.18 | 9.49 | 0.32 | 32.59 |
货币型 | 000330 | 汇添富现金宝货币A | 0.3537 | 2025-03-25 | 0.00 | 0.02 | 0.10 | 0.34 | 0.70 | 1.51 | 3.45 | 5.20 | 9.70 | 0.32 | 39.26 |
