本页展示2.28万多只场外基金信息,更新时间:2025-03-26
基金类型 | 基金代码 | 基金名称 | 最新净值 | 更新日期 | 日涨幅% | 近1周% | 近1月% | 近3月% | 近6月% | 近1年% | 近2年% | 近3年% | 近5年% | 今年来% | 成立以来% |
---|
债券型 | 013827 | 华泰柏瑞鸿益30天滚动持有短债A | 1.0869 | 2025-03-25 | 0.03 | 0.07 | 0.19 | 0.39 | 0.86 | 2.29 | 5.49 | 8.64 | 8.69 | 0.32 | 8.69 |
债券型 | 018936 | 招商稳恒中短债60天持有期债券D | 1.0862 | 2025-03-25 | 0.02 | 0.13 | 0.24 | 0.39 | 1.31 | 1.31 | 1.31 | 1.31 | 1.31 | 0.25 | 1.31 |
债券型 | 020625 | 蜂巢丰吉纯债E | 1.0855 | 2025-03-25 | 0.03 | 0.18 | 0.31 | 0.39 | 1.98 | 4.17 | 5.17 | 5.17 | 5.17 | 0.08 | 5.17 |
债券型 | 013972 | 长江致惠30天滚动持有短债发起A | 1.0818 | 2025-03-25 | 0.01 | 0.06 | 0.23 | 0.39 | 1.03 | 2.25 | 5.50 | 7.80 | 8.18 | 0.34 | 8.18 |
债券型 | 020917 | 鹏扬稳鑫120天滚动持有债券E | 1.0733 | 2025-03-25 | 0.02 | 0.15 | 0.32 | 0.39 | 4.09 | 7.33 | 7.33 | 7.33 | 7.33 | 0.29 | 7.33 |
债券型 | 016791 | 招商鑫利中短债债券C | 1.0709 | 2025-03-25 | 0.02 | 0.10 | 0.21 | 0.39 | 0.99 | 2.10 | 5.80 | 7.09 | 7.09 | 0.31 | 7.09 |
债券型 | 017100 | 华宝宝通30天持有期短债A | 1.0687 | 2025-03-25 | 0.02 | 0.09 | 0.25 | 0.39 | 1.13 | 2.34 | 5.67 | 6.86 | 6.86 | 0.31 | 6.86 |
债券型 | 016484 | 国泰利盈60天滚动持有中短债C | 1.0685 | 2025-03-25 | 0.02 | 0.08 | 0.26 | 0.39 | 1.10 | 2.28 | 5.36 | 6.85 | 6.85 | 0.34 | 6.85 |
债券型 | 018586 | 汇添富双享增利债券A | 1.0536 | 2025-03-25 | -0.04 | -0.29 | -0.18 | 0.39 | 1.71 | 4.32 | 5.36 | 5.36 | 5.36 | 0.17 | 5.36 |
债券型 | 009544 | 申万菱信安泰富利三年定开C | 1.0319 | 2025-03-21 | 0.00 | 0.03 | 0.13 | 0.39 | 0.82 | 1.97 | 3.70 | 6.85 | 11.69 | 0.33 | 11.69 |
债券型 | 020716 | 景顺长城60天持有期债券A | 1.0315 | 2025-03-25 | 0.02 | 0.09 | 0.31 | 0.39 | 1.21 | 3.12 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 0.29 | 3.15 |
债券型 | 014375 | 永赢瑞弘12个月持有期债券A | 1.0279 | 2025-03-25 | 0.01 | 0.04 | 0.19 | 0.39 | 1.16 | 2.79 | 2.79 | 2.79 | 2.79 | 0.15 | 2.79 |
债券型 | 020041 | 易方达安嘉30天持有债券C | 1.0251 | 2025-03-25 | 0.01 | 0.18 | 0.29 | 0.39 | 0.94 | 1.98 | 2.51 | 2.51 | 2.51 | 0.34 | 2.51 |
债券型 | 018645 | 金鹰悦享债券C | 1.0245 | 2025-03-25 | 0.01 | 0.00 | 0.07 | 0.39 | 1.09 | 2.00 | 2.45 | 2.45 | 2.45 | 0.14 | 2.45 |
债券型 | 003880 | 嘉实稳骏 | 1.0098 | 2025-03-25 | 0.19 | 0.32 | 0.44 | 0.39 | 1.03 | 2.17 | 4.75 | 7.21 | 0.00 | 0.29 | 10.66 |
债券型 | 008808 | 新华安享惠泽39个月定开债C | 1.0068 | 2025-03-21 | 0.00 | 0.03 | 0.13 | 0.39 | 0.81 | 2.16 | 3.95 | 6.49 | 11.24 | 0.33 | 11.25 |
混合型 | 007574 | 宝盈新价值混合C | 3.0510 | 2025-03-25 | 0.26 | -0.39 | 5.06 | 0.39 | 7.05 | 7.47 | 10.70 | 24.63 | 96.59 | 0.79 | 103.67 |
混合型 | 018948 | 东方红睿满沪港深混合(LOF)C | 1.5390 | 2025-03-25 | -2.41 | -7.23 | -5.76 | 0.39 | 8.99 | -4.35 | -16.63 | -16.63 | -16.63 | 0.92 | -16.63 |
混合型 | 952009 | 国泰君安君得鑫两年持有混合A | 1.5181 | 2025-03-25 | -0.37 | -2.38 | -0.24 | 0.39 | 17.65 | 7.23 | -8.61 | -10.59 | -5.85 | 1.12 | -11.28 |
混合型 | 004130 | 国联安鑫汇混合C | 1.4135 | 2025-03-25 | 0.01 | -0.43 | 0.37 | 0.39 | 5.91 | 5.68 | 3.80 | 4.77 | 26.47 | 0.55 | 44.57 |
混合型 | 021062 | 宏利市值优选混合C | 1.3912 | 2025-03-25 | 0.53 | 0.63 | 5.33 | 0.39 | 1.82 | 7.64 | 8.76 | 8.76 | 8.76 | 0.87 | 8.76 |
混合型 | 009776 | 中欧阿尔法混合A | 0.6505 | 2025-03-25 | -2.25 | -7.42 | -7.08 | 0.39 | 13.15 | 3.32 | -15.89 | -28.71 | -34.95 | 1.25 | -34.95 |
货币型 | 511950 | 广发添利货币A | 43.3300 | 2025-03-25 | 0.00 | 0.03 | 0.12 | 0.39 | 0.78 | 1.63 | 3.69 | 5.61 | 9.83 | 0.36 | 19.72 |
货币型 | 000912 | 英大现金宝货币A | 0.7968 | 2025-03-25 | 0.01 | 0.03 | 0.12 | 0.39 | 0.79 | 1.71 | 4.03 | 6.09 | 11.13 | 0.36 | 31.35 |
货币型 | 018331 | 民生加银腾元宝货币D | 0.6974 | 2025-03-25 | 0.01 | 0.03 | 0.13 | 0.39 | 0.80 | 1.68 | 3.64 | 3.64 | 3.64 | 0.36 | 3.64 |
货币型 | 004331 | 太平日日鑫货币B | 0.6127 | 2025-03-25 | 0.01 | 0.03 | 0.13 | 0.39 | 0.81 | 1.72 | 3.94 | 5.87 | 10.63 | 0.37 | 22.59 |
货币型 | 004502 | 中银如意宝货币A | 0.5986 | 2025-03-25 | 0.01 | 0.03 | 0.12 | 0.39 | 0.81 | 1.75 | 3.95 | 6.08 | 10.98 | 0.36 | 21.72 |
货币型 | 005162 | 中银如意宝货币B | 0.5985 | 2025-03-25 | 0.01 | 0.03 | 0.12 | 0.39 | 0.81 | 1.75 | 3.95 | 6.08 | 10.98 | 0.36 | 20.39 |
货币型 | 005230 | 长盛货币B | 0.5936 | 2025-03-25 | 0.01 | 0.03 | 0.13 | 0.39 | 0.81 | 1.70 | 4.08 | 6.17 | 11.03 | 0.37 | 20.15 |
货币型 | 019145 | 长盛货币E | 0.5935 | 2025-03-25 | 0.01 | 0.03 | 0.13 | 0.39 | 0.81 | 1.70 | 3.03 | 3.03 | 3.03 | 0.37 | 3.03 |
货币型 | 017203 | 中信保诚薪金宝货币E | 0.5695 | 2025-03-25 | 0.01 | 0.04 | 0.13 | 0.39 | 0.83 | 1.78 | 3.95 | 4.17 | 4.17 | 0.37 | 4.17 |
货币型 | 210012 | 金鹰货币A | 0.5635 | 2025-03-25 | 0.01 | 0.03 | 0.14 | 0.39 | 0.80 | 1.66 | 3.67 | 5.50 | 10.18 | 0.36 | 42.09 |
货币型 | 005134 | 长信长金通货币A | 0.5612 | 2025-03-25 | 0.01 | 0.03 | 0.12 | 0.39 | 0.81 | 1.70 | 3.85 | 5.78 | 10.54 | 0.36 | 20.01 |
货币型 | 015380 | 国泰瞬利货币E | 0.5573 | 2025-03-25 | 0.01 | 0.03 | 0.13 | 0.39 | 0.79 | 1.70 | 3.80 | 5.65 | 5.71 | 0.36 | 5.71 |
货币型 | 002234 | 泰信天天收益货币B | 0.5201 | 2025-03-25 | 0.01 | 0.03 | 0.13 | 0.39 | 0.84 | 1.82 | 4.28 | 6.52 | 11.39 | 0.37 | 25.17 |
货币型 | 000332 | 中加货币C | 0.4721 | 2025-03-25 | 0.00 | 0.03 | 0.12 | 0.39 | 0.82 | 1.77 | 4.00 | 5.89 | 10.44 | 0.36 | 41.23 |
货币型 | 020097 | 中加货币E | 0.4717 | 2025-03-25 | 0.00 | 0.03 | 0.12 | 0.39 | 0.82 | 1.77 | 2.46 | 2.46 | 2.46 | 0.36 | 2.46 |
货币型 | 000748 | 广发活期宝货币A | 0.4680 | 2025-03-25 | 0.00 | 0.03 | 0.12 | 0.39 | 0.80 | 1.66 | 3.79 | 5.78 | 10.61 | 0.37 | 32.98 |
货币型 | 018090 | 广发活期宝货币C | 0.4675 | 2025-03-25 | 0.00 | 0.03 | 0.12 | 0.39 | 0.80 | 1.66 | 3.79 | 3.85 | 3.85 | 0.37 | 3.85 |
货币型 | 040039 | 华安日日鑫货币B | 0.4663 | 2025-03-25 | 0.00 | 0.03 | 0.12 | 0.39 | 0.78 | 1.71 | 3.83 | 5.77 | 10.60 | 0.36 | 45.03 |
货币型 | 004568 | 长城工资宝货币B | 0.4663 | 2025-03-25 | 0.00 | 0.04 | 0.12 | 0.39 | 0.81 | 1.72 | 3.81 | 5.75 | 10.65 | 0.37 | 22.13 |
货币型 | 010051 | 长城工资宝货币C | 0.4662 | 2025-03-25 | 0.00 | 0.04 | 0.12 | 0.39 | 0.81 | 1.72 | 3.81 | 5.75 | 9.52 | 0.37 | 9.52 |
货币型 | 004251 | 华夏惠利货币B | 0.4592 | 2025-03-25 | 0.00 | 0.03 | 0.12 | 0.39 | 0.86 | 1.83 | 4.11 | 6.28 | 11.56 | 0.36 | 24.02 |
货币型 | 004282 | 博时兴荣货币B | 0.4549 | 2025-03-25 | 0.00 | 0.03 | 0.12 | 0.39 | 0.82 | 1.71 | 3.80 | 5.58 | 9.84 | 0.36 | 22.20 |
货币型 | 020081 | 华夏惠利货币D | 0.4536 | 2025-03-25 | 0.00 | 0.03 | 0.12 | 0.39 | 0.85 | 1.81 | 2.56 | 2.56 | 2.56 | 0.36 | 2.56 |
货币型 | 710502 | 富安达现金通货币B | 0.4444 | 2025-03-25 | 0.00 | 0.03 | 0.12 | 0.39 | 0.79 | 1.63 | 3.65 | 5.45 | 10.38 | 0.35 | 41.23 |
货币型 | 162206 | 宏利货币A | 0.4392 | 2025-03-25 | 0.00 | 0.03 | 0.12 | 0.39 | 0.78 | 1.68 | 3.84 | 5.93 | 10.63 | 0.36 | 71.22 |
货币型 | 001176 | 山证资管日日添利货币B | 0.4391 | 2025-03-25 | 0.00 | 0.03 | 0.12 | 0.39 | 0.80 | 1.69 | 3.86 | 5.88 | 11.17 | 0.36 | 29.10 |
货币型 | 001937 | 兴银现金增利货币 | 0.4382 | 2025-03-25 | 0.00 | 0.03 | 0.12 | 0.39 | 0.81 | 1.74 | 4.02 | 6.12 | 11.21 | 0.36 | 26.86 |
货币型 | 004749 | 华泰紫金天天金交易型货币B | 0.4363 | 2025-03-25 | 0.00 | 0.03 | 0.12 | 0.39 | 0.82 | 1.76 | 4.00 | 5.88 | 10.40 | 0.36 | 19.89 |
货币型 | 003465 | 平安金管家货币A | 0.4362 | 2025-03-25 | 0.00 | 0.03 | 0.12 | 0.39 | 0.79 | 1.71 | 3.89 | 5.89 | 11.15 | 0.36 | 24.91 |
货币型 | 004553 | 中信建投凤凰货币B | 0.4357 | 2025-03-25 | 0.00 | 0.03 | 0.12 | 0.39 | 0.83 | 1.78 | 3.98 | 5.92 | 10.73 | 0.36 | 18.50 |
货币型 | 001929 | 华夏收益宝货币A | 0.4349 | 2025-03-25 | 0.00 | 0.03 | 0.12 | 0.39 | 0.77 | 1.60 | 3.67 | 5.55 | 10.18 | 0.36 | 25.79 |
货币型 | 004179 | 圆信永丰丰润货币B | 0.4343 | 2025-03-25 | 0.00 | 0.03 | 0.13 | 0.39 | 0.81 | 1.69 | 3.93 | 6.02 | 11.00 | 0.37 | 23.25 |
货币型 | 018671 | 广发添利货币C | 0.4330 | 2025-03-25 | 0.00 | 0.03 | 0.12 | 0.39 | 0.78 | 1.63 | 2.78 | 2.78 | 2.78 | 0.36 | 2.78 |
货币型 | 003535 | 浦银安盛日日丰货币B | 0.4329 | 2025-03-25 | 0.00 | 0.03 | 0.12 | 0.39 | 0.82 | 1.78 | 3.99 | 6.03 | 11.30 | 0.37 | 24.59 |
货币型 | 005148 | 新华活期添利货币E | 0.4309 | 2025-03-25 | 0.00 | 0.03 | 0.13 | 0.39 | 0.82 | 1.77 | 4.04 | 6.15 | 11.10 | 0.37 | 21.21 |
货币型 | 000837 | 国投瑞银钱多宝货币I | 0.4273 | 2025-03-25 | 0.00 | 0.03 | 0.12 | 0.39 | 0.81 | 1.71 | 3.89 | 5.94 | 11.16 | 0.37 | 34.30 |
货币型 | 003480 | 财通资管鑫管家货币B | 0.4268 | 2025-03-25 | 0.00 | 0.03 | 0.12 | 0.39 | 0.80 | 1.73 | 3.95 | 6.01 | 10.84 | 0.36 | 25.10 |
货币型 | 000476 | 广发天天利货币B | 0.4251 | 2025-03-25 | 0.00 | 0.03 | 0.12 | 0.39 | 0.77 | 1.67 | 3.75 | 5.74 | 10.55 | 0.36 | 37.06 |
货币型 | 020201 | 中银证券现金管家货币E | 0.4245 | 2025-03-25 | 0.00 | 0.03 | 0.12 | 0.39 | 0.82 | 1.19 | 1.19 | 1.19 | 1.19 | 0.36 | 1.19 |
货币型 | 003317 | 中银证券现金管家货币B | 0.4245 | 2025-03-25 | 0.00 | 0.03 | 0.12 | 0.39 | 0.82 | 1.77 | 3.88 | 5.78 | 10.62 | 0.36 | 23.38 |
货币型 | 010208 | 平安日增利货币B | 0.4232 | 2025-03-25 | 0.00 | 0.03 | 0.12 | 0.39 | 0.79 | 1.69 | 3.83 | 5.81 | 9.65 | 0.36 | 9.65 |
货币型 | 012841 | 华泰柏瑞交易货币C | 0.4228 | 2025-03-25 | 0.00 | 0.03 | 0.12 | 0.39 | 0.80 | 1.68 | 3.85 | 5.87 | 7.51 | 0.36 | 7.51 |
货币型 | 004971 | 南方天天宝货币B | 0.4227 | 2025-03-25 | 0.00 | 0.03 | 0.12 | 0.39 | 0.82 | 1.75 | 3.94 | 6.00 | 11.01 | 0.36 | 20.90 |
货币型 | 020129 | 南方天天宝货币E | 0.4226 | 2025-03-25 | 0.00 | 0.03 | 0.12 | 0.39 | 0.82 | 1.75 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | 0.36 | 2.40 |
货币型 | 740602 | 长安货币B | 0.4209 | 2025-03-25 | 0.00 | 0.03 | 0.12 | 0.39 | 0.81 | 1.74 | 4.20 | 6.24 | 10.80 | 0.37 | 43.54 |
货币型 | 000716 | 工银薪金货币B | 0.4191 | 2025-03-25 | 0.00 | 0.03 | 0.11 | 0.39 | 0.85 | 1.84 | 4.18 | 6.31 | 11.40 | 0.36 | 36.72 |
货币型 | 004964 | 银华惠添益货币C | 0.4185 | 2025-03-25 | 0.00 | 0.03 | 0.12 | 0.39 | 0.80 | 1.72 | 4.01 | 6.11 | 6.12 | 0.36 | 6.12 |
货币型 | 002936 | 华夏沃利货币A | 0.4159 | 2025-03-25 | 0.00 | 0.03 | 0.11 | 0.39 | 0.80 | 1.72 | 3.81 | 5.72 | 10.44 | 0.36 | 22.64 |
货币型 | 000857 | 摩根天添盈货币E | 0.4151 | 2025-03-25 | 0.00 | 0.03 | 0.12 | 0.39 | 0.80 | 1.68 | 3.74 | 5.68 | 10.31 | 0.37 | 28.49 |
货币型 | 001925 | 兴业鑫天盈货币A | 0.4143 | 2025-03-25 | 0.00 | 0.03 | 0.12 | 0.39 | 0.80 | 1.67 | 3.82 | 5.80 | 10.47 | 0.37 | 24.80 |
货币型 | 161615 | 融通易支付货币B | 0.4141 | 2025-03-25 | 0.00 | 0.03 | 0.11 | 0.39 | 0.80 | 1.69 | 3.80 | 5.78 | 10.71 | 0.36 | 46.33 |
货币型 | 004169 | 万家现金增利货币A | 0.4107 | 2025-03-25 | 0.00 | 0.03 | 0.12 | 0.39 | 0.79 | 1.68 | 3.79 | 5.73 | 10.40 | 0.37 | 21.24 |
货币型 | 020606 | 南方日添益货币C | 0.4105 | 2025-03-25 | 0.00 | 0.03 | 0.11 | 0.39 | 0.81 | 1.77 | 2.08 | 2.08 | 2.08 | 0.35 | 2.08 |
货币型 | 007521 | 南方日添益F | 0.4105 | 2025-03-25 | 0.00 | 0.03 | 0.11 | 0.39 | 0.81 | 1.77 | 3.97 | 5.86 | 10.23 | 0.35 | 12.47 |
货币型 | 001096 | 国寿安保聚宝盆货币A | 0.4077 | 2025-03-25 | 0.00 | 0.03 | 0.11 | 0.39 | 0.80 | 1.67 | 3.80 | 5.70 | 10.35 | 0.36 | 30.98 |
货币型 | 020032 | 国泰现金管理货币B | 0.4069 | 2025-03-25 | 0.00 | 0.03 | 0.12 | 0.39 | 0.81 | 1.76 | 0.00 | 0.00 | 6.08 | 0.37 | 34.04 |
货币型 | 017880 | 国寿安保薪金宝货币B | 0.4049 | 2025-03-25 | 0.00 | 0.03 | 0.11 | 0.39 | 0.81 | 1.73 | 3.86 | 4.11 | 4.11 | 0.36 | 4.11 |
货币型 | 001697 | 大成恒丰宝货币A | 0.4047 | 2025-03-25 | 0.00 | 0.03 | 0.12 | 0.39 | 0.79 | 1.67 | 3.72 | 4.92 | 7.80 | 0.36 | 22.80 |
货币型 | 003229 | 浦银安盛日日鑫货币B | 0.4036 | 2025-03-25 | 0.00 | 0.03 | 0.11 | 0.39 | 0.79 | 1.71 | 3.95 | 5.77 | 10.70 | 0.36 | 23.74 |
货币型 | 000494 | 南方现金通B | 0.4014 | 2025-03-25 | 0.00 | 0.03 | 0.11 | 0.39 | 0.77 | 1.66 | 3.74 | 5.64 | 10.26 | 0.36 | 38.64 |
货币型 | 001077 | 华夏现金宝货币A | 0.3972 | 2025-03-25 | 0.00 | 0.03 | 0.11 | 0.39 | 0.76 | 1.61 | 3.55 | 5.37 | 9.94 | 0.37 | 39.40 |
货币型 | 002760 | 东兴安盈宝B | 0.3924 | 2025-03-25 | 0.00 | 0.03 | 0.13 | 0.39 | 0.80 | 1.72 | 3.98 | 6.26 | 10.96 | 0.36 | 25.74 |
货币型 | 019040 | 国联日盈C | 0.3857 | 2025-03-25 | 0.00 | 0.03 | 0.12 | 0.39 | 0.79 | 1.66 | 3.12 | 3.12 | 3.12 | 0.37 | 3.12 |
货币型 | 002894 | 华夏天利货币A | 0.3715 | 2025-03-25 | 0.00 | 0.03 | 0.11 | 0.39 | 0.79 | 1.58 | 3.48 | 5.28 | 9.75 | 0.36 | 22.27 |
货币型 | 019637 | 华夏天利货币C | 0.3710 | 2025-03-25 | 0.00 | 0.03 | 0.11 | 0.39 | 0.79 | 1.58 | 2.54 | 2.54 | 2.54 | 0.36 | 2.54 |
货币型 | 730103 | 方正富邦货币B | 0.3666 | 2025-03-25 | 0.00 | 0.03 | 0.11 | 0.39 | 0.77 | 1.70 | 4.08 | 5.75 | 10.31 | 0.36 | 44.22 |
货币型 | 002883 | 华润元大现金通货币A | 0.3606 | 2025-03-25 | 0.00 | 0.03 | 0.11 | 0.39 | 0.77 | 1.60 | 3.62 | 5.41 | 9.67 | 0.37 | 22.96 |
货币型 | 003399 | 太平日日金货币B | 0.3566 | 2025-03-25 | 0.00 | 0.06 | 0.13 | 0.39 | 0.84 | 1.74 | 3.92 | 5.83 | 10.55 | 0.37 | 23.04 |
货币型 | 003422 | 国寿安保添利货币A | 0.3531 | 2025-03-25 | 0.00 | 0.03 | 0.11 | 0.39 | 0.73 | 1.52 | 3.34 | 4.87 | 8.90 | 0.36 | 21.07 |
货币型 | 005151 | 红土创新优淳货币B | 0.1422 | 2025-03-25 | 0.00 | 0.02 | 0.15 | 0.39 | 0.85 | 1.74 | 4.18 | 6.40 | 11.73 | 0.36 | 22.31 |
货币型 | 005150 | 红土创新优淳货币A | 0.1421 | 2025-03-25 | 0.00 | 0.02 | 0.15 | 0.39 | 0.85 | 1.66 | 3.85 | 5.81 | 10.58 | 0.36 | 20.31 |
货币型 | 519889 | 汇添富收益快线货币B | 0.0043 | 2025-03-25 | 0.00 | 0.03 | 0.12 | 0.39 | 0.80 | 1.73 | 3.88 | 5.91 | 10.83 | 0.36 | 42.79 |
股票型 | 005106 | 银华农业产业股票发起式A | 1.2915 | 2025-03-26 | 1.71 | 1.74 | 4.07 | 0.39 | 4.07 | -19.71 | -30.20 | -37.42 | -19.08 | 0.41 | 29.15 |
股票型 | 021536 | 天弘中证软件服务指数发起C | 1.4385 | 2025-03-26 | -0.06 | -7.06 | -12.01 | 0.39 | 35.98 | 43.85 | 43.85 | 43.85 | 43.85 | 5.73 | 43.85 |
股票型 | 160632 | 鹏华酒A | 0.3860 | 2025-03-26 | -0.08 | -3.02 | 5.03 | 0.39 | 6.72 | -10.85 | -29.69 | -16.27 | 58.41 | 1.29 | 179.42 |
股票型 | 009060 | 南方沪深300增强C | 1.1848 | 2025-03-26 | -0.17 | -1.45 | 0.25 | 0.39 | 10.77 | 12.55 | 4.80 | -5.44 | 18.48 | 1.36 | 18.48 |
股票型 | 012043 | 鹏华酒C | 0.6367 | 2025-03-26 | -0.09 | -3.02 | 5.01 | 0.38 | 6.65 | -10.95 | -29.88 | -16.55 | -31.12 | 1.26 | -31.12 |
债券型 | 019646 | 汇添富稳鑫90天持有债券C | 1.0540 | 2025-03-25 | 0.01 | 0.10 | 0.19 | 0.38 | 1.22 | 2.44 | 5.40 | 5.40 | 5.40 | 0.24 | 5.40 |
债券型 | 018881 | 中欧稳丰90天持有债券C | 1.0513 | 2025-03-25 | 0.02 | 0.14 | 0.24 | 0.38 | 1.40 | 3.48 | 5.13 | 5.13 | 5.13 | 0.27 | 5.13 |
债券型 | 872028 | 广发资管多添利六个月持有期债券C | 1.0458 | 2025-03-25 | 0.10 | 0.05 | 0.18 | 0.38 | 2.00 | 3.47 | 2.99 | 2.99 | 2.99 | 0.25 | 2.99 |
债券型 | 017691 | 国投瑞银稳定增利债券A | 1.0398 | 2025-03-25 | 0.13 | -0.04 | -0.12 | 0.38 | 2.15 | 3.78 | 6.46 | 7.82 | 7.82 | 0.19 | 7.82 |
债券型 | 021350 | 兴业稳利30天持有期债券A | 1.0341 | 2025-03-25 | 0.02 | 0.09 | 0.16 | 0.38 | 2.07 | 3.41 | 3.41 | 3.41 | 3.41 | 0.23 | 3.41 |
债券型 | 014991 | 嘉合磐恒债券A | 1.0295 | 2025-03-25 | 0.00 | -0.06 | 0.18 | 0.38 | 3.09 | 1.47 | 3.03 | 2.95 | 2.95 | 0.30 | 2.95 |
债券型 | 010431 | 招商安阳债券C | 1.0271 | 2025-03-25 | 0.05 | -0.18 | 0.16 | 0.38 | 4.63 | 7.58 | 13.78 | 20.18 | 28.06 | 0.29 | 28.06 |
债券型 | 020911 | 银华月月鑫30天持有期债券A | 1.0248 | 2025-03-25 | 0.00 | 0.03 | 0.11 | 0.38 | 1.56 | 2.48 | 2.48 | 2.48 | 2.48 | 0.23 | 2.48 |
债券型 | 020747 | 泰信添安增利九个月持有期债券C | 1.0138 | 2025-03-25 | 0.02 | 0.06 | 0.12 | 0.38 | 0.99 | 1.38 | 1.38 | 1.38 | 1.38 | 0.20 | 1.38 |
债券型 | 013689 | 湘财久盛39个月定期开放债券A | 1.0067 | 2025-03-21 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.38 | 0.98 | 2.40 | 5.05 | 7.87 | 8.69 | 0.31 | 8.69 |
债券型 | 002898 | 富国两年期理财债券A | 1.0058 | 2025-03-25 | 0.01 | 0.02 | 0.08 | 0.38 | 1.07 | 2.38 | 5.06 | 8.12 | 16.07 | 0.38 | 31.14 |
债券型 | 022306 | 天弘月月宝30天持有期债券C | 1.0042 | 2025-03-25 | 0.09 | 0.14 | 0.26 | 0.38 | 0.42 | 0.42 | 0.42 | 0.42 | 0.42 | 0.32 | 0.42 |
债券型 | 022018 | 景顺长城景颐合利债券A | 1.0042 | 2025-03-25 | 0.09 | 0.18 | 0.70 | 0.38 | 0.43 | 0.43 | 0.43 | 0.43 | 0.43 | 0.29 | 0.43 |
混合型 | 003283 | 中信保诚至裕混合C | 1.2679 | 2025-03-25 | 0.13 | 0.27 | 0.79 | 0.38 | 2.17 | 2.30 | 0.99 | 3.40 | 21.46 | 0.28 | 26.79 |
混合型 | 008514 | 南方宝丰混合C | 1.2058 | 2025-03-25 | -0.02 | -0.22 | 0.49 | 0.38 | 5.25 | 6.52 | 4.10 | 5.46 | 21.60 | 0.24 | 20.58 |
混合型 | 010931 | 国联安鑫元1个月持有混合A | 1.1516 | 2025-03-25 | 0.09 | 0.32 | 0.25 | 0.38 | 7.72 | 10.64 | 12.10 | 16.50 | 15.16 | 0.16 | 15.16 |
混合型 | 011403 | 融通鑫新成长混合A | 1.1198 | 2025-03-25 | -0.28 | -3.08 | 1.32 | 0.38 | 24.55 | 4.22 | -15.10 | 13.20 | 11.98 | 2.74 | 11.98 |
混合型 | 002388 | 天弘裕利灵活配置混合A | 1.1116 | 2025-03-25 | 0.46 | 1.00 | 1.07 | 0.38 | 3.49 | 3.86 | -6.08 | -8.91 | -5.19 | -0.29 | 12.18 |
混合型 | 002455 | 民生加银鑫喜混合 | 1.0623 | 2025-03-25 | 0.02 | -0.52 | 0.01 | 0.38 | 16.66 | 7.89 | 6.09 | 5.36 | 24.97 | 0.51 | 63.12 |
混合型 | 020967 | 东吴科技创新混合C | 1.0494 | 2025-03-25 | -2.20 | -6.09 | -11.08 | 0.38 | 7.83 | 4.94 | 4.94 | 4.94 | 4.94 | 2.93 | 4.94 |
混合型 | 009736 | 汇添富稳健收益混合A | 0.9627 | 2025-03-25 | -0.21 | -1.16 | -0.67 | 0.38 | 1.12 | 3.77 | 4.30 | 5.72 | -3.73 | 0.28 | -3.73 |
指数型 | 012043 | 鹏华酒C | 0.6367 | 2025-03-26 | -0.09 | -3.02 | 5.01 | 0.38 | 6.65 | -10.95 | -29.88 | -16.55 | -31.12 | 1.26 | -31.12 |
债券型 | 970085 | 国联汇富债券C | 1.5057 | 2025-03-25 | 0.03 | 0.19 | 0.25 | 0.38 | 0.90 | 2.10 | 6.49 | 48.58 | 50.57 | 0.24 | 50.57 |
债券型 | 008700 | 泰康瑞丰3月定开债券 | 1.2195 | 2025-03-25 | 0.02 | 0.20 | 0.11 | 0.38 | 0.78 | 4.91 | 11.41 | 14.49 | 21.95 | -0.02 | 21.95 |
债券型 | 007837 | 国寿安保尊耀纯债A | 1.1929 | 2025-03-25 | 0.12 | -0.22 | -0.23 | 0.38 | 3.29 | 4.97 | 6.91 | 10.13 | 18.73 | 0.17 | 22.53 |
债券型 | 007057 | 中泰蓝月短债A | 1.1580 | 2025-03-25 | 0.02 | 0.08 | 0.20 | 0.38 | 0.96 | 1.98 | 4.14 | 6.26 | 12.53 | 0.33 | 15.79 |
债券型 | 003302 | 华夏鼎融债券C | 1.1543 | 2025-03-25 | 0.07 | -0.16 | 0.51 | 0.38 | 3.28 | 4.36 | 5.55 | 4.47 | 20.13 | 0.10 | 30.49 |
债券型 | 022591 | 人保鑫瑞中短债债券E | 1.1524 | 2025-03-25 | 0.04 | 0.18 | 0.30 | 0.38 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0.30 | 0.98 |
债券型 | 012648 | 鹏华稳泰30天滚动持有债券A | 1.1473 | 2025-03-25 | 0.03 | 0.09 | 0.21 | 0.38 | 1.17 | 3.10 | 9.33 | 12.49 | 14.73 | 0.30 | 14.73 |
债券型 | 007329 | 摩根瑞益纯债债券A | 1.1242 | 2025-03-25 | 0.04 | 0.11 | 0.21 | 0.38 | 1.21 | 2.42 | 5.65 | 8.52 | 13.99 | 0.17 | 15.56 |
债券型 | 022529 | 天弘安怡30天滚动持有短债发起A | 1.1124 | 2025-03-25 | 0.02 | 0.08 | 0.19 | 0.38 | 0.84 | 0.84 | 0.84 | 0.84 | 0.84 | 0.30 | 0.84 |
