本页展示2.28万多只场外基金信息,更新时间:2025-03-26
基金类型 | 基金代码 | 基金名称 | 最新净值 | 更新日期 | 日涨幅% | 近1周% | 近1月% | 近3月% | 近6月% | 近1年% | 近2年% | 近3年% | 近5年% | 今年来% | 成立以来% |
---|
债券型 | 018799 | 易方达安裕60天持有债券C | 1.0554 | 2025-03-25 | 0.02 | 0.09 | 0.20 | 0.36 | 0.97 | 2.23 | 5.54 | 5.54 | 5.54 | 0.29 | 5.54 |
债券型 | 017990 | 易方达安益90天持有债券C | 1.0519 | 2025-03-25 | 0.02 | 0.07 | 0.19 | 0.36 | 0.98 | 2.15 | 5.19 | 5.19 | 5.19 | 0.32 | 5.19 |
债券型 | 010630 | 惠升和睿兴利债券A | 1.0459 | 2025-03-25 | 0.08 | -0.22 | 0.37 | 0.36 | 4.02 | 8.19 | 6.54 | 6.43 | 4.59 | 0.28 | 4.59 |
债券型 | 015539 | 富国元利债券A | 1.0429 | 2025-03-25 | 0.01 | -0.08 | 0.16 | 0.36 | 2.70 | 2.75 | 2.76 | 4.29 | 4.29 | 0.17 | 4.29 |
债券型 | 019399 | 国投瑞银恒睿添利债券C | 1.0404 | 2025-03-25 | 0.02 | 0.15 | 0.27 | 0.36 | 1.11 | 2.67 | 4.04 | 4.04 | 4.04 | 0.26 | 4.04 |
债券型 | 015437 | 太平安元债券A | 1.0404 | 2025-03-25 | -0.03 | -0.28 | -0.01 | 0.36 | 2.50 | 3.68 | 1.26 | 4.04 | 4.04 | 0.03 | 4.04 |
债券型 | 020953 | 中欧稳悦120天滚动持有债券A | 1.0377 | 2025-03-25 | 0.02 | 0.08 | 0.18 | 0.36 | 1.61 | 3.76 | 3.77 | 3.77 | 3.77 | 0.30 | 3.77 |
债券型 | 010811 | 湘财久盈中短债C | 1.0377 | 2025-03-25 | 0.02 | 0.10 | 0.23 | 0.36 | 0.98 | 2.22 | 5.40 | 8.79 | 12.78 | 0.26 | 12.78 |
债券型 | 021260 | 国泰君安120天持有债券发起A | 1.0330 | 2025-03-25 | 0.01 | 0.05 | 0.15 | 0.36 | 1.44 | 3.30 | 3.30 | 3.30 | 3.30 | 0.33 | 3.30 |
债券型 | 020150 | 易方达安泽180天持有期债券C | 1.0322 | 2025-03-25 | 0.03 | 0.07 | 0.25 | 0.36 | 1.20 | 2.84 | 3.22 | 3.22 | 3.22 | 0.25 | 3.22 |
债券型 | 020717 | 景顺长城60天持有期债券C | 1.0295 | 2025-03-25 | 0.02 | 0.09 | 0.30 | 0.36 | 1.12 | 2.92 | 2.95 | 2.95 | 2.95 | 0.25 | 2.95 |
债券型 | 020525 | 工银稳健丰盈30天滚动持有债券C | 1.0278 | 2025-03-25 | 0.02 | 0.09 | 0.22 | 0.36 | 1.17 | 2.78 | 2.78 | 2.78 | 2.78 | 0.27 | 2.78 |
债券型 | 019878 | 永赢瑞弘12个月持有期债券C | 1.0269 | 2025-03-25 | 0.01 | 0.04 | 0.18 | 0.36 | 1.11 | 2.69 | 2.69 | 2.69 | 2.69 | 0.13 | 2.69 |
债券型 | 004667 | 招商招财通理财债券A | 1.0244 | 2025-03-21 | 0.00 | 0.01 | 0.14 | 0.36 | 0.78 | 1.77 | 3.96 | 0.00 | 0.00 | 0.33 | 4.33 |
债券型 | 008582 | 兴银聚丰债券 | 1.0227 | 2025-03-25 | 0.00 | 0.02 | 0.10 | 0.36 | 1.22 | 2.42 | 4.87 | 7.08 | 11.65 | 0.30 | 12.07 |
债券型 | 007653 | 长盛稳益6个月A | 1.0214 | 2025-03-21 | 0.00 | 0.02 | 0.10 | 0.36 | 0.74 | 1.66 | 4.40 | 0.00 | 2.80 | 0.28 | 4.46 |
债券型 | 023166 | 兴证全球恒嘉30天持有债券E | 1.0103 | 2025-03-25 | 0.02 | 0.09 | 0.34 | 0.36 | 0.36 | 0.36 | 0.36 | 0.36 | 0.36 | 0.36 | 0.36 |
债券型 | 022348 | 融通稳鑫90天持有期债券A | 1.0045 | 2025-03-25 | 0.01 | 0.07 | 0.16 | 0.36 | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 0.29 | 0.45 |
债券型 | 022620 | 永赢安和30天持有债券C | 1.0036 | 2025-03-25 | 0.02 | 0.07 | 0.19 | 0.36 | 0.36 | 0.36 | 0.36 | 0.36 | 0.36 | 0.32 | 0.36 |
债券型 | 010979 | 华夏鼎润债券A | 0.8615 | 2025-03-25 | 0.02 | 0.10 | 0.22 | 0.36 | 0.71 | 2.71 | 2.36 | -6.79 | -13.85 | 0.31 | -13.85 |
混合型 | 003900 | 交银瑞鑫六个月持有期混合A | 1.7175 | 2025-03-25 | 0.07 | -0.13 | 0.57 | 0.36 | 2.89 | 3.14 | 2.37 | 5.57 | 36.45 | 0.40 | 71.75 |
混合型 | 001345 | 富国新收益灵活配置混合A | 1.6870 | 2025-03-25 | -0.41 | -2.88 | -2.99 | 0.36 | 4.26 | 0.30 | -6.28 | -5.74 | 37.67 | 1.14 | 77.59 |
债券型 | 019084 | 万家稳安60天持有期债券C | 1.0466 | 2025-03-25 | 0.02 | 0.11 | 0.18 | 0.35 | 1.32 | 3.47 | 4.66 | 4.66 | 4.66 | 0.17 | 4.66 |
债券型 | 019931 | 泰康悦享30天持有期债券A | 1.0395 | 2025-03-25 | 0.01 | 0.07 | 0.20 | 0.35 | 0.89 | 2.90 | 3.95 | 3.95 | 3.95 | 0.26 | 3.95 |
债券型 | 005407 | 华夏鼎泰六个月定开债A | 1.0380 | 2025-03-25 | 0.02 | 0.29 | 0.36 | 0.35 | 1.76 | 3.36 | 7.77 | 11.11 | 17.68 | 0.05 | 32.77 |
债券型 | 012807 | 国联安恒鑫3个月定开债 | 1.0353 | 2025-03-25 | 0.04 | 0.18 | -0.13 | 0.35 | 0.93 | 1.31 | 3.91 | 6.12 | 6.86 | -0.27 | 6.86 |
债券型 | 001964 | 诺安泰鑫一年定期开放债券C | 1.0322 | 2025-03-21 | 0.00 | 0.15 | -0.05 | 0.35 | 2.68 | 4.15 | 9.20 | 10.08 | 16.34 | -0.03 | 37.58 |
债券型 | 020895 | 汇添富稳鼎120天滚动持有债券A | 1.0308 | 2025-03-25 | 0.03 | 0.11 | 0.19 | 0.35 | 1.43 | 3.08 | 3.08 | 3.08 | 3.08 | 0.23 | 3.08 |
债券型 | 020234 | 海富通瑞鑫30天持有期债券A | 1.0269 | 2025-03-25 | 0.01 | 0.08 | 0.23 | 0.35 | 0.90 | 2.44 | 2.69 | 2.69 | 2.69 | 0.28 | 2.69 |
债券型 | 021360 | 国投瑞银和兴债券A | 1.0230 | 2025-03-25 | 0.01 | 0.00 | 0.46 | 0.35 | 1.68 | 2.30 | 2.30 | 2.30 | 2.30 | 0.06 | 2.30 |
债券型 | 021332 | 安信60天滚动持有债券A | 1.0203 | 2025-03-25 | 0.01 | 0.09 | 0.42 | 0.35 | 1.20 | 2.03 | 2.03 | 2.03 | 2.03 | 0.24 | 2.03 |
债券型 | 013457 | 华夏鼎业三个月定开债券A | 1.0157 | 2025-03-25 | 0.03 | 0.17 | 0.19 | 0.35 | 1.07 | 2.86 | 6.34 | 8.95 | 10.13 | 0.27 | 10.13 |
混合型 | 002778 | 新疆前海联合新思路混合A | 1.5637 | 2025-03-25 | 0.04 | -1.17 | 1.96 | 0.35 | 10.74 | 10.10 | 6.11 | 8.97 | 57.31 | 0.81 | 56.37 |
混合型 | 004823 | 摩根安裕回报混合A | 1.4839 | 2025-03-25 | -0.17 | -0.99 | -0.69 | 0.35 | 6.69 | 8.38 | 3.41 | 7.31 | 23.40 | 0.26 | 48.39 |
混合型 | 001499 | 国投瑞银新增长混合A | 1.4487 | 2025-03-25 | 0.22 | 0.01 | 0.33 | 0.35 | 5.95 | 6.76 | 4.94 | 6.99 | 38.62 | 0.17 | 94.71 |
混合型 | 161722 | 招商丰泰混合(LOF) | 1.4480 | 2025-03-25 | -0.07 | -0.82 | -0.62 | 0.35 | 3.06 | 3.35 | 3.50 | 5.54 | 29.87 | 0.35 | 44.80 |
混合型 | 004720 | 华夏睿磐泰茂混合A | 1.3515 | 2025-03-25 | 0.00 | -0.31 | 0.42 | 0.35 | 3.12 | 4.78 | 5.67 | 6.58 | 28.53 | 0.15 | 38.05 |
混合型 | 010788 | 华安优势企业混合C | 0.5707 | 2025-03-25 | -0.66 | -2.21 | 1.33 | 0.35 | 7.80 | 4.47 | -10.91 | -24.76 | -42.93 | 0.67 | -42.93 |
货币型 | 511980 | 汇添富添富通货币E | 38.4900 | 2025-03-25 | 0.00 | 0.03 | 0.11 | 0.35 | 0.72 | 1.54 | 3.52 | 5.18 | 8.98 | 0.33 | 23.48 |
货币型 | 511660 | 建信现金添益货币H | 37.0500 | 2025-03-25 | 0.00 | 0.03 | 0.11 | 0.35 | 0.73 | 1.56 | 3.51 | 5.36 | 9.76 | 0.32 | 23.11 |
货币型 | 511820 | 鹏华添利交易型货币B | 34.9500 | 2025-03-25 | 0.00 | 0.02 | 0.10 | 0.35 | 0.71 | 1.50 | 3.53 | 5.23 | 9.30 | 0.33 | 23.06 |
货币型 | 003478 | 民生加银腾元宝货币A | 0.6567 | 2025-03-25 | 0.01 | 0.03 | 0.11 | 0.35 | 0.73 | 1.52 | 3.48 | 5.33 | 9.49 | 0.32 | 20.85 |
货币型 | 016223 | 中欧货币E | 0.6389 | 2025-03-25 | 0.01 | 0.03 | 0.11 | 0.35 | 0.73 | 1.56 | 3.53 | 4.78 | 4.78 | 0.33 | 4.78 |
货币型 | 166014 | 中欧货币A | 0.6388 | 2025-03-25 | 0.01 | 0.03 | 0.11 | 0.35 | 0.73 | 1.56 | 3.53 | 5.33 | 9.53 | 0.33 | 39.39 |
货币型 | 002747 | 中欧货币C | 0.6386 | 2025-03-25 | 0.01 | 0.03 | 0.11 | 0.35 | 0.73 | 1.56 | 3.53 | 5.37 | 9.56 | 0.33 | 22.20 |
货币型 | 001826 | 国寿安保增金宝货币A | 0.6217 | 2025-03-25 | 0.01 | 0.03 | 0.11 | 0.35 | 0.72 | 1.56 | 3.64 | 5.55 | 10.21 | 0.32 | 27.08 |
货币型 | 017943 | 中银如意宝货币E | 0.5538 | 2025-03-25 | 0.01 | 0.03 | 0.11 | 0.35 | 0.73 | 1.59 | 3.31 | 3.31 | 3.31 | 0.32 | 3.31 |
货币型 | 080011 | 长盛货币A | 0.5469 | 2025-03-25 | 0.01 | 0.03 | 0.12 | 0.35 | 0.72 | 1.54 | 3.67 | 5.50 | 9.79 | 0.33 | 71.59 |
货币型 | 002235 | 泰信天天收益货币E | 0.4777 | 2025-03-25 | 0.00 | 0.03 | 0.12 | 0.35 | 0.76 | 1.65 | 3.88 | 5.89 | 10.19 | 0.33 | 22.59 |
货币型 | 003043 | 交银活期通货币E | 0.4249 | 2025-03-25 | 0.00 | 0.03 | 0.11 | 0.35 | 0.76 | 1.69 | 3.83 | 5.83 | 10.87 | 0.32 | 25.15 |
货币型 | 000615 | 长城工资宝货币A | 0.4127 | 2025-03-25 | 0.00 | 0.04 | 0.10 | 0.35 | 0.71 | 1.53 | 3.42 | 5.15 | 9.60 | 0.33 | 31.24 |
货币型 | 000872 | 北信瑞丰宜投宝B | 0.4101 | 2025-03-25 | 0.00 | 0.03 | 0.11 | 0.35 | 0.68 | 1.38 | 3.33 | 5.17 | 9.91 | 0.32 | 29.84 |
货币型 | 011547 | 华夏惠利货币C | 0.4074 | 2025-03-25 | 0.00 | 0.03 | 0.11 | 0.35 | 0.76 | 1.64 | 3.72 | 5.68 | 7.64 | 0.32 | 7.64 |
货币型 | 011754 | 鹏扬现金通利货币D | 0.4052 | 2025-03-25 | 0.00 | 0.03 | 0.11 | 0.35 | 0.72 | 1.56 | 3.49 | 5.21 | 6.68 | 0.32 | 6.68 |
货币型 | 001529 | 天弘云商宝 | 0.3968 | 2025-03-25 | 0.00 | 0.03 | 0.11 | 0.35 | 0.74 | 1.62 | 3.70 | 5.66 | 10.25 | 0.33 | 26.67 |
货币型 | 022048 | 中银证券现金管家货币D | 0.3940 | 2025-03-25 | 0.00 | 0.03 | 0.11 | 0.35 | 0.75 | 0.85 | 0.85 | 0.85 | 0.85 | 0.33 | 0.85 |
货币型 | 000509 | 广发钱袋子货币A | 0.3891 | 2025-03-25 | 0.00 | 0.03 | 0.11 | 0.35 | 0.71 | 1.55 | 3.52 | 5.40 | 9.91 | 0.33 | 37.06 |
货币型 | 004796 | 广发钱袋子货币E | 0.3886 | 2025-03-25 | 0.00 | 0.03 | 0.11 | 0.35 | 0.71 | 1.55 | 3.52 | 5.40 | 9.91 | 0.33 | 19.82 |
货币型 | 000366 | 汇添富添富通货币A | 0.3869 | 2025-03-25 | 0.00 | 0.03 | 0.11 | 0.35 | 0.72 | 1.54 | 3.51 | 5.18 | 8.98 | 0.33 | 26.31 |
货币型 | 000626 | 大成丰财宝货币A | 0.3859 | 2025-03-25 | 0.00 | 0.03 | 0.11 | 0.35 | 0.74 | 1.56 | 3.44 | 5.25 | 9.73 | 0.33 | 31.81 |
货币型 | 017871 | 汇添富添富通货币C | 0.3848 | 2025-03-25 | 0.00 | 0.03 | 0.11 | 0.35 | 0.72 | 1.51 | 1.51 | 1.51 | 1.51 | 0.33 | 1.51 |
货币型 | 260102 | 景顺货币A | 0.3845 | 2025-03-25 | 0.00 | 0.03 | 0.11 | 0.35 | 0.71 | 1.51 | 3.47 | 5.25 | 9.74 | 0.32 | 62.89 |
货币型 | 660007 | 农银货币A | 0.3839 | 2025-03-25 | 0.00 | 0.03 | 0.12 | 0.35 | 0.73 | 1.57 | 3.51 | 5.28 | 9.52 | 0.33 | 52.49 |
货币型 | 000920 | 易方达财富快线货币C | 0.3804 | 2025-03-25 | 0.00 | 0.03 | 0.11 | 0.35 | 0.73 | 1.59 | 3.63 | 5.48 | 10.02 | 0.33 | 31.58 |
货币型 | 000647 | 易方达财富快线货币A | 0.3804 | 2025-03-25 | 0.00 | 0.03 | 0.11 | 0.35 | 0.73 | 1.59 | 3.63 | 5.48 | 10.02 | 0.33 | 34.12 |
货币型 | 000922 | 中邮现金驿站货币B | 0.3792 | 2025-03-25 | 0.00 | 0.03 | 0.11 | 0.35 | 0.74 | 1.58 | 3.61 | 5.40 | 9.54 | 0.33 | 29.70 |
货币型 | 004866 | 格林货币B | 0.3767 | 2025-03-25 | 0.00 | 0.02 | 0.10 | 0.35 | 0.71 | 1.51 | 3.65 | 5.66 | 10.80 | 0.33 | 20.58 |
货币型 | 000903 | 新华活期添利货币A | 0.3760 | 2025-03-25 | 0.00 | 0.03 | 0.11 | 0.35 | 0.72 | 1.61 | 3.88 | 5.97 | 10.47 | 0.32 | 30.69 |
货币型 | 070029 | 嘉实安心货币B | 0.3736 | 2025-03-25 | 0.00 | 0.03 | 0.11 | 0.35 | 0.66 | 1.30 | 3.10 | 4.81 | 9.09 | 0.29 | 40.15 |
货币型 | 000709 | 华安汇财通货币 | 0.3726 | 2025-03-25 | 0.00 | 0.03 | 0.10 | 0.35 | 0.70 | 1.52 | 3.41 | 5.18 | 9.53 | 0.32 | 32.37 |
货币型 | 019290 | 鹏华兴鑫宝货币E | 0.3718 | 2025-03-25 | 0.00 | 0.03 | 0.10 | 0.35 | 0.74 | 1.59 | 2.75 | 2.75 | 2.75 | 0.32 | 2.75 |
货币型 | 002325 | 南方日添益E | 0.3716 | 2025-03-25 | 0.00 | 0.03 | 0.10 | 0.35 | 0.74 | 1.63 | 3.68 | 5.61 | 10.19 | 0.32 | 24.91 |
货币型 | 004896 | 鹏华兴鑫宝货币A | 0.3709 | 2025-03-25 | 0.00 | 0.03 | 0.10 | 0.35 | 0.74 | 1.59 | 3.65 | 5.57 | 10.18 | 0.32 | 20.51 |
货币型 | 003003 | 华夏现金增利货币A/E | 0.3709 | 2025-03-25 | 0.00 | 0.03 | 0.10 | 0.35 | 0.69 | 1.48 | 3.39 | 5.04 | 9.28 | 0.33 | 82.48 |
货币型 | 000862 | 富国天时货币C | 0.3693 | 2025-03-25 | 0.00 | 0.03 | 0.11 | 0.35 | 0.71 | 1.57 | 3.62 | 5.28 | 9.42 | 0.32 | 28.43 |
货币型 | 100025 | 富国天时货币A | 0.3692 | 2025-03-25 | 0.00 | 0.03 | 0.11 | 0.35 | 0.71 | 1.57 | 3.62 | 5.29 | 9.42 | 0.33 | 65.37 |
货币型 | 011222 | 建信现金添益货币C | 0.3690 | 2025-03-25 | 0.00 | 0.03 | 0.11 | 0.35 | 0.73 | 1.56 | 3.51 | 5.36 | 7.35 | 0.32 | 7.35 |
货币型 | 018850 | 博时合晶货币A | 0.3632 | 2025-03-25 | 0.00 | 0.03 | 0.10 | 0.35 | 0.72 | 1.56 | 2.99 | 2.99 | 2.99 | 0.32 | 2.99 |
货币型 | 018667 | 国寿安保鑫钱包货币C | 0.3632 | 2025-03-25 | 0.00 | 0.03 | 0.10 | 0.35 | 0.74 | 1.58 | 2.95 | 2.95 | 2.95 | 0.33 | 2.95 |
货币型 | 001624 | 兴业添天盈货币A | 0.3627 | 2025-03-25 | 0.00 | 0.03 | 0.10 | 0.35 | 0.71 | 1.52 | 3.51 | 5.46 | 10.17 | 0.32 | 25.99 |
货币型 | 001842 | 九泰日添金货币A | 0.3579 | 2025-03-25 | 0.00 | 0.02 | 0.10 | 0.35 | 0.75 | 1.39 | 2.86 | 3.96 | 7.42 | 0.32 | 22.19 |
货币型 | 000600 | 汇添富和聚宝货币A | 0.3576 | 2025-03-25 | 0.00 | 0.02 | 0.10 | 0.35 | 0.71 | 1.54 | 3.51 | 5.40 | 10.26 | 0.32 | 35.76 |
货币型 | 003267 | 新华壹诺宝货币B | 0.3573 | 2025-03-25 | 0.00 | 0.03 | 0.11 | 0.35 | 0.73 | 1.58 | 3.62 | 5.49 | 10.04 | 0.31 | 23.20 |
货币型 | 018793 | 汇添富和聚宝货币D | 0.3568 | 2025-03-25 | 0.00 | 0.02 | 0.10 | 0.35 | 0.71 | 1.54 | 2.78 | 2.78 | 2.78 | 0.32 | 2.78 |
货币型 | 004186 | 江信增利货币B | 0.3546 | 2025-03-25 | 0.00 | 0.02 | 0.10 | 0.35 | 0.74 | 1.56 | 3.60 | 5.65 | 11.32 | 0.33 | 21.29 |
货币型 | 000371 | 民生加银现金宝货币A | 0.3514 | 2025-03-25 | 0.00 | 0.03 | 0.10 | 0.35 | 0.73 | 1.49 | 3.43 | 5.18 | 9.89 | 0.32 | 39.27 |
货币型 | 003792 | 民生加银现金宝货币C | 0.3511 | 2025-03-25 | 0.00 | 0.03 | 0.10 | 0.35 | 0.73 | 1.49 | 3.43 | 5.18 | 9.89 | 0.32 | 21.71 |
货币型 | 002318 | 鹏华添利交易型货币A | 0.3495 | 2025-03-25 | 0.00 | 0.02 | 0.10 | 0.35 | 0.71 | 1.50 | 3.53 | 5.23 | 9.30 | 0.33 | 23.06 |
货币型 | 004285 | 华富天盈货币A | 0.3494 | 2025-03-25 | 0.00 | 0.03 | 0.11 | 0.35 | 0.71 | 1.49 | 3.22 | 4.59 | 8.14 | 0.33 | 18.55 |
货币型 | 000618 | 嘉实薪金宝货币A | 0.3485 | 2025-03-25 | 0.00 | 0.02 | 0.10 | 0.35 | 0.70 | 1.50 | 3.45 | 5.23 | 9.75 | 0.33 | 34.11 |
货币型 | 519505 | 海富通货币A | 0.3481 | 2025-03-25 | 0.00 | 0.02 | 0.11 | 0.35 | 0.70 | 1.49 | 3.34 | 4.83 | 8.68 | 0.33 | 74.76 |
货币型 | 070008 | 嘉实货币A | 0.3345 | 2025-03-25 | 0.00 | 0.03 | 0.10 | 0.35 | 0.71 | 1.52 | 3.53 | 5.36 | 9.60 | 0.32 | 78.75 |
货币型 | 001812 | 嘉实货币E | 0.3344 | 2025-03-25 | 0.00 | 0.03 | 0.10 | 0.35 | 0.71 | 1.52 | 3.53 | 5.37 | 9.60 | 0.32 | 23.50 |
货币型 | 021926 | 国富日日收益货币E | 0.3162 | 2025-03-25 | 0.00 | 0.03 | 0.11 | 0.35 | 0.75 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.32 | 0.99 |
货币型 | 018943 | 银河钱包货币E | 0.1122 | 2025-03-25 | 0.00 | 0.02 | 0.11 | 0.35 | 0.67 | 1.44 | 2.62 | 2.62 | 2.62 | 0.31 | 2.62 |
QDII型 | 160644 | 鹏华港美互联股票人民币 | 1.3399 | 2025-03-24 | 1.29 | 0.07 | -2.55 | 0.35 | 10.57 | 22.22 | 43.18 | 24.63 | 46.56 | 3.06 | 34.40 |
指数型 | 018117 | 泰康中证500指数增强发起C | 1.0616 | 2025-03-26 | -0.13 | -1.75 | -0.54 | 0.35 | 14.61 | 13.03 | 6.16 | 6.16 | 6.16 | 2.60 | 6.16 |
指数型 | 021039 | 银华沪深300价值ETF发起式联接C | 1.0035 | 2025-03-26 | -0.71 | -1.43 | 1.11 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.48 | 0.35 |
债券型 | 161115 | 易方达岁丰添利债券(LOF)A | 1.6926 | 2025-03-25 | 0.08 | 0.12 | 0.08 | 0.35 | 2.55 | 4.20 | 7.97 | 11.43 | 33.64 | 0.14 | 216.04 |
债券型 | 003309 | 兴业启元一年定开债A | 1.3901 | 2025-03-21 | 0.00 | 0.04 | -0.24 | 0.35 | 4.67 | 4.88 | 10.01 | 12.93 | 22.90 | -0.05 | 39.01 |
债券型 | 001003 | 华夏债券C | 1.3529 | 2025-03-25 | 0.10 | 0.11 | 0.06 | 0.35 | 3.42 | 5.15 | 8.07 | 9.97 | 26.51 | 0.01 | 169.94 |
债券型 | 270009 | 广发增强债券C | 1.3262 | 2025-03-25 | 0.09 | -0.25 | -0.31 | 0.35 | 2.93 | 3.94 | 6.24 | 8.57 | 15.09 | 0.23 | 117.69 |
债券型 | 005054 | 泰康瑞坤纯债债券C | 1.2846 | 2025-03-25 | -0.01 | 0.16 | 0.19 | 0.35 | 1.11 | 4.98 | 9.06 | 12.24 | 16.53 | -0.22 | 34.52 |
债券型 | 016359 | 恒生前海恒源丰利债券A | 1.2626 | 2025-03-25 | 0.10 | 0.39 | 0.09 | 0.35 | 1.37 | 2.99 | 5.70 | 33.40 | 33.40 | 0.20 | 33.40 |
债券型 | 001011 | 华夏希望债券A | 1.1982 | 2025-03-25 | 0.11 | 0.08 | 0.36 | 0.35 | 3.03 | 5.45 | 9.22 | 9.13 | 17.92 | 0.03 | 126.02 |
债券型 | 023141 | 国泰金龙债券D | 1.1631 | 2025-03-25 | 0.04 | -0.32 | -0.08 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 |
债券型 | 000016 | 华夏纯债债券C | 1.1602 | 2025-03-25 | 0.02 | 0.11 | 0.17 | 0.35 | 1.69 | 3.64 | 7.07 | 10.07 | 15.25 | 0.18 | 53.26 |
债券型 | 021912 | 德邦新添利债券E | 1.1592 | 2025-03-25 | 0.02 | 0.13 | -0.33 | 0.35 | 1.05 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 0.00 | 1.50 |
债券型 | 022171 | 富国新天锋债券(LOF)E | 1.1550 | 2025-03-25 | 0.13 | 0.14 | -0.02 | 0.35 | 5.77 | 6.83 | 6.83 | 6.83 | 6.83 | 0.11 | 6.83 |
债券型 | 006828 | 银河久泰债券A | 1.1388 | 2025-03-25 | 0.10 | 0.50 | -0.35 | 0.35 | 3.18 | 12.86 | 17.56 | 20.80 | 27.81 | -0.32 | 40.31 |
债券型 | 970031 | 安信资管瑞元添利C | 1.1363 | 2025-03-25 | 0.10 | -0.02 | 0.11 | 0.35 | 1.93 | 2.17 | 4.73 | 7.78 | 12.25 | 0.30 | 12.25 |
债券型 | 590010 | 中邮稳定收益债券C | 1.1320 | 2025-03-25 | 0.00 | -0.18 | -0.18 | 0.35 | 2.54 | 3.95 | 8.76 | 11.43 | 18.10 | 0.27 | 80.48 |
债券型 | 007330 | 摩根瑞益纯债债券C | 1.1159 | 2025-03-25 | 0.03 | 0.11 | 0.20 | 0.35 | 1.15 | 2.32 | 5.48 | 8.22 | 13.20 | 0.13 | 14.73 |
债券型 | 002441 | 德邦新添利债券C | 1.1126 | 2025-03-25 | 0.02 | 0.13 | -0.33 | 0.35 | 1.14 | 4.08 | -0.36 | -1.10 | 7.11 | -0.01 | 89.90 |
债券型 | 013111 | 中金安益30天滚动持有短债发起A | 1.1088 | 2025-03-25 | 0.03 | 0.12 | 0.25 | 0.35 | 1.24 | 2.71 | 6.14 | 8.79 | 10.88 | 0.27 | 10.88 |
债券型 | 013207 | 万家稳鑫30天滚动持有短债A | 1.1043 | 2025-03-25 | 0.01 | 0.05 | 0.15 | 0.35 | 0.86 | 2.13 | 5.22 | 8.95 | 10.43 | 0.28 | 10.43 |
债券型 | 013099 | 招商稳乐中短债90天持有期债券A | 1.1014 | 2025-03-25 | 0.02 | 0.09 | 0.19 | 0.35 | 1.05 | 2.58 | 6.83 | 8.97 | 10.14 | 0.23 | 10.14 |
债券型 | 014195 | 泰信添利30天持有债券发起式A | 1.1001 | 2025-03-25 | 0.02 | 0.09 | 0.11 | 0.35 | 0.78 | 1.73 | 5.95 | 9.94 | 10.01 | 0.27 | 10.01 |
债券型 | 013865 | 平安元泓30天滚动持有短债C | 1.0986 | 2025-03-25 | 0.02 | 0.09 | 0.24 | 0.35 | 0.94 | 2.33 | 5.95 | 8.31 | 9.86 | 0.26 | 9.86 |
债券型 | 009676 | 国联融慧双欣一年定开债券C | 1.0905 | 2025-03-25 | 0.09 | 0.26 | 0.63 | 0.35 | 2.79 | 4.59 | 7.41 | 9.07 | 13.29 | 0.04 | 13.29 |
债券型 | 970088 | 东吴安鑫中短债B | 1.0902 | 2025-03-25 | 0.02 | 0.11 | 0.17 | 0.35 | 1.15 | 2.71 | 6.22 | 8.24 | 9.02 | 0.29 | 9.02 |
债券型 | 007741 | 天弘信益债券C | 1.0896 | 2025-03-25 | 0.08 | 0.36 | 0.20 | 0.35 | 1.35 | 4.43 | 7.82 | 10.84 | 13.74 | -0.11 | 16.57 |
债券型 | 970188 | 申万宏源双季增享6个月债券A | 1.0874 | 2025-03-25 | 0.03 | -0.09 | 0.19 | 0.35 | 3.24 | 4.42 | 7.23 | 8.43 | 8.43 | 0.30 | 8.43 |
债券型 | 013492 | 景顺长城30天滚动持有短债A | 1.0853 | 2025-03-25 | 0.01 | 0.09 | 0.20 | 0.35 | 0.92 | 2.44 | 5.42 | 8.53 | 8.53 | 0.30 | 8.53 |
债券型 | 016871 | 华富吉富30天滚动持有中短债A | 1.0848 | 2025-03-25 | 0.04 | 0.21 | 0.26 | 0.35 | 1.14 | 2.68 | 6.82 | 8.48 | 8.48 | 0.25 | 8.48 |
债券型 | 014457 | 招商稳恒中短债60天持有债券C | 1.0828 | 2025-03-25 | 0.02 | 0.13 | 0.23 | 0.35 | 1.22 | 2.70 | 7.14 | 8.16 | 8.28 | 0.22 | 8.28 |
债券型 | 003260 | 博时利发纯债债券A | 1.0807 | 2025-03-25 | 0.06 | 0.33 | 0.11 | 0.35 | 2.07 | 4.67 | 14.48 | 17.19 | 20.96 | -0.14 | 37.82 |
债券型 | 016607 | 中金安盈90天持有中短债A | 1.0791 | 2025-03-25 | 0.04 | 0.15 | 0.27 | 0.35 | 1.59 | 2.94 | 6.46 | 7.91 | 7.91 | 0.24 | 7.91 |
债券型 | 022141 | 国泰利享安益短债债券F | 1.0745 | 2025-03-25 | 0.02 | 0.09 | 0.22 | 0.35 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 0.30 | 1.25 |
债券型 | 017314 | 国泰利享安益短债债券A | 1.0727 | 2025-03-25 | 0.02 | 0.09 | 0.21 | 0.35 | 1.04 | 2.30 | 5.76 | 7.27 | 7.27 | 0.30 | 7.27 |
