本页展示2.28万多只场外基金信息,更新时间:2025-03-26
基金类型 | 基金代码 | 基金名称 | 最新净值 | 更新日期 | 日涨幅% | 近1周% | 近1月% | 近3月% | 近6月% | 近1年% | 近2年% | 近3年% | 近5年% | 今年来% | 成立以来% |
---|
债券型 | 007554 | 财通恒利纯债 | 1.0582 | 2025-03-25 | 0.04 | 0.20 | 0.19 | 0.15 | 1.06 | 3.18 | 9.66 | 13.72 | 14.93 | 0.09 | 16.84 |
债券型 | 003741 | 鹏华丰盈债券A | 1.0571 | 2025-03-25 | 0.06 | 0.25 | 0.03 | 0.15 | 1.20 | 3.22 | 8.22 | 11.00 | 16.24 | -0.15 | 74.87 |
混合型 | 005141 | 华夏睿磐泰荣混合C | 1.3010 | 2025-03-25 | 0.05 | -0.15 | 0.19 | 0.15 | 2.38 | 3.58 | 4.50 | 5.17 | 21.53 | 0.01 | 42.47 |
混合型 | 016845 | 红土创新稳益6个月持有期混合C | 1.0823 | 2025-03-25 | -0.14 | -0.27 | 0.85 | 0.15 | 1.88 | 3.50 | 8.23 | 8.23 | 8.23 | -0.02 | 8.23 |
混合型 | 010081 | 泰康浩泽混合A | 1.0607 | 2025-03-25 | -0.57 | -1.40 | -0.66 | 0.15 | 3.34 | 6.36 | 5.30 | 8.56 | 6.07 | 0.43 | 6.07 |
混合型 | 010881 | 南方宝顺混合A | 1.0247 | 2025-03-25 | 0.19 | 0.26 | 0.70 | 0.15 | 4.54 | 6.40 | 3.46 | 3.12 | 2.47 | 0.14 | 2.47 |
混合型 | 022153 | 华泰柏瑞红利精选混合A | 1.0015 | 2025-03-21 | 0.00 | 0.00 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 |
混合型 | 012573 | 恒越乐享添利混合C | 0.9532 | 2025-03-25 | -0.15 | -0.63 | 0.37 | 0.15 | 0.80 | 2.06 | -1.76 | -1.87 | -4.68 | 0.32 | -4.68 |
混合型 | 009005 | 创金合信鑫祺混合A | 1.2637 | 2025-03-25 | 0.29 | -0.54 | 1.82 | 0.14 | 11.60 | 9.23 | 8.19 | 18.76 | 48.76 | 0.52 | 48.38 |
混合型 | 001775 | 鹏华弘泰C | 1.2438 | 2025-03-25 | 0.03 | 0.11 | 0.17 | 0.14 | 0.62 | 3.31 | 4.29 | 4.46 | 8.03 | 0.06 | 24.38 |
混合型 | 008856 | 华夏安泰对冲策略3个月定开混合 | 1.2125 | 2025-03-25 | -0.04 | 0.46 | 1.03 | 0.14 | 0.63 | -0.91 | 7.08 | 14.87 | 21.25 | -0.02 | 21.25 |
混合型 | 009395 | 鑫元安鑫回报混合A | 1.1644 | 2025-03-25 | -0.27 | -0.34 | -0.78 | 0.14 | 9.23 | 6.10 | 8.15 | 9.04 | 16.44 | 0.29 | 16.44 |
混合型 | 010215 | 中欧达益稳健一年混合A | 1.1111 | 2025-03-25 | 0.05 | -0.47 | -0.38 | 0.14 | 4.39 | 4.35 | 6.53 | 6.40 | 11.11 | 0.03 | 11.11 |
混合型 | 011074 | 鹏华安润混合C | 1.0738 | 2025-03-25 | 0.02 | 0.12 | 0.24 | 0.14 | 0.97 | 3.01 | 13.70 | 9.89 | 10.73 | 0.00 | 10.73 |
混合型 | 011409 | 天弘益新混合C | 1.0265 | 2025-03-25 | 0.03 | 0.09 | 0.17 | 0.14 | 0.74 | 1.94 | 0.80 | 1.13 | 2.65 | 0.02 | 2.65 |
混合型 | 022495 | 嘉实红利精选混合发起式A | 1.0014 | 2025-03-25 | 0.14 | -0.01 | 0.46 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.15 | 0.14 |
混合型 | 022154 | 华泰柏瑞红利精选混合C | 1.0014 | 2025-03-21 | 0.00 | 0.00 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 |
混合型 | 022369 | 鹏华安益增强混合A | 1.0012 | 2025-03-25 | 0.07 | -0.03 | 0.23 | 0.14 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.05 | 0.12 |
混合型 | 015259 | 鹏华稳享一年持有期混合C | 0.9910 | 2025-03-25 | 0.03 | -0.03 | 1.15 | 0.14 | 0.40 | 1.81 | 0.96 | -0.90 | -0.90 | 0.22 | -0.90 |
混合型 | 015610 | 万家匠心致远一年持有期混合A | 0.7181 | 2025-03-25 | -1.78 | -4.94 | -2.92 | 0.14 | 0.74 | -6.04 | -25.98 | -28.19 | -28.19 | 2.08 | -28.19 |
股票型 | 161662 | 融通深证成份指数A | 1.0280 | 2025-03-26 | -0.10 | -3.02 | -2.65 | 0.14 | 19.45 | 15.68 | -2.80 | -5.82 | 21.04 | 2.43 | 10.05 |
股票型 | 161612 | 融通深证成份指数A | 1.0280 | 2025-03-26 | -0.10 | -3.02 | -2.65 | 0.14 | 19.45 | 15.68 | -2.80 | -5.82 | 21.04 | 2.43 | 10.05 |
股票型 | 011615 | 工银科创ETF联接C | 0.8077 | 2025-03-26 | -0.25 | -4.19 | -8.26 | 0.14 | 43.18 | 29.07 | -3.90 | -7.93 | -19.23 | 3.79 | -19.23 |
股票型 | 021503 | 景顺长城成长之星股票C | 3.6950 | 2025-03-26 | -0.32 | -2.25 | -0.46 | 0.14 | 8.30 | 1.68 | 1.68 | 1.68 | 1.68 | 0.93 | 1.68 |
股票型 | 000925 | 汇添富外延增长股票A | 1.3910 | 2025-03-26 | -0.57 | -1.14 | 3.11 | 0.14 | 0.38 | 6.96 | 16.33 | 3.66 | 58.08 | 0.07 | 64.72 |
货币型 | 023440 | 方正富邦货币E | 0.3665 | 2025-03-25 | 0.00 | 0.03 | 0.11 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 |
债券型 | 022322 | 汇添富稳航30天持有债券D | 1.0549 | 2025-03-25 | 0.04 | 0.16 | 0.19 | 0.14 | 0.42 | 0.42 | 0.42 | 0.42 | 0.42 | 0.05 | 0.42 |
债券型 | 013205 | 恒生前海恒源天利债券C | 1.0458 | 2025-03-25 | -0.10 | -0.79 | 0.35 | 0.14 | 4.79 | 4.59 | 4.75 | 11.68 | 4.58 | 0.40 | 4.58 |
债券型 | 019464 | 银华月月享30天持有期债券A | 1.0430 | 2025-03-25 | 0.02 | 0.12 | 0.21 | 0.14 | 1.14 | 2.88 | 4.30 | 4.30 | 4.30 | 0.04 | 4.30 |
债券型 | 007065 | 浦银安盛上清所优选短融C | 1.0415 | 2025-03-25 | 0.01 | 0.05 | 0.13 | 0.14 | 1.45 | 2.63 | 4.64 | 6.23 | 11.26 | 0.11 | 13.64 |
债券型 | 019582 | 浦银悦享30天持有债券C | 1.0408 | 2025-03-25 | 0.01 | 0.12 | 0.15 | 0.14 | 1.51 | 2.80 | 4.08 | 4.08 | 4.08 | -0.07 | 4.08 |
债券型 | 018604 | 民生加银添润债券A | 1.0386 | 2025-03-25 | 0.03 | -0.09 | 0.15 | 0.14 | 3.56 | 2.91 | 3.86 | 3.86 | 3.86 | 0.09 | 3.86 |
债券型 | 020939 | 永赢安裕120天滚动持有债券A | 1.0378 | 2025-03-25 | 0.03 | 0.14 | 0.24 | 0.14 | 1.42 | 3.78 | 3.78 | 3.78 | 3.78 | 0.13 | 3.78 |
债券型 | 020542 | 浙商汇金中债0-3年政策性金融债C | 1.0368 | 2025-03-25 | 0.04 | 0.18 | 0.20 | 0.14 | 1.69 | 4.19 | 4.19 | 4.19 | 4.19 | 0.11 | 4.19 |
债券型 | 022064 | 博时裕创纯债债券C | 1.0366 | 2025-03-25 | 0.02 | 0.18 | 0.21 | 0.14 | 1.39 | 1.59 | 1.59 | 1.59 | 1.59 | 0.01 | 1.59 |
债券型 | 015957 | 财通资管双安债券A | 1.0359 | 2025-03-25 | 0.09 | 0.02 | -0.25 | 0.14 | 2.27 | 3.39 | 5.55 | 6.10 | 6.10 | 0.12 | 6.10 |
债券型 | 008925 | 鹏华尊达一年定开发起式债券 | 1.0353 | 2025-03-25 | 0.04 | 0.24 | 0.15 | 0.14 | 1.24 | 2.82 | 6.76 | 9.95 | 15.45 | -0.06 | 15.45 |
债券型 | 007208 | 中邮中债1-3年久期央企20A | 1.0341 | 2025-03-25 | 0.05 | 0.30 | 0.29 | 0.14 | 1.24 | 2.96 | 6.47 | 9.28 | 15.34 | -0.05 | 19.95 |
债券型 | 020402 | 富国安和120天滚动持有债券发起式 | 1.0338 | 2025-03-25 | 0.03 | 0.13 | 0.20 | 0.14 | 0.56 | 1.85 | 3.38 | 3.38 | 3.38 | 0.04 | 3.38 |
债券型 | 023168 | 创金合信怡久回报债券E | 1.0299 | 2025-03-25 | 0.00 | 0.00 | 0.30 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 |
债券型 | 970086 | 华安证券合赢三个月持有债券 | 1.0287 | 2025-03-25 | 0.03 | 0.13 | 0.14 | 0.14 | 0.72 | 2.03 | 6.37 | 10.96 | 12.38 | 0.10 | 12.38 |
债券型 | 008498 | 鹏扬浦利中短债C | 1.0277 | 2025-03-25 | 0.04 | 0.18 | 0.32 | 0.14 | 0.83 | 2.33 | 5.77 | 8.74 | 15.02 | 0.04 | 16.74 |
债券型 | 010476 | 太平恒久纯债 | 1.0273 | 2025-03-25 | 0.10 | 0.40 | 0.13 | 0.14 | 0.88 | 3.69 | 7.99 | 10.01 | 45.85 | -0.10 | 45.85 |
债券型 | 020740 | 鹏华稳益180天持有期债券C | 1.0261 | 2025-03-25 | 0.03 | 0.11 | 0.14 | 0.14 | 1.07 | 2.58 | 2.61 | 2.61 | 2.61 | -0.04 | 2.61 |
债券型 | 022582 | 天弘工盈三个月持有期债券E | 1.0205 | 2025-03-25 | 0.03 | 0.18 | 0.24 | 0.14 | 0.71 | 0.71 | 0.71 | 0.71 | 0.71 | -0.03 | 0.71 |
债券型 | 003214 | 易方达富惠纯债债券A | 1.0198 | 2025-03-25 | 0.02 | 0.16 | 0.19 | 0.14 | 0.77 | 2.38 | 6.95 | 8.10 | 15.16 | -0.05 | 35.62 |
债券型 | 020993 | 红土创新添益债券A | 1.0090 | 2025-03-25 | 0.00 | 0.06 | 0.22 | 0.14 | 0.73 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 0.05 | 0.90 |
债券型 | 020351 | 农银金瑞利率债债券 | 1.0084 | 2025-03-25 | 0.05 | 0.18 | 0.12 | 0.14 | 1.79 | 2.84 | 2.84 | 2.84 | 2.84 | -0.02 | 2.84 |
债券型 | 012611 | 东方臻善纯债债券A | 1.0029 | 2025-03-25 | 0.02 | 0.07 | 0.19 | 0.14 | 0.79 | 1.97 | 4.56 | 6.87 | 8.24 | 0.04 | 8.24 |
债券型 | 011897 | 长城悦享回报债券A | 0.8848 | 2025-03-25 | 0.17 | 0.15 | 0.45 | 0.14 | 1.67 | 2.41 | 2.17 | -2.02 | -11.52 | -0.08 | -11.52 |
混合型 | 015850 | 农银行业轮动混合C | 6.8835 | 2025-03-25 | -1.50 | -5.48 | -5.74 | 0.14 | 24.83 | 9.95 | -6.51 | 8.19 | 8.19 | 1.98 | 8.19 |
指数型 | 161662 | 融通深证成份指数A | 1.0280 | 2025-03-26 | -0.10 | -3.02 | -2.65 | 0.14 | 19.45 | 15.68 | -2.80 | -5.82 | 21.04 | 2.43 | 10.05 |
指数型 | 161612 | 融通深证成份指数A | 1.0280 | 2025-03-26 | -0.10 | -3.02 | -2.65 | 0.14 | 19.45 | 15.68 | -2.80 | -5.82 | 21.04 | 2.43 | 10.05 |
指数型 | 011615 | 工银科创ETF联接C | 0.8077 | 2025-03-26 | -0.25 | -4.19 | -8.26 | 0.14 | 43.18 | 29.07 | -3.90 | -7.93 | -19.23 | 3.79 | -19.23 |
债券型 | 530021 | 建信纯债债券A | 1.6504 | 2025-03-25 | 0.02 | 0.16 | 0.20 | 0.14 | 1.31 | 3.20 | 7.75 | 10.82 | 18.31 | -0.05 | 66.89 |
债券型 | 008974 | 长城稳健增利债券C | 1.4152 | 2025-03-25 | 0.08 | 0.35 | 0.14 | 0.14 | 0.47 | 2.34 | 8.28 | 10.72 | 18.85 | -0.06 | 19.72 |
债券型 | 022231 | 金信民富债券E | 1.4026 | 2025-03-25 | 0.02 | 0.08 | -0.16 | 0.14 | 1.39 | 1.45 | 1.45 | 1.45 | 1.45 | -0.16 | 1.45 |
债券型 | 003860 | 招商招旭纯债C | 1.3856 | 2025-03-25 | 0.05 | 0.23 | 0.05 | 0.14 | 1.25 | 3.36 | 8.22 | 11.29 | 20.24 | -0.19 | 83.38 |
债券型 | 021262 | 百嘉百臻利率债债券A | 1.3095 | 2025-03-25 | 0.00 | 0.03 | 0.09 | 0.14 | 0.77 | 52.32 | 52.32 | 52.32 | 52.32 | 0.12 | 52.32 |
债券型 | 920007 | 中金恒瑞债券A | 1.2145 | 2025-03-25 | 0.02 | 0.14 | 0.09 | 0.14 | 0.85 | 2.13 | 5.77 | 8.76 | 18.58 | 0.07 | 18.58 |
债券型 | 007879 | 嘉实致安3个月定期债券 | 1.2090 | 2025-03-25 | 0.09 | 0.13 | 0.26 | 0.14 | 1.98 | 4.86 | 10.02 | 11.59 | 21.60 | -0.02 | 24.65 |
债券型 | 008942 | 华泰紫金周周购3月滚动债C | 1.1843 | 2024-09-27 | 0.06 | 1.36 | 1.73 | 0.14 | 2.70 | 1.51 | 1.01 | 5.12 | 18.43 | 2.41 | 18.43 |
债券型 | 519188 | 万家信用恒利债券A | 1.1836 | 2025-03-25 | 0.02 | 0.19 | 0.23 | 0.14 | 0.95 | 3.24 | 8.78 | 11.57 | 18.42 | -0.08 | 70.11 |
债券型 | 020798 | 万家信用恒利债券D | 1.1826 | 2025-03-25 | 0.03 | 0.19 | 0.23 | 0.14 | 0.91 | 3.20 | 3.12 | 3.12 | 3.12 | -0.08 | 3.12 |
债券型 | 485122 | 工银尊益中短债C | 1.1659 | 2025-03-25 | 0.04 | 0.15 | 0.16 | 0.14 | 0.93 | 1.91 | 5.56 | 8.69 | 0.00 | 0.09 | 16.59 |
债券型 | 006607 | 泓德裕丰中短债债券C | 1.1641 | 2025-03-25 | 0.02 | 0.14 | 0.26 | 0.14 | 0.85 | 1.93 | 4.34 | 6.36 | 10.52 | 0.07 | 16.41 |
债券型 | 008204 | 交银稳利中短债债券A | 1.1542 | 2025-03-25 | 0.04 | 0.23 | 0.19 | 0.14 | 0.86 | 2.46 | 7.10 | 9.97 | 17.72 | 0.02 | 19.94 |
债券型 | 006893 | 汇添富丰利短债A | 1.1520 | 2025-03-25 | 0.02 | 0.09 | 0.12 | 0.14 | 0.66 | 1.93 | 4.77 | 7.03 | 12.19 | 0.08 | 15.20 |
债券型 | 006805 | 富国短债债券型C | 1.1517 | 2025-03-25 | 0.03 | 0.12 | 0.18 | 0.14 | 0.75 | 1.86 | 4.77 | 6.96 | 13.01 | 0.06 | 17.17 |
债券型 | 002381 | 东海祥瑞A | 1.1360 | 2025-03-25 | 0.04 | 0.12 | 0.17 | 0.14 | 0.74 | 2.22 | 7.46 | 10.61 | 4.88 | 0.14 | 20.30 |
债券型 | 008606 | 广发汇择一年定期开放债券A | 1.1349 | 2025-03-21 | 0.00 | 0.14 | -0.45 | 0.14 | 1.55 | 3.67 | 6.81 | 8.59 | 13.29 | -0.33 | 13.48 |
债券型 | 005601 | 汇安中短债债券A | 1.1305 | 2025-03-25 | 0.01 | 0.09 | 0.14 | 0.14 | 0.70 | 1.93 | 5.30 | 7.97 | 16.78 | 0.09 | 20.12 |
债券型 | 540005 | 汇丰晋信平稳增利中短债债券A | 1.1205 | 2025-03-25 | 0.03 | 0.16 | 0.19 | 0.14 | 0.80 | 2.23 | 4.96 | 7.62 | 12.83 | 0.03 | 53.50 |
债券型 | 014248 | 兴业一年持有债券A | 1.1166 | 2025-03-25 | 0.06 | 0.22 | 0.10 | 0.14 | 1.64 | 3.51 | 7.48 | 10.94 | 11.66 | -0.05 | 11.66 |
债券型 | 013977 | 财通资管鸿佳60天滚动中短债C | 1.1162 | 2025-03-25 | 0.03 | 0.18 | 0.14 | 0.14 | 0.84 | 2.13 | 6.60 | 10.43 | 11.62 | 0.03 | 11.62 |
债券型 | 011024 | 东兴兴利债券D | 1.1140 | 2025-03-25 | 0.08 | 0.54 | -0.04 | 0.14 | 1.25 | 2.07 | 5.39 | 8.60 | 15.33 | -0.13 | 15.33 |
债券型 | 970136 | 银河季季增利三个月滚动持有债券A | 1.1068 | 2025-03-21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.14 | 0.61 | 1.84 | 6.42 | 8.88 | 8.84 | 0.03 | 8.84 |
债券型 | 002528 | 泰康安益纯债A | 1.1060 | 2025-03-25 | 0.04 | 0.24 | 0.22 | 0.14 | 1.08 | 3.23 | 7.43 | 11.17 | 17.22 | -0.10 | 35.05 |
债券型 | 010512 | 工银7天理财债券C | 1.1051 | 2025-03-25 | 0.01 | 0.05 | 0.13 | 0.14 | 0.51 | 1.29 | 3.17 | 4.80 | 8.80 | 0.12 | 8.80 |
债券型 | 006808 | 西部利得添盈短债债券E | 1.1018 | 2025-03-25 | 0.03 | 0.09 | 0.09 | 0.14 | 0.62 | 1.60 | 4.40 | 7.27 | 8.09 | 0.05 | 10.18 |
债券型 | 021311 | 长信纯债壹号债券E | 1.0986 | 2025-03-25 | 0.01 | 0.05 | 0.22 | 0.14 | 0.62 | 1.69 | 1.69 | 1.69 | 1.69 | -0.01 | 1.69 |
债券型 | 013563 | 银华季季盈3个月滚动持有债券A | 1.0983 | 2025-03-25 | 0.03 | 0.13 | 0.23 | 0.14 | 0.88 | 1.99 | 4.73 | 8.43 | 9.83 | 0.05 | 9.83 |
债券型 | 519786 | 交银裕利纯债债券A | 1.0959 | 2025-03-25 | 0.03 | 0.12 | 0.18 | 0.14 | 0.74 | 1.87 | 4.34 | 6.54 | 11.76 | 0.05 | 28.39 |
债券型 | 022043 | 财通资管鸿商中短债E | 1.0953 | 2025-03-25 | 0.04 | 0.19 | 0.14 | 0.14 | 0.87 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | -0.02 | 0.95 |
债券型 | 014740 | 财通资管鸿商中短债A | 1.0951 | 2025-03-25 | 0.04 | 0.19 | 0.14 | 0.14 | 0.86 | 2.22 | 6.90 | 9.43 | 9.51 | -0.02 | 9.51 |
债券型 | 013673 | 国联安恒悦90天持有债券C | 1.0939 | 2025-03-25 | 0.01 | 0.08 | 0.17 | 0.14 | 0.92 | 2.15 | 6.04 | 9.39 | 9.39 | 0.03 | 9.39 |
债券型 | 003403 | 华商瑞丰短债债券A | 1.0913 | 2025-03-25 | 0.04 | 0.14 | 0.06 | 0.14 | 0.83 | 2.40 | 5.77 | 8.68 | 14.06 | 0.03 | 19.85 |
债券型 | 002927 | 长盛盛和纯债A | 1.0888 | 2025-03-25 | 0.06 | 0.35 | 0.14 | 0.14 | 1.38 | 3.69 | 8.50 | 11.84 | 17.67 | -0.14 | 29.03 |
债券型 | 018508 | 创金合信益久9个月持有期债券E | 1.0879 | 2025-03-25 | 0.07 | 0.04 | 0.49 | 0.14 | 5.70 | 8.09 | 8.79 | 8.79 | 8.79 | 0.07 | 8.79 |
债券型 | 016302 | 兴业180天持有期债券C | 1.0815 | 2025-03-25 | 0.15 | 0.34 | 0.11 | 0.14 | 1.73 | 4.85 | 8.00 | 8.15 | 8.15 | -0.19 | 8.15 |
债券型 | 002206 | 博时裕康纯债债券A | 1.0812 | 2025-03-25 | 0.06 | 0.37 | 0.19 | 0.14 | 1.65 | 3.83 | 9.23 | 12.10 | 17.31 | -0.13 | 34.58 |
债券型 | 006509 | 国联安增盈纯债A | 1.0787 | 2025-03-25 | 0.03 | 0.21 | 0.20 | 0.14 | 0.95 | 3.09 | 8.06 | 10.25 | 13.94 | 0.07 | 19.99 |
债券型 | 017055 | 工银稳健丰润90天持有中短债C | 1.0744 | 2025-03-25 | 0.03 | 0.15 | 0.24 | 0.14 | 1.04 | 2.23 | 5.71 | 7.44 | 7.44 | 0.01 | 7.44 |
债券型 | 014281 | 农银金鸿短债债券C | 1.0734 | 2025-03-25 | 0.03 | 0.11 | 0.08 | 0.14 | 0.87 | 2.38 | 5.68 | 7.34 | 7.34 | 0.04 | 7.34 |
债券型 | 675163 | 西部利得汇盈债券C | 1.0655 | 2025-03-25 | 0.06 | 0.28 | 0.08 | 0.14 | 1.11 | 3.16 | 8.50 | 11.80 | 21.19 | -0.03 | 32.48 |
债券型 | 007755 | 上银慧永利中短期债券C | 1.0614 | 2025-03-25 | 0.03 | 0.15 | 0.15 | 0.14 | 0.92 | 2.42 | 6.59 | 9.26 | 13.69 | 0.01 | 13.75 |
债券型 | 015853 | 汇添富稳安三个月持有债券A | 1.0607 | 2025-03-25 | 0.03 | 0.18 | 0.21 | 0.14 | 0.85 | 2.28 | 7.34 | 8.99 | 8.99 | -0.06 | 8.99 |
债券型 | 016636 | 汇添富稳安三个月持有债券B | 1.0603 | 2025-03-25 | 0.03 | 0.18 | 0.21 | 0.14 | 0.85 | 2.27 | 7.32 | 7.82 | 7.82 | -0.06 | 7.82 |
指数型 | 011133 | 鹏扬沪深300质量成长低波动C | 1.0195 | 2025-03-26 | -0.17 | -0.79 | 2.19 | 0.13 | 6.46 | 11.17 | 4.16 | 4.88 | 1.95 | 0.57 | 1.95 |
指数型 | 006724 | 工银深证红利ETF联接C | 1.0493 | 2025-03-26 | -0.20 | -1.78 | 3.00 | 0.13 | 5.33 | 4.74 | -4.02 | -0.96 | 9.37 | 1.26 | 12.99 |
指数型 | 020750 | 工银科创ETF联接E | 0.8163 | 2025-03-26 | -0.24 | -4.19 | -8.25 | 0.13 | 43.16 | 29.06 | 30.38 | 30.38 | 30.38 | 3.79 | 30.38 |
指数型 | 018178 | 华夏上证科创板50成份指数增强发 | 1.1192 | 2025-03-26 | -0.27 | -4.23 | -8.57 | 0.13 | 45.71 | 31.72 | 11.92 | 11.92 | 11.92 | 3.75 | 11.92 |
指数型 | 021217 | 华宝中证A50ETF发起式联接C | 1.1447 | 2025-03-26 | -0.43 | -2.37 | 0.10 | 0.13 | 10.43 | 14.47 | 14.47 | 14.47 | 14.47 | 0.81 | 14.47 |
债券型 | 003526 | 农银汇理金穗纯债3个月定开债 | 1.7372 | 2025-03-21 | 0.00 | 0.08 | 0.13 | 0.13 | 0.87 | 2.09 | 4.78 | 7.14 | 79.62 | 0.00 | 100.54 |
债券型 | 009083 | 华夏鼎佳债券C | 1.5146 | 2025-03-25 | 0.03 | 0.15 | 0.17 | 0.13 | 1.72 | 3.66 | 8.11 | 10.77 | 62.00 | -0.09 | 62.00 |
债券型 | 519684 | 交银双利债券A/B | 1.3951 | 2025-03-25 | 0.04 | 0.06 | 0.08 | 0.13 | 0.87 | 2.81 | 3.14 | 5.01 | 8.99 | 0.00 | 84.90 |
债券型 | 519683 | 交银双利债券A/B | 1.3951 | 2025-03-25 | 0.04 | 0.06 | 0.08 | 0.13 | 0.87 | 2.81 | 3.14 | 5.01 | 8.99 | 0.00 | 84.90 |
债券型 | 004441 | 富荣富兴纯债A | 1.2704 | 2025-03-25 | 0.14 | 0.49 | 0.12 | 0.13 | 0.79 | 2.87 | 6.60 | 5.66 | 14.33 | -0.07 | 36.36 |
债券型 | 003723 | 华润元大双鑫债券C | 1.2685 | 2025-03-25 | -0.38 | -1.07 | -1.68 | 0.13 | 4.91 | 6.19 | 10.64 | 7.55 | 18.04 | 0.36 | 26.84 |
债券型 | 003795 | 方正富邦睿利纯债A | 1.2354 | 2025-03-25 | 0.07 | 0.43 | -0.06 | 0.13 | 2.09 | 5.41 | 10.24 | 13.57 | 18.93 | -0.24 | 39.93 |
债券型 | 005756 | 平安短债E | 1.2051 | 2025-03-25 | 0.02 | 0.13 | 0.19 | 0.13 | 0.68 | 1.89 | 5.26 | 7.84 | 13.89 | 0.07 | 22.87 |
债券型 | 006985 | 兴全恒裕债券A | 1.1634 | 2025-03-25 | 0.09 | 0.48 | 0.25 | 0.13 | 1.45 | 3.16 | 7.97 | 11.58 | 17.19 | -0.08 | 22.73 |
债券型 | 022002 | 平安中短债债券I | 1.1572 | 2025-03-25 | 0.02 | 0.10 | 0.16 | 0.13 | 1.14 | 1.14 | 1.14 | 1.14 | 1.14 | 0.03 | 1.14 |
债券型 | 860050 | 光大阳光稳债中短债债券C | 1.1527 | 2025-03-25 | 0.04 | 0.16 | 0.17 | 0.13 | 0.60 | 1.96 | 5.42 | 8.40 | 14.67 | 0.06 | 14.67 |
债券型 | 013429 | 东兴鑫享6个月滚动持有债券发起C | 1.1513 | 2025-03-25 | 0.06 | 0.36 | 0.07 | 0.13 | 1.05 | 2.37 | 6.88 | 12.07 | 15.13 | -0.04 | 15.13 |
债券型 | 970065 | 长城证券三个月滚动持有B | 1.1458 | 2025-03-11 | -0.01 | -0.05 | -0.34 | 0.13 | 0.86 | 2.29 | 5.78 | 9.28 | 10.98 | -0.29 | 10.98 |
债券型 | 970064 | 长城证券三个月滚动持有A | 1.1457 | 2025-03-11 | -0.01 | -0.06 | -0.34 | 0.13 | 0.86 | 2.29 | 5.78 | 9.28 | 10.97 | -0.29 | 10.97 |
债券型 | 006630 | 招商鑫悦中短债C | 1.1452 | 2025-03-25 | 0.02 | 0.10 | 0.16 | 0.13 | 0.99 | 2.36 | 5.72 | 8.28 | 14.71 | 0.03 | 22.72 |
债券型 | 013131 | 西部利得沣泰债券C | 1.1305 | 2025-03-25 | 0.02 | 0.12 | 0.19 | 0.13 | 0.73 | 1.85 | 4.38 | 6.61 | 8.03 | 0.06 | 8.03 |
债券型 | 008255 | 西部利得沣泰债券A | 1.1305 | 2025-03-25 | 0.02 | 0.12 | 0.19 | 0.13 | 0.73 | 1.85 | 4.38 | 6.61 | 11.53 | 0.06 | 13.05 |
债券型 | 014083 | 浙商汇金月享30天滚动持有中短债A | 1.1254 | 2025-03-25 | 0.04 | 0.27 | 0.15 | 0.13 | 0.71 | 2.51 | 7.45 | 10.81 | 12.54 | -0.15 | 12.54 |
债券型 | 006903 | 长盛安鑫中短债C | 1.1219 | 2025-03-25 | 0.03 | 0.11 | 0.16 | 0.13 | 0.51 | 1.65 | 5.20 | 8.38 | 13.56 | 0.08 | 18.05 |
债券型 | 004839 | 银华安颐中短债双月持有期债券A | 1.1197 | 2025-03-25 | 0.03 | 0.13 | 0.21 | 0.13 | 0.86 | 2.25 | 5.78 | 9.04 | 0.00 | 0.03 | 13.63 |
债券型 | 012357 | 浦银安盛季季鑫90天滚动短债C | 1.1161 | 2025-03-25 | 0.03 | 0.11 | 0.12 | 0.13 | 0.98 | 2.24 | 5.87 | 8.52 | 11.61 | -0.02 | 11.61 |
债券型 | 007419 | 国寿安保泰弘纯债债券 | 1.1154 | 2025-03-25 | 0.05 | 0.31 | 0.04 | 0.13 | 1.14 | 3.16 | 8.06 | 10.57 | 17.05 | -0.15 | 20.46 |
债券型 | 022402 | 华商瑞丰短债债券E | 1.1130 | 2025-03-25 | 0.04 | 0.13 | 0.04 | 0.13 | 0.92 | 0.92 | 0.92 | 0.92 | 0.92 | 0.01 | 0.92 |
债券型 | 470060 | 汇添富理财60天债券A | 1.1076 | 2025-03-25 | 0.00 | 0.02 | 0.07 | 0.13 | 0.44 | 1.04 | 2.72 | 4.25 | 7.96 | 0.09 | 10.76 |
债券型 | 021601 | 交银稳利中短债债券E | 1.1073 | 2025-03-25 | 0.05 | 0.24 | 0.17 | 0.13 | 0.80 | 1.45 | 1.45 | 1.45 | 1.45 | 0.01 | 1.45 |
