本页展示2.28万多只场外基金信息,更新时间:2025-03-26
基金类型 | 基金代码 | 基金名称 | 最新净值 | 更新日期 | 日涨幅% | 近1周% | 近1月% | 近3月% | 近6月% | 近1年% | 近2年% | 近3年% | 近5年% | 今年来% | 成立以来% |
---|
债券型 | 016318 | 东方臻裕债券A | 1.0992 | 2025-03-25 | 0.05 | 0.23 | 0.17 | 0.10 | 1.07 | 3.21 | 8.24 | 10.02 | 10.02 | -0.23 | 10.02 |
债券型 | 004672 | 华夏短债债券A | 1.0992 | 2025-03-25 | 0.02 | 0.08 | 0.22 | 0.29 | 0.83 | 2.24 | 5.56 | 7.97 | 14.31 | 0.22 | 25.57 |
债券型 | 003486 | 平安惠隆纯债A | 1.0992 | 2025-03-25 | 0.02 | 0.15 | -0.11 | -0.30 | 0.98 | 2.91 | 6.41 | 8.57 | 15.44 | -0.51 | 24.99 |
混合型 | 017974 | 易方达港股通优质增长混合C | 1.0992 | 2025-03-25 | -3.43 | -5.24 | -1.73 | 14.45 | 26.61 | 32.74 | 9.92 | 9.92 | 9.92 | 12.60 | 9.92 |
混合型 | 020802 | 易方达红利混合C | 1.0991 | 2025-03-25 | -0.26 | -1.07 | 4.49 | 2.90 | 11.56 | 13.32 | 13.32 | 13.32 | 13.32 | 2.98 | 13.32 |
混合型 | 015368 | 国泰君安领航成长一年持有混合发 | 1.0991 | 2025-03-25 | -1.49 | -5.18 | -8.22 | 3.67 | 50.81 | 36.26 | 9.52 | 9.91 | 9.91 | 5.49 | 9.91 |
混合型 | 005787 | 中欧新趋势混合C | 1.0991 | 2025-03-25 | -0.65 | -2.84 | -1.98 | 2.05 | 7.82 | 4.34 | -7.08 | -7.97 | 22.73 | 3.69 | 48.06 |
债券型 | 016808 | 嘉合磐益纯债A | 1.0991 | 2025-03-25 | 0.05 | 0.26 | 0.21 | 0.10 | 0.99 | 2.97 | 8.55 | 9.91 | 9.91 | -0.01 | 9.91 |
债券型 | 015893 | 广发景益债券A | 1.0991 | 2025-03-25 | 0.09 | 0.40 | -0.06 | -0.14 | 0.94 | 4.45 | 9.25 | 9.91 | 9.91 | -0.43 | 9.91 |
债券型 | 014398 | 中银恒悦180天持有债券C | 1.0991 | 2025-03-25 | 0.01 | -0.06 | -0.03 | 0.12 | 1.54 | 4.42 | 7.86 | 10.60 | 9.91 | -0.04 | 9.91 |
债券型 | 012247 | 博时月月享30天持有期短债C | 1.0991 | 2025-03-25 | 0.01 | 0.05 | 0.15 | 0.23 | 0.85 | 2.06 | 5.16 | 7.50 | 9.91 | 0.17 | 9.91 |
债券型 | 008771 | 南方昭元债券A | 1.0991 | 2025-03-25 | 0.05 | 0.29 | 0.20 | 0.03 | 0.91 | 3.37 | 7.38 | 10.35 | 17.19 | -0.24 | 17.19 |
债券型 | 007240 | 申万菱信安泰瑞利中短债C | 1.0991 | 2025-03-25 | 0.05 | 0.26 | 0.24 | 0.20 | 0.84 | 2.21 | 5.92 | 8.03 | 13.77 | 0.06 | 16.77 |
债券型 | 003866 | 博时富诚纯债债券 | 1.0991 | 2025-03-25 | 0.01 | 0.08 | 0.06 | -0.43 | 0.64 | 2.75 | 6.71 | 9.77 | 7.30 | -0.52 | 24.21 |
债券型 | 017883 | 博时富添纯债债券C | 1.0990 | 2025-03-25 | 0.05 | 0.33 | -0.10 | -0.13 | 0.68 | 2.66 | 7.71 | 8.96 | 8.96 | -0.56 | 8.96 |
债券型 | 010087 | 中邮纯债丰利债券C | 1.0990 | 2025-03-25 | 0.09 | 0.53 | 0.11 | -0.12 | 0.96 | 2.99 | 7.49 | 10.91 | 17.09 | -0.34 | 17.09 |
债券型 | 007656 | 南方定元中短债债券C | 1.0990 | 2025-03-25 | 0.04 | 0.14 | 0.23 | 0.09 | 1.01 | 2.01 | 4.79 | 6.93 | 12.89 | -0.10 | 14.67 |
债券型 | 006835 | 工银尊享短债债券C | 1.0990 | 2025-03-25 | 0.04 | 0.13 | 0.20 | 0.05 | 0.76 | 1.90 | 4.72 | 6.86 | 12.05 | -0.06 | 16.57 |
债券型 | 006024 | 宝盈聚丰两年定开债券C | 1.0990 | 2025-03-25 | 0.01 | 0.05 | 0.15 | 0.49 | 1.03 | 2.08 | 4.26 | 6.83 | 14.38 | 0.47 | 16.41 |
债券型 | 000268 | 广发集利一年定开债C | 1.0990 | 2025-03-21 | 0.00 | 0.27 | -0.54 | -0.91 | 0.53 | 4.03 | 9.93 | 13.94 | 17.79 | -1.08 | 86.66 |
债券型 | 000105 | 建信安心回报债券A | 1.0990 | 2025-03-25 | 0.09 | 0.09 | 0.18 | 0.09 | 0.64 | 2.14 | 5.78 | 8.32 | 14.48 | 0.00 | 57.80 |
混合型 | 015041 | 西部利得新富混合C | 1.0990 | 2025-03-25 | -0.54 | -3.68 | 7.01 | -0.99 | 8.06 | -9.99 | -22.37 | -20.59 | -30.48 | 0.64 | -30.48 |
混合型 | 016995 | 华泰紫金安恒平衡配置混合发起A | 1.0989 | 2025-03-25 | 0.13 | -0.15 | 1.78 | 2.32 | 10.82 | 14.79 | 9.81 | 9.89 | 9.89 | 2.00 | 9.89 |
混合型 | 001385 | 东方新思路混合C | 1.0989 | 2025-03-25 | -0.25 | -3.20 | -1.48 | -1.25 | 8.08 | -1.84 | -25.27 | -19.36 | 34.27 | 0.68 | 9.89 |
债券型 | 970142 | 太平洋证券30天滚动持有债券A | 1.0989 | 2025-03-25 | 0.00 | 0.01 | 0.05 | 0.19 | 0.57 | 1.82 | 6.07 | 9.59 | 9.59 | 0.16 | 9.59 |
债券型 | 007394 | 东兴兴财短债债券A | 1.0989 | 2025-03-25 | 0.08 | 0.45 | -0.43 | -0.64 | 0.46 | 2.12 | 4.45 | 6.32 | 8.58 | -0.88 | 9.89 |
债券型 | 005271 | 安信恒利增强债券A | 1.0989 | 2025-03-25 | 0.04 | -0.14 | 0.14 | -1.04 | 1.63 | 2.98 | 0.51 | -3.03 | 2.58 | -1.04 | 9.89 |
债券型 | 970137 | 银河季季增利三个月滚动持有债券C | 1.0988 | 2025-03-21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.08 | 0.49 | 1.59 | 5.88 | 8.10 | 8.05 | -0.02 | 8.05 |
债券型 | 686869 | 浙商聚盈纯债债券C | 1.0988 | 2025-03-25 | 0.08 | 0.39 | 0.05 | 0.02 | 1.42 | 4.12 | 9.02 | 11.63 | 16.22 | -0.32 | 59.51 |
债券型 | 022487 | 财通资管鸿慧中短债发起式I | 1.0988 | 2025-03-25 | 0.03 | 0.21 | 0.20 | 0.22 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 0.07 | 1.25 |
债券型 | 012286 | 招商稳裕短债30天持有债C | 1.0988 | 2025-03-25 | 0.02 | 0.07 | 0.19 | 0.36 | 1.23 | 2.18 | 5.14 | 7.79 | 9.88 | 0.29 | 9.88 |
混合型 | 008181 | 同泰慧利混合C | 1.0988 | 2025-03-25 | -2.65 | -7.73 | -10.65 | -0.46 | 23.27 | 16.60 | -2.08 | -3.98 | 28.50 | 3.71 | 28.50 |
混合型 | 011095 | 博时恒泽混合A | 1.0987 | 2025-03-25 | -0.05 | -0.16 | 0.37 | -0.49 | 5.24 | 7.64 | 9.20 | 10.46 | 9.87 | -0.73 | 9.87 |
债券型 | 970149 | 银河双季增利六个月持有债券C | 1.0987 | 2025-03-25 | 0.00 | 0.03 | 0.03 | 0.05 | 0.51 | 1.52 | 5.41 | 8.05 | 8.05 | -0.03 | 8.05 |
债券型 | 019074 | 泰康长江经济带债券D | 1.0987 | 2025-03-25 | 0.02 | 0.22 | 0.22 | -0.07 | 0.48 | 3.07 | 4.98 | 4.98 | 4.98 | -0.16 | 4.98 |
债券型 | 010964 | 鹏华可转债债券C | 1.0987 | 2025-03-25 | -0.27 | -3.47 | -1.99 | 6.11 | 19.91 | 11.54 | 0.34 | -2.77 | -16.19 | 7.11 | -16.19 |
债券型 | 021311 | 长信纯债壹号债券E | 1.0986 | 2025-03-25 | 0.01 | 0.05 | 0.22 | 0.14 | 0.62 | 1.69 | 1.69 | 1.69 | 1.69 | -0.01 | 1.69 |
债券型 | 013865 | 平安元泓30天滚动持有短债C | 1.0986 | 2025-03-25 | 0.02 | 0.09 | 0.24 | 0.35 | 0.94 | 2.33 | 5.95 | 8.31 | 9.86 | 0.26 | 9.86 |
债券型 | 013664 | 富国安福30天滚动持有短债发起C | 1.0986 | 2025-03-25 | 0.03 | 0.14 | 0.20 | 0.23 | 0.84 | 2.19 | 5.59 | 8.35 | 9.86 | 0.15 | 9.86 |
债券型 | 022656 | 国泰民安增益纯债债券E | 1.0985 | 2025-03-25 | 0.20 | 0.95 | -0.94 | -0.75 | -3.00 | -3.00 | -3.00 | -3.00 | -3.00 | -1.19 | -3.00 |
债券型 | 016809 | 嘉合磐益纯债C | 1.0985 | 2025-03-25 | 0.05 | 0.26 | 0.22 | 0.11 | 1.01 | 2.98 | 8.55 | 9.85 | 9.85 | 0.00 | 9.85 |
债券型 | 004101 | 国泰民安增益纯债A | 1.0985 | 2025-03-25 | 0.20 | 0.94 | -0.95 | -0.76 | 0.71 | 3.37 | 9.63 | 12.03 | 17.96 | -1.20 | 27.16 |
混合型 | 540002 | 汇丰晋信龙腾混合A | 1.0985 | 2025-03-25 | 0.25 | -2.90 | -0.81 | -4.79 | 21.22 | 2.07 | -24.12 | -9.83 | -2.49 | -0.55 | 451.10 |
混合型 | 018185 | 万家先进制造混合发起式C | 1.0985 | 2025-03-25 | -2.47 | -3.50 | 1.19 | 8.87 | 32.13 | 17.74 | 9.85 | 9.85 | 9.85 | 10.74 | 9.85 |
混合型 | 009692 | 国泰浩益混合C | 1.0985 | 2025-03-25 | 0.15 | 0.14 | 0.28 | -0.36 | 2.12 | 3.76 | 0.38 | -1.46 | 9.85 | -0.24 | 9.85 |
混合型 | 009448 | 泰康申润一年持有期混合A | 1.0985 | 2025-03-25 | 0.09 | -0.08 | 0.05 | -0.37 | -1.28 | 1.70 | 4.96 | 4.77 | 9.85 | -0.62 | 9.85 |
混合型 | 003143 | 鹏华弘达混合C | 1.0985 | 2025-03-25 | 0.03 | 0.11 | -0.14 | -0.71 | 0.10 | 3.92 | -10.28 | -14.65 | -3.35 | -1.06 | 11.82 |
股票型 | 017931 | 富达传承6个月股票A | 1.0984 | 2025-03-26 | 0.62 | -4.30 | -3.83 | 6.63 | 18.22 | 22.97 | 9.87 | 9.87 | 9.87 | 8.33 | 9.87 |
债券型 | 021997 | 中银中债3-5年期农发行债券指数D | 1.0984 | 2025-03-25 | 0.02 | 0.16 | -0.15 | -0.87 | 0.84 | 1.52 | 1.52 | 1.52 | 1.52 | -1.02 | 1.52 |
债券型 | 013400 | 大成稳益90天滚动持有债券C | 1.0984 | 2025-03-25 | 0.02 | 0.17 | 0.21 | 0.19 | 1.01 | 2.74 | 7.86 | 9.84 | 9.84 | 0.08 | 9.84 |
债券型 | 970140 | 国元元赢30天持有期债券A | 1.0983 | 2025-03-25 | 0.02 | 0.09 | 0.14 | 0.15 | 0.78 | 2.07 | 5.64 | 9.02 | 9.02 | 0.10 | 9.02 |
债券型 | 519985 | 长信纯债壹号债券A | 1.0983 | 2025-03-25 | 0.01 | 0.05 | 0.16 | 0.10 | 0.61 | 1.96 | 5.39 | 8.48 | 14.22 | -0.05 | 75.32 |
债券型 | 013563 | 银华季季盈3个月滚动持有债券A | 1.0983 | 2025-03-25 | 0.03 | 0.13 | 0.23 | 0.14 | 0.88 | 1.99 | 4.73 | 8.43 | 9.83 | 0.05 | 9.83 |
债券型 | 010254 | 嘉实丰年一年定期纯债债券A | 1.0983 | 2025-03-25 | 0.07 | 0.30 | -0.40 | -0.70 | 0.72 | 3.69 | 8.20 | 10.46 | 13.06 | -0.90 | 13.06 |
债券型 | 007145 | 泰康安和纯债6个月定开债券 | 1.0983 | 2025-03-25 | 0.05 | 0.30 | 0.16 | 0.17 | 1.05 | 4.15 | 9.95 | 13.53 | 21.27 | -0.04 | 27.26 |
债券型 | 006043 | 永赢惠益债券A | 1.0983 | 2025-03-25 | 0.04 | 0.21 | -0.25 | -0.96 | 1.10 | 4.96 | 9.98 | 13.11 | 18.29 | -1.18 | 29.67 |
债券型 | 970076 | 长城证券中短债C | 1.0982 | 2025-03-12 | 0.01 | -0.05 | -0.20 | 0.03 | 0.36 | 1.19 | 4.37 | 7.09 | 7.61 | -0.16 | 7.61 |
混合型 | 023086 | 浦银经济带崛起混合E | 1.0982 | 2025-03-25 | -0.19 | -0.98 | -1.18 | 1.01 | 1.01 | 1.01 | 1.01 | 1.01 | 1.01 | 1.65 | 1.01 |
股票型 | 018653 | 万家国证2000指数增强A | 1.0982 | 2025-03-26 | 0.78 | -2.35 | 0.10 | 7.42 | 34.11 | 23.52 | 9.82 | 9.82 | 9.82 | 10.14 | 9.82 |
股票型 | 004805 | 长信消费精选量化股票A | 1.0982 | 2025-03-26 | -0.04 | -2.68 | 3.00 | -1.04 | 6.88 | -9.94 | -31.36 | -22.23 | -7.10 | -0.09 | 9.82 |
指数型 | 018653 | 万家国证2000指数增强A | 1.0982 | 2025-03-26 | 0.78 | -2.35 | 0.10 | 7.42 | 34.11 | 23.52 | 9.82 | 9.82 | 9.82 | 10.14 | 9.82 |
债券型 | 015081 | 兴业90天滚动持有中短债A | 1.0981 | 2025-03-25 | 0.03 | 0.11 | 0.17 | 0.30 | 1.01 | 2.42 | 5.83 | 9.81 | 9.81 | 0.18 | 9.81 |
债券型 | 938666 | 国信睿丰债券A | 1.0980 | 2025-03-25 | 0.14 | 0.16 | -0.08 | 0.34 | 2.06 | 3.57 | 8.48 | 9.80 | 9.80 | 0.11 | 9.80 |
股票型 | 019530 | 南方中证国新央企科技引领ETF联接 | 1.0980 | 2025-03-26 | 0.05 | -3.30 | -3.93 | -3.79 | 16.98 | 12.71 | 9.80 | 9.80 | 9.80 | -1.21 | 9.80 |
指数型 | 019530 | 南方中证国新央企科技引领ETF联接 | 1.0980 | 2025-03-26 | 0.05 | -3.30 | -3.93 | -3.79 | 16.98 | 12.71 | 9.80 | 9.80 | 9.80 | -1.21 | 9.80 |
混合型 | 010940 | 大成安享得利六月持有混合A | 1.0980 | 2025-03-25 | 0.01 | 0.05 | 1.54 | 2.65 | 5.99 | 7.36 | 7.93 | 8.68 | 9.80 | 2.41 | 9.80 |
混合型 | 009820 | 嘉实浦惠6个月持有期混合A | 1.0979 | 2025-03-25 | -0.02 | -0.04 | -0.56 | -0.15 | 1.05 | 1.77 | 3.22 | 4.23 | 9.79 | -0.26 | 9.79 |
混合型 | 001271 | 英大灵活配置混合型发起式B | 1.0979 | 2025-03-25 | -1.46 | -6.63 | -5.63 | -2.43 | 17.37 | 4.46 | -22.13 | -23.24 | 3.00 | -0.05 | 39.10 |
指数型 | 012321 | 东财云计算增强A | 1.0979 | 2025-03-26 | -0.18 | -7.15 | -13.09 | 2.30 | 43.72 | 29.18 | 3.72 | 41.45 | 9.79 | 7.47 | 9.79 |
债券型 | 013839 | 中银恒嘉60天滚动持有短债C | 1.0979 | 2025-03-25 | 0.02 | 0.11 | 0.11 | 0.13 | 0.71 | 2.28 | 6.03 | 8.83 | 9.79 | 0.05 | 9.79 |
债券型 | 006163 | 融通增辉定开债券发起式 | 1.0979 | 2025-03-25 | 0.08 | 0.51 | 0.25 | -0.01 | 1.18 | 3.91 | 8.35 | 9.88 | 20.36 | -0.19 | 34.85 |
股票型 | 012321 | 东财云计算增强A | 1.0979 | 2025-03-26 | -0.18 | -7.15 | -13.09 | 2.30 | 43.72 | 29.18 | 3.72 | 41.45 | 9.79 | 7.47 | 9.79 |
债券型 | 970035 | 华安证券合赢九个月持有 | 1.0978 | 2025-03-25 | 0.16 | 0.01 | 0.18 | 0.02 | 2.23 | 2.86 | 8.57 | 12.91 | 18.30 | 0.07 | 18.30 |
债券型 | 022356 | 长盛元赢四个月定开债券 | 1.0978 | 2025-03-21 | 0.00 | -0.01 | -0.14 | 0.16 | 0.23 | 0.23 | 0.23 | 0.23 | 0.23 | 0.06 | 0.23 |
债券型 | 017463 | 中信保诚优质纯债债券C | 1.0978 | 2025-03-25 | 0.08 | 0.08 | -0.11 | 0.49 | -0.11 | 1.47 | 4.66 | 5.77 | 5.77 | 0.24 | 5.77 |
债券型 | 014265 | 新华鼎利债券E | 1.0978 | 2025-03-25 | 0.01 | 0.20 | -0.15 | -0.34 | 0.52 | 2.63 | 5.90 | 10.39 | 10.42 | -0.47 | 10.42 |
债券型 | 013792 | 大成稳安60天滚动持有债券E | 1.0978 | 2025-03-25 | 0.04 | 0.23 | 0.29 | 0.31 | 1.31 | 3.61 | 6.39 | 8.68 | 9.78 | 0.16 | 9.78 |
债券型 | 013746 | 浦银安盛双月鑫60天滚动持有短债C | 1.0978 | 2025-03-25 | 0.01 | 0.06 | 0.12 | 0.24 | 1.02 | 2.62 | 5.89 | 8.49 | 9.78 | 0.13 | 9.78 |
债券型 | 015831 | 平安惠复纯债C | 1.0977 | 2025-03-25 | 0.01 | 0.18 | -0.16 | -0.84 | 0.76 | 3.03 | 28.68 | 29.02 | 29.02 | -1.13 | 29.02 |
债券型 | 012958 | 嘉实60天滚动持有短债C | 1.0977 | 2025-03-25 | 0.01 | 0.08 | 0.16 | 0.26 | 0.76 | 1.88 | 5.25 | 7.71 | 9.77 | 0.21 | 9.77 |
混合型 | 850099 | 海通量化价值精选一年持有混合C | 1.0977 | 2025-03-25 | -0.48 | -2.35 | -0.31 | 1.39 | 16.09 | 16.05 | 6.54 | 5.98 | -12.62 | 1.73 | -12.62 |
混合型 | 008488 | 华商恒益稳健混合 | 1.0977 | 2025-03-25 | 0.00 | -0.82 | 4.45 | 7.12 | 20.44 | 15.67 | 8.78 | 27.68 | 96.70 | 7.74 | 94.26 |
债券型 | 013799 | 财通安裕30天持有期中短债A | 1.0976 | 2025-03-25 | 0.04 | 0.17 | 0.17 | 0.22 | 0.79 | 2.05 | 5.36 | 9.55 | 9.76 | 0.14 | 9.76 |
债券型 | 012279 | 嘉实稳和6个月持有纯债A | 1.0976 | 2025-03-25 | 0.01 | 0.05 | 0.13 | 0.27 | 0.62 | 1.12 | 3.64 | 7.69 | 9.76 | 0.22 | 9.76 |
债券型 | 011942 | 建信泓利一年持有期债券 | 1.0976 | 2025-03-25 | 0.23 | 0.26 | 1.02 | 0.34 | 3.46 | 4.15 | 5.14 | 8.06 | 9.76 | 0.23 | 9.76 |
债券型 | 006436 | 浦银安盛中短债A | 1.0976 | 2025-03-25 | 0.03 | 0.11 | 0.06 | 0.00 | 1.15 | 2.55 | 6.28 | 8.52 | 14.43 | -0.17 | 21.63 |
债券型 | 015942 | 上银慧享利30天滚动持有中短债发 | 1.0975 | 2025-03-25 | 0.02 | 0.10 | 0.26 | 0.40 | 1.08 | 2.66 | 6.81 | 9.75 | 9.75 | 0.36 | 9.75 |
债券型 | 013409 | 蜂巢丰和债券C | 1.0975 | 2025-03-25 | 0.05 | 0.13 | -0.22 | -0.35 | 0.63 | 3.55 | 7.56 | 9.73 | 9.75 | -0.90 | 9.75 |
混合型 | 007111 | 前海联合国民健康混合C | 1.0975 | 2025-03-25 | 0.07 | -3.11 | -1.11 | -2.44 | 10.88 | -5.11 | -25.73 | -27.29 | -11.96 | -0.06 | 17.60 |
混合型 | 008162 | 浦银经济带崛起混合C | 1.0974 | 2025-03-25 | -0.18 | -0.99 | -1.20 | 1.11 | 5.51 | 5.50 | -4.61 | -10.93 | 0.91 | 1.57 | 2.09 |
债券型 | 016149 | 中银季季享90天滚动持有中短债债 | 1.0974 | 2025-03-25 | 0.07 | 0.40 | 0.11 | -0.08 | 1.25 | 3.56 | 9.18 | 9.74 | 9.74 | -0.39 | 9.74 |
债券型 | 013974 | 国投瑞银恒誉90天持有期中短债A | 1.0974 | 2025-03-25 | 0.03 | 0.14 | 0.27 | 0.28 | 0.95 | 2.26 | 5.70 | 9.39 | 9.74 | 0.20 | 9.74 |
债券型 | 007717 | 工银尊享短债债券F | 1.0974 | 2025-03-25 | 0.04 | 0.14 | 0.22 | 0.09 | 0.86 | 2.11 | 5.15 | 7.51 | 13.59 | -0.01 | 16.44 |
债券型 | 006854 | 人保鑫泽纯债A | 1.0974 | 2025-03-25 | 0.03 | 0.17 | -0.10 | -0.43 | 1.41 | 2.88 | 1.44 | 3.11 | 11.59 | -0.56 | 9.74 |
债券型 | 004826 | 平安惠悦纯债A | 1.0974 | 2025-03-25 | 0.03 | 0.06 | -0.08 | -0.45 | 0.88 | 3.20 | 8.75 | 11.01 | 18.72 | -0.64 | 37.88 |
债券型 | 970144 | 财达证券稳达中短债A | 1.0973 | 2025-03-25 | 0.01 | 0.07 | 0.18 | 0.28 | 0.83 | 2.07 | 6.05 | 8.26 | 8.26 | 0.25 | 8.26 |
债券型 | 023590 | 长城中短债债券C | 1.0973 | 2025-03-25 | 0.02 | 0.05 | -0.09 | -0.09 | -0.09 | -0.09 | -0.09 | -0.09 | -0.09 | -0.09 | -0.09 |
债券型 | 022608 | 人保鑫泽纯债E | 1.0973 | 2025-03-25 | 0.03 | 0.16 | -0.11 | -0.45 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | -0.58 | 0.99 |
债券型 | 022245 | 平安惠悦纯债E | 1.0973 | 2025-03-25 | 0.03 | 0.06 | -0.09 | -0.48 | 1.03 | 1.03 | 1.03 | 1.03 | 1.03 | -0.66 | 1.03 |
债券型 | 006460 | 人保鑫裕增强C | 1.0973 | 2025-03-25 | 0.10 | -0.02 | 0.32 | -0.33 | 2.39 | 2.31 | -0.11 | -0.71 | 7.00 | -0.23 | 11.74 |
混合型 | 009499 | 景顺长城安鑫回报一年持有期混合A | 1.0973 | 2025-03-25 | 0.20 | 0.22 | 1.80 | 3.93 | 16.75 | 11.01 | -4.97 | -0.47 | 9.74 | 4.06 | 9.74 |
QDII型 | 164705 | 汇添富恒生指数(QDII-LOF)A | 1.0973 | 2025-03-25 | -2.23 | -5.34 | 1.58 | 15.54 | 23.86 | 45.36 | 28.02 | 28.82 | 5.61 | 15.68 | 25.46 |
混合型 | 020000 | 国泰优质领航混合C | 1.0972 | 2025-03-25 | -2.25 | -5.80 | 3.26 | 9.02 | 19.61 | 9.72 | 9.72 | 9.72 | 9.72 | 9.57 | 9.72 |
混合型 | 009527 | 浙商汇金新兴消费混合 | 1.0972 | 2025-03-25 | -1.08 | -3.27 | -0.47 | 5.52 | 36.13 | 25.97 | 2.56 | -5.56 | 4.69 | 6.95 | 4.69 |
债券型 | 021850 | 广发景益债券C | 1.0972 | 2025-03-25 | 0.09 | 0.40 | -0.07 | -0.18 | 0.80 | 1.51 | 1.51 | 1.51 | 1.51 | -0.48 | 1.51 |
债券型 | 015501 | 中银恒嘉60天滚动持有短债E | 1.0972 | 2025-03-25 | 0.01 | 0.11 | 0.10 | 0.12 | 0.68 | 2.23 | 5.90 | 7.71 | 7.71 | 0.03 | 7.71 |
债券型 | 015499 | 东海祥苏短债E | 1.0972 | 2025-03-25 | 0.02 | 0.12 | 0.21 | 0.38 | 1.27 | 2.34 | 6.21 | 9.72 | 9.72 | 0.34 | 9.72 |
债券型 | 014251 | 建信鑫怡90天滚动持有中短债债券C | 1.0972 | 2025-03-25 | 0.03 | 0.15 | 0.16 | 0.20 | 0.97 | 2.28 | 6.26 | 9.18 | 9.72 | 0.08 | 9.72 |
债券型 | 008207 | 国泰合融纯债债券A | 1.0972 | 2025-03-25 | 0.05 | 0.29 | 0.19 | 0.27 | 1.26 | 3.24 | 8.34 | 12.06 | 20.11 | 0.08 | 22.04 |
债券型 | 008868 | 民生加银嘉益债券 | 1.0971 | 2025-03-25 | 0.06 | 0.37 | 0.01 | 0.06 | 1.34 | 3.58 | 7.47 | 9.91 | 33.11 | -0.20 | 33.11 |
债券型 | 007508 | 大成中债3-5年国开债C | 1.0971 | 2025-03-25 | 0.04 | 0.16 | -0.27 | -0.97 | 0.76 | 3.65 | 8.11 | 10.73 | 16.86 | -1.25 | 22.10 |
QDII型 | 021583 | 中欧中证港股通央企红利指数发起( | 1.0971 | 2025-03-25 | -0.91 | -2.55 | 2.79 | 2.70 | 15.41 | 9.71 | 9.71 | 9.71 | 9.71 | 1.65 | 9.71 |
指数型 | 018536 | 汇添富上证综合指数C | 1.0970 | 2025-03-26 | -0.09 | -1.53 | 0.09 | -0.89 | 9.96 | 12.49 | 6.84 | 6.84 | 6.84 | 0.17 | 6.84 |
债券型 | 022542 | 天弘优选债券E | 1.0970 | 2025-03-25 | 0.02 | 0.12 | -0.07 | 0.03 | 2.46 | 2.46 | 2.46 | 2.46 | 2.46 | -0.31 | 2.46 |
债券型 | 014517 | 华夏30天滚动短债发起式A | 1.0970 | 2025-03-25 | 0.02 | 0.09 | 0.22 | 0.30 | 1.06 | 2.50 | 6.07 | 8.71 | 9.70 | 0.25 | 9.70 |
股票型 | 018536 | 汇添富上证综合指数C | 1.0970 | 2025-03-26 | -0.09 | -1.53 | 0.09 | -0.89 | 9.96 | 12.49 | 6.84 | 6.84 | 6.84 | 0.17 | 6.84 |
混合型 | 019371 | 富国远见精选三年定期开放混合 | 1.0969 | 2025-03-21 | 0.00 | -1.22 | 0.86 | 2.55 | 16.32 | 8.48 | 9.69 | 9.69 | 9.69 | 2.19 | 9.69 |
债券型 | 020069 | 恒生前海恒源臻利债券A | 1.0969 | 2025-03-25 | 0.00 | 0.08 | -0.08 | -0.44 | 0.79 | 48.41 | 47.02 | 47.02 | 47.02 | -0.64 | 47.02 |
债券型 | 016016 | 长盛恒盛利率债A | 1.0969 | 2025-03-25 | -0.01 | 0.21 | -0.72 | -0.51 | 0.99 | 5.15 | 8.16 | 9.69 | 9.69 | -1.44 | 9.69 |
债券型 | 009506 | 富荣富恒两年定开债 | 1.0969 | 2025-03-25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.17 | 2.35 | 4.26 | 7.82 | 13.02 | 0.00 | 13.02 |
债券型 | 008762 | 天弘恒享一年定开 | 1.0969 | 2025-03-25 | 0.04 | 0.20 | 0.26 | 0.16 | 0.88 | 2.49 | 6.23 | 9.16 | 14.33 | 0.06 | 14.26 |
债券型 | 008411 | 博时富信纯债债券A | 1.0969 | 2025-03-25 | 0.05 | 0.28 | 0.17 | 0.25 | 1.49 | 3.54 | 8.11 | 10.49 | 18.23 | 0.06 | 18.33 |
指数型 | 020104 | 易方达中证石化产业ETF联接发起式 | 1.0968 | 2025-03-26 | -0.29 | -0.44 | 1.59 | -1.42 | 2.87 | 0.97 | 9.68 | 9.68 | 9.68 | -0.61 | 9.68 |
债券型 | 006731 | 方正富邦富利纯债A | 1.0968 | 2025-03-25 | 0.04 | 0.27 | -0.25 | -0.91 | 0.95 | 3.01 | 9.13 | 11.78 | 14.31 | -1.23 | 23.66 |
股票型 | 008234 | 光大消费主题股票A | 1.0968 | 2025-03-26 | 0.84 | -3.06 | 4.55 | 5.30 | 17.15 | 1.20 | -28.30 | -14.53 | 9.68 | 5.09 | 9.68 |
股票型 | 020104 | 易方达中证石化产业ETF联接发起式 | 1.0968 | 2025-03-26 | -0.29 | -0.44 | 1.59 | -1.42 | 2.87 | 0.97 | 9.68 | 9.68 | 9.68 | -0.61 | 9.68 |
债券型 | 009496 | 大成景轩中高等级债券C | 1.0967 | 2025-03-25 | 0.09 | 0.40 | 0.02 | -0.42 | 0.69 | 3.47 | 7.62 | 9.82 | 14.55 | -0.72 | 14.55 |
债券型 | 005439 | 易方达恒安定开债发起式 | 1.0967 | 2025-03-25 | 0.07 | 0.30 | 0.08 | -0.24 | 0.90 | 4.01 | 8.89 | 12.22 | 17.62 | -0.50 | 30.59 |
